![]() |
| |
U.S.
Exports of
|
| Country | Current month (APRIL 2005) |
Prior month (MARCH 2005) |
Year-to-Date as of APRIL 2005 |
Year-to-Date as of APRIL 2004 |
|---|---|---|---|---|
| Albania | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Angola | 41 | 0 | 60 | 34 |
| Antigua and Barbuda | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Argentina | 14 | 0 | 35 | 2,270 |
| Australia | 77 | 76 | 323 | 370 |
| Austria | 0 | 0 | 0 | 9 |
| Bahamas | 4 | 3 | 7 | 150 |
| Bahrain | 0 | 0 | 8 | 0 |
| Bangladesh | 0 | 0 | 0 | 15 |
| Barbados | 12 | 0 | 26 | 7 |
| Belgium | 315 | 239 | 1,061 | 1,177 |
| Bermuda | 29 | 0 | 29 | 34 |
| Bosnia-Hercegovina | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Brazil | 208 | 461 | 1,110 | 861 |
| Brunei | 5 | 0 | 5 | 0 |
| Canada | 3,667 | 3,219 | 12,848 | 11,720 |
| Cayman Islands | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Chile | 26 | 24 | 88 | 96 |
| China | 339 | 167 | 1,055 | 914 |
| Colombia | 60 | 110 | 300 | 167 |
| Costa Rica | 34 | 106 | 342 | 346 |
| Cyprus | 0 | 0 | 0 | 18 |
| Czech Republic | 0 | 0 | 0 | 13 |
| Denmark | 91 | 11 | 360 | 604 |
| Dominican Republic | 144 | 73 | 364 | 352 |
| Ecuador | 0 | 32 | 113 | 201 |
| Egypt | 65 | 48 | 199 | 195 |
| El Salvador | 0 | 0 | 45 | 214 |
| Federal Republic of Germany | 242 | 666 | 1,922 | 613 |
| Federated States of Micronesia | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Finland | 19 | 0 | 37 | 602 |
| France | 509 | 1,949 | 4,267 | 1,760 |
| French Polynesia | 0 | 0 | 0 | 18 |
| Greece | 0 | 0 | 8 | 29 |
| Grenada | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Guatemala | 15 | 29 | 86 | 94 |
| Guyana | 0 | 0 | 6 | 0 |
| Honduras | 17 | 9 | 40 | 82 |
| Hong Kong | 288 | 118 | 659 | 433 |
| Hungary | 0 | 0 | 165 | 0 |
| Iceland | 74 | 15 | 88 | 57 |
| India | 76 | 271 | 530 | 398 |
| Indonesia | 68 | 69 | 179 | 116 |
| Ireland | 6 | 4 | 59 | 50 |
| Israel | 18 | 80 | 481 | 394 |
| Italy | 363 | 90 | 1,071 | 778 |
| Jamaica | 76 | 62 | 190 | 121 |
| Japan | 1,132 | 694 | 4,016 | 6,396 |
| Jordan | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Kenya | 0 | 0 | 0 | 75 |
| Korea, South | 163 | 369 | 1,096 | 757 |
| Kuwait | 8 | 32 | 41 | 28 |
| Lebanon | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Luxembourg | 0 | 6 | 6 | 5 |
| Malaysia | 24 | 63 | 125 | 169 |
| Malta | 20 | 0 | 37 | 37 |
| Mexico | 684 | 476 | 3,635 | 2,667 |
| Netherlands | 945 | 794 | 3,252 | 2,673 |
| Netherlands Antilles | 0 | 0 | 5 | 9 |
| New Caledonia | 0 | 0 | 0 | 10 |
| New Zealand | 15 | 9 | 68 | 212 |
| Nicaragua | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Norway | 0 | 0 | 0 | 20 |
| Oman | 0 | 13 | 40 | 59 |
| Pakistan | 10 | 0 | 27 | 30 |
| Palau | 0 | 0 | 6 | 0 |
| Panama | 28 | 34 | 118 | 93 |
| Peru | 49 | 34 | 141 | 185 |
| Philippines | 3 | 7 | 50 | 275 |
| Poland | 0 | 5 | 8 | 0 |
| Portugal | 0 | 17 | 17 | 0 |
| Republic of Yemen | 0 | 4 | 4 | 0 |
| Romania | 0 | 0 | 19 | 11 |
| Russia | 0 | 0 | 0 | 240 |
| Saudi Arabia | 38 | 11 | 93 | 44 |
| Singapore | 159 | 165 | 471 | 605 |
| Slovenia | 0 | 0 | 29 | 23 |
| South Africa | 246 | 611 | 1,110 | 1,135 |
| Spain | 46 | 121 | 286 | 184 |
| Sri Lanka | 0 | 4 | 4 | 0 |
| St Kitts and Nevis | 0 | 0 | 5 | 8 |
| St Vincent and the Grenadines | 0 | 0 | 5 | 0 |
| Sweden | 35 | 2,958 | 5,740 | 5,765 |
| Switzerland | 4,028 | 6,609 | 11,275 | 5,823 |
| Taiwan | 136 | 0 | 235 | 359 |
| Thailand | 130 | 46 | 225 | 242 |
| Tokelau | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Trinidad and Tobago | 0 | 92 | 138 | 196 |
| Turkey | 0 | 9 | 25 | 33 |
| Ukraine | 0 | 24 | 24 | 6 |
| United Arab Emirates | 177 | 107 | 524 | 570 |
| United Kingdom | 3,751 | 456 | 7,680 | 7,111 |
| Uruguay | 0 | 6 | 6 | 3 |
| Venezuela | 110 | 107 | 413 | 339 |
| Vietnam | 0 | 5 | 5 | 29 |
| Zimbabwe | 0 | 0 | 0 | 10 |
| TOTAL [(NAICS 325191) Gum & Wood Chemicals] | 18,837 | 21,818 | 69,181 | 61,799 |
FTD Web News
What is required for me to ship charity goods to Haiti?
Foreign Trade has GLOBAL REACH
FTZ: Guidelines for Submtting Statistical Data
(PDF) (1.8 MB)
NEW EXPORT TRAINING VIDEOS!!!
2009 Constant Dollar Data
2009 DATA PRODUCT CHANGES
EXPORT COMPLIANCE SEMINARS AND WORKSHOPS
2003 AES Option 4 Moratorium
AES Compliance Best Practices:
Related Party Database Application:
ORDER AND DOWNLOAD FOREIGN TRADE DATA PRODUCTS:
NEW Schedule B Search Engine:
NEWEST TRADE DATA! |
Source: FTDWebMaster, Foreign
Trade Division, U.S. Census Bureau, Washington, D.C. 20233
Location: MAIN: STATISTICS:PRODUCT TRADE DATA:
NAICS BY COUNTRY
Created: June 8, 2005
Last modified:
12 July 2011 at 04:07:57 PM