![]() |
| |
U.S.
Exports of
|
| Country | Current month (APRIL 2005) |
Prior month (MARCH 2005) |
Year-to-Date as of APRIL 2005 |
Year-to-Date as of APRIL 2004 |
|---|---|---|---|---|
| Afghanistan | 6 | 4 | 28 | 18 |
| Algeria | 28 | 19 | 60 | 0 |
| Anguilla | 0 | 22 | 22 | 4 |
| Antigua and Barbuda | 0 | 0 | 8 | 8 |
| Argentina | 89 | 27 | 216 | 290 |
| Armenia | 0 | 0 | 0 | 11 |
| Aruba | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Australia | 1,342 | 671 | 3,151 | 3,033 |
| Austria | 0 | 27 | 31 | 56 |
| Azerbaijan | 8 | 0 | 8 | 11 |
| Bahamas | 0 | 10 | 51 | 47 |
| Bahrain | 150 | 0 | 150 | 6 |
| Bangladesh | 27 | 0 | 81 | 7 |
| Barbados | 0 | 15 | 27 | 26 |
| Belgium | 323 | 323 | 1,303 | 6,271 |
| Belize | 8 | 0 | 21 | 0 |
| Bermuda | 0 | 0 | 5 | 12 |
| Bolivia | 8 | 0 | 8 | 17 |
| Brazil | 418 | 545 | 2,428 | 1,844 |
| British Virgin Islands | 3 | 6 | 8 | 26 |
| Bulgaria | 0 | 0 | 0 | 109 |
| Canada | 32,628 | 32,947 | 125,204 | 123,838 |
| Cayman Islands | 5 | 5 | 41 | 27 |
| Chile | 119 | 184 | 677 | 410 |
| China | 1,519 | 994 | 5,073 | 6,931 |
| Colombia | 326 | 823 | 2,060 | 2,727 |
| Costa Rica | 205 | 360 | 925 | 919 |
| Cyprus | 17 | 0 | 17 | 5 |
| Czech Republic | 14 | 13 | 27 | 0 |
| Denmark | 19 | 33 | 124 | 183 |
| Dominican Republic | 231 | 187 | 874 | 731 |
| Ecuador | 312 | 313 | 915 | 686 |
| Egypt | 175 | 367 | 831 | 157 |
| El Salvador | 73 | 49 | 152 | 97 |
| Estonia | 22 | 0 | 22 | 0 |
| Federal Republic of Germany | 2,251 | 3,759 | 10,814 | 10,001 |
| Fiji | 20 | 0 | 20 | 0 |
| Finland | 53 | 44 | 180 | 140 |
| France | 385 | 496 | 1,659 | 764 |
| Georgia | 0 | 0 | 34 | 0 |
| Ghana | 0 | 0 | 0 | 15 |
| Greece | 34 | 69 | 174 | 257 |
| Guadeloupe | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Guatemala | 110 | 0 | 235 | 210 |
| Haiti | 8 | 39 | 252 | 76 |
| Honduras | 28 | 112 | 288 | 109 |
| Hong Kong | 550 | 851 | 2,064 | 2,353 |
| Hungary | 0 | 0 | 11 | 3 |
| Iceland | 0 | 163 | 163 | 7 |
| India | 260 | 1,565 | 2,912 | 310 |
| Indonesia | 25 | 74 | 183 | 78 |
| Iraq | 52 | 105 | 338 | 5 |
| Ireland | 14 | 29 | 76 | 1,225 |
| Israel | 80 | 14 | 197 | 273 |
| Italy | 277 | 571 | 1,328 | 1,237 |
| Jamaica | 39 | 17 | 95 | 125 |
| Japan | 9,149 | 15,024 | 41,613 | 37,350 |
| Jordan | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Korea, South | 1,034 | 1,740 | 4,130 | 6,285 |
| Kuwait | 54 | 78 | 588 | 256 |
| Latvia | 80 | 57 | 204 | 270 |
| Lebanon | 17 | 0 | 82 | 112 |
| Lithuania | 27 | 27 | 105 | 8 |
| Luxembourg | 384 | 246 | 1,091 | 0 |
| Macao | 0 | 0 | 0 | 33 |
| Malaysia | 0 | 62 | 202 | 758 |
| Maldives | 0 | 13 | 13 | 0 |
| Malta | 0 | 0 | 5 | 7 |
| Mexico | 2,590 | 2,279 | 9,591 | 9,691 |
| Morocco | 0 | 36 | 43 | 383 |
| Netherlands | 156 | 150 | 894 | 872 |
| Netherlands Antilles | 0 | 7 | 7 | 0 |
| New Caledonia | 0 | 0 | 0 | 30 |
| New Zealand | 83 | 59 | 411 | 353 |
| Nicaragua | 70 | 41 | 119 | 5 |
| Nigeria | 15 | 40 | 55 | 5 |
| Norway | 167 | 130 | 719 | 523 |
| Pakistan | 0 | 9 | 23 | 9 |
| Panama | 165 | 79 | 416 | 355 |
| Peru | 58 | 53 | 170 | 431 |
| Philippines | 0 | 15 | 118 | 58 |
| Poland | 98 | 39 | 487 | 194 |
| Portugal | 25 | 0 | 25 | 226 |
| Qatar | 0 | 3 | 27 | 31 |
| Republic of Yemen | 0 | 0 | 0 | 64 |
| Reunion | 0 | 20 | 20 | 0 |
| Russia | 579 | 3 | 585 | 89 |
| Saudi Arabia | 565 | 453 | 2,081 | 1,198 |
| Serbia and Montenegro | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Singapore | 39 | 49 | 196 | 327 |
| Slovakia | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Slovenia | 0 | 0 | 11 | 7 |
| South Africa | 1,037 | 432 | 1,939 | 726 |
| Spain | 1,102 | 1,388 | 4,756 | 2,036 |
| St Helena | 0 | 0 | 0 | 3 |
| St Kitts and Nevis | 0 | 4 | 7 | 6 |
| St Lucia | 0 | 9 | 9 | 0 |
| St Vincent and the Grenadines | 0 | 0 | 6 | 0 |
| Suriname | 0 | 3 | 3 | 0 |
| Sweden | 236 | 358 | 1,232 | 906 |
| Switzerland | 183 | 158 | 560 | 357 |
| Syria | 0 | 0 | 0 | 93 |
| Taiwan | 7,839 | 6,713 | 26,430 | 64,166 |
| Tanzania | 0 | 0 | 22 | 0 |
| Thailand | 391 | 67 | 883 | 809 |
| Trinidad and Tobago | 24 | 13 | 51 | 90 |
| Tunisia | 15 | 0 | 37 | 16 |
| Turkey | 1,290 | 881 | 4,437 | 3,856 |
| Ukraine | 0 | 0 | 34 | 59 |
| United Arab Emirates | 1,482 | 1,334 | 5,361 | 2,933 |
| United Kingdom | 1,533 | 1,322 | 4,805 | 4,075 |
| Uruguay | 0 | 0 | 8 | 11 |
| Venezuela | 577 | 535 | 2,392 | 1,254 |
| Vietnam | 9 | 0 | 49 | 0 |
| TOTAL [(NAICS 327211) Drawn/blown, Float & Flat Glass] | 73,333 | 79,778 | 282,626 | 307,033 |
FTD Web News
What is required for me to ship charity goods to Haiti?
Foreign Trade has GLOBAL REACH
FTZ: Guidelines for Submtting Statistical Data
(PDF) (1.8 MB)
NEW EXPORT TRAINING VIDEOS!!!
2009 Constant Dollar Data
2009 DATA PRODUCT CHANGES
EXPORT COMPLIANCE SEMINARS AND WORKSHOPS
2003 AES Option 4 Moratorium
AES Compliance Best Practices:
Related Party Database Application:
ORDER AND DOWNLOAD FOREIGN TRADE DATA PRODUCTS:
NEW Schedule B Search Engine:
NEWEST TRADE DATA! |
Source: FTDWebMaster, Foreign
Trade Division, U.S. Census Bureau, Washington, D.C. 20233
Location: MAIN: STATISTICS:PRODUCT TRADE DATA:
NAICS BY COUNTRY
Created: June 8, 2005
Last modified:
12 July 2011 at 04:07:57 PM