![]() |
| |
U.S.
Imports for Consumption of
|
| Country | Current month (APRIL 2005) |
Prior month (MARCH 2005) |
Year-to-Date as of APRIL 2005 |
Year-to-Date as of APRIL 2004 |
|---|---|---|---|---|
| Argentina | 528 | 1,680 | 3,667 | 2,469 |
| Australia | 10 | 310 | 478 | 628 |
| Austria | 9,214 | 2,125 | 15,249 | 3,552 |
| Bahamas | 10,017 | 9,056 | 34,331 | 28,612 |
| Bahrain | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Belgium | 14,335 | 12,454 | 50,750 | 27,281 |
| Brazil | 6,681 | 5,913 | 19,439 | 14,547 |
| Bulgaria | 0 | 3 | 7 | 69 |
| Canada | 371,832 | 421,720 | 1,551,756 | 1,212,640 |
| Chile | 30 | 20 | 98 | 16 |
| China | 13,114 | 18,482 | 57,778 | 12,416 |
| Colombia | 5,522 | 5,086 | 21,073 | 9,781 |
| Congo (Kinshasa) | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Costa Rica | 60 | 84 | 202 | 57 |
| Czech Republic | 56 | 54 | 202 | 97 |
| Denmark | 144 | 97 | 498 | 597 |
| Dominican Republic | 562 | 440 | 1,706 | 896 |
| Ecuador | 3 | 0 | 449 | 0 |
| Egypt | 0 | 0 | 56 | 60 |
| El Salvador | 13 | 0 | 13 | 0 |
| Estonia | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Federal Republic of Germany | 63,522 | 66,095 | 247,171 | 202,517 |
| Finland | 261 | 682 | 1,640 | 1,541 |
| France | 22,369 | 25,282 | 82,712 | 59,578 |
| Ghana | 0 | 244 | 505 | 0 |
| Greece | 4 | 0 | 4 | 4,213 |
| Grenada | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Guatemala | 203 | 107 | 516 | 591 |
| Honduras | 62 | 0 | 62 | 0 |
| Hong Kong | 921 | 283 | 1,506 | 171 |
| Hungary | 73 | 0 | 214 | 564 |
| India | 1,786 | 5,539 | 15,737 | 13,925 |
| Indonesia | 8,561 | 7,128 | 28,685 | 13,364 |
| Ireland | 573 | 314 | 2,200 | 764 |
| Israel | 1,349 | 1,122 | 5,464 | 4,782 |
| Italy | 9,622 | 8,538 | 33,233 | 31,668 |
| Japan | 56,808 | 65,683 | 229,823 | 219,951 |
| Korea, South | 28,439 | 31,281 | 104,161 | 52,080 |
| Liechtenstein | 0 | 1 | 1 | 11 |
| Luxembourg | 605 | 489 | 1,659 | 608 |
| Malaysia | 5,186 | 4,760 | 13,359 | 2,995 |
| Mali | 0 | 0 | 0 | 21 |
| Mexico | 63,941 | 69,166 | 246,182 | 146,107 |
| Monaco | 9 | 2 | 11 | 41 |
| Netherlands | 14,549 | 18,205 | 61,096 | 39,849 |
| New Zealand | 2 | 0 | 4 | 21 |
| Nicaragua | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Niger | 0 | 0 | 92 | 0 |
| Norway | 1,508 | 968 | 4,144 | 3,487 |
| Panama | 21 | 2 | 23 | 0 |
| Peru | 37 | 107 | 194 | 0 |
| Philippines | 55 | 37 | 129 | 72 |
| Poland | 0 | 70 | 205 | 79 |
| Portugal | 44 | 0 | 72 | 367 |
| Qatar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Romania | 300 | 30 | 658 | 993 |
| Russia | 1,738 | 1,452 | 5,624 | 2,153 |
| San Marino | 0 | 0 | 12 | 0 |
| Saudi Arabia | 1 | 1 | 45 | 1 |
| Singapore | 12,616 | 14,954 | 50,451 | 19,489 |
| Slovakia | 1 | 0 | 3 | 0 |
| Slovenia | 32 | 96 | 265 | 694 |
| South Africa | 23 | 155 | 920 | 25 |
| Spain | 4,458 | 4,371 | 15,711 | 17,618 |
| Sri Lanka | 0 | 0 | 0 | 29 |
| St Kitts and Nevis | 0 | 0 | 1 | 0 |
| St Lucia | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sweden | 8,935 | 7,389 | 29,668 | 27,510 |
| Switzerland | 5,130 | 7,447 | 23,006 | 17,771 |
| Taiwan | 18,401 | 15,014 | 63,818 | 44,258 |
| Thailand | 10,879 | 11,463 | 43,776 | 42,212 |
| Tonga | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Trinidad and Tobago | 322 | 207 | 918 | 701 |
| Tunisia | 0 | 0 | 8 | 0 |
| Turkey | 75 | 77 | 159 | 137 |
| Ukraine | 0 | 27 | 153 | 217 |
| United Arab Emirates | 0 | 0 | 0 | 82 |
| United Kingdom | 13,309 | 17,394 | 51,285 | 57,205 |
| Venezuela | 250 | 0 | 445 | 86 |
| TOTAL [(NAICS 325211) Plastics Materials & Resins] | 789,097 | 863,708 | 3,125,485 | 2,344,269 |
FTD Web News
What is required for me to ship charity goods to Haiti?
Foreign Trade has GLOBAL REACH
FTZ: Guidelines for Submtting Statistical Data
(PDF) (1.8 MB)
NEW EXPORT TRAINING VIDEOS!!!
2009 Constant Dollar Data
2009 DATA PRODUCT CHANGES
EXPORT COMPLIANCE SEMINARS AND WORKSHOPS
2003 AES Option 4 Moratorium
AES Compliance Best Practices:
Related Party Database Application:
ORDER AND DOWNLOAD FOREIGN TRADE DATA PRODUCTS:
NEW Schedule B Search Engine:
NEWEST TRADE DATA! |
Source: FTDWebMaster, Foreign
Trade Division, U.S. Census Bureau, Washington, D.C. 20233
Location: MAIN: STATISTICS:PRODUCT TRADE DATA:
NAICS BY COUNTRY
Created: June 8, 2005
Last modified:
12 July 2011 at 04:07:58 PM