![]() |
| |
U.S.
Imports for Consumption of
|
| Country | Current month (APRIL 2005) |
Prior month (MARCH 2005) |
Year-to-Date as of APRIL 2005 |
Year-to-Date as of APRIL 2004 |
|---|---|---|---|---|
| Argentina | 96 | 25 | 158 | 590 |
| Australia | 0 | 1 | 5 | 54 |
| Austria | 921 | 1,246 | 3,435 | 2,187 |
| Azerbaijan | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Belarus | 675 | 1,240 | 2,897 | 2,291 |
| Belgium | 367 | 929 | 1,867 | 1,206 |
| Brazil | 367 | 97 | 1,058 | 296 |
| Canada | 30,824 | 34,547 | 132,976 | 132,126 |
| Chile | 10 | 0 | 10 | 4 |
| China | 10,027 | 7,198 | 34,845 | 14,721 |
| Colombia | 2 | 4 | 73 | 55 |
| Costa Rica | 205 | 122 | 670 | 315 |
| Denmark | 12 | 64 | 107 | 358 |
| Dominican Republic | 22 | 33 | 61 | 0 |
| Ecuador | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Egypt | 479 | 124 | 996 | 824 |
| El Salvador | 0 | 0 | 30 | 0 |
| Federal Republic of Germany | 10,826 | 9,881 | 38,573 | 26,367 |
| Finland | 0 | 0 | 0 | 1 |
| France | 1,460 | 1,479 | 6,977 | 4,514 |
| Greece | 35 | 0 | 35 | 0 |
| Guatemala | 230 | 322 | 713 | 772 |
| Honduras | 0 | 32 | 45 | 73 |
| Hong Kong | 116 | 1 | 651 | 81 |
| Hungary | 0 | 0 | 38 | 38 |
| Iceland | 0 | 0 | 1 | 0 |
| India | 2,225 | 2,618 | 8,385 | 4,020 |
| Indonesia | 2,906 | 2,470 | 9,643 | 4,268 |
| Ireland | 0 | 0 | 4 | 86 |
| Israel | 4,417 | 7,167 | 22,424 | 20,671 |
| Italy | 6,759 | 5,617 | 22,124 | 12,154 |
| Japan | 11,487 | 13,385 | 49,283 | 44,774 |
| Korea, South | 20,321 | 21,731 | 86,705 | 71,374 |
| Latvia | 479 | 621 | 1,947 | 1,224 |
| Lebanon | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Luxembourg | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Malaysia | 1,407 | 1,425 | 4,744 | 3,143 |
| Mexico | 26,608 | 25,911 | 104,412 | 93,521 |
| Netherlands | 10,457 | 8,947 | 39,947 | 37,975 |
| New Caledonia | 0 | 0 | 0 | 45 |
| Norway | 1 | 2 | 11 | 12 |
| Pakistan | 0 | 36 | 72 | 19 |
| Peru | 0 | 0 | 42 | 30 |
| Philippines | 0 | 0 | 1 | 91 |
| Poland | 218 | 36 | 603 | 37 |
| Portugal | 41 | 1 | 207 | 162 |
| Romania | 81 | 79 | 310 | 118 |
| Russia | 155 | 84 | 510 | 435 |
| Saudi Arabia | 673 | 144 | 1,507 | 2 |
| Singapore | 0 | 3 | 3 | 0 |
| Slovakia | 243 | 173 | 844 | 222 |
| Slovenia | 254 | 310 | 1,025 | 1,132 |
| South Africa | 739 | 629 | 2,422 | 2,280 |
| Spain | 887 | 1,205 | 3,819 | 2,310 |
| Sri Lanka | 44 | 7 | 57 | 30 |
| Sweden | 0 | 0 | 28 | 90 |
| Switzerland | 955 | 932 | 3,824 | 3,479 |
| Taiwan | 9,084 | 11,358 | 38,014 | 26,004 |
| Thailand | 1,984 | 2,990 | 13,022 | 9,371 |
| Tokelau | 5 | 2 | 7 | 1 |
| Turkey | 2,944 | 2,594 | 8,765 | 4,811 |
| Ukraine | 0 | 219 | 295 | 0 |
| United Arab Emirates | 0 | 8 | 8 | 0 |
| United Kingdom | 8,279 | 8,630 | 28,130 | 19,218 |
| Vietnam | 7 | 90 | 165 | 102 |
| TOTAL [(NAICS 325222) Noncellulosic Organic Fibers] | 170,333 | 176,767 | 679,534 | 550,095 |
FTD Web News
What is required for me to ship charity goods to Haiti?
Foreign Trade has GLOBAL REACH
FTZ: Guidelines for Submtting Statistical Data
(PDF) (1.8 MB)
NEW EXPORT TRAINING VIDEOS!!!
2009 Constant Dollar Data
2009 DATA PRODUCT CHANGES
EXPORT COMPLIANCE SEMINARS AND WORKSHOPS
2003 AES Option 4 Moratorium
AES Compliance Best Practices:
Related Party Database Application:
ORDER AND DOWNLOAD FOREIGN TRADE DATA PRODUCTS:
NEW Schedule B Search Engine:
NEWEST TRADE DATA! |
Source: FTDWebMaster, Foreign
Trade Division, U.S. Census Bureau, Washington, D.C. 20233
Location: MAIN: STATISTICS:PRODUCT TRADE DATA:
NAICS BY COUNTRY
Created: June 8, 2005
Last modified:
12 July 2011 at 04:08:00 PM