![]() |
| |
U.S.
Imports for Consumption of
|
| Country | Current month (APRIL 2005) |
Prior month (MARCH 2005) |
Year-to-Date as of APRIL 2005 |
Year-to-Date as of APRIL 2004 |
|---|---|---|---|---|
| Afghanistan | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Algeria | 0 | 0 | 151 | 0 |
| Angola | 1 | 0 | 3 | 0 |
| Antigua and Barbuda | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Argentina | 4,254 | 2,552 | 12,911 | 10,811 |
| Armenia | 4 | 4 | 14 | 29 |
| Australia | 4,183 | 3,482 | 13,620 | 12,453 |
| Austria | 6,663 | 7,190 | 24,210 | 18,115 |
| Bahamas | 0 | 0 | 0 | 12 |
| Bahrain | 34 | 28 | 125 | 186 |
| Bangladesh | 614 | 898 | 2,994 | 2,155 |
| Barbados | 0 | 29 | 58 | 114 |
| Belarus | 16 | 12 | 61 | 43 |
| Belgium | 11,375 | 10,222 | 38,459 | 26,122 |
| Belize | 0 | 0 | 8 | 0 |
| Bermuda | 8 | 0 | 8 | 1 |
| Bolivia | 0 | 26 | 74 | 116 |
| Bosnia-Hercegovina | 0 | 0 | 7 | 0 |
| Botswana | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Brazil | 24,050 | 24,279 | 94,892 | 77,659 |
| British Virgin Islands | 37 | 10 | 80 | 15 |
| Brunei | 1 | 1 | 7 | 167 |
| Bulgaria | 621 | 543 | 2,499 | 1,472 |
| Burkina | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Cambodia | 258 | 328 | 1,273 | 1,410 |
| Cameroon | 3 | 0 | 35 | 6 |
| Canada | 604,181 | 604,559 | 2,312,353 | 2,121,772 |
| Cape Verde | 3 | 0 | 3 | 0 |
| Chile | 3,512 | 4,392 | 16,898 | 14,039 |
| China | 550,642 | 475,949 | 2,050,338 | 1,504,957 |
| Christmas Island | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Colombia | 4,382 | 5,938 | 20,997 | 19,831 |
| Congo (Kinshasa) | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Costa Rica | 6,272 | 7,449 | 25,019 | 20,450 |
| Cote d'Ivoire | 0 | 2 | 2 | 29 |
| Croatia | 4 | 6 | 21 | 151 |
| Cyprus | 0 | 0 | 0 | 39 |
| Czech Republic | 8,508 | 6,649 | 25,314 | 14,228 |
| Denmark | 6,093 | 4,773 | 20,260 | 17,507 |
| Djibouti | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Dominican Republic | 10,444 | 11,269 | 40,087 | 34,538 |
| Ecuador | 18 | 125 | 286 | 212 |
| Egypt | 308 | 124 | 655 | 363 |
| El Salvador | 35 | 52 | 281 | 438 |
| Estonia | 27 | 60 | 106 | 51 |
| Ethiopia | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Federal Republic of Germany | 110,149 | 111,350 | 397,805 | 356,409 |
| Fiji | 0 | 0 | 0 | 35 |
| Finland | 4,636 | 5,191 | 17,284 | 12,954 |
| France | 52,925 | 54,702 | 198,131 | 169,748 |
| Georgia | 5 | 0 | 6 | 11 |
| Ghana | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Greece | 2,607 | 1,627 | 8,016 | 5,991 |
| Greenland | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Grenada | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Guadeloupe | 0 | 0 | 8 | 1 |
| Guatemala | 599 | 999 | 3,359 | 2,878 |
| Guinea | 0 | 0 | 24 | 4 |
| Guyana | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Haiti | 15 | 30 | 86 | 0 |
| Honduras | 262 | 326 | 1,201 | 805 |
| Hong Kong | 17,471 | 13,931 | 62,059 | 57,888 |
| Hungary | 2,120 | 2,340 | 7,904 | 8,160 |
| Iceland | 7 | 17 | 59 | 77 |
| India | 20,030 | 23,062 | 79,690 | 62,191 |
| Indonesia | 13,194 | 11,946 | 48,754 | 39,831 |
| Ireland | 4,893 | 5,128 | 14,165 | 9,783 |
| Israel | 28,045 | 26,747 | 102,831 | 89,944 |
| Italy | 42,764 | 43,982 | 161,186 | 148,605 |
| Jamaica | 89 | 37 | 236 | 228 |
| Japan | 216,120 | 256,755 | 871,735 | 754,034 |
| Jordan | 57 | 161 | 307 | 119 |
| Kazakhstan | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Kenya | 172 | 268 | 795 | 379 |
| Kiribati | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Korea, South | 117,967 | 122,940 | 437,007 | 350,700 |
| Kuwait | 6 | 0 | 6 | 0 |
| Kyrgyzstan | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Laos | 0 | 3 | 3 | 0 |
| Latvia | 67 | 15 | 145 | 28 |
| Lebanon | 10 | 17 | 55 | 29 |
| Lesotho | 30 | 52 | 157 | 93 |
| Liberia | 0 | 0 | 41 | 0 |
| Liechtenstein | 88 | 37 | 239 | 235 |
| Lithuania | 82 | 16 | 165 | 118 |
| Luxembourg | 1,665 | 1,521 | 5,898 | 5,030 |
| Macao | 156 | 144 | 815 | 749 |
| Macedonia (Skopje) | 2 | 1 | 9 | 6 |
| Madagascar | 232 | 42 | 345 | 281 |
| Malawi | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Malaysia | 11,426 | 10,409 | 41,189 | 36,455 |
| Mali | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Malta | 362 | 416 | 1,355 | 1,042 |
| Mauritius | 0 | 0 | 88 | 176 |
| Mexico | 172,879 | 165,889 | 628,735 | 518,734 |
| Moldova | 26 | 0 | 26 | 3 |
| Monaco | 13 | 19 | 43 | 213 |
| Mongolia | 16 | 19 | 71 | 86 |
| Morocco | 29 | 72 | 109 | 13 |
| Namibia | 4 | 18 | 76 | 80 |
| Nauru | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Nepal | 15 | 23 | 56 | 174 |
| Netherlands | 12,197 | 11,570 | 44,654 | 40,318 |
| Netherlands Antilles | 2 | 1 | 6 | 0 |
| New Caledonia | 0 | 0 | 0 | 6 |
| New Zealand | 2,111 | 3,167 | 8,881 | 12,565 |
| Nicaragua | 10 | 35 | 127 | 118 |
| Niger | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Niue | 4 | 0 | 4 | 0 |
| Norway | 350 | 558 | 1,735 | 2,295 |
| Oman | 0 | 45 | 110 | 55 |
| Pakistan | 159 | 140 | 652 | 692 |
| Panama | 285 | 179 | 1,061 | 852 |
| Paraguay | 0 | 0 | 0 | 21 |
| Peru | 147 | 489 | 1,450 | 2,360 |
| Philippines | 2,989 | 2,929 | 9,982 | 8,710 |
| Pitcairn Island | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Poland | 2,147 | 1,400 | 6,530 | 20,468 |
| Portugal | 4,501 | 2,511 | 14,331 | 5,668 |
| Qatar | 10 | 24 | 56 | 45 |
| Republic of Yemen | 9 | 0 | 9 | 0 |
| Reunion | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Romania | 4,539 | 3,452 | 14,618 | 15,598 |
| Russia | 444 | 616 | 1,291 | 640 |
| San Marino | 3 | 6 | 20 | 12 |
| Saudi Arabia | 511 | 433 | 1,845 | 1,721 |
| Senegal | 0 | 13 | 13 | 0 |
| Serbia and Montenegro | 1,463 | 1,308 | 4,482 | 1,741 |
| Seychelles | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Sierra Leone | 0 | 2 | 6 | 0 |
| Singapore | 4,533 | 3,720 | 15,750 | 13,690 |
| Slovakia | 2,025 | 1,948 | 8,093 | 5,540 |
| Slovenia | 907 | 686 | 3,473 | 4,713 |
| Somalia | 0 | 0 | 0 | 0 |
| South Africa | 3,481 | 2,504 | 10,432 | 12,509 |
| Spain | 19,057 | 18,649 | 70,443 | 60,442 |
| Sri Lanka | 8,172 | 10,009 | 34,766 | 27,875 |
| St Helena | 0 | 1 | 1 | 0 |
| St Lucia | 0 | 2 | 2 | 3 |
| Suriname | 1 | 0 | 2 | 1 |
| Swaziland | 39 | 44 | 144 | 83 |
| Sweden | 7,610 | 8,733 | 31,108 | 26,406 |
| Switzerland | 12,912 | 14,421 | 48,054 | 41,315 |
| Syria | 4 | 29 | 64 | 109 |
| Taiwan | 103,684 | 94,082 | 385,289 | 375,921 |
| Tanzania | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Thailand | 34,021 | 33,462 | 119,308 | 69,783 |
| Tokelau | 0 | 7 | 7 | 103 |
| Trinidad and Tobago | 50 | 81 | 188 | 84 |
| Tunisia | 9 | 0 | 9 | 50 |
| Turkey | 5,234 | 4,945 | 19,111 | 13,610 |
| Turkmenistan | 32 | 44 | 137 | 139 |
| Turks and Caicos Islands | 0 | 0 | 0 | 18 |
| Tuvalu | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Ukraine | 103 | 103 | 371 | 377 |
| United Arab Emirates | 920 | 1,065 | 3,837 | 1,870 |
| United Kingdom | 57,193 | 70,918 | 234,612 | 193,632 |
| Uruguay | 208 | 493 | 1,070 | 85 |
| Uzbekistan | 15 | 11 | 32 | 0 |
| Vatican City | 0 | 3 | 3 | 0 |
| Venezuela | 3,816 | 4,618 | 16,678 | 13,789 |
| Vietnam | 2,215 | 2,107 | 7,913 | 5,212 |
| Western Samoa | 6 | 0 | 6 | 0 |
| Zimbabwe | 0 | 1 | 1 | 0 |
| TOTAL [(NAICS 326) Plastics & Rubber Products] | 2,365,916 | 2,332,766 | 8,919,170 | 7,515,081 |
FTD Web News
What is required for me to ship charity goods to Haiti?
Foreign Trade has GLOBAL REACH
FTZ: Guidelines for Submtting Statistical Data
(PDF) (1.8 MB)
NEW EXPORT TRAINING VIDEOS!!!
2009 Constant Dollar Data
2009 DATA PRODUCT CHANGES
EXPORT COMPLIANCE SEMINARS AND WORKSHOPS
2003 AES Option 4 Moratorium
AES Compliance Best Practices:
Related Party Database Application:
ORDER AND DOWNLOAD FOREIGN TRADE DATA PRODUCTS:
NEW Schedule B Search Engine:
NEWEST TRADE DATA! |
Source: FTDWebMaster, Foreign
Trade Division, U.S. Census Bureau, Washington, D.C. 20233
Location: MAIN: STATISTICS:PRODUCT TRADE DATA:
NAICS BY COUNTRY
Created: June 8, 2005
Last modified:
12 July 2011 at 04:07:59 PM