![]() |
| |
U.S.
Imports for Consumption of
|
| Country | Current month (APRIL 2005) |
Prior month (MARCH 2005) |
Year-to-Date as of APRIL 2005 |
Year-to-Date as of APRIL 2004 |
|---|---|---|---|---|
| Argentina | 658 | 470 | 2,499 | 1,903 |
| Australia | 438 | 91 | 750 | 466 |
| Austria | 879 | 479 | 2,826 | 1,383 |
| Belgium | 4,171 | 4,029 | 15,318 | 8,335 |
| Brazil | 4,188 | 3,576 | 14,574 | 10,092 |
| British Virgin Islands | 0 | 0 | 33 | 0 |
| Brunei | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Bulgaria | 21 | 29 | 114 | 0 |
| Canada | 77,871 | 78,391 | 311,157 | 315,320 |
| Chile | 97 | 42 | 210 | 463 |
| China | 12,862 | 11,040 | 50,179 | 31,461 |
| Colombia | 855 | 903 | 2,769 | 2,931 |
| Costa Rica | 0 | 0 | 50 | 4 |
| Czech Republic | 685 | 320 | 1,880 | 394 |
| Denmark | 911 | 817 | 3,250 | 1,897 |
| Dominican Republic | 963 | 711 | 2,847 | 1,180 |
| Egypt | 179 | 0 | 179 | 0 |
| El Salvador | 6 | 0 | 6 | 0 |
| Federal Republic of Germany | 15,227 | 18,665 | 65,433 | 65,311 |
| Finland | 184 | 483 | 1,733 | 477 |
| France | 3,851 | 3,409 | 14,751 | 12,141 |
| Greece | 939 | 1,009 | 3,550 | 2,547 |
| Guatemala | 3 | 0 | 18 | 0 |
| Honduras | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Hong Kong | 753 | 445 | 1,695 | 1,235 |
| Hungary | 21 | 0 | 57 | 9 |
| Iceland | 5 | 2 | 8 | 0 |
| India | 2,981 | 4,781 | 12,940 | 11,359 |
| Indonesia | 3,816 | 2,374 | 11,915 | 7,314 |
| Ireland | 212 | 354 | 1,080 | 801 |
| Israel | 5,157 | 5,240 | 20,490 | 13,653 |
| Italy | 7,067 | 5,724 | 22,189 | 20,779 |
| Japan | 24,512 | 35,065 | 112,029 | 98,258 |
| Korea, South | 18,428 | 21,628 | 75,858 | 56,245 |
| Liechtenstein | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Luxembourg | 832 | 888 | 3,589 | 2,206 |
| Malaysia | 1,658 | 1,431 | 5,297 | 3,707 |
| Mauritius | 0 | 0 | 10 | 0 |
| Mexico | 15,738 | 14,359 | 56,729 | 45,795 |
| Netherlands | 2,339 | 2,361 | 10,547 | 11,530 |
| Netherlands Antilles | 0 | 1 | 1 | 0 |
| New Zealand | 0 | 189 | 289 | 255 |
| Norway | 7 | 11 | 50 | 71 |
| Oman | 0 | 42 | 106 | 0 |
| Pakistan | 42 | 0 | 43 | 0 |
| Panama | 5 | 0 | 5 | 0 |
| Peru | 0 | 52 | 93 | 0 |
| Philippines | 97 | 36 | 353 | 66 |
| Poland | 1 | 3 | 58 | 50 |
| Portugal | 0 | 47 | 181 | 185 |
| Russia | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Saudi Arabia | 171 | 27 | 396 | 78 |
| Serbia and Montenegro | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Singapore | 749 | 416 | 2,151 | 2,713 |
| Slovakia | 0 | 0 | 0 | 9 |
| Slovenia | 47 | 0 | 47 | 0 |
| South Africa | 23 | 66 | 150 | 67 |
| Spain | 1,045 | 927 | 4,252 | 3,497 |
| Sri Lanka | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Sweden | 722 | 352 | 1,991 | 957 |
| Switzerland | 1,387 | 1,768 | 6,235 | 5,586 |
| Taiwan | 13,899 | 13,718 | 50,180 | 42,035 |
| Thailand | 4,708 | 3,811 | 14,416 | 10,436 |
| Tokelau | 0 | 7 | 7 | 0 |
| Trinidad and Tobago | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Turkey | 1,334 | 1,457 | 4,775 | 3,433 |
| Ukraine | 0 | 0 | 59 | 0 |
| United Arab Emirates | 174 | 179 | 819 | 21 |
| United Kingdom | 10,179 | 11,722 | 39,856 | 31,365 |
| Uruguay | 128 | 37 | 279 | 21 |
| Venezuela | 173 | 195 | 396 | 185 |
| Vietnam | 71 | 35 | 167 | 76 |
| TOTAL [(NAICS 326113) Not Rein Plastics Plates, Sheets, Etc (exc Pkg)] | 243,470 | 254,217 | 955,922 | 830,304 |
FTD Web News
What is required for me to ship charity goods to Haiti?
Foreign Trade has GLOBAL REACH
FTZ: Guidelines for Submtting Statistical Data
(PDF) (1.8 MB)
NEW EXPORT TRAINING VIDEOS!!!
2009 Constant Dollar Data
2009 DATA PRODUCT CHANGES
EXPORT COMPLIANCE SEMINARS AND WORKSHOPS
2003 AES Option 4 Moratorium
AES Compliance Best Practices:
Related Party Database Application:
ORDER AND DOWNLOAD FOREIGN TRADE DATA PRODUCTS:
NEW Schedule B Search Engine:
NEWEST TRADE DATA! |
Source: FTDWebMaster, Foreign
Trade Division, U.S. Census Bureau, Washington, D.C. 20233
Location: MAIN: STATISTICS:PRODUCT TRADE DATA:
NAICS BY COUNTRY
Created: June 8, 2005
Last modified:
12 July 2011 at 04:07:59 PM