![]() |
| |
U.S.
Imports for Consumption of
|
| Country | Current month (APRIL 2005) |
Prior month (MARCH 2005) |
Year-to-Date as of APRIL 2005 |
Year-to-Date as of APRIL 2004 |
|---|---|---|---|---|
| Argentina | 5,061 | 6,212 | 23,486 | 27,533 |
| Armenia | 0 | 0 | 0 | 48 |
| Australia | 1,444 | 1,398 | 5,488 | 7,310 |
| Austria | 2,715 | 4,360 | 9,981 | 6,891 |
| Bahamas | 0 | 0 | 0 | 98 |
| Bahrain | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Barbados | 54 | 0 | 54 | 0 |
| Belarus | 87 | 145 | 304 | 334 |
| Belgium | 1,695 | 2,120 | 7,493 | 7,524 |
| Belize | 28 | 0 | 28 | 0 |
| Bermuda | 10 | 0 | 10 | 0 |
| Bolivia | 593 | 1,155 | 2,767 | 3,585 |
| Bosnia-Hercegovina | 189 | 394 | 1,525 | 1,483 |
| Brazil | 36,192 | 38,762 | 135,734 | 108,897 |
| British Indian Ocean Territories | 31 | 0 | 31 | 13 |
| British Virgin Islands | 259 | 4 | 379 | 78 |
| Bulgaria | 2,675 | 2,107 | 8,927 | 4,744 |
| Burkina | 0 | 17 | 17 | 0 |
| Cambodia | 4 | 2 | 14 | 0 |
| Cameroon | 0 | 0 | 22 | 56 |
| Canada | 327,530 | 331,185 | 1,274,954 | 1,264,617 |
| Cape Verde | 0 | 0 | 0 | 97 |
| Cayman Islands | 0 | 3 | 3 | 4 |
| Central African Republic | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Chile | 4,600 | 4,699 | 17,601 | 19,409 |
| China | 1,105,764 | 894,495 | 4,110,907 | 3,459,551 |
| Colombia | 2,937 | 3,140 | 9,885 | 8,752 |
| Comoros | 0 | 0 | 0 | 13 |
| Congo (Kinshasa) | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Costa Rica | 751 | 840 | 3,162 | 5,597 |
| Cote d'Ivoire | 0 | 20 | 56 | 5 |
| Croatia | 429 | 412 | 1,609 | 1,936 |
| Cyprus | 36 | 0 | 36 | 65 |
| Czech Republic | 3,357 | 3,945 | 13,766 | 7,527 |
| Denmark | 13,983 | 15,780 | 63,861 | 56,172 |
| Dominican Republic | 540 | 498 | 1,925 | 2,121 |
| Ecuador | 147 | 227 | 642 | 742 |
| Egypt | 1,338 | 1,753 | 5,034 | 5,501 |
| El Salvador | 28 | 117 | 294 | 283 |
| Estonia | 121 | 250 | 703 | 521 |
| Ethiopia | 4 | 0 | 4 | 0 |
| Federal Republic of Germany | 17,802 | 20,477 | 68,593 | 66,997 |
| Fiji | 2 | 3 | 35 | 336 |
| Finland | 1,610 | 1,721 | 8,790 | 9,964 |
| France | 12,483 | 14,151 | 52,536 | 48,000 |
| French Guiana | 8 | 0 | 8 | 0 |
| Ghana | 19 | 28 | 71 | 86 |
| Gibraltar | 0 | 145 | 310 | 189 |
| Greece | 303 | 598 | 1,616 | 3,314 |
| Guadeloupe | 0 | 11 | 11 | 27 |
| Guatemala | 307 | 588 | 1,656 | 1,725 |
| Guyana | 0 | 0 | 0 | 39 |
| Haiti | 2 | 32 | 62 | 104 |
| Honduras | 2,596 | 3,459 | 11,311 | 9,645 |
| Hong Kong | 6,636 | 6,126 | 30,662 | 32,517 |
| Hungary | 1,073 | 1,051 | 4,215 | 2,810 |
| Iceland | 0 | 0 | 24 | 23 |
| India | 8,357 | 7,437 | 30,392 | 26,176 |
| Indonesia | 59,736 | 62,916 | 229,657 | 187,566 |
| Ireland | 531 | 539 | 1,578 | 3,003 |
| Israel | 5,845 | 3,041 | 16,141 | 19,392 |
| Italy | 107,269 | 104,547 | 395,588 | 426,909 |
| Jamaica | 4 | 0 | 10 | 5 |
| Japan | 2,793 | 2,875 | 11,820 | 7,993 |
| Jordan | 14 | 0 | 17 | 27 |
| Kenya | 13 | 11 | 37 | 21 |
| Korea, South | 5,216 | 4,203 | 17,656 | 13,937 |
| Latvia | 513 | 309 | 1,847 | 1,182 |
| Lebanon | 1,410 | 1,533 | 4,847 | 4,873 |
| Lithuania | 2,119 | 1,632 | 8,885 | 8,872 |
| Luxembourg | 12 | 0 | 35 | 3 |
| Macao | 29 | 81 | 212 | 316 |
| Macedonia (Skopje) | 0 | 0 | 0 | 65 |
| Madagascar | 0 | 0 | 2 | 3 |
| Malaysia | 60,471 | 59,005 | 235,623 | 191,208 |
| Mali | 0 | 0 | 6 | 16 |
| Malta | 0 | 0 | 0 | 54 |
| Mexico | 129,110 | 118,750 | 463,029 | 424,654 |
| Mongolia | 0 | 0 | 31 | 3 |
| Morocco | 119 | 71 | 359 | 231 |
| Namibia | 0 | 0 | 0 | 9 |
| Nepal | 76 | 0 | 83 | 43 |
| Netherlands | 2,000 | 1,771 | 7,569 | 7,674 |
| Netherlands Antilles | 0 | 18 | 18 | 4 |
| New Caledonia | 15 | 0 | 15 | 35 |
| New Zealand | 608 | 433 | 1,900 | 1,945 |
| Nicaragua | 42 | 22 | 112 | 99 |
| Nigeria | 0 | 36 | 36 | 0 |
| Norway | 5,042 | 4,771 | 15,840 | 15,029 |
| Oman | 0 | 106 | 135 | 4 |
| Pakistan | 144 | 78 | 351 | 865 |
| Panama | 100 | 167 | 500 | 257 |
| Papua New Guinea | 13 | 0 | 13 | 32 |
| Paraguay | 3 | 0 | 185 | 285 |
| Peru | 942 | 1,036 | 3,868 | 3,966 |
| Philippines | 22,027 | 29,507 | 91,524 | 74,188 |
| Poland | 10,736 | 9,725 | 44,291 | 30,261 |
| Portugal | 488 | 428 | 1,545 | 1,520 |
| Republic of Yemen | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Romania | 4,915 | 3,652 | 16,024 | 14,460 |
| Russia | 643 | 477 | 1,762 | 1,507 |
| Saudi Arabia | 5 | 3 | 8 | 52 |
| Senegal | 5 | 11 | 15 | 0 |
| Serbia and Montenegro | 34 | 16 | 85 | 42 |
| Seychelles | 0 | 0 | 0 | 34 |
| Sierra Leone | 0 | 0 | 20 | 60 |
| Singapore | 1,199 | 1,295 | 3,996 | 1,869 |
| Slovakia | 2,917 | 2,168 | 8,872 | 9,865 |
| Slovenia | 4,281 | 4,252 | 17,894 | 20,381 |
| South Africa | 775 | 534 | 2,812 | 3,685 |
| Spain | 8,479 | 6,776 | 26,534 | 23,957 |
| Sri Lanka | 84 | 129 | 362 | 449 |
| St Helena | 0 | 0 | 0 | 14 |
| St Kitts and Nevis | 13 | 0 | 13 | 6 |
| St Lucia | 0 | 4 | 4 | 0 |
| Swaziland | 0 | 0 | 0 | 747 |
| Sweden | 8,523 | 9,608 | 32,225 | 27,195 |
| Switzerland | 1,779 | 2,065 | 7,789 | 6,824 |
| Syria | 20 | 4 | 129 | 147 |
| Taiwan | 73,611 | 63,867 | 281,523 | 276,202 |
| Thailand | 35,296 | 34,565 | 137,731 | 142,557 |
| Trinidad and Tobago | 3 | 0 | 4 | 7 |
| Tunisia | 9 | 0 | 9 | 44 |
| Turkey | 2,413 | 1,794 | 7,509 | 7,286 |
| Turkmenistan | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Ukraine | 75 | 357 | 880 | 432 |
| United Arab Emirates | 355 | 121 | 1,086 | 84 |
| United Kingdom | 15,038 | 12,908 | 48,585 | 49,210 |
| Uruguay | 790 | 938 | 3,008 | 904 |
| Vatican City | 0 | 0 | 0 | 11 |
| Venezuela | 74 | 155 | 328 | 292 |
| Vietnam | 50,763 | 39,208 | 193,355 | 78,014 |
| Western Samoa | 0 | 0 | 0 | 30 |
| Zimbabwe | 0 | 0 | 9 | 10 |
| TOTAL [(NAICS 337) Furniture & Fixtures] | 2,193,339 | 1,962,382 | 8,258,926 | 7,296,408 |
FTD Web News
What is required for me to ship charity goods to Haiti?
Foreign Trade has GLOBAL REACH
FTZ: Guidelines for Submtting Statistical Data
(PDF) (1.8 MB)
NEW EXPORT TRAINING VIDEOS!!!
2009 Constant Dollar Data
2009 DATA PRODUCT CHANGES
EXPORT COMPLIANCE SEMINARS AND WORKSHOPS
2003 AES Option 4 Moratorium
AES Compliance Best Practices:
Related Party Database Application:
ORDER AND DOWNLOAD FOREIGN TRADE DATA PRODUCTS:
NEW Schedule B Search Engine:
NEWEST TRADE DATA! |
Source: FTDWebMaster, Foreign
Trade Division, U.S. Census Bureau, Washington, D.C. 20233
Location: MAIN: STATISTICS:PRODUCT TRADE DATA:
NAICS BY COUNTRY
Created: June 8, 2005
Last modified:
12 July 2011 at 04:07:59 PM