Contents:
U.S. Imports by State of Final Destination (State Import Series). Values in millions of dollars. Percent Change is from 2011 - 2012.
| Rank | HS Code | Description | 2009 Value | 2010 Value | 2011 Value | 2012 Value | 2009 % Share | 2010 % Share | 2011 % Share | 2012 % Share | % Change, 2011 - 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| --- | --- | Total FLORIDA Imports and % Share of U.S. Total | 45,658 | 56,250 | 65,292 | 71,212 | 2.9 | 2.9 | 3.0 | 3.1 | 9.1 |
| --- | --- | Total, Top 25 Commodities and % Share of State Total | 11,351 | 17,665 | 23,353 | 30,292 | 24.9 | 31.4 | 35.8 | 42.5 | 29.7 |
| 1 | 710812 | GOLD, NONMONETARY, UNWROUGHT NESOI | 1,792 | 2,988 | 4,533 | 6,340 | 3.9 | 5.3 | 6.9 | 8.9 | 39.9 |
| 2 | 271019 | PETROL OIL BITUM MINERAL (NT CRUD) ETC NT BIO | 1,928 | 3,342 | 3,909 | 3,572 | 4.2 | 5.9 | 6.0 | 5.0 | -8.6 |
| 3 | 271012 | LT OILS, PREPS GT=70% PETROLEUM/BITUM NT BIOD | 0 | 0 | 0 | 3,019 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.2 | 0.0 |
| 4 | 851712 | PHONES FOR CELLULAR NTWKS OR FOR OTH WIRELESS | 1,174 | 1,616 | 2,165 | 2,794 | 2.6 | 2.9 | 3.3 | 3.9 | 29.1 |
| 5 | 870323 | PASS VEH SPK-IG INT COM RCPR P ENG >1500 NOV | 757 | 1,115 | 1,169 | 1,442 | 1.7 | 2.0 | 1.8 | 2.0 | 23.4 |
| 6 | 854231 | PROCESSORS AND CONTROLLERS, ELECTRONIC INTEG | 91 | 564 | 1,346 | 1,424 | 0.2 | 1.0 | 2.1 | 2.0 | 5.8 |
| 7 | 870324 | PASS VEH SPK-IG INT COM RCPR P ENG > 3000 CC | 614 | 1,113 | 1,244 | 1,218 | 1.3 | 2.0 | 1.9 | 1.7 | -2.1 |
| 8 | 880240 | AIRPLANE & OT A/C, UNLADEN WEIGHT > 15,000 KG | 417 | 575 | 773 | 1,143 | 0.9 | 1.0 | 1.2 | 1.6 | 47.9 |
| 9 | 281410 | ANHYDROUS AMMONIA | 416 | 741 | 1,167 | 1,081 | 0.9 | 1.3 | 1.8 | 1.5 | -7.4 |
| 10 | 711291 | WASTE & SCRAP GOLD EXCL SWPNGS CNTNG OTH PREC | 332 | 443 | 568 | 1,012 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.4 | 78.3 |
| 11 | 470329 | CHEM WOODPULP, SODA ETC, N DIS S BL & BL NONC | 390 | 848 | 805 | 713 | 0.9 | 1.5 | 1.2 | 1.0 | -11.4 |
| 12 | 220710 | ETHYL ALCOHOL, UNDENAT, ALCHOL NOT UN 80% BY | 158 | 1 | 328 | 706 | 0.3 | 0.0 | 0.5 | 1.0 | 115.5 |
| 13 | 330300 | PERFUMES AND TOILET WATERS | 439 | 551 | 643 | 692 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 7.7 |
| 14 | 090111 | COFFEE, NOT ROASTED, NOT DECAFFEINATED | 433 | 536 | 778 | 598 | 0.9 | 1.0 | 1.2 | 0.8 | -23.1 |
| 15 | 847130 | PORT DIGTL AUTOMATIC DATA PROCESS MACH NOT > | 439 | 499 | 640 | 574 | 1.0 | 0.9 | 1.0 | 0.8 | -10.4 |
| 16 | 240210 | CIGARS, CHEROOTS & CIGARILLOS, CONTAINING TOB | 271 | 318 | 378 | 460 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 21.7 |
| 17 | 310210 | UREA, WHETHER OR NOT IN AQUEOUS SOLUTION | 225 | 520 | 537 | 460 | 0.5 | 0.9 | 0.8 | 0.6 | -14.3 |
| 18 | 310280 | MIXTURES OF UREA AND AMMONIUM NITRATE IN SOLU | 9 | 182 | 479 | 411 | 0.0 | 0.3 | 0.7 | 0.6 | -14.1 |
| 19 | 401110 | NEW PNEUMATIC TIRES OF RUBBER, FOR MOTOR CARS | 196 | 293 | 360 | 400 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 11.3 |
| 20 | 030441 | PACIFIC, ATLANTIC, DANUBE SALMON FILLET FRESH | 0 | 0 | 0 | 394 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.0 |
| 21 | 300490 | MEDICAMENTS NESOI, MEASURED DOSES, RETAIL PK | 174 | 73 | 142 | 384 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 171.4 |
| 22 | 711319 | JEWELRY AND PARTS THEREOF, OF OTH PRECIOUS ME | 384 | 363 | 374 | 375 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.3 |
| 23 | 420292 | CONTAINER BAGS, CASES ETC NESOI, PLAST/TEXT M | 160 | 286 | 269 | 365 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 35.5 |
| 24 | 890392 | MOTORBOATS, OTHER THAN OUTBOARD MOTORBOATS | 221 | 215 | 344 | 362 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 5.1 |
| 25 | 852580 | TELEVISION CAMERA, DIGITL CAMRA & VID CAM REC | 333 | 483 | 405 | 352 | 0.7 | 0.9 | 0.6 | 0.5 | -13.1 |
U.S. Imports by State of Final Destination (State Import Series). Values in millions of dollars. Percent Change is from 2011 - 2012.
| Rank | Country | 2009 Value | 2010 Value | 2011 Value | 2012 Value | 2009 % Share | 2010 % Share | 2011 % Share | 2012 % Share | % Change, 2011 - 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| --- | Total FLORIDA Imports and % Share of U.S. Total | 45,658 | 56,250 | 65,292 | 71,212 | 2.9 | 2.9 | 3.0 | 3.1 | 9.1 |
| --- | Total, Top 25 Countries and % Share of State Total | 36,706 | 45,614 | 52,789 | 58,417 | 80.4 | 81.1 | 80.9 | 82.0 | 10.7 |
| 1 | China | 8,335 | 10,335 | 11,070 | 11,604 | 18.3 | 18.4 | 17.0 | 16.3 | 4.8 |
| 2 | Mexico | 3,239 | 4,393 | 5,413 | 5,621 | 7.1 | 7.8 | 8.3 | 7.9 | 3.8 |
| 3 | Japan | 2,239 | 3,471 | 3,805 | 4,229 | 4.9 | 6.2 | 5.8 | 5.9 | 11.1 |
| 4 | Canada | 3,134 | 3,388 | 3,596 | 4,051 | 6.9 | 6.0 | 5.5 | 5.7 | 12.7 |
| 5 | Colombia | 2,292 | 2,938 | 3,300 | 3,989 | 5.0 | 5.2 | 5.1 | 5.6 | 20.9 |
| 6 | Brazil | 1,977 | 2,767 | 2,744 | 3,624 | 4.3 | 4.9 | 4.2 | 5.1 | 32.1 |
| 7 | France | 1,867 | 2,042 | 2,642 | 3,124 | 4.1 | 3.6 | 4.0 | 4.4 | 18.2 |
| 8 | Costa Rica | 1,083 | 1,533 | 1,837 | 2,035 | 2.4 | 2.7 | 2.8 | 2.9 | 10.8 |
| 9 | United Kingdom | 1,454 | 1,659 | 1,945 | 2,025 | 3.2 | 2.9 | 3.0 | 2.8 | 4.1 |
| 10 | Germany | 1,878 | 1,638 | 1,936 | 1,912 | 4.1 | 2.9 | 3.0 | 2.7 | -1.2 |
| 11 | Italy | 1,025 | 1,195 | 1,447 | 1,495 | 2.2 | 2.1 | 2.2 | 2.1 | 3.3 |
| 12 | Korea, South | 735 | 1,071 | 894 | 1,477 | 1.6 | 1.9 | 1.4 | 2.1 | 65.2 |
| 13 | Chile | 694 | 725 | 1,118 | 1,341 | 1.5 | 1.3 | 1.7 | 1.9 | 19.9 |
| 14 | Venezuela | 396 | 951 | 2,255 | 1,215 | 0.9 | 1.7 | 3.5 | 1.7 | -46.1 |
| 15 | Bolivia | 94 | 116 | 240 | 1,171 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 1.6 | 386.8 |
| 16 | Trinidad and Tobago | 594 | 764 | 1,219 | 1,127 | 1.3 | 1.4 | 1.9 | 1.6 | -7.5 |
| 17 | Netherlands | 1,038 | 971 | 1,189 | 1,051 | 2.3 | 1.7 | 1.8 | 1.5 | -11.6 |
| 18 | Dominican Republic | 846 | 885 | 951 | 1,002 | 1.9 | 1.6 | 1.5 | 1.4 | 5.3 |
| 19 | Taiwan | 984 | 1,190 | 1,032 | 1,000 | 2.2 | 2.1 | 1.6 | 1.4 | -3.1 |
| 20 | Switzerland | 626 | 634 | 785 | 995 | 1.4 | 1.1 | 1.2 | 1.4 | 26.7 |
| 21 | India | 376 | 538 | 720 | 977 | 0.8 | 1.0 | 1.1 | 1.4 | 35.6 |
| 22 | Peru | 420 | 518 | 442 | 906 | 0.9 | 0.9 | 0.7 | 1.3 | 105.2 |
| 23 | Vietnam | 399 | 535 | 687 | 887 | 0.9 | 1.0 | 1.1 | 1.2 | 29.1 |
| 24 | Spain | 499 | 624 | 761 | 807 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 6.1 |
| 25 | Thailand | 483 | 733 | 760 | 754 | 1.1 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | -0.8 |