Balance: -$558.0 Billion
Exports: $2,103.1 Billion
Imports: $2,661.1 Billion
Next data release: March 9, 2012. Please look at our complete release schedule online.
Next seminar/workshop: See the full schedule to get more details.
Contact the Foreign Trade Data Dissemination staff: Email us! or use our feedback form!
Call us: (301)763-2311 or 1-800-549-0595 option 4
Contents:
U.S. Exports by Origin State (Origin of Movement Series). Values in millions of dollars. Percent Change is from 2009 - 2010.
| Rank | HS Code | Description | 2007 Value | 2008 Value | 2009 Value | 2010 Value | 2007 % Share | 2008 % Share | 2009 % Share | 2010 % Share | % Change, 2009 - 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| --- | --- | Total MARYLAND Exports and % Share of U.S. Total | 8,949 | 11,383 | 9,225 | 10,163 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 10.2 |
| --- | --- | Total, Top 25 Commodities and % Share of State Total | 3,073 | 4,264 | 3,807 | 4,399 | 34.3 | 37.5 | 41.3 | 43.3 | 15.6 |
| 1 | 870324 | PASS VEH SPK-IG INT COM RCPR P ENG > 3000 CC | 161 | 857 | 559 | 819 | 1.8 | 7.5 | 6.1 | 8.1 | 46.5 |
| 2 | 300490 | MEDICAMENTS NESOI, MEASURED DOSES, RETAIL PK NESOI | 89 | 203 | 324 | 309 | 1.0 | 1.8 | 3.5 | 3.0 | -4.8 |
| 3 | 382200 | COMPOSITE DIAGNOSTIC/LAB REAGENTS, EXC PHARMACEUT | 166 | 211 | 284 | 309 | 1.9 | 1.9 | 3.1 | 3.0 | 8.7 |
| 4 | 381519 | SUPPORTED CATALYSTS, NESOI | 115 | 134 | 263 | 260 | 1.3 | 1.2 | 2.9 | 2.6 | -1.1 |
| 5 | 270112 | BITUMINOUS COAL, NOT AGGLOMERATED | 199 | 153 | 87 | 258 | 2.2 | 1.3 | 0.9 | 2.5 | 194.5 |
| 6 | 300220 | VACCINES FOR HUMAN MEDICINE | 70 | 42 | 248 | 244 | 0.8 | 0.4 | 2.7 | 2.4 | -1.7 |
| 7 | 880330 | PARTS OF AIRPLANES OR HELICOPTERS, NESOI | 431 | 263 | 234 | 215 | 4.8 | 2.3 | 2.5 | 2.1 | -8.3 |
| 8 | 870323 | PASS VEH SPK-IG INT COM RCPR P ENG >1500 NOV 3M CC | 265 | 617 | 252 | 200 | 3.0 | 5.4 | 2.7 | 2.0 | -20.7 |
| 9 | 880000 | CIVILIAN AIRCRAFT, ENGINES, AND PARTS | 256 | 276 | 324 | 191 | 2.9 | 2.4 | 3.5 | 1.9 | -41.2 |
| 10 | 851762 | MACH FOR RECP/CONVR/TRANS/REGN OF VOICE/IMAGE/DATA | 80 | 69 | 81 | 170 | 0.9 | 0.6 | 0.9 | 1.7 | 110.4 |
| 11 | 871000 | TANK & OT ARMORED FIGHT VEH, MOTORIZED; AND PARTS | 365 | 166 | 166 | 149 | 4.1 | 1.5 | 1.8 | 1.5 | -10.2 |
| 12 | 851770 | PTS OF PHONE SETS & OTH APP FOR THE TRANS/RECP ETC | 178 | 235 | 149 | 141 | 2.0 | 2.1 | 1.6 | 1.4 | -5.6 |
| 13 | 490199 | PRINTED BOOKS, BROCHURES, ETC., NESOI | 152 | 147 | 132 | 120 | 1.7 | 1.3 | 1.4 | 1.2 | -9.4 |
| 14 | 280461 | SILICON CONTAIN BY WT NT < 99.99% OF SILICON | 27 | 49 | 30 | 104 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 1.0 | 242.4 |
| 15 | 870190 | TRACTORS, NESOI | 69 | 86 | 93 | 101 | 0.8 | 0.8 | 1.0 | 1.0 | 8.0 |
| 16 | 852910 | ANTENNAS AND ANTENNA REFLECTORS AND PARTS | 61 | 23 | 82 | 100 | 0.7 | 0.2 | 0.9 | 1.0 | 21.6 |
| 17 | 382100 | PREPARED CULTURE MEDIA FOR DEVEL OF MICROORGANISMS | 93 | 92 | 96 | 96 | 1.0 | 0.8 | 1.0 | 0.9 | 0.0 |
| 18 | 720449 | FERROUS WASTE & SCRAP NESOI | 7 | 31 | 79 | 86 | 0.1 | 0.3 | 0.9 | 0.9 | 9.5 |
| 19 | 980320 | EXPORTS OF MILITARY EQUIPMENT, NOT IDENTIFIED | 31 | 25 | 41 | 84 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.8 | 103.3 |
| 20 | 300210 | ANTISERA AND BLOOD FRACTIONS, IMMUN PRODUCTS | 52 | 23 | 14 | 80 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0.8 | 490.0 |
| 21 | 870120 | ROAD TRACTORS FOR SEMI-TRAILERS | 20 | 27 | 22 | 76 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.7 | 243.1 |
| 22 | 852990 | PTS,EX ANTENNA,FOR TRNSMSSN,RDR,RADIO,TV,ETC NESOI | 120 | 49 | 52 | 74 | 1.3 | 0.4 | 0.6 | 0.7 | 43.0 |
| 23 | 870333 | PASS VEH COM-IG INT COM ENG > 2500 CC | 59 | 456 | 109 | 73 | 0.7 | 4.0 | 1.2 | 0.7 | -33.3 |
| 24 | 760110 | UNWROUGHT ALUMINUM, NOT ALLOYED | 3 | 2 | 24 | 71 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.7 | 193.1 |
| 25 | 880310 | PROPELLR ROTOR & PTS OF GLIDERS & A/C, N-PWRD/PWRD | 5 | 28 | 58 | 70 | 0.1 | 0.2 | 0.6 | 0.7 | 20.3 |
U.S. Exports by Origin State (Origin of Movement Series). Values in millions of dollars. Percent Change is from 2009 - 2010.
| Rank | Country | 2007 Value | 2008 Value | 2009 Value | 2010 Value | 2007 % Share | 2008 % Share | 2009 % Share | 2010 % Share | % Change, 2009 - 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| --- | Total MARYLAND Exports and % Share of U.S. Total | 8,949 | 11,383 | 9,225 | 10,163 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 10.2 |
| --- | Total, Top 25 Countries and % Share of State Total | 7,253 | 8,755 | 7,244 | 8,140 | 81.0 | 76.9 | 78.5 | 80.1 | 12.4 |
| 1 | Canada | 1,452 | 1,459 | 1,305 | 1,588 | 16.2 | 12.8 | 14.1 | 15.6 | 21.8 |
| 2 | Netherlands | 365 | 516 | 341 | 677 | 4.1 | 4.5 | 3.7 | 6.7 | 98.2 |
| 3 | China | 446 | 570 | 566 | 574 | 5.0 | 5.0 | 6.1 | 5.6 | 1.3 |
| 4 | Saudi Arabia | 183 | 440 | 372 | 499 | 2.0 | 3.9 | 4.0 | 4.9 | 34.1 |
| 5 | Mexico | 466 | 413 | 430 | 488 | 5.2 | 3.6 | 4.7 | 4.8 | 13.6 |
| 6 | Korea, South | 182 | 235 | 206 | 481 | 2.0 | 2.1 | 2.2 | 4.7 | 133.0 |
| 7 | Egypt | 713 | 487 | 478 | 428 | 8.0 | 4.3 | 5.2 | 4.2 | -10.6 |
| 8 | Japan | 345 | 343 | 349 | 400 | 3.9 | 3.0 | 3.8 | 3.9 | 14.5 |
| 9 | United Kingdom | 469 | 462 | 324 | 385 | 5.2 | 4.1 | 3.5 | 3.8 | 18.9 |
| 10 | Germany | 422 | 497 | 303 | 297 | 4.7 | 4.4 | 3.3 | 2.9 | -1.9 |
| 11 | Belgium | 361 | 524 | 379 | 285 | 4.0 | 4.6 | 4.1 | 2.8 | -24.9 |
| 12 | India | 154 | 195 | 233 | 233 | 1.7 | 1.7 | 2.5 | 2.3 | 0.1 |
| 13 | Italy | 150 | 277 | 179 | 197 | 1.7 | 2.4 | 1.9 | 1.9 | 10.5 |
| 14 | Brazil | 196 | 228 | 143 | 193 | 2.2 | 2.0 | 1.6 | 1.9 | 34.6 |
| 15 | Kuwait | 78 | 117 | 101 | 152 | 0.9 | 1.0 | 1.1 | 1.5 | 51.2 |
| 16 | Chile | 41 | 187 | 87 | 148 | 0.5 | 1.6 | 0.9 | 1.5 | 70.5 |
| 17 | Australia | 358 | 408 | 225 | 142 | 4.0 | 3.6 | 2.4 | 1.4 | -36.7 |
| 18 | United Arab Emirates | 122 | 274 | 146 | 141 | 1.4 | 2.4 | 1.6 | 1.4 | -3.4 |
| 19 | France | 234 | 322 | 204 | 141 | 2.6 | 2.8 | 2.2 | 1.4 | -31.0 |
| 20 | Hong Kong | 143 | 117 | 121 | 134 | 1.6 | 1.0 | 1.3 | 1.3 | 10.6 |
| 21 | Nigeria | 42 | 115 | 114 | 134 | 0.5 | 1.0 | 1.2 | 1.3 | 17.6 |
| 22 | Singapore | 80 | 77 | 81 | 114 | 0.9 | 0.7 | 0.9 | 1.1 | 40.9 |
| 23 | Sweden | 119 | 149 | 399 | 108 | 1.3 | 1.3 | 4.3 | 1.1 | -72.8 |
| 24 | Taiwan | 65 | 100 | 100 | 103 | 0.7 | 0.9 | 1.1 | 1.0 | 2.8 |
| 25 | Russia | 67 | 243 | 59 | 99 | 0.8 | 2.1 | 0.6 | 1.0 | 67.6 |