Balance: -$558.0 Billion
Exports: $2,103.1 Billion
Imports: $2,661.1 Billion
Next data release: March 9, 2012. Please look at our complete release schedule online.
Next seminar/workshop: See the full schedule to get more details.
Contact the Foreign Trade Data Dissemination staff: Email us! or use our feedback form!
Call us: (301)763-2311 or 1-800-549-0595 option 4
Contents:
U.S. Exports by Origin State (Origin of Movement Series). Values in millions of dollars. Percent Change is from 2009 - 2010.
| Rank | HS Code | Description | 2007 Value | 2008 Value | 2009 Value | 2010 Value | 2007 % Share | 2008 % Share | 2009 % Share | 2010 % Share | % Change, 2009 - 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| --- | --- | Total MISSOURI Exports and % Share of U.S. Total | 13,484 | 12,852 | 9,522 | 12,926 | 1.2 | 1.0 | 0.9 | 1.0 | 35.7 |
| --- | --- | Total, Top 25 Commodities and % Share of State Total | 5,227 | 5,212 | 3,532 | 5,746 | 38.8 | 40.6 | 37.1 | 44.5 | 62.7 |
| 1 | 870323 | PASS VEH SPK-IG INT COM RCPR P ENG >1500 NOV 3M CC | 749 | 686 | 627 | 1,087 | 5.6 | 5.3 | 6.6 | 8.4 | 73.3 |
| 2 | 293100 | ORGANO-INORGANIC COMPOUNDS NESOI | 316 | 116 | 49 | 528 | 2.3 | 0.9 | 0.5 | 4.1 | (Z) |
| 3 | 870431 | MTR VEH TRANS GDS SPK IG IN C P ENG, GVW NOV 5 MTN | 1,155 | 966 | 498 | 460 | 8.6 | 7.5 | 5.2 | 3.6 | -7.7 |
| 4 | 880330 | PARTS OF AIRPLANES OR HELICOPTERS, NESOI | 174 | 115 | 153 | 346 | 1.3 | 0.9 | 1.6 | 2.7 | 126.0 |
| 5 | 880000 | CIVILIAN AIRCRAFT, ENGINES, AND PARTS | 269 | 307 | 262 | 301 | 2.0 | 2.4 | 2.7 | 2.3 | 15.1 |
| 6 | 300230 | VACCINES FOR VETRINARY MEDICINE | 56 | 100 | 151 | 272 | 0.4 | 0.8 | 1.6 | 2.1 | 80.2 |
| 7 | 270112 | BITUMINOUS COAL, NOT AGGLOMERATED | 7 | 75 | 132 | 270 | 0.1 | 0.6 | 1.4 | 2.1 | 104.8 |
| 8 | 382200 | COMPOSITE DIAGNOSTIC/LAB REAGENTS, EXC PHARMACEUT | 133 | 189 | 179 | 209 | 1.0 | 1.5 | 1.9 | 1.6 | 16.6 |
| 9 | 740400 | COPPER WASTE AND SCRAP | 90 | 220 | 114 | 208 | 0.7 | 1.7 | 1.2 | 1.6 | 82.7 |
| 10 | 120100 | SOYBEANS, WHETHER OR NOT BROKEN | 241 | 233 | 116 | 175 | 1.8 | 1.8 | 1.2 | 1.4 | 51.5 |
| 11 | 210690 | FOOD PREPARATIONS NESOI | 129 | 139 | 139 | 172 | 1.0 | 1.1 | 1.5 | 1.3 | 23.7 |
| 12 | 020319 | MEAT OF SWINE, NESOI, FRESH OR CHILLED | 88 | 128 | 128 | 169 | 0.7 | 1.0 | 1.3 | 1.3 | 31.7 |
| 13 | 880240 | AIRPLANE & OT A/C, UNLADEN WEIGHT > 15,000 KG | 870 | 725 | 0 | 162 | 6.5 | 5.6 | 0.0 | 1.3 | 0.0 |
| 14 | 020329 | MEAT OF SWINE, NESOI, FROZEN | 40 | 97 | 124 | 146 | 0.3 | 0.8 | 1.3 | 1.1 | 18.2 |
| 15 | 841199 | GAS TURBINE PARTS NESOI | 2 | 2 | 34 | 141 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 1.1 | 314.3 |
| 16 | 100590 | CORN (MAIZE), OTHER THAN SEED CORN | 266 | 404 | 151 | 134 | 2.0 | 3.1 | 1.6 | 1.0 | -11.1 |
| 17 | 293339 | CMPDS CONT AN UNFUSED PYRIDINE RING ETC NESOI | 4 | 25 | 68 | 130 | 0.0 | 0.2 | 0.7 | 1.0 | 90.0 |
| 18 | 293399 | HETEROCYCLIC COMP W NITROGEN HETERO-ATM ONLY NESOI | 17 | 46 | 143 | 129 | 0.1 | 0.4 | 1.5 | 1.0 | -9.9 |
| 19 | 681510 | NONELECTRICAL ARTICLES OF GRAPHITE OR CARBON NESOI | 105 | 99 | 117 | 124 | 0.8 | 0.8 | 1.2 | 1.0 | 6.3 |
| 20 | 850720 | LEAD-ACID STORAGE BATTERIES NESOI | 68 | 113 | 53 | 119 | 0.5 | 0.9 | 0.6 | 0.9 | 122.8 |
| 21 | 842139 | FILTER/PURIFY MACHINE & APPARATUS FOR GASES NESOI | 51 | 62 | 42 | 106 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.8 | 148.7 |
| 22 | 410411 | BOV/EQ HIDE/SKIN,FUL GRN,UNSPLIT;GRN SPL, WET STAT | 150 | 82 | 32 | 94 | 1.1 | 0.6 | 0.3 | 0.7 | 189.7 |
| 23 | 841850 | REFRIGERATING/FREEZING DISPLAY COUNTERS ETC | 74 | 86 | 70 | 94 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 33.9 |
| 24 | 380893 | HERBCD, ANTISPROUT. PROD. & PLANT-GRWTH REG. NESOI | 65 | 66 | 58 | 87 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 48.6 |
| 25 | 490199 | PRINTED BOOKS, BROCHURES, ETC., NESOI | 109 | 131 | 91 | 85 | 0.8 | 1.0 | 1.0 | 0.7 | -6.3 |
U.S. Exports by Origin State (Origin of Movement Series). Values in millions of dollars. Percent Change is from 2009 - 2010.
| Rank | Country | 2007 Value | 2008 Value | 2009 Value | 2010 Value | 2007 % Share | 2008 % Share | 2009 % Share | 2010 % Share | % Change, 2009 - 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| --- | Total MISSOURI Exports and % Share of U.S. Total | 13,484 | 12,852 | 9,522 | 12,926 | 1.2 | 1.0 | 0.9 | 1.0 | 35.7 |
| --- | Total, Top 25 Countries and % Share of State Total | 12,333 | 11,483 | 8,442 | 11,590 | 91.5 | 89.3 | 88.7 | 89.7 | 37.3 |
| 1 | Canada | 5,031 | 4,331 | 3,240 | 3,996 | 37.3 | 33.7 | 34.0 | 30.9 | 23.3 |
| 2 | Mexico | 1,354 | 1,327 | 1,034 | 1,304 | 10.0 | 10.3 | 10.9 | 10.1 | 26.2 |
| 3 | China | 1,016 | 944 | 688 | 987 | 7.5 | 7.3 | 7.2 | 7.6 | 43.5 |
| 4 | Korea, South | 1,252 | 1,007 | 275 | 655 | 9.3 | 7.8 | 2.9 | 5.1 | 138.1 |
| 5 | Japan | 659 | 696 | 531 | 596 | 4.9 | 5.4 | 5.6 | 4.6 | 12.3 |
| 6 | Belgium | 424 | 333 | 232 | 476 | 3.1 | 2.6 | 2.4 | 3.7 | 104.9 |
| 7 | Singapore | 125 | 141 | 190 | 372 | 0.9 | 1.1 | 2.0 | 2.9 | 96.1 |
| 8 | Germany | 310 | 386 | 385 | 345 | 2.3 | 3.0 | 4.0 | 2.7 | -10.4 |
| 9 | Brazil | 222 | 256 | 262 | 329 | 1.6 | 2.0 | 2.8 | 2.5 | 25.4 |
| 10 | United Kingdom | 345 | 366 | 297 | 306 | 2.6 | 2.9 | 3.1 | 2.4 | 2.9 |
| 11 | Australia | 206 | 192 | 160 | 290 | 1.5 | 1.5 | 1.7 | 2.2 | 81.4 |
| 12 | Netherlands | 163 | 312 | 183 | 254 | 1.2 | 2.4 | 1.9 | 2.0 | 38.6 |
| 13 | Venezuela | 78 | 44 | 71 | 250 | 0.6 | 0.3 | 0.7 | 1.9 | 251.4 |
| 14 | Argentina | 94 | 102 | 62 | 237 | 0.7 | 0.8 | 0.6 | 1.8 | 285.9 |
| 15 | France | 134 | 149 | 153 | 176 | 1.0 | 1.2 | 1.6 | 1.4 | 15.1 |
| 16 | Saudi Arabia | 130 | 116 | 64 | 140 | 1.0 | 0.9 | 0.7 | 1.1 | 120.4 |
| 17 | Italy | 141 | 142 | 121 | 139 | 1.0 | 1.1 | 1.3 | 1.1 | 14.5 |
| 18 | India | 104 | 79 | 76 | 132 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | 1.0 | 73.4 |
| 19 | Hong Kong | 120 | 127 | 101 | 126 | 0.9 | 1.0 | 1.1 | 1.0 | 24.9 |
| 20 | Thailand | 90 | 80 | 65 | 86 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 31.9 |
| 21 | Israel | 80 | 85 | 53 | 85 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 59.8 |
| 22 | Sweden | 70 | 97 | 42 | 81 | 0.5 | 0.8 | 0.4 | 0.6 | 93.4 |
| 23 | Taiwan | 115 | 94 | 69 | 80 | 0.9 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 15.5 |
| 24 | Indonesia | 27 | 33 | 38 | 79 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 110.2 |
| 25 | Malaysia | 43 | 42 | 51 | 69 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 35.1 |