Contents:
U.S. Exports by Origin State (Origin of Movement Series). Values in millions of dollars. Percent Change is from 2011 - 2012.
| Rank | HS Code | Description | 2009 Value | 2010 Value | 2011 Value | 2012 Value | 2009 % Share | 2010 % Share | 2011 % Share | 2012 % Share | % Change, 2011 - 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| --- | --- | Total MONTANA Exports and % Share of U.S. Total | 1,053 | 1,389 | 1,587 | 1,573 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | -0.9 |
| --- | --- | Total, Top 25 Commodities and % Share of State Total | 524 | 814 | 904 | 1,061 | 49.8 | 58.6 | 57.0 | 67.5 | 17.3 |
| 1 | 270119 | COAL NESOI, NOT AGGLOMERATED | 38 | 109 | 154 | 151 | 3.6 | 7.9 | 9.7 | 9.6 | -2.0 |
| 2 | 282550 | COPPER OXIDES AND HYDROXIDES | 96 | 150 | 172 | 134 | 9.1 | 10.8 | 10.8 | 8.5 | -22.2 |
| 3 | 271012 | LT OILS, PREPS GT=70% PETROLEUM/BITUM NT BIOD | 0 | 0 | 0 | 121 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.7 | 0.0 |
| 4 | 270112 | BITUMINOUS COAL, NOT AGGLOMERATED | 0 | 0 | 22 | 70 | 0.0 | 0.0 | 1.4 | 4.5 | 222.2 |
| 5 | 848620 | MACHINES FOR MAN. SEMICONDUTOR DEVICES/ELEC I | 61 | 116 | 81 | 68 | 5.8 | 8.4 | 5.1 | 4.3 | -15.5 |
| 6 | 285000 | HYDRIDS/NITRIDS/AZIDS/SILICIDS ETC W/NT CHEM | 86 | 107 | 105 | 66 | 8.2 | 7.7 | 6.6 | 4.2 | -37.6 |
| 7 | 300290 | HUMAN BLOOD; ANIMAL BLOOD PREP, TOXINS, CULTR | 19 | 17 | 20 | 63 | 1.8 | 1.2 | 1.3 | 4.0 | 212.1 |
| 8 | 252329 | PORTLAND CEMENT EXCEPT WHITE PORTLAND CEMENT | 18 | 32 | 31 | 41 | 1.7 | 2.3 | 1.9 | 2.6 | 35.1 |
| 9 | 870324 | PASS VEH SPK-IG INT COM RCPR P ENG > 3000 CC | 18 | 38 | 47 | 36 | 1.7 | 2.7 | 3.0 | 2.3 | -24.0 |
| 10 | 841989 | MACHINE ETC FOR MAT'L TREATMENT BY TEMP CONT | 0 | 0 | 0 | 27 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.7 | (Z) |
| 11 | 071310 | PEAS, DRIED SHELLED, INCLUDING SEED | 3 | 1 | 10 | 25 | 0.3 | 0.1 | 0.6 | 1.6 | 161.1 |
| 12 | 071340 | LENTILS, DRIED SHELLED, INCLUDING SEED | 4 | 6 | 11 | 25 | 0.4 | 0.4 | 0.7 | 1.6 | 130.8 |
| 13 | 252620 | NATURAL STEATITE AND TALC, CRUSHED OR POWDERE | 19 | 24 | 23 | 24 | 1.8 | 1.7 | 1.4 | 1.5 | 6.4 |
| 14 | 280461 | SILICON CONTAIN BY WT NT < 99.99% OF SILICON | 118 | 111 | 56 | 23 | 11.2 | 8.0 | 3.5 | 1.5 | -59.0 |
| 15 | 190219 | PASTA, UNCOOKED, NOT STUFFED ETC., NESOI | 8 | 14 | 19 | 22 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.4 | 12.2 |
| 16 | 010221 | CATTLE, LIVE, PUREBRED BREEDING | 0 | 0 | 0 | 21 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.4 | 0.0 |
| 17 | 271113 | BUTANES, LIQUEFIED | 0 | 10 | 37 | 21 | 0.0 | 0.8 | 2.3 | 1.3 | -44.2 |
| 18 | 271320 | PETROLEUM BITUMEN | 15 | 30 | 51 | 19 | 1.5 | 2.2 | 3.2 | 1.2 | -61.7 |
| 19 | 110710 | MALT, NOT ROASTED | 1 | 2 | 1 | 19 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 1.2 | (Z) |
| 20 | 261690 | PRECIOUS METAL ORES & CONCENTRATES, EXCEPT SI | 0 | 0 | 1 | 18 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 1.1 | (Z) |
| 21 | 120510 | LOW ERUCIC ACID RAPE/COLZA SEEDS W/NOT BROKEN | 1 | 2 | 6 | 15 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 1.0 | 140.1 |
| 22 | 840890 | COMPRESSION-IGNTN INT COMBUSTION PISTON ENG, | 2 | 6 | 12 | 15 | 0.2 | 0.5 | 0.7 | 1.0 | 27.5 |
| 23 | 848690 | PARTS & ACCSESORIES FOR MACH TO MAN. SEMICNT, | 11 | 23 | 27 | 14 | 1.1 | 1.6 | 1.7 | 0.9 | -47.9 |
| 24 | 920290 | STRING MUSICAL INSTRUMENTS NESOI | 4 | 7 | 9 | 11 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 14.9 |
| 25 | 230330 | BREWING OR DISTILLING DREGS AND WASTE, W/NT P | 0 | 8 | 9 | 11 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 22.9 |
U.S. Exports by Origin State (Origin of Movement Series). Values in millions of dollars. Percent Change is from 2011 - 2012.
| Rank | Country | 2009 Value | 2010 Value | 2011 Value | 2012 Value | 2009 % Share | 2010 % Share | 2011 % Share | 2012 % Share | % Change, 2011 - 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| --- | Total MONTANA Exports and % Share of U.S. Total | 1,053 | 1,389 | 1,587 | 1,573 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | -0.9 |
| --- | Total, Top 25 Countries and % Share of State Total | 1,011 | 1,315 | 1,493 | 1,507 | 96.0 | 94.7 | 94.0 | 95.8 | 0.9 |
| 1 | Canada | 443 | 506 | 598 | 634 | 42.0 | 36.4 | 37.7 | 40.3 | 6.1 |
| 2 | Korea, South | 78 | 187 | 228 | 173 | 7.4 | 13.5 | 14.3 | 11.0 | -24.2 |
| 3 | China | 60 | 123 | 119 | 105 | 5.7 | 8.8 | 7.5 | 6.7 | -11.7 |
| 4 | Belgium | 26 | 25 | 32 | 83 | 2.5 | 1.8 | 2.0 | 5.3 | 159.4 |
| 5 | Taiwan | 73 | 93 | 66 | 74 | 6.9 | 6.7 | 4.2 | 4.7 | 11.7 |
| 6 | Switzerland | 1 | 1 | 7 | 73 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 4.6 | (Z) |
| 7 | Mexico | 30 | 80 | 129 | 53 | 2.8 | 5.8 | 8.1 | 3.4 | -59.0 |
| 8 | Japan | 130 | 110 | 63 | 44 | 12.3 | 7.9 | 4.0 | 2.8 | -29.6 |
| 9 | Germany | 25 | 26 | 43 | 38 | 2.3 | 1.8 | 2.7 | 2.4 | -13.1 |
| 10 | Philippines | 1 | 6 | 17 | 29 | 0.1 | 0.4 | 1.1 | 1.8 | 67.0 |
| 11 | India | 2 | 2 | 8 | 29 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 1.8 | 246.3 |
| 12 | Russia | 6 | 6 | 2 | 22 | 0.6 | 0.4 | 0.1 | 1.4 | (Z) |
| 13 | Australia | 11 | 12 | 20 | 21 | 1.0 | 0.9 | 1.2 | 1.3 | 7.4 |
| 14 | United Kingdom | 23 | 37 | 33 | 20 | 2.2 | 2.7 | 2.1 | 1.3 | -38.3 |
| 15 | Netherlands | 25 | 19 | 22 | 17 | 2.3 | 1.3 | 1.4 | 1.1 | -21.1 |
| 16 | Malaysia | 9 | 13 | 14 | 13 | 0.9 | 1.0 | 0.9 | 0.8 | -11.8 |
| 17 | Sweden | 8 | 12 | 13 | 12 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | -4.4 |
| 18 | Chile | 5 | 6 | 9 | 11 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 30.8 |
| 19 | South Africa | 2 | 2 | 5 | 11 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.7 | 101.6 |
| 20 | Singapore | 17 | 18 | 27 | 11 | 1.6 | 1.3 | 1.7 | 0.7 | -60.0 |
| 21 | Italy | 3 | 10 | 13 | 9 | 0.3 | 0.7 | 0.8 | 0.6 | -29.5 |
| 22 | Denmark | 18 | 9 | 8 | 7 | 1.7 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | -11.9 |
| 23 | Turkey | 1 | 1 | 2 | 6 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 184.7 |
| 24 | Indonesia | 2 | 3 | 4 | 6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 46.6 |
| 25 | France | 12 | 9 | 10 | 5 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | -46.0 |