Contents:
U.S. Exports by Origin State (Origin of Movement Series). Values in millions of dollars. Percent Change is from 2011 - 2012.
| Rank | HS Code | Description | 2009 Value | 2010 Value | 2011 Value | 2012 Value | 2009 % Share | 2010 % Share | 2011 % Share | 2012 % Share | % Change, 2011 - 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| --- | --- | Total NEW YORK Exports and % Share of U.S. Total | 58,743 | 69,696 | 84,888 | 79,189 | 5.6 | 5.5 | 5.7 | 5.1 | -6.7 |
| --- | --- | Total, Top 25 Commodities and % Share of State Total | 26,376 | 31,648 | 43,367 | 42,441 | 44.9 | 45.4 | 51.1 | 53.6 | -2.1 |
| 1 | 710239 | DIAMONDS, NONINDUSTRIAL, WORKED | 7,003 | 9,117 | 12,280 | 11,226 | 11.9 | 13.1 | 14.5 | 14.2 | -8.6 |
| 2 | 710812 | GOLD, NONMONETARY, UNWROUGHT NESOI | 1,206 | 2,751 | 5,407 | 6,478 | 2.1 | 3.9 | 6.4 | 8.2 | 19.8 |
| 3 | 711319 | JEWELRY AND PARTS THEREOF, OF OTH PRECIOUS ME | 2,970 | 3,555 | 4,206 | 5,023 | 5.1 | 5.1 | 5.0 | 6.3 | 19.4 |
| 4 | 970110 | PAINTINGS, DRAWING AND PASTELS BY HAND | 4,091 | 3,959 | 4,291 | 4,562 | 7.0 | 5.7 | 5.1 | 5.8 | 6.3 |
| 5 | 880000 | CIVILIAN AIRCRAFT, ENGINES, AND PARTS | 2,087 | 1,836 | 1,949 | 1,608 | 3.6 | 2.6 | 2.3 | 2.0 | -17.5 |
| 6 | 870323 | PASS VEH SPK-IG INT COM RCPR P ENG >1500 NOV | 676 | 966 | 1,362 | 1,313 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 1.7 | -3.6 |
| 7 | 300220 | VACCINES FOR HUMAN MEDICINE | 724 | 677 | 2,004 | 1,311 | 1.2 | 1.0 | 2.4 | 1.7 | -34.6 |
| 8 | 711291 | WASTE & SCRAP GOLD EXCL SWPNGS CNTNG OTH PREC | 1,190 | 1,152 | 1,402 | 916 | 2.0 | 1.7 | 1.7 | 1.2 | -34.6 |
| 9 | 271019 | PETROL OIL BITUM MINERAL (NT CRUD) ETC NT BIO | 1,199 | 1,128 | 1,937 | 826 | 2.0 | 1.6 | 2.3 | 1.0 | -57.3 |
| 10 | 970300 | ORIGINAL SCULPTURES AND STATUARY, IN ANY MATE | 715 | 832 | 861 | 803 | 1.2 | 1.2 | 1.0 | 1.0 | -6.7 |
| 11 | 710391 | RUBIES, SAPPHIRES AND EMERALDS, OTHERWISE WOR | 294 | 450 | 565 | 714 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.9 | 26.3 |
| 12 | 710691 | SILVER, UNWROUGHT NESOI | 57 | 190 | 334 | 691 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.9 | 107.0 |
| 13 | 870324 | PASS VEH SPK-IG INT COM RCPR P ENG > 3000 CC | 187 | 340 | 544 | 689 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 0.9 | 26.8 |
| 14 | 880330 | PARTS OF AIRPLANES OR HELICOPTERS, NESOI | 434 | 419 | 387 | 660 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.8 | 70.7 |
| 15 | 270112 | BITUMINOUS COAL, NOT AGGLOMERATED | 299 | 558 | 940 | 586 | 0.5 | 0.8 | 1.1 | 0.7 | -37.6 |
| 16 | 760612 | ALUMINUM ALLOY RECT PLATES ETC, OVER .2 MM TH | 311 | 478 | 577 | 569 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | -1.4 |
| 17 | 847590 | PARTS OF MACH FOR ASSMBL ELEC LAMP ETC MFG GL | 443 | 439 | 607 | 564 | 0.8 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | -7.1 |
| 18 | 851762 | MACH FOR RECP/CONVR/TRANS/REGN OF VOICE/IMAGE | 373 | 204 | 311 | 555 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 0.7 | 78.6 |
| 19 | 740400 | COPPER WASTE AND SCRAP | 238 | 408 | 594 | 554 | 0.4 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | -6.9 |
| 20 | 970600 | ANTIQUES OF AN AGE EXCEEDING ONE HUNDRED YEAR | 372 | 309 | 425 | 543 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0.7 | 27.8 |
| 21 | 711299 | WASTE AND SCRAP OF PRECIOUS METAL NESOI | 302 | 457 | 665 | 508 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 0.6 | -23.6 |
| 22 | 841480 | AIR/GAS PUMPS, COMPRESSORS AND FANS ETC, NESO | 338 | 283 | 353 | 464 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 31.4 |
| 23 | 760200 | ALUMINUM WASTE AND SCRAP | 201 | 378 | 473 | 438 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | -7.4 |
| 24 | 720449 | FERROUS WASTE & SCRAP NESOI | 299 | 375 | 485 | 426 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | -12.2 |
| 25 | 844399 | PTS & ACC OF PRINTERS, COPIERS AND FAX MACH, | 367 | 388 | 409 | 414 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 1.3 |
U.S. Exports by Origin State (Origin of Movement Series). Values in millions of dollars. Percent Change is from 2011 - 2012.
| Rank | Country | 2009 Value | 2010 Value | 2011 Value | 2012 Value | 2009 % Share | 2010 % Share | 2011 % Share | 2012 % Share | % Change, 2011 - 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| --- | Total NEW YORK Exports and % Share of U.S. Total | 58,743 | 69,696 | 84,888 | 79,189 | 5.6 | 5.5 | 5.7 | 5.1 | -6.7 |
| --- | Total, Top 25 Countries and % Share of State Total | 51,080 | 61,373 | 75,823 | 70,922 | 87.0 | 88.1 | 89.3 | 89.6 | -6.5 |
| 1 | Canada | 12,576 | 14,693 | 16,286 | 13,182 | 21.4 | 21.1 | 19.2 | 16.6 | -19.1 |
| 2 | Hong Kong | 2,957 | 4,488 | 8,102 | 8,909 | 5.0 | 6.4 | 9.5 | 11.3 | 10.0 |
| 3 | United Kingdom | 4,532 | 4,738 | 6,501 | 6,594 | 7.7 | 6.8 | 7.7 | 8.3 | 1.4 |
| 4 | Switzerland | 3,317 | 4,232 | 5,000 | 6,306 | 5.6 | 6.1 | 5.9 | 8.0 | 26.1 |
| 5 | Israel | 3,686 | 4,184 | 5,131 | 4,467 | 6.3 | 6.0 | 6.0 | 5.6 | -12.9 |
| 6 | China | 2,441 | 3,368 | 4,450 | 4,291 | 4.2 | 4.8 | 5.2 | 5.4 | -3.6 |
| 7 | Belgium | 1,751 | 2,429 | 2,890 | 2,665 | 3.0 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | -7.8 |
| 8 | Mexico | 1,764 | 2,212 | 2,602 | 2,623 | 3.0 | 3.2 | 3.1 | 3.3 | 0.8 |
| 9 | India | 1,516 | 2,035 | 2,740 | 2,483 | 2.6 | 2.9 | 3.2 | 3.1 | -9.4 |
| 10 | Germany | 2,377 | 2,754 | 2,828 | 2,301 | 4.0 | 4.0 | 3.3 | 2.9 | -18.7 |
| 11 | Japan | 2,013 | 2,178 | 2,514 | 2,255 | 3.4 | 3.1 | 3.0 | 2.8 | -10.3 |
| 12 | France | 1,769 | 1,795 | 1,725 | 1,796 | 3.0 | 2.6 | 2.0 | 2.3 | 4.1 |
| 13 | United Arab Emirates | 1,077 | 1,118 | 1,514 | 1,636 | 1.8 | 1.6 | 1.8 | 2.1 | 8.1 |
| 14 | Netherlands | 1,723 | 1,866 | 2,184 | 1,559 | 2.9 | 2.7 | 2.6 | 2.0 | -28.6 |
| 15 | Korea, South | 1,339 | 1,992 | 1,968 | 1,519 | 2.3 | 2.9 | 2.3 | 1.9 | -22.8 |
| 16 | Singapore | 690 | 910 | 1,422 | 1,210 | 1.2 | 1.3 | 1.7 | 1.5 | -14.9 |
| 17 | Brazil | 619 | 813 | 1,105 | 1,052 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | -4.8 |
| 18 | Taiwan | 921 | 1,138 | 1,245 | 1,005 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.3 | -19.3 |
| 19 | Italy | 837 | 851 | 990 | 997 | 1.4 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 0.7 |
| 20 | Turkey | 411 | 635 | 741 | 906 | 0.7 | 0.9 | 0.9 | 1.1 | 22.2 |
| 21 | South Africa | 206 | 628 | 821 | 752 | 0.3 | 0.9 | 1.0 | 0.9 | -8.4 |
| 22 | Russia | 300 | 324 | 500 | 672 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 34.6 |
| 23 | Australia | 1,376 | 1,142 | 985 | 655 | 2.3 | 1.6 | 1.2 | 0.8 | -33.5 |
| 24 | Saudi Arabia | 516 | 429 | 595 | 572 | 0.9 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | -3.8 |
| 25 | Thailand | 365 | 422 | 984 | 517 | 0.6 | 0.6 | 1.2 | 0.7 | -47.5 |