Contents:
U.S. Exports by Origin State (Origin of Movement Series). Values in millions of dollars. Percent Change is from 2011 - 2012.
| Rank | HS Code | Description | 2009 Value | 2010 Value | 2011 Value | 2012 Value | 2009 % Share | 2010 % Share | 2011 % Share | 2012 % Share | % Change, 2011 - 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| --- | --- | Total OREGON Exports and % Share of U.S. Total | 14,907 | 17,671 | 18,310 | 18,300 | 1.4 | 1.4 | 1.2 | 1.2 | -0.1 |
| --- | --- | Total, Top 25 Commodities and % Share of State Total | 7,891 | 9,353 | 8,974 | 10,894 | 52.9 | 52.9 | 49.0 | 59.5 | 21.4 |
| 1 | 854231 | PROCESSORS AND CONTROLLERS, ELECTRONIC INTEG | 4,970 | 5,617 | 4,143 | 3,715 | 33.3 | 31.8 | 22.6 | 20.3 | -10.3 |
| 2 | 100199 | WHEAT AND MESLIN, NESOI | 0 | 0 | 0 | 1,377 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.5 | 0.0 |
| 3 | 310420 | POTASSIUM CHLORIDE | 562 | 867 | 1,063 | 769 | 3.8 | 4.9 | 5.8 | 4.2 | -27.6 |
| 4 | 880000 | CIVILIAN AIRCRAFT, ENGINES, AND PARTS | 323 | 419 | 442 | 550 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | 3.0 | 24.4 |
| 5 | 847150 | DIGITAL PROCESSING UNITS, N.E.S.O.I. | 315 | 249 | 415 | 453 | 2.1 | 1.4 | 2.3 | 2.5 | 9.0 |
| 6 | 854239 | ELECTRONIC INTEGRATED CIRCUITS, NESOI | 249 | 293 | 269 | 417 | 1.7 | 1.7 | 1.5 | 2.3 | 55.0 |
| 7 | 120190 | SOYBEANS, NESOI | 0 | 0 | 0 | 403 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.2 | 0.0 |
| 8 | 848620 | MACHINES FOR MAN. SEMICONDUTOR DEVICES/ELEC I | 197 | 377 | 302 | 384 | 1.3 | 2.1 | 1.6 | 2.1 | 27.2 |
| 9 | 870120 | ROAD TRACTORS FOR SEMI-TRAILERS | 150 | 160 | 217 | 305 | 1.0 | 0.9 | 1.2 | 1.7 | 40.2 |
| 10 | 720449 | FERROUS WASTE & SCRAP NESOI | 240 | 264 | 359 | 279 | 1.6 | 1.5 | 2.0 | 1.5 | -22.3 |
| 11 | 847170 | AUTOMATIC DATA PROCESSING STORAGE UNITS, N.E. | 26 | 19 | 28 | 240 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 1.3 | (Z) |
| 12 | 370210 | X-RAY FILM IN ROLLS, SENS, UNEX, NO PAPER ETC | 51 | 36 | 171 | 217 | 0.3 | 0.2 | 0.9 | 1.2 | 27.0 |
| 13 | 121490 | FORAGE PRODUCTS NESOI (HAY, CLOVER, VETCHES, | 115 | 130 | 175 | 208 | 0.8 | 0.7 | 1.0 | 1.1 | 19.3 |
| 14 | 381800 | CHEM ELEM DOPED, USED IN ELECTRON, DISCS WAFE | 127 | 180 | 205 | 188 | 0.9 | 1.0 | 1.1 | 1.0 | -8.6 |
| 15 | 870423 | TRUCK, DIESEL ENG, GVW > 20 METRIC TONS | 63 | 65 | 105 | 172 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.9 | 63.2 |
| 16 | 440710 | CONIFEROUS WOOD SAWN, SLICED ETC, OVER 6 MM T | 89 | 133 | 160 | 152 | 0.6 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | -4.9 |
| 17 | 271019 | PETROL OIL BITUM MINERAL (NT CRUD) ETC NT BIO | 93 | 85 | 93 | 143 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 54.3 |
| 18 | 740400 | COPPER WASTE AND SCRAP | 47 | 75 | 125 | 142 | 0.3 | 0.4 | 0.7 | 0.8 | 13.3 |
| 19 | 200410 | POTATOES, PREPARED ETC., NO VINEGAR ETC., FRO | 28 | 47 | 63 | 133 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.7 | 112.9 |
| 20 | 854140 | PHOTOSNSITVE SEMICNDCTR DVICE INC PHTVLTC CEL | 45 | 127 | 280 | 131 | 0.3 | 0.7 | 1.5 | 0.7 | -53.4 |
| 21 | 640690 | PARTS FOOTWEAR REMOVABLE INSOLES GAITERS ETC | 0 | 0 | 0 | 124 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 0.0 |
| 22 | 440320 | CONIFEROUS WOOD IN THE ROUGH, NOT TREATED | 12 | 18 | 143 | 107 | 0.1 | 0.1 | 0.8 | 0.6 | -25.1 |
| 23 | 843149 | PARTS AND ATTACHMENTS NESOI FOR DERRICKS ETC. | 70 | 82 | 99 | 99 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.1 |
| 24 | 841370 | CENTRIFUGAL PUMPS, NESOI | 57 | 56 | 63 | 95 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 50.1 |
| 25 | 080221 | HAZELNUTS OR FILBERTS, FRESH OR DRIED, IN SHE | 64 | 56 | 54 | 94 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 73.4 |
U.S. Exports by Origin State (Origin of Movement Series). Values in millions of dollars. Percent Change is from 2011 - 2012.
| Rank | Country | 2009 Value | 2010 Value | 2011 Value | 2012 Value | 2009 % Share | 2010 % Share | 2011 % Share | 2012 % Share | % Change, 2011 - 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| --- | Total OREGON Exports and % Share of U.S. Total | 14,907 | 17,671 | 18,310 | 18,300 | 1.4 | 1.4 | 1.2 | 1.2 | -0.1 |
| --- | Total, Top 25 Countries and % Share of State Total | 13,644 | 16,325 | 16,769 | 16,914 | 91.5 | 92.4 | 91.6 | 92.4 | 0.9 |
| 1 | Canada | 1,897 | 2,424 | 2,716 | 2,981 | 12.7 | 13.7 | 14.8 | 16.3 | 9.8 |
| 2 | China | 2,970 | 4,047 | 3,178 | 2,661 | 19.9 | 22.9 | 17.4 | 14.5 | -16.3 |
| 3 | Malaysia | 1,930 | 2,667 | 2,219 | 1,952 | 12.9 | 15.1 | 12.1 | 10.7 | -12.0 |
| 4 | Japan | 1,296 | 1,367 | 1,649 | 1,577 | 8.7 | 7.7 | 9.0 | 8.6 | -4.4 |
| 5 | Korea, South | 705 | 937 | 1,062 | 1,102 | 4.7 | 5.3 | 5.8 | 6.0 | 3.7 |
| 6 | Costa Rica | 679 | 505 | 500 | 798 | 4.6 | 2.9 | 2.7 | 4.4 | 59.8 |
| 7 | Taiwan | 921 | 670 | 721 | 745 | 6.2 | 3.8 | 3.9 | 4.1 | 3.4 |
| 8 | Vietnam | 58 | 181 | 278 | 589 | 0.4 | 1.0 | 1.5 | 3.2 | 112.0 |
| 9 | Germany | 362 | 363 | 512 | 433 | 2.4 | 2.1 | 2.8 | 2.4 | -15.4 |
| 10 | Hong Kong | 326 | 300 | 297 | 433 | 2.2 | 1.7 | 1.6 | 2.4 | 45.6 |
| 11 | Australia | 209 | 253 | 355 | 421 | 1.4 | 1.4 | 1.9 | 2.3 | 18.7 |
| 12 | Brazil | 117 | 310 | 444 | 407 | 0.8 | 1.8 | 2.4 | 2.2 | -8.2 |
| 13 | Mexico | 200 | 233 | 280 | 371 | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 2.0 | 32.4 |
| 14 | Singapore | 201 | 325 | 407 | 366 | 1.4 | 1.8 | 2.2 | 2.0 | -10.2 |
| 15 | United Kingdom | 194 | 226 | 278 | 332 | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 1.8 | 19.8 |
| 16 | Philippines | 297 | 323 | 468 | 310 | 2.0 | 1.8 | 2.6 | 1.7 | -33.7 |
| 17 | France | 160 | 177 | 217 | 200 | 1.1 | 1.0 | 1.2 | 1.1 | -8.1 |
| 18 | Netherlands | 385 | 339 | 214 | 198 | 2.6 | 1.9 | 1.2 | 1.1 | -7.6 |
| 19 | Indonesia | 104 | 126 | 201 | 195 | 0.7 | 0.7 | 1.1 | 1.1 | -3.2 |
| 20 | Israel | 108 | 93 | 179 | 172 | 0.7 | 0.5 | 1.0 | 0.9 | -3.8 |
| 21 | Thailand | 152 | 125 | 148 | 162 | 1.0 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 9.1 |
| 22 | India | 128 | 116 | 149 | 160 | 0.9 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 7.3 |
| 23 | Switzerland | 27 | 21 | 70 | 120 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.7 | 70.7 |
| 24 | Italy | 135 | 113 | 120 | 119 | 0.9 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | -0.7 |
| 25 | Belgium | 82 | 84 | 107 | 110 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 2.1 |