The U.S. Census Bureau
 
States Ranked by Revenue and Expenditure Total Amount and Per Capita Total Amount:  2000
(Amounts are in thousands.  Per capita amounts are in dollars. Revised September 2002)  
  Revenue   Expenditure
Rank Amount Per capita Rank Amount Per capita Rank
                 
  United States….. 1,260,829,249 United States….. 4,489.33   United States….. 1,084,097,152 United States….. 3,860.06
                 
1 California….. 172,480,675 Alaska….. 13,691.30 1 California….. 149,772,310 Alaska….. 10,544.11 1
2 New York….. 111,397,057 Wyoming….. 11,620.11 2 New York….. 96,924,806 Hawaii….. 5,449.35 2
3 Texas….. 72,322,692 Delaware….. 6,584.03 3 Texas….. 60,425,369 Delaware….. 5,370.73 3
4 Ohio….. 55,273,594 Oregon….. 6,141.91 4 Pennsylvania….. 47,681,749 Vermont….. 5,286.35 4
5 Pennsylvania….. 54,517,336 Wisconsin….. 5,987.85 5 Florida….. 45,207,930 Wyoming….. 5,167.19 5
                 
6 Florida….. 51,621,214 New York….. 5,870.42 6 Ohio….. 44,630,567 New York….. 5,107.76 6
7 Michigan….. 49,511,464 New Mexico….. 5,811.11 7 Michigan….. 42,748,895 Connecticut….. 4,909.92 7
8 Illinois….. 48,524,070 Hawaii….. 5,726.60 8 Illinois….. 41,182,904 New Mexico….. 4,783.17 8
9 New Jersey….. 42,339,819 Minnesota….. 5,466.26 9 New Jersey….. 34,783,171 Minnesota….. 4,742.02 9
10 North Carolina….. 34,361,400 Vermont….. 5,405.41 10 North Carolina….. 29,615,132 Massachusetts….. 4,642.96 10
                 
11 Wisconsin….. 32,118,833 Rhode Island….. 5,333.14 11 Massachusetts….. 29,478,165 Oregon….. 4,611.53 11
12 Massachusetts….. 32,010,543 Connecticut….. 5,286.88 12 Washington….. 25,901,790 North Dakota….. 4,448.07 12
13 Washington….. 30,615,762 Washington….. 5,194.39 13 Georgia….. 24,812,898 Rhode Island….. 4,435.12 13
14 Georgia….. 29,629,673 North Dakota….. 5,133.02 14 Virginia….. 24,313,963 California….. 4,421.71 14
15 Virginia….. 29,408,963 California….. 5,092.13 15 Minnesota….. 23,326,005 Washington….. 4,394.60 15
                 
16 Minnesota….. 26,888,542 Massachusetts….. 5,041.82 16 Wisconsin….. 22,833,463 Michigan….. 4,301.56 16
17 Maryland….. 21,365,680 New Jersey….. 5,032.07 17 Indiana….. 20,289,362 Maine….. 4,272.99 17
18 Oregon….. 21,011,480 Michigan….. 4,982.04 18 Maryland….. 19,370,058 Wisconsin….. 4,256.80 18
19 Indiana….. 20,456,388 Maine….. 4,936.20 19 Missouri….. 17,293,111 West Virginia….. 4,176.90 19
20 Missouri….. 20,309,205 Ohio….. 4,868.63 20 Tennessee….. 16,853,438 New Jersey….. 4,133.96 20
                 
21 Kentucky….. 19,450,661 Kentucky….. 4,812.14 21 Connecticut….. 16,723,201 Montana….. 4,122.14 21
22 Tennessee….. 18,969,875 West Virginia….. 4,751.87 22 Louisiana….. 16,553,676 South Carolina….. 4,047.04 22
23 Louisiana….. 18,788,200 Montana….. 4,661.11 23 Arizona….. 16,315,915 Ohio….. 3,931.17 23
24 Connecticut….. 18,007,128 Utah….. 4,580.10 24 South Carolina….. 16,236,728 Iowa….. 3,914.25 24
25 Colorado….. 17,059,603 Pennsylvania….. 4,439.16 25 Alabama….. 15,872,589 Pennsylvania….. 3,882.56 25
                 
26 Alabama….. 16,856,646 Idaho….. 4,309.34 26 Oregon….. 15,776,050 Kentucky….. 3,879.85 26
27 Arizona….. 16,315,430 Mississippi….. 4,281.56 27 Kentucky….. 15,682,365 Mississippi….. 3,856.65 27
28 South Carolina….. 15,965,831 North Carolina….. 4,269.03 28 Colorado….. 13,929,779 Utah….. 3,847.63 28
29 Oklahoma….. 13,116,156 Louisiana….. 4,204.12 29 Iowa….. 11,453,109 Louisiana….. 3,704.11 29
30 Mississippi….. 12,181,038 Virginia….. 4,154.40 30 Mississippi….. 10,972,174 North Carolina….. 3,679.36 30
                 
31 Iowa….. 11,339,509 New Hampshire….. 4,039.78 31 Oklahoma….. 10,629,560 Maryland….. 3,657.49 31
32 Arkansas….. 10,789,380 Arkansas….. 4,036.43 32 Arkansas….. 9,589,172 Arkansas….. 3,587.42 32
33 New Mexico….. 10,570,408 Maryland….. 4,034.31 33 Kansas….. 9,123,858 Alabama….. 3,569.28 33
34 Kansas….. 10,393,893 South Carolina….. 3,979.52 34 New Mexico….. 8,700,579 New Hampshire….. 3,532.42 34
35 Utah….. 10,227,355 Colorado….. 3,966.43 35 Utah….. 8,591,768 Idaho….. 3,471.83 35
                 
36 West Virginia….. 8,591,389 Illinois….. 3,907.24 36 West Virginia….. 7,551,834 Virginia….. 3,434.66 36
37 Alaska….. 8,584,447 Iowa….. 3,875.43 37 Alaska….. 6,611,154 Kansas….. 3,394.29 37
38 Nevada….. 7,285,079 Kansas….. 3,866.78 38 Hawaii….. 6,604,609 Nebraska….. 3,373.71 38
39 Hawaii….. 6,940,637 South Dakota….. 3,842.58 39 Nevada….. 6,047,267 Indiana….. 3,337.07 39
40 Maine….. 6,293,656 Oklahoma….. 3,800.68 40 Nebraska….. 5,772,418 Illinois….. 3,316.12 40
                 
41 Nebraska….. 6,184,982 Alabama….. 3,790.57 41 Maine….. 5,448,061 Colorado….. 3,238.73 41
42 Wyoming….. 5,740,333 Nevada….. 3,646.19 42 Rhode Island….. 4,648,008 South Dakota….. 3,182.92 42
43 Rhode Island….. 5,589,130 Missouri….. 3,629.88 43 Idaho….. 4,492,552 Arizona….. 3,179.87 43
44 Idaho….. 5,576,284 Georgia….. 3,619.55 44 New Hampshire….. 4,366,072 Missouri….. 3,090.82 44
45 Delaware….. 5,161,880 Nebraska….. 3,614.83 45 Delaware….. 4,210,656 Oklahoma….. 3,080.14 45
                 
46 New Hampshire….. 4,993,168 Texas….. 3,468.38 46 Montana….. 3,718,168 Georgia….. 3,031.14 46
47 Montana….. 4,204,317 Indiana….. 3,364.54 47 Vermont….. 3,219,388 Nevada….. 3,026.66 47
48 North Dakota….. 3,295,400 Tennessee….. 3,334.48 48 North Dakota….. 2,855,663 Tennessee….. 2,962.46 48
49 Vermont….. 3,291,896 Florida….. 3,229.96 49 Wyoming….. 2,552,590 Texas….. 2,897.82 49
50 South Dakota….. 2,901,148 Arizona….. 3,179.78 50 South Dakota….. 2,403,103 Florida….. 2,828.68 50

__