Annual Social and Economic (ASEC) Supplement
For information on confidentiality protection, sampling error, nonsampling error, and definitions, see www.census.gov/apsd/techdoc/cps/cpsmar09.pdf [PDF].
Source: U.S. Census Bureau, Current Population Survey, 2009 Annual Social and Economic Supplement.
(Numbers in thousands. People 15 years old and over as of March of the following year. A.O.I.C. stands for alone or in combination)
| Worked | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Worked at Full Time Jobs | ||||||
| Total | Total Worked | Total | 50 Weeks or More | 27 to 49 Weeks | 26 Weeks or Less | |
| Male 15 Years and Over White alone (1) | ||||||
|
Total |
95,533 | 69,982 | 60,230 | 50,034 | 6,476 | 3,720 |
| Without Earnings | 25,595 | 44 | 18 | 14 | 0 | 3 |
| With Earnings | 69,938 | 69,938 | 60,212 | 50,019 | 6,476 | 3,717 |
| $1 to $2,499 or Loss | 2,862 | 2,862 | 806 | 229 | 49 | 528 |
| $2,500 to $4,999 | 2,169 | 2,169 | 903 | 133 | 100 | 670 |
| $5,000 to $7,499 | 2,214 | 2,214 | 935 | 236 | 163 | 536 |
| $7,500 to $9,999 | 1,707 | 1,707 | 821 | 331 | 210 | 280 |
| $10,000 to $12,499 | 2,759 | 2,759 | 1,681 | 898 | 421 | 361 |
| $12,500 to $14,999 | 1,384 | 1,384 | 981 | 503 | 300 | 178 |
| $15,000 to $17,499 | 2,723 | 2,723 | 2,181 | 1,411 | 545 | 225 |
| $17,500 to $19,999 | 1,526 | 1,526 | 1,319 | 976 | 273 | 70 |
| $20,000 to $22,499 | 3,517 | 3,517 | 3,104 | 2,297 | 627 | 180 |
| $22,500 to $24,999 | 1,613 | 1,613 | 1,522 | 1,236 | 214 | 72 |
| $25,000 to $27,499 | 2,927 | 2,927 | 2,682 | 2,192 | 380 | 110 |
| $27,500 to $29,999 | 1,582 | 1,582 | 1,527 | 1,285 | 213 | 29 |
| $30,000 to $32,499 | 3,906 | 3,906 | 3,675 | 3,151 | 439 | 85 |
| $32,500 to $34,999 | 1,150 | 1,150 | 1,109 | 950 | 125 | 34 |
| $35,000 to $37,499 | 3,137 | 3,137 | 3,018 | 2,643 | 311 | 63 |
| $37,500 to $39,999 | 1,204 | 1,204 | 1,172 | 1,029 | 133 | 9 |
| $40,000 to $42,499 | 3,327 | 3,327 | 3,219 | 2,871 | 277 | 71 |
| $42,500 to $44,999 | 861 | 861 | 840 | 761 | 67 | 12 |
| $45,000 to $47,499 | 2,220 | 2,220 | 2,178 | 1,977 | 183 | 18 |
| $47,500 to $49,999 | 976 | 976 | 957 | 844 | 98 | 15 |
| $50,000 to $52,499 | 3,375 | 3,375 | 3,305 | 3,071 | 191 | 42 |
| $52,500 to $54,999 | 687 | 687 | 683 | 624 | 53 | 6 |
| $55,000 to $57,499 | 1,539 | 1,539 | 1,496 | 1,369 | 105 | 22 |
| $57,500 to $59,999 | 564 | 564 | 544 | 493 | 42 | 9 |
| $60,000 to $62,499 | 2,356 | 2,356 | 2,285 | 2,107 | 162 | 16 |
| $62,500 to $64,999 | 452 | 452 | 445 | 417 | 28 | 0 |
| $65,000 to $67,499 | 1,367 | 1,367 | 1,337 | 1,261 | 74 | 2 |
| $67,500 to $69,999 | 477 | 477 | 471 | 441 | 27 | 3 |
| $70,000 to $72,499 | 1,687 | 1,687 | 1,661 | 1,562 | 85 | 14 |
| $72,500 to $74,999 | 345 | 345 | 342 | 320 | 20 | 3 |
| $75,000 to $77,499 | 1,254 | 1,254 | 1,223 | 1,142 | 70 | 11 |
| $77,500 to $79,999 | 357 | 357 | 356 | 344 | 12 | 0 |
| $80,000 to $82,499 | 1,297 | 1,297 | 1,271 | 1,208 | 60 | 3 |
| $82,500 to $84,999 | 232 | 232 | 232 | 219 | 13 | 0 |
| $85,000 to $87,499 | 649 | 649 | 637 | 598 | 36 | 2 |
| $87,500 to $89,999 | 218 | 218 | 218 | 215 | 3 | 0 |
| $90,000 to $92,499 | 861 | 861 | 858 | 815 | 43 | 0 |
| $92,500 to $94,999 | 126 | 126 | 124 | 113 | 11 | 0 |
| $95,000 to $97,499 | 436 | 436 | 429 | 403 | 21 | 4 |
| $97,500 to $99,999 | 182 | 182 | 182 | 181 | 0 | 0 |
| $100,000 and over | 7,713 | 7,713 | 7,486 | 7,159 | 291 | 36 |
| Median earnings (dollars) | 37,334 | 37,334 | 42,074 | 47,370 | 27,210 | 8,615 |
| Standard error (dollars) | 118 | 118 | 106 | 177 | 298 | 305 |
| Mean earnings (dollars) | 51,882 | 51,882 | 57,546 | 63,383 | 37,165 | 14,513 |
| Standard error (dollars) | 292 | 292 | 322 | 370 | 632 | 429 |
| Gini ratio | 0.460 | 0.460 | 0.415 | 0.383 | 0.419 | 0.540 |
| Standard error | 0.0035 | 0.0035 | 0.0038 | 0.0041 | 0.0122 | 0.0165 |
| B-Cell | 1,249 | 1,249 | 1,249 | 1,249 | 1,249 | 1,249 |
| Worked | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Worked at Part Time Jobs | |||||
| Total | 50 Weeks or More | 27 to 49 Weeks | 26 Weeks or Less | Did Not Work | |
| Male 15 Years and Over White alone (1) | |||||
|
Total |
9,752 | 4,520 | 2,102 | 3,130 | 25,551 |
| Without Earnings | 27 | 17 | 3 | 7 | 25,551 |
| With Earnings | 9,725 | 4,503 | 2,099 | 3,123 | 0 |
| $1 to $2,499 or Loss | 2,057 | 272 | 163 | 1,621 | 0 |
| $2,500 to $4,999 | 1,266 | 295 | 344 | 627 | 0 |
| $5,000 to $7,499 | 1,279 | 534 | 367 | 377 | 0 |
| $7,500 to $9,999 | 886 | 517 | 263 | 106 | 0 |
| $10,000 to $12,499 | 1,079 | 674 | 263 | 141 | 0 |
| $12,500 to $14,999 | 403 | 280 | 93 | 31 | 0 |
| $15,000 to $17,499 | 542 | 360 | 121 | 61 | 0 |
| $17,500 to $19,999 | 207 | 148 | 40 | 19 | 0 |
| $20,000 to $22,499 | 413 | 263 | 109 | 41 | 0 |
| $22,500 to $24,999 | 91 | 68 | 20 | 3 | 0 |
| $25,000 to $27,499 | 245 | 166 | 61 | 19 | 0 |
| $27,500 to $29,999 | 55 | 36 | 15 | 4 | 0 |
| $30,000 to $32,499 | 230 | 165 | 49 | 16 | 0 |
| $32,500 to $34,999 | 40 | 25 | 15 | 0 | 0 |
| $35,000 to $37,499 | 120 | 89 | 22 | 9 | 0 |
| $37,500 to $39,999 | 32 | 20 | 9 | 2 | 0 |
| $40,000 to $42,499 | 108 | 79 | 16 | 12 | 0 |
| $42,500 to $44,999 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 |
| $45,000 to $47,499 | 42 | 32 | 11 | 0 | 0 |
| $47,500 to $49,999 | 19 | 17 | 0 | 2 | 0 |
| $50,000 to $52,499 | 69 | 53 | 14 | 3 | 0 |
| $52,500 to $54,999 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| $55,000 to $57,499 | 43 | 28 | 15 | 1 | 0 |
| $57,500 to $59,999 | 20 | 14 | 3 | 3 | 0 |
| $60,000 to $62,499 | 71 | 57 | 12 | 2 | 0 |
| $62,500 to $64,999 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| $65,000 to $67,499 | 29 | 23 | 7 | 0 | 0 |
| $67,500 to $69,999 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| $70,000 to $72,499 | 26 | 19 | 4 | 3 | 0 |
| $72,500 to $74,999 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| $75,000 to $77,499 | 30 | 23 | 6 | 1 | 0 |
| $77,500 to $79,999 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| $80,000 to $82,499 | 26 | 21 | 2 | 4 | 0 |
| $82,500 to $84,999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $85,000 to $87,499 | 13 | 10 | 3 | 0 | 0 |
| $87,500 to $89,999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $90,000 to $92,499 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| $92,500 to $94,999 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| $95,000 to $97,499 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 |
| $97,500 to $99,999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $100,000 and over | 227 | 169 | 45 | 13 | 0 |
| Median earnings (dollars) | 8,237 | 12,348 | 9,161 | 2,408 | (B) |
| Standard error (dollars) | 155 | 139 | 243 | 48 | (B) |
| Mean earnings (dollars) | 16,813 | 23,435 | 18,268 | 6,287 | (B) |
| Standard error (dollars) | 504 | 745 | 1,216 | 758 | (B) |
| Gini ratio | 0.633 | 0.550 | 0.599 | 0.676 | (B) |
| Standard error | 0.0136 | 0.0177 | 0.0337 | 0.0431 | (B) |
| B-Cell | 1,249 | 1,249 | 1,249 | 1,249 | 1,249 |