Annual Social and Economic (ASEC) Supplement
For information on confidentiality protection, sampling error, nonsampling error, and definitions, see www.census.gov/apsd/techdoc/cps/cpsmar09.pdf [PDF].
Source: U.S. Census Bureau, Current Population Survey, 2009 Annual Social and Economic Supplement.
(Numbers in thousands. People who lived with someone (a nonrelative or a relative) who received aid. Not every person tallied here received the aid themselves)
| Below 50 percent of poverty (5) | Below 100 percent of poverty (5) | Below 125 percent of poverty (5) | Below 150 percent of poverty (5) | Below 175 percent of poverty (5) | Below 185 percent of poverty (5) | Below 200 percent of poverty (5) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| All income levels | Number | Percent of total | Number | Percent of total | Number | Percent of total | Number | Percent of total | Number | Percent of total | Number | Percent of total | Number | Percent of total | |
| People in Households That Received Means-Tested Cash Assistance | |||||||||||||||
Both Sexes | |||||||||||||||
|
Total (1) |
19,484 | 2,991 | 15.4 | 7,787 | 40.0 | 9,682 | 49.7 | 10,995 | 56.4 | 12,278 | 63.0 | 12,702 | 65.2 | 13,219 | 67.8 |
| Under 18 years | 5,591 | 1,480 | 26.5 | 3,048 | 54.5 | 3,648 | 65.2 | 4,022 | 71.9 | 4,356 | 77.9 | 4,465 | 79.9 | 4,578 | 81.9 |
| 18 to 24 years | 1,952 | 394 | 20.2 | 830 | 42.5 | 992 | 50.8 | 1,123 | 57.5 | 1,262 | 64.7 | 1,317 | 67.5 | 1,367 | 70.0 |
| 25 to 34 years | 2,268 | 394 | 17.4 | 868 | 38.3 | 1,072 | 47.3 | 1,229 | 54.2 | 1,376 | 60.7 | 1,427 | 62.9 | 1,480 | 65.3 |
| 35 to 44 years | 2,139 | 261 | 12.2 | 807 | 37.7 | 997 | 46.6 | 1,155 | 54.0 | 1,300 | 60.8 | 1,360 | 63.6 | 1,418 | 66.3 |
| 45 to 54 years | 2,914 | 261 | 9.0 | 981 | 33.7 | 1,197 | 41.1 | 1,395 | 47.9 | 1,575 | 54.0 | 1,626 | 55.8 | 1,713 | 58.8 |
| 55 to 59 years | 1,337 | 82 | 6.1 | 398 | 29.7 | 529 | 39.5 | 592 | 44.3 | 671 | 50.2 | 700 | 52.4 | 725 | 54.2 |
| 60 to 64 years | 1,064 | 68 | 6.4 | 320 | 30.0 | 407 | 38.3 | 455 | 42.7 | 522 | 49.0 | 552 | 51.8 | 575 | 54.0 |
| 65 years and over | 2,218 | 52 | 2.3 | 536 | 24.2 | 840 | 37.9 | 1,024 | 46.2 | 1,215 | 54.8 | 1,256 | 56.6 | 1,363 | 61.4 |
| 65 to 74 years | 1,170 | 26 | 2.2 | 299 | 25.6 | 474 | 40.5 | 572 | 48.9 | 664 | 56.8 | 681 | 58.2 | 743 | 63.5 |
| 75 years and over | 1,048 | 26 | 2.5 | 237 | 22.6 | 367 | 35.0 | 452 | 43.1 | 551 | 52.6 | 574 | 54.8 | 620 | 59.1 |
Male | |||||||||||||||
|
Total |
9,000 | 1,242 | 13.8 | 3,313 | 36.8 | 4,109 | 45.7 | 4,733 | 52.6 | 5,369 | 59.7 | 5,564 | 61.8 | 5,809 | 64.5 |
| Under 18 years | 2,819 | 716 | 25.4 | 1,530 | 54.3 | 1,824 | 64.7 | 2,021 | 71.7 | 2,213 | 78.5 | 2,257 | 80.0 | 2,312 | 82.0 |
| 18 to 24 years | 887 | 139 | 15.7 | 352 | 39.6 | 411 | 46.3 | 477 | 53.8 | 538 | 60.6 | 560 | 63.1 | 577 | 65.1 |
| 25 to 34 years | 1,041 | 102 | 9.8 | 271 | 26.1 | 353 | 33.9 | 438 | 42.1 | 519 | 49.8 | 546 | 52.5 | 578 | 55.5 |
| 35 to 44 years | 969 | 80 | 8.3 | 289 | 29.9 | 369 | 38.1 | 441 | 45.5 | 508 | 52.4 | 540 | 55.7 | 567 | 58.6 |
| 45 to 54 years | 1,360 | 117 | 8.6 | 436 | 32.0 | 523 | 38.5 | 632 | 46.4 | 719 | 52.9 | 738 | 54.3 | 787 | 57.9 |
| 55 to 59 years | 633 | 41 | 6.4 | 173 | 27.3 | 237 | 37.5 | 264 | 41.7 | 302 | 47.8 | 323 | 51.0 | 332 | 52.5 |
| 60 to 64 years | 486 | 27 | 5.6 | 121 | 25.0 | 151 | 31.1 | 169 | 34.8 | 201 | 41.4 | 212 | 43.7 | 217 | 44.6 |
| 65 years and over | 805 | 19 | 2.4 | 141 | 17.5 | 242 | 30.0 | 292 | 36.2 | 369 | 45.8 | 388 | 48.2 | 438 | 54.4 |
| 65 to 74 years | 431 | 7 | 1.7 | 75 | 17.4 | 135 | 31.2 | 162 | 37.7 | 196 | 45.4 | 205 | 47.6 | 238 | 55.3 |
| 75 years and over | 374 | 12 | 3.2 | 66 | 17.5 | 107 | 28.6 | 129 | 34.5 | 173 | 46.3 | 183 | 48.9 | 200 | 53.4 |
Female | |||||||||||||||
|
Total |
10,484 | 1,749 | 16.7 | 4,474 | 42.7 | 5,573 | 53.2 | 6,262 | 59.7 | 6,909 | 65.9 | 7,138 | 68.1 | 7,410 | 70.7 |
| Under 18 years | 2,772 | 764 | 27.5 | 1,518 | 54.8 | 1,823 | 65.8 | 2,002 | 72.2 | 2,143 | 77.3 | 2,209 | 79.7 | 2,266 | 81.7 |
| 18 to 24 years | 1,065 | 255 | 23.9 | 479 | 44.9 | 581 | 54.6 | 646 | 60.6 | 725 | 68.0 | 757 | 71.1 | 790 | 74.2 |
| 25 to 34 years | 1,227 | 292 | 23.8 | 597 | 48.6 | 719 | 58.6 | 791 | 64.4 | 857 | 69.8 | 880 | 71.7 | 902 | 73.5 |
| 35 to 44 years | 1,170 | 181 | 15.4 | 517 | 44.2 | 629 | 53.7 | 714 | 61.0 | 793 | 67.7 | 820 | 70.1 | 850 | 72.7 |
| 45 to 54 years | 1,554 | 144 | 9.3 | 545 | 35.1 | 674 | 43.4 | 764 | 49.2 | 856 | 55.1 | 887 | 57.1 | 926 | 59.6 |
| 55 to 59 years | 704 | 41 | 5.8 | 225 | 31.9 | 291 | 41.4 | 328 | 46.6 | 369 | 52.4 | 377 | 53.6 | 393 | 55.8 |
| 60 to 64 years | 579 | 41 | 7.0 | 198 | 34.2 | 256 | 44.3 | 286 | 49.4 | 321 | 55.4 | 339 | 58.7 | 358 | 61.8 |
| 65 years and over | 1,413 | 33 | 2.3 | 396 | 28.0 | 599 | 42.4 | 732 | 51.8 | 846 | 59.9 | 867 | 61.4 | 924 | 65.4 |
| 65 to 74 years | 739 | 19 | 2.5 | 224 | 30.3 | 339 | 45.9 | 410 | 55.5 | 469 | 63.4 | 476 | 64.4 | 504 | 68.2 |
| 75 years and over | 674 | 14 | 2.1 | 172 | 25.5 | 260 | 38.5 | 322 | 47.8 | 378 | 56.0 | 391 | 58.0 | 420 | 62.3 |
Household Relationship | |||||||||||||||
|
Total (1) |
19,484 | 2,991 | 15.4 | 7,787 | 40.0 | 9,682 | 49.7 | 10,995 | 56.4 | 12,278 | 63.0 | 12,702 | 65.2 | 13,219 | 67.8 |
| 65 years and over | 2,218 | 52 | 2.3 | 536 | 24.2 | 840 | 37.9 | 1,024 | 46.2 | 1,215 | 54.8 | 1,256 | 56.6 | 1,363 | 61.4 |
| In families (2) | 16,141 | 2,515 | 15.6 | 5,859 | 36.3 | 7,373 | 45.7 | 8,490 | 52.6 | 9,636 | 59.7 | 9,981 | 61.8 | 10,431 | 64.6 |
| Householder | 4,722 | 702 | 14.9 | 1,659 | 35.1 | 2,107 | 44.6 | 2,424 | 51.3 | 2,773 | 58.7 | 2,869 | 60.7 | 3,007 | 63.7 |
| Under 65 years | 3,974 | 687 | 17.3 | 1,551 | 39.0 | 1,926 | 48.5 | 2,152 | 54.1 | 2,428 | 61.1 | 2,512 | 63.2 | 2,614 | 65.8 |
| 65 years and over | 748 | 15 | 1.9 | 107 | 14.3 | 181 | 24.2 | 272 | 36.4 | 345 | 46.2 | 357 | 47.7 | 393 | 52.5 |
| Related children under 18 years (9) | 5,458 | 1,433 | 26.3 | 2,957 | 54.2 | 3,543 | 64.9 | 3,906 | 71.6 | 4,240 | 77.7 | 4,340 | 79.5 | 4,451 | 81.5 |
| Under 6 years | 1,931 | 644 | 33.4 | 1,114 | 57.7 | 1,325 | 68.6 | 1,448 | 75.0 | 1,556 | 80.6 | 1,587 | 82.2 | 1,622 | 84.0 |
| 6 to 17 years | 3,527 | 789 | 22.4 | 1,843 | 52.2 | 2,218 | 62.9 | 2,458 | 69.7 | 2,684 | 76.1 | 2,752 | 78.0 | 2,829 | 80.2 |
| Own children 18 years and over (15) | 2,343 | 180 | 7.7 | 514 | 21.9 | 705 | 30.1 | 888 | 37.9 | 1,056 | 45.1 | 1,122 | 47.9 | 1,176 | 50.2 |
|
In married-couple families (11) |
7,596 | 519 | 6.8 | 1,614 | 21.2 | 2,179 | 28.7 | 2,763 | 36.4 | 3,298 | 43.4 | 3,491 | 46.0 | 3,733 | 49.1 |
| Husbands (11) | 2,095 | 122 | 5.8 | 395 | 18.9 | 559 | 26.7 | 704 | 33.6 | 856 | 40.8 | 905 | 43.2 | 977 | 46.6 |
| Under 65 years | 1,641 | 113 | 6.9 | 333 | 20.3 | 450 | 27.4 | 562 | 34.3 | 675 | 41.1 | 710 | 43.3 | 758 | 46.2 |
| 65 years and over | 453 | 9 | 1.9 | 63 | 13.8 | 108 | 23.9 | 142 | 31.3 | 181 | 39.9 | 194 | 42.8 | 220 | 48.4 |
| Wives (11) | 2,095 | 122 | 5.8 | 395 | 18.9 | 559 | 26.7 | 704 | 33.6 | 856 | 40.8 | 905 | 43.2 | 977 | 46.6 |
| Under 65 years | 1,788 | 117 | 6.6 | 351 | 19.6 | 481 | 26.9 | 604 | 33.8 | 725 | 40.6 | 767 | 42.9 | 825 | 46.2 |
| 65 years and over | 307 | 5 | 1.6 | 45 | 14.5 | 77 | 25.1 | 100 | 32.7 | 131 | 42.6 | 138 | 44.9 | 152 | 49.4 |
| Related children under 18 years (9) | 1,925 | 226 | 11.7 | 628 | 32.6 | 809 | 42.0 | 1,007 | 52.3 | 1,171 | 60.8 | 1,219 | 63.3 | 1,282 | 66.6 |
| Under 6 years | 616 | 97 | 15.8 | 201 | 32.6 | 261 | 42.4 | 332 | 54.0 | 391 | 63.5 | 411 | 66.8 | 435 | 70.7 |
| 6 to 17 years | 1,309 | 128 | 9.8 | 428 | 32.7 | 548 | 41.9 | 675 | 51.6 | 779 | 59.5 | 808 | 61.7 | 847 | 64.7 |
| Own children 18 years and over (15) | 1,018 | 35 | 3.5 | 131 | 12.8 | 174 | 17.1 | 235 | 23.1 | 282 | 27.7 | 323 | 31.8 | 346 | 34.0 |
|
In families with male householder, no spouse present |
1,426 | 193 | 13.6 | 464 | 32.5 | 657 | 46.1 | 722 | 50.7 | 934 | 65.5 | 974 | 68.3 | 1,000 | 70.1 |
| Householder | 471 | 55 | 11.8 | 147 | 31.2 | 209 | 44.4 | 230 | 48.9 | 300 | 63.8 | 314 | 66.6 | 323 | 68.6 |
| Under 65 years | 409 | 55 | 13.5 | 143 | 35.0 | 198 | 48.3 | 214 | 52.3 | 268 | 65.4 | 281 | 68.6 | 290 | 70.9 |
| 65 years and over | 62 | 0 | (B) | 4 | (B) | 11 | (B) | 16 | (B) | 33 | (B) | 33 | (B) | 33 | (B) |
| Related children under 18 years (9) | 380 | 95 | 25.1 | 189 | 49.8 | 258 | 68.0 | 283 | 74.5 | 312 | 82.3 | 319 | 83.9 | 322 | 84.6 |
| Under 6 years | 139 | 33 | 24.0 | 55 | 39.1 | 85 | 60.9 | 95 | 68.0 | 109 | 78.3 | 112 | 80.4 | 113 | 80.8 |
| 6 to 17 years | 240 | 62 | 25.8 | 135 | 56.1 | 173 | 72.2 | 188 | 78.3 | 203 | 84.6 | 207 | 86.0 | 209 | 86.9 |
| Own children 18 years and over (15) | 190 | 34 | 17.7 | 45 | 23.9 | 61 | 32.0 | 70 | 36.6 | 104 | 54.4 | 108 | 57.0 | 108 | 57.0 |
|
In families with female house- holder, no spouse present |
7,118 | 1,803 | 25.3 | 3,782 | 53.1 | 4,538 | 63.7 | 5,004 | 70.3 | 5,405 | 75.9 | 5,516 | 77.5 | 5,697 | 80.0 |
| Householder | 2,157 | 524 | 24.3 | 1,116 | 51.8 | 1,339 | 62.1 | 1,489 | 69.1 | 1,617 | 75.0 | 1,650 | 76.5 | 1,707 | 79.1 |
| Under 65 years | 1,878 | 517 | 27.5 | 1,070 | 57.0 | 1,268 | 67.5 | 1,365 | 72.7 | 1,473 | 78.4 | 1,504 | 80.1 | 1,541 | 82.1 |
| 65 years and over | 279 | 7 | 2.4 | 46 | 16.5 | 72 | 25.8 | 124 | 44.6 | 145 | 52.0 | 147 | 52.7 | 165 | 59.4 |
| Related children under 18 years (9) | 3,153 | 1,112 | 35.3 | 2,140 | 67.8 | 2,475 | 78.5 | 2,616 | 82.9 | 2,757 | 87.4 | 2,802 | 88.9 | 2,847 | 90.3 |
| Under 6 years | 1,175 | 514 | 43.7 | 859 | 73.1 | 979 | 83.3 | 1,021 | 86.9 | 1,056 | 89.8 | 1,064 | 90.5 | 1,074 | 91.4 |
| 6 to 17 years | 1,978 | 598 | 30.2 | 1,281 | 64.7 | 1,496 | 75.6 | 1,595 | 80.6 | 1,701 | 86.0 | 1,738 | 87.9 | 1,773 | 89.6 |
| Own children 18 years and over (15) | 1,135 | 111 | 9.8 | 337 | 29.7 | 470 | 41.4 | 584 | 51.4 | 670 | 59.1 | 690 | 60.8 | 721 | 63.5 |
|
In unrelated subfamilies (3) |
168 | 57 | 34.2 | 116 | 68.9 | 128 | 76.0 | 144 | 85.8 | 144 | 85.8 | 159 | 94.5 | 159 | 94.5 |
| Under 18 years | 105 | 34 | 32.8 | 72 | 69.2 | 80 | 76.2 | 90 | 85.8 | 90 | 85.8 | 99 | 94.7 | 99 | 94.7 |
| Under 6 years | 39 | 21 | (B) | 35 | (B) | 35 | (B) | 36 | (B) | 36 | (B) | 39 | (B) | 39 | (B) |
| 6 to 17 years | 65 | 13 | (B) | 37 | (B) | 44 | (B) | 54 | (B) | 54 | (B) | 60 | (B) | 60 | (B) |
| 18 years and over | 63 | 23 | (B) | 43 | (B) | 48 | (B) | 54 | (B) | 54 | (B) | 60 | (B) | 60 | (B) |
|
Unrelated individuals (4) |
3,175 | 418 | 13.2 | 1,812 | 57.1 | 2,181 | 68.7 | 2,361 | 74.4 | 2,497 | 78.7 | 2,562 | 80.7 | 2,630 | 82.8 |
| Male | 1,496 | 209 | 14.0 | 774 | 51.7 | 908 | 60.7 | 998 | 66.7 | 1,066 | 71.2 | 1,100 | 73.5 | 1,140 | 76.2 |
| Under 65 years | 1,327 | 202 | 15.2 | 712 | 53.7 | 810 | 61.1 | 895 | 67.4 | 954 | 71.9 | 987 | 74.4 | 1,009 | 76.1 |
| Living alone | 546 | 50 | 9.2 | 355 | 64.9 | 402 | 73.6 | 436 | 79.8 | 448 | 81.9 | 461 | 84.4 | 470 | 86.0 |
| 65 years and over | 170 | 7 | 4.3 | 62 | 36.5 | 98 | 57.9 | 103 | 60.6 | 112 | 65.9 | 113 | 66.7 | 131 | 76.9 |
| Living alone | 126 | 3 | 2.5 | 47 | 37.1 | 80 | 63.4 | 82 | 65.1 | 87 | 69.0 | 88 | 69.9 | 98 | 77.7 |
| Female | 1,678 | 209 | 12.5 | 1,038 | 61.9 | 1,272 | 75.8 | 1,363 | 81.2 | 1,431 | 85.3 | 1,461 | 87.1 | 1,490 | 88.8 |
| Under 65 years | 1,142 | 191 | 16.8 | 761 | 66.6 | 876 | 76.7 | 928 | 81.3 | 962 | 84.2 | 988 | 86.5 | 1,007 | 88.1 |
| Living alone | 614 | 57 | 9.3 | 430 | 70.1 | 511 | 83.3 | 538 | 87.7 | 557 | 90.8 | 568 | 92.6 | 580 | 94.5 |
| 65 years and over | 536 | 18 | 3.3 | 278 | 51.8 | 396 | 73.9 | 435 | 81.2 | 469 | 87.6 | 474 | 88.4 | 483 | 90.2 |
| Living alone | 470 | 14 | 3.0 | 259 | 55.1 | 358 | 76.3 | 386 | 82.2 | 416 | 88.7 | 421 | 89.6 | 428 | 91.0 |