Annual Social and Economic (ASEC) Supplement
For information on confidentiality protection, sampling error, nonsampling error, and definitions, see www.census.gov/apsd/techdoc/cps/cpsmar10.pdf [PDF].
Source: U.S. Census Bureau, Current Population Survey, 2010 Annual Social and Economic Supplement.
(Numbers in thousands. People who lived with someone (a nonrelative or a relative) who received aid. Not every person tallied here received the aid themselves)
| Below 50 percent of poverty (5) | Below 100 percent of poverty (5) | Below 125 percent of poverty (5) | Below 150 percent of poverty (5) | Below 175 percent of poverty (5) | Below 185 percent of poverty (5) | Below 200 percent of poverty (5) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| All income levels | Number | Percent of total | Number | Percent of total | Number | Percent of total | Number | Percent of total | Number | Percent of total | Number | Percent of total | Number | Percent of total | |
| People in Households That Received Food Stamps | |||||||||||||||
Both Sexes | |||||||||||||||
|
Total (1) |
34,377 | 8,748 | 25.4 | 19,970 | 58.1 | 24,149 | 70.2 | 27,202 | 79.1 | 29,583 | 86.1 | 30,258 | 88.0 | 31,061 | 90.4 |
| Under 18 years | 13,917 | 4,363 | 31.3 | 9,181 | 66.0 | 10,840 | 77.9 | 11,901 | 85.5 | 12,716 | 91.4 | 12,931 | 92.9 | 13,155 | 94.5 |
| 18 to 24 years | 3,786 | 1,048 | 27.7 | 2,205 | 58.2 | 2,606 | 68.8 | 2,939 | 77.6 | 3,231 | 85.3 | 3,298 | 87.1 | 3,402 | 89.9 |
| 25 to 34 years | 5,230 | 1,296 | 24.8 | 2,811 | 53.8 | 3,429 | 65.6 | 3,996 | 76.4 | 4,374 | 83.6 | 4,463 | 85.3 | 4,586 | 87.7 |
| 35 to 44 years | 3,836 | 853 | 22.2 | 2,130 | 55.5 | 2,596 | 67.7 | 2,925 | 76.3 | 3,206 | 83.6 | 3,301 | 86.0 | 3,402 | 88.7 |
| 45 to 54 years | 3,450 | 752 | 21.8 | 1,847 | 53.5 | 2,212 | 64.1 | 2,524 | 73.2 | 2,783 | 80.7 | 2,871 | 83.2 | 2,979 | 86.4 |
| 55 to 59 years | 1,227 | 183 | 15.0 | 574 | 46.8 | 748 | 61.0 | 859 | 70.0 | 932 | 76.0 | 973 | 79.3 | 1,021 | 83.2 |
| 60 to 64 years | 941 | 124 | 13.1 | 453 | 48.1 | 575 | 61.0 | 679 | 72.1 | 759 | 80.7 | 786 | 83.5 | 817 | 86.8 |
| 65 years and over | 1,990 | 129 | 6.5 | 769 | 38.6 | 1,143 | 57.5 | 1,379 | 69.3 | 1,581 | 79.4 | 1,635 | 82.2 | 1,698 | 85.3 |
| 65 to 74 years | 1,127 | 70 | 6.2 | 427 | 37.9 | 651 | 57.8 | 766 | 67.9 | 882 | 78.3 | 915 | 81.2 | 951 | 84.3 |
| 75 years and over | 862 | 60 | 6.9 | 341 | 39.6 | 492 | 57.1 | 612 | 71.0 | 698 | 81.0 | 720 | 83.5 | 747 | 86.7 |
Male | |||||||||||||||
|
Total |
15,242 | 3,674 | 24.1 | 8,407 | 55.2 | 10,304 | 67.6 | 11,784 | 77.3 | 12,857 | 84.4 | 13,168 | 86.4 | 13,542 | 88.8 |
| Under 18 years | 6,953 | 2,139 | 30.8 | 4,543 | 65.3 | 5,401 | 77.7 | 5,953 | 85.6 | 6,344 | 91.2 | 6,445 | 92.7 | 6,553 | 94.2 |
| 18 to 24 years | 1,568 | 339 | 21.6 | 768 | 49.0 | 974 | 62.1 | 1,135 | 72.4 | 1,285 | 82.0 | 1,320 | 84.2 | 1,370 | 87.4 |
| 25 to 34 years | 2,113 | 416 | 19.7 | 961 | 45.5 | 1,217 | 57.6 | 1,501 | 71.1 | 1,652 | 78.2 | 1,685 | 79.7 | 1,744 | 82.5 |
| 35 to 44 years | 1,585 | 296 | 18.6 | 786 | 49.6 | 963 | 60.8 | 1,125 | 70.9 | 1,245 | 78.5 | 1,291 | 81.4 | 1,336 | 84.3 |
| 45 to 54 years | 1,486 | 311 | 20.9 | 744 | 50.1 | 900 | 60.6 | 1,047 | 70.5 | 1,171 | 78.8 | 1,205 | 81.1 | 1,254 | 84.4 |
| 55 to 59 years | 527 | 79 | 14.9 | 223 | 42.3 | 300 | 56.9 | 339 | 64.3 | 379 | 72.0 | 406 | 77.0 | 426 | 80.9 |
| 60 to 64 years | 354 | 48 | 13.6 | 161 | 45.5 | 206 | 58.3 | 252 | 71.3 | 278 | 78.4 | 290 | 81.8 | 306 | 86.3 |
| 65 years and over | 657 | 48 | 7.2 | 222 | 33.8 | 342 | 52.0 | 431 | 65.7 | 504 | 76.8 | 527 | 80.2 | 553 | 84.3 |
| 65 to 74 years | 415 | 27 | 6.4 | 126 | 30.5 | 209 | 50.5 | 253 | 60.9 | 304 | 73.3 | 321 | 77.4 | 341 | 82.3 |
| 75 years and over | 242 | 21 | 8.7 | 96 | 39.5 | 132 | 54.7 | 179 | 73.8 | 201 | 82.9 | 206 | 84.9 | 212 | 87.7 |
Female | |||||||||||||||
|
Total |
19,135 | 5,074 | 26.5 | 11,562 | 60.4 | 13,845 | 72.4 | 15,418 | 80.6 | 16,726 | 87.4 | 17,090 | 89.3 | 17,518 | 91.6 |
| Under 18 years | 6,964 | 2,223 | 31.9 | 4,639 | 66.6 | 5,439 | 78.1 | 5,949 | 85.4 | 6,373 | 91.5 | 6,487 | 93.1 | 6,602 | 94.8 |
| 18 to 24 years | 2,218 | 709 | 32.0 | 1,437 | 64.8 | 1,632 | 73.6 | 1,803 | 81.3 | 1,946 | 87.7 | 1,977 | 89.1 | 2,033 | 91.6 |
| 25 to 34 years | 3,117 | 880 | 28.2 | 1,851 | 59.4 | 2,212 | 71.0 | 2,495 | 80.0 | 2,723 | 87.4 | 2,778 | 89.1 | 2,841 | 91.2 |
| 35 to 44 years | 2,251 | 557 | 24.8 | 1,344 | 59.7 | 1,632 | 72.5 | 1,800 | 80.0 | 1,961 | 87.1 | 2,010 | 89.3 | 2,066 | 91.8 |
| 45 to 54 years | 1,965 | 441 | 22.5 | 1,103 | 56.1 | 1,312 | 66.8 | 1,477 | 75.2 | 1,612 | 82.1 | 1,666 | 84.8 | 1,725 | 87.8 |
| 55 to 59 years | 700 | 105 | 15.0 | 351 | 50.1 | 448 | 64.0 | 520 | 74.3 | 553 | 79.0 | 567 | 81.0 | 595 | 85.0 |
| 60 to 64 years | 587 | 75 | 12.8 | 292 | 49.7 | 368 | 62.7 | 427 | 72.7 | 482 | 82.0 | 497 | 84.6 | 512 | 87.1 |
| 65 years and over | 1,333 | 82 | 6.1 | 547 | 41.0 | 802 | 60.1 | 947 | 71.1 | 1,076 | 80.7 | 1,108 | 83.1 | 1,145 | 85.9 |
| 65 to 74 years | 713 | 43 | 6.1 | 301 | 42.2 | 442 | 62.0 | 514 | 72.0 | 579 | 81.2 | 594 | 83.3 | 610 | 85.5 |
| 75 years and over | 620 | 39 | 6.2 | 246 | 39.6 | 360 | 58.0 | 434 | 69.9 | 498 | 80.2 | 514 | 82.9 | 535 | 86.3 |
Household Relationship | |||||||||||||||
|
Total (1) |
34,377 | 8,748 | 25.4 | 19,970 | 58.1 | 24,149 | 70.2 | 27,202 | 79.1 | 29,583 | 86.1 | 30,258 | 88.0 | 31,061 | 90.4 |
| 65 years and over | 1,990 | 129 | 6.5 | 769 | 38.6 | 1,143 | 57.5 | 1,379 | 69.3 | 1,581 | 79.4 | 1,635 | 82.2 | 1,698 | 85.3 |
| In families (2) | 28,932 | 7,192 | 24.9 | 16,567 | 57.3 | 20,144 | 69.6 | 22,709 | 78.5 | 24,801 | 85.7 | 25,390 | 87.8 | 26,117 | 90.3 |
| Householder | 7,935 | 1,934 | 24.4 | 4,443 | 56.0 | 5,403 | 68.1 | 6,125 | 77.2 | 6,721 | 84.7 | 6,881 | 86.7 | 7,084 | 89.3 |
| Under 65 years | 7,314 | 1,896 | 25.9 | 4,271 | 58.4 | 5,114 | 69.9 | 5,750 | 78.6 | 6,270 | 85.7 | 6,407 | 87.6 | 6,586 | 90.0 |
| 65 years and over | 621 | 37 | 6.0 | 172 | 27.7 | 289 | 46.4 | 375 | 60.4 | 451 | 72.5 | 475 | 76.4 | 498 | 80.2 |
| Related children under 18 years (9) | 13,572 | 4,165 | 30.7 | 8,891 | 65.5 | 10,539 | 77.7 | 11,583 | 85.3 | 12,387 | 91.3 | 12,599 | 92.8 | 12,817 | 94.4 |
| Under 6 years | 5,475 | 1,790 | 32.7 | 3,686 | 67.3 | 4,278 | 78.1 | 4,683 | 85.5 | 4,986 | 91.1 | 5,062 | 92.4 | 5,146 | 94.0 |
| 6 to 17 years | 8,097 | 2,375 | 29.3 | 5,205 | 64.3 | 6,262 | 77.3 | 6,900 | 85.2 | 7,402 | 91.4 | 7,537 | 93.1 | 7,671 | 94.7 |
| Own children 18 years and over (15) | 2,614 | 390 | 14.9 | 1,148 | 43.9 | 1,462 | 55.9 | 1,747 | 66.8 | 2,006 | 76.7 | 2,079 | 79.5 | 2,194 | 83.9 |
|
In married-couple families (11) |
12,001 | 2,013 | 16.8 | 5,798 | 48.3 | 7,499 | 62.5 | 8,790 | 73.2 | 9,848 | 82.1 | 10,143 | 84.5 | 10,463 | 87.2 |
| Husbands (11) | 2,807 | 418 | 14.9 | 1,256 | 44.7 | 1,648 | 58.7 | 1,968 | 70.1 | 2,231 | 79.5 | 2,300 | 82.0 | 2,383 | 84.9 |
| Under 65 years | 2,531 | 398 | 15.7 | 1,184 | 46.8 | 1,514 | 59.8 | 1,791 | 70.8 | 2,027 | 80.1 | 2,088 | 82.5 | 2,168 | 85.6 |
| 65 years and over | 276 | 20 | 7.2 | 71 | 25.8 | 134 | 48.8 | 177 | 64.1 | 204 | 74.1 | 211 | 76.7 | 216 | 78.2 |
| Wives (11) | 2,807 | 418 | 14.9 | 1,256 | 44.7 | 1,648 | 58.7 | 1,968 | 70.1 | 2,231 | 79.5 | 2,300 | 82.0 | 2,383 | 84.9 |
| Under 65 years | 2,627 | 407 | 15.5 | 1,219 | 46.4 | 1,570 | 59.8 | 1,851 | 70.5 | 2,096 | 79.8 | 2,160 | 82.2 | 2,239 | 85.2 |
| 65 years and over | 180 | 11 | 6.2 | 36 | 20.1 | 78 | 43.6 | 117 | 65.3 | 134 | 74.7 | 140 | 77.9 | 144 | 80.1 |
| Related children under 18 years (9) | 5,172 | 1,009 | 19.5 | 2,838 | 54.9 | 3,582 | 69.3 | 4,092 | 79.1 | 4,522 | 87.4 | 4,634 | 89.6 | 4,738 | 91.6 |
| Under 6 years | 2,200 | 436 | 19.8 | 1,229 | 55.9 | 1,520 | 69.1 | 1,743 | 79.2 | 1,926 | 87.5 | 1,972 | 89.7 | 2,017 | 91.7 |
| 6 to 17 years | 2,972 | 574 | 19.3 | 1,610 | 54.2 | 2,062 | 69.4 | 2,349 | 79.0 | 2,596 | 87.4 | 2,662 | 89.6 | 2,722 | 91.6 |
| Own children 18 years and over (15) | 775 | 103 | 13.3 | 291 | 37.6 | 399 | 51.4 | 497 | 64.1 | 561 | 72.5 | 587 | 75.8 | 613 | 79.2 |
|
In families with male householder, no spouse present |
2,468 | 595 | 24.1 | 1,211 | 49.1 | 1,501 | 60.8 | 1,758 | 71.2 | 1,984 | 80.4 | 2,029 | 82.2 | 2,079 | 84.2 |
| Householder | 805 | 186 | 23.1 | 390 | 48.5 | 476 | 59.1 | 559 | 69.5 | 635 | 78.9 | 650 | 80.7 | 666 | 82.8 |
| Under 65 years | 752 | 186 | 24.8 | 386 | 51.3 | 461 | 61.3 | 535 | 71.1 | 603 | 80.2 | 614 | 81.7 | 629 | 83.6 |
| 65 years and over | 53 | 0 | (B) | 4 | (B) | 15 | (B) | 24 | (B) | 32 | (B) | 35 | (B) | 38 | (B) |
| Related children under 18 years (9) | 996 | 319 | 32.0 | 579 | 58.2 | 720 | 72.3 | 824 | 82.7 | 892 | 89.6 | 900 | 90.4 | 908 | 91.2 |
| Under 6 years | 452 | 153 | 33.8 | 263 | 58.1 | 319 | 70.6 | 367 | 81.3 | 401 | 88.8 | 409 | 90.5 | 410 | 90.8 |
| 6 to 17 years | 544 | 166 | 30.5 | 317 | 58.2 | 401 | 73.8 | 456 | 83.9 | 490 | 90.2 | 491 | 90.3 | 498 | 91.5 |
| Own children 18 years and over (15) | 187 | 29 | 15.4 | 55 | 29.5 | 76 | 40.4 | 93 | 49.7 | 123 | 65.6 | 132 | 70.6 | 139 | 74.2 |
|
In families with female house- holder, no spouse present |
14,463 | 4,584 | 31.7 | 9,557 | 66.1 | 11,144 | 77.0 | 12,162 | 84.1 | 12,968 | 89.7 | 13,218 | 91.4 | 13,575 | 93.9 |
| Householder | 4,324 | 1,329 | 30.7 | 2,797 | 64.7 | 3,279 | 75.8 | 3,597 | 83.2 | 3,855 | 89.2 | 3,932 | 90.9 | 4,034 | 93.3 |
| Under 65 years | 4,010 | 1,310 | 32.7 | 2,688 | 67.0 | 3,121 | 77.8 | 3,405 | 84.9 | 3,622 | 90.3 | 3,687 | 92.0 | 3,772 | 94.1 |
| 65 years and over | 314 | 20 | 6.3 | 110 | 34.9 | 158 | 50.3 | 193 | 61.3 | 233 | 74.0 | 245 | 77.9 | 262 | 83.4 |
| Related children under 18 years (9) | 7,405 | 2,837 | 38.3 | 5,474 | 73.9 | 6,237 | 84.2 | 6,667 | 90.0 | 6,974 | 94.2 | 7,064 | 95.4 | 7,170 | 96.8 |
| Under 6 years | 2,824 | 1,202 | 42.6 | 2,195 | 77.7 | 2,438 | 86.4 | 2,573 | 91.1 | 2,659 | 94.2 | 2,680 | 94.9 | 2,719 | 96.3 |
| 6 to 17 years | 4,582 | 1,635 | 35.7 | 3,279 | 71.6 | 3,798 | 82.9 | 4,094 | 89.4 | 4,315 | 94.2 | 4,384 | 95.7 | 4,451 | 97.1 |
| Own children 18 years and over (15) | 1,652 | 258 | 15.6 | 802 | 48.5 | 988 | 59.8 | 1,157 | 70.0 | 1,322 | 80.0 | 1,360 | 82.3 | 1,442 | 87.3 |
|
In unrelated subfamilies (3) |
442 | 228 | 51.6 | 366 | 82.8 | 381 | 86.2 | 404 | 91.5 | 418 | 94.6 | 419 | 95.0 | 426 | 96.4 |
| Under 18 years | 265 | 146 | 55.3 | 226 | 85.3 | 232 | 87.5 | 246 | 93.1 | 254 | 95.8 | 254 | 96.2 | 258 | 97.6 |
| Under 6 years | 125 | 71 | 57.1 | 109 | 87.0 | 111 | 88.8 | 111 | 88.8 | 116 | 92.9 | 117 | 93.6 | 119 | 95.2 |
| 6 to 17 years | 140 | 75 | 53.7 | 117 | 83.7 | 121 | 86.4 | 135 | 96.9 | 138 | 98.5 | 138 | 98.5 | 139 | 99.8 |
| 18 years and over | 177 | 82 | 46.2 | 140 | 79.2 | 149 | 84.1 | 158 | 89.2 | 164 | 92.7 | 165 | 93.3 | 167 | 94.5 |
|
Unrelated individuals (4) |
5,003 | 1,328 | 26.5 | 3,037 | 60.7 | 3,624 | 72.4 | 4,089 | 81.7 | 4,365 | 87.2 | 4,449 | 88.9 | 4,518 | 90.3 |
| Male | 2,311 | 629 | 27.2 | 1,299 | 56.2 | 1,535 | 66.4 | 1,800 | 77.9 | 1,927 | 83.4 | 1,973 | 85.4 | 2,006 | 86.8 |
| Under 65 years | 2,084 | 612 | 29.4 | 1,182 | 56.7 | 1,385 | 66.4 | 1,618 | 77.6 | 1,729 | 82.9 | 1,774 | 85.1 | 1,794 | 86.1 |
| Living alone | 654 | 158 | 24.1 | 442 | 67.5 | 524 | 80.1 | 575 | 87.9 | 602 | 92.0 | 607 | 92.9 | 615 | 94.0 |
| 65 years and over | 226 | 17 | 7.4 | 117 | 51.9 | 150 | 66.3 | 182 | 80.2 | 198 | 87.4 | 200 | 88.2 | 212 | 93.7 |
| Living alone | 155 | 7 | 4.5 | 90 | 58.4 | 118 | 76.0 | 140 | 90.6 | 149 | 96.4 | 149 | 96.4 | 150 | 97.1 |
| Female | 2,693 | 699 | 26.0 | 1,738 | 64.5 | 2,089 | 77.6 | 2,289 | 85.0 | 2,439 | 90.6 | 2,476 | 91.9 | 2,512 | 93.3 |
| Under 65 years | 2,078 | 671 | 32.3 | 1,405 | 67.6 | 1,621 | 78.0 | 1,759 | 84.6 | 1,871 | 90.1 | 1,907 | 91.8 | 1,937 | 93.2 |
| Living alone | 1,053 | 241 | 22.9 | 730 | 69.3 | 874 | 83.0 | 943 | 89.5 | 978 | 92.9 | 992 | 94.2 | 1,000 | 95.0 |
| 65 years and over | 615 | 28 | 4.6 | 332 | 54.0 | 468 | 76.1 | 530 | 86.2 | 568 | 92.3 | 569 | 92.4 | 575 | 93.5 |
| Living alone | 573 | 26 | 4.5 | 320 | 55.8 | 446 | 77.8 | 499 | 87.0 | 534 | 93.2 | 535 | 93.4 | 542 | 94.5 |