[an error occurred while processing this directive]
For information on confidentiality protection, sampling error, nonsampling error, and definitions, see www.census.gov/apsd/techdoc/cps/cpsmar10.pdf [PDF].
Source: U.S. Census Bureau, Current Population Survey, 2010 Annual Social and Economic Supplement.
(Numbers in thousands)
| All educational levels (23) | No high school diploma (23) | High school, no college (23) | Some college, less than 4 year degree (23) | 4 year degree or higher | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| All income levels | Below 100% of poverty (5) | Percentage below 100% of poverty (6) | All income levels | Below 100% of poverty (5) | Percentage below 100% of poverty (6) | All income levels | Below 100% of poverty (5) | Percentage below 100% of poverty (6) | All income levels | Below 100% of poverty (5) | Percentage below 100% of poverty (6) | All income levels | Below 100% of poverty (5) | Percentage below 100% of poverty (6) | |
Asian A.O.I.C. | |||||||||||||||
|
Both Sexes, total (1) |
15,272 | 1,901 | 12.4 | 1,827 | 410 | 22.4 | 2,304 | 332 | 14.4 | 2,361 | 349 | 14.8 | 5,382 | 386 | 7.2 |
| Under 25 years | 5,390 | 864 | 16.0 | 751 | 149 | 19.9 | 289 | 82 | 28.5 | 691 | 141 | 20.4 | 261 | 67 | 25.5 |
| Under 18 years | 3,996 | 531 | 13.3 | 579 | 103 | 17.7 | 5 | 2 | (B) | 6 | 0 | (B) | 7 | 2 | (B) |
| 18 to 24 years | 1,394 | 332 | 23.8 | 172 | 47 | 27.1 | 284 | 80 | 28.3 | 685 | 141 | 20.6 | 254 | 65 | 25.6 |
| 25 years and over | 9,882 | 1,037 | 10.5 | 1,076 | 260 | 24.2 | 2,015 | 249 | 12.4 | 1,670 | 208 | 12.5 | 5,121 | 320 | 6.2 |
| 25 to 34 years | 2,514 | 281 | 11.2 | 136 | 43 | 32.0 | 367 | 49 | 13.3 | 525 | 77 | 14.7 | 1,486 | 112 | 7.5 |
| 35 to 44 years | 2,470 | 222 | 9.0 | 193 | 43 | 22.1 | 424 | 69 | 16.2 | 374 | 44 | 11.9 | 1,480 | 66 | 4.5 |
| 45 to 54 years | 2,032 | 180 | 8.8 | 188 | 48 | 25.6 | 496 | 58 | 11.8 | 349 | 27 | 7.7 | 1,000 | 46 | 4.6 |
| 55 to 64 years | 1,487 | 138 | 9.3 | 199 | 31 | 15.5 | 361 | 37 | 10.4 | 252 | 34 | 13.6 | 675 | 36 | 5.3 |
| 65 years and over | 1,378 | 216 | 15.7 | 361 | 96 | 26.5 | 367 | 36 | 9.8 | 171 | 25 | 14.8 | 479 | 59 | 12.3 |
| 65 to 74 years | 761 | 104 | 13.7 | 170 | 45 | 26.4 | 176 | 15 | 8.4 | 111 | 12 | 10.6 | 303 | 33 | 10.8 |
| 75 years and over | 618 | 112 | 18.1 | 191 | 51 | 26.5 | 191 | 21 | 11.2 | 59 | 13 | (B) | 176 | 26 | 14.9 |
|
Male, total |
7,346 | 897 | 12.2 | 781 | 167 | 21.4 | 1,047 | 139 | 13.3 | 1,147 | 155 | 13.5 | 2,639 | 218 | 8.3 |
| Under 25 years | 2,742 | 424 | 15.5 | 377 | 64 | 17.0 | 161 | 39 | 24.3 | 353 | 68 | 19.1 | 118 | 37 | 30.9 |
| Under 18 years | 2,013 | 254 | 12.6 | 274 | 37 | 13.6 | 2 | 0 | (B) | 4 | 0 | (B) | 1 | 0 | (B) |
| 18 to 24 years | 729 | 170 | 23.4 | 103 | 27 | 26.2 | 160 | 39 | 24.5 | 349 | 68 | 19.3 | 117 | 37 | 31.2 |
| 25 years and over | 4,605 | 472 | 10.3 | 404 | 103 | 25.6 | 886 | 100 | 11.3 | 794 | 87 | 11.0 | 2,521 | 182 | 7.2 |
| 25 to 34 years | 1,215 | 146 | 12.0 | 66 | 19 | (B) | 189 | 20 | 10.6 | 282 | 35 | 12.4 | 677 | 72 | 10.6 |
| 35 to 44 years | 1,169 | 95 | 8.1 | 79 | 16 | 20.1 | 191 | 31 | 16.3 | 142 | 13 | 8.9 | 757 | 35 | 4.6 |
| 45 to 54 years | 965 | 85 | 8.8 | 84 | 27 | 32.1 | 225 | 24 | 10.9 | 176 | 12 | 6.9 | 480 | 21 | 4.4 |
| 55 to 64 years | 680 | 54 | 7.9 | 67 | 6 | (B) | 149 | 17 | 11.2 | 123 | 13 | 10.7 | 340 | 18 | 5.4 |
| 65 years and over | 576 | 93 | 16.2 | 107 | 36 | 33.6 | 132 | 8 | 5.8 | 70 | 14 | (B) | 267 | 35 | 13.3 |
| 65 to 74 years | 345 | 47 | 13.6 | 55 | 18 | (B) | 72 | 2 | (B) | 50 | 9 | (B) | 169 | 19 | 11.3 |
| 75 years and over | 231 | 46 | 20.1 | 52 | 18 | (B) | 61 | 6 | (B) | 20 | 6 | (B) | 98 | 16 | 16.8 |
|
Female, total |
7,926 | 1,004 | 12.7 | 1,046 | 242 | 23.1 | 1,257 | 192 | 15.3 | 1,214 | 194 | 16.0 | 2,743 | 168 | 6.1 |
| Under 25 years | 2,648 | 439 | 16.6 | 374 | 85 | 22.7 | 128 | 43 | 33.8 | 338 | 73 | 21.6 | 143 | 30 | 21.1 |
| Under 18 years | 1,983 | 277 | 14.0 | 306 | 65 | 21.4 | 4 | 2 | (B) | 3 | 0 | (B) | 6 | 2 | (B) |
| 18 to 24 years | 665 | 162 | 24.4 | 69 | 20 | (B) | 124 | 41 | 33.0 | 336 | 73 | 21.8 | 137 | 28 | 20.7 |
| 25 years and over | 5,277 | 565 | 10.7 | 672 | 157 | 23.4 | 1,129 | 149 | 13.2 | 876 | 121 | 13.8 | 2,600 | 138 | 5.3 |
| 25 to 34 years | 1,299 | 136 | 10.5 | 69 | 25 | (B) | 178 | 29 | 16.1 | 243 | 42 | 17.4 | 809 | 40 | 5.0 |
| 35 to 44 years | 1,301 | 127 | 9.8 | 114 | 27 | 23.4 | 233 | 37 | 16.1 | 231 | 32 | 13.8 | 723 | 31 | 4.3 |
| 45 to 54 years | 1,068 | 95 | 8.9 | 104 | 21 | 20.4 | 271 | 34 | 12.5 | 172 | 15 | 8.5 | 520 | 25 | 4.9 |
| 55 to 64 years | 807 | 84 | 10.4 | 131 | 25 | 19.2 | 212 | 21 | 9.8 | 129 | 21 | 16.4 | 335 | 17 | 5.1 |
| 65 years and over | 802 | 122 | 15.3 | 254 | 60 | 23.4 | 235 | 28 | 12.1 | 101 | 11 | 11.0 | 213 | 24 | 11.1 |
| 65 to 74 years | 415 | 57 | 13.8 | 115 | 27 | 23.7 | 104 | 13 | 12.5 | 61 | 3 | (B) | 134 | 14 | 10.2 |
| 75 years and over | 387 | 65 | 16.8 | 139 | 32 | 23.2 | 130 | 15 | 11.7 | 39 | 8 | (B) | 79 | 10 | 12.4 |
|
Native (24) |
6,557 | 771 | 11.8 | 641 | 104 | 16.2 | 662 | 106 | 16.1 | 1,046 | 151 | 14.4 | 1,340 | 89 | 6.6 |
| Foreign-born | 8,715 | 1,130 | 13.0 | 1,187 | 306 | 25.8 | 1,642 | 225 | 13.7 | 1,315 | 198 | 15.0 | 4,042 | 297 | 7.4 |
| Naturalized citizen | 4,702 | 432 | 9.2 | 543 | 112 | 20.6 | 958 | 97 | 10.1 | 858 | 102 | 11.9 | 2,209 | 98 | 4.5 |
| Not a citizen | 4,013 | 699 | 17.4 | 644 | 194 | 30.2 | 684 | 128 | 18.7 | 457 | 95 | 20.9 | 1,833 | 199 | 10.8 |
|
All Citizens |
11,259 | 1,202 | 10.7 | 1,183 | 215 | 18.2 | 1,620 | 204 | 12.6 | 1,904 | 253 | 13.3 | 3,549 | 187 | 5.3 |