Annual Social and Economic (ASEC) Supplement
For information on confidentiality protection, sampling error, nonsampling error, and definitions, see www.census.gov/apsd/techdoc/cps/cpsmar10.pdf [PDF].
Source: U.S. Census Bureau, Current Population Survey, 2010 Annual Social and Economic Supplement.
(Numbers in thousands)
| Below 50 percent of poverty (5) | Below 75 percent of poverty (5) | Below 100 percent of poverty (5) | Below 125 percent of poverty (5) | Below 150 percent of poverty (5) | Below 175 percent of poverty (5) | Below 185 percent of poverty (5) | Below 200 percent of poverty (5) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| All income levels | Number | Percent of total (6) | Number | Percent of total (6) | Number | Percent of total (6) | Number | Percent of total (6) | Number | Percent of total (6) | Number | Percent of total (6) | Number | Percent of total (6) | Number | Percent of total (6) | |
Midwest, Outside principal cities | |||||||||||||||||
Both Sexes | |||||||||||||||||
| Total (1) | 32,575 | 1,403 | 4.3 | 2,169 | 6.7 | 3,022 | 9.3 | 4,080 | 12.5 | 5,255 | 16.1 | 6,559 | 20.1 | 7,049 | 21.6 | 7,815 | 24.0 |
| Under 18 years | 7,853 | 499 | 6.3 | 777 | 9.9 | 1,038 | 13.2 | 1,354 | 17.2 | 1,708 | 21.7 | 2,091 | 26.6 | 2,216 | 28.2 | 2,429 | 30.9 |
| 18 to 24 years | 2,941 | 244 | 8.3 | 341 | 11.6 | 449 | 15.3 | 557 | 18.9 | 678 | 23.1 | 774 | 26.3 | 803 | 27.3 | 858 | 29.2 |
| 25 to 34 years | 3,933 | 187 | 4.8 | 283 | 7.2 | 410 | 10.4 | 565 | 14.4 | 691 | 17.6 | 863 | 22.0 | 932 | 23.7 | 993 | 25.3 |
| 35 to 44 years | 4,496 | 151 | 3.4 | 241 | 5.4 | 345 | 7.7 | 447 | 9.9 | 578 | 12.9 | 725 | 16.1 | 780 | 17.4 | 884 | 19.7 |
| 45 to 54 years | 5,257 | 164 | 3.1 | 254 | 4.8 | 351 | 6.7 | 474 | 9.0 | 617 | 11.7 | 761 | 14.5 | 822 | 15.6 | 908 | 17.3 |
| 55 to 59 years | 2,198 | 72 | 3.3 | 114 | 5.2 | 156 | 7.1 | 197 | 8.9 | 238 | 10.8 | 285 | 13.0 | 310 | 14.1 | 342 | 15.6 |
| 60 to 64 years | 1,811 | 30 | 1.6 | 62 | 3.4 | 85 | 4.7 | 119 | 6.6 | 176 | 9.7 | 234 | 12.9 | 250 | 13.8 | 273 | 15.1 |
| 65 years and over | 4,085 | 56 | 1.4 | 97 | 2.4 | 188 | 4.6 | 367 | 9.0 | 569 | 13.9 | 827 | 20.2 | 937 | 22.9 | 1,127 | 27.6 |
| 65 to 74 years | 2,183 | 31 | 1.4 | 43 | 2.0 | 81 | 3.7 | 147 | 6.7 | 218 | 10.0 | 306 | 14.0 | 359 | 16.4 | 425 | 19.4 |
| 75 years and over | 1,902 | 26 | 1.4 | 54 | 2.8 | 107 | 5.6 | 220 | 11.6 | 351 | 18.4 | 521 | 27.4 | 577 | 30.4 | 703 | 36.9 |
Male | |||||||||||||||||
|
Total |
16,244 | 634 | 3.9 | 976 | 6.0 | 1,381 | 8.5 | 1,899 | 11.7 | 2,447 | 15.1 | 3,067 | 18.9 | 3,293 | 20.3 | 3,635 | 22.4 |
| Under 18 years | 4,037 | 253 | 6.3 | 405 | 10.0 | 540 | 13.4 | 704 | 17.4 | 883 | 21.9 | 1,071 | 26.5 | 1,145 | 28.4 | 1,250 | 31.0 |
| 18 to 24 years | 1,540 | 92 | 6.0 | 130 | 8.4 | 192 | 12.5 | 260 | 16.8 | 335 | 21.7 | 389 | 25.3 | 405 | 26.3 | 439 | 28.5 |
| 25 to 34 years | 2,005 | 81 | 4.0 | 120 | 6.0 | 179 | 8.9 | 258 | 12.8 | 311 | 15.5 | 396 | 19.8 | 427 | 21.3 | 457 | 22.8 |
| 35 to 44 years | 2,215 | 67 | 3.0 | 111 | 5.0 | 153 | 6.9 | 210 | 9.5 | 271 | 12.2 | 334 | 15.1 | 362 | 16.3 | 406 | 18.3 |
| 45 to 54 years | 2,676 | 87 | 3.2 | 119 | 4.4 | 180 | 6.7 | 228 | 8.5 | 304 | 11.3 | 392 | 14.7 | 427 | 16.0 | 455 | 17.0 |
| 55 to 59 years | 1,081 | 31 | 2.9 | 43 | 4.0 | 57 | 5.3 | 81 | 7.5 | 103 | 9.6 | 123 | 11.3 | 136 | 12.6 | 151 | 14.0 |
| 60 to 64 years | 895 | 9 | 1.0 | 22 | 2.4 | 29 | 3.2 | 45 | 5.0 | 71 | 8.0 | 103 | 11.5 | 103 | 11.5 | 112 | 12.5 |
| 65 years and over | 1,794 | 15 | 0.8 | 27 | 1.5 | 51 | 2.9 | 113 | 6.3 | 169 | 9.4 | 258 | 14.4 | 289 | 16.1 | 365 | 20.3 |
| 65 to 74 years | 1,010 | 7 | 0.7 | 14 | 1.4 | 24 | 2.4 | 51 | 5.0 | 73 | 7.3 | 111 | 11.0 | 130 | 12.9 | 148 | 14.6 |
| 75 years and over | 784 | 8 | 1.0 | 12 | 1.6 | 27 | 3.4 | 62 | 7.9 | 96 | 12.2 | 147 | 18.7 | 159 | 20.3 | 217 | 27.6 |
Female | |||||||||||||||||
|
Total |
16,331 | 769 | 4.7 | 1,193 | 7.3 | 1,641 | 10.0 | 2,181 | 13.4 | 2,807 | 17.2 | 3,492 | 21.4 | 3,756 | 23.0 | 4,179 | 25.6 |
| Under 18 years | 3,816 | 245 | 6.4 | 372 | 9.8 | 499 | 13.1 | 650 | 17.0 | 825 | 21.6 | 1,020 | 26.7 | 1,071 | 28.1 | 1,178 | 30.9 |
| 18 to 24 years | 1,401 | 153 | 10.9 | 211 | 15.1 | 257 | 18.3 | 298 | 21.3 | 343 | 24.5 | 384 | 27.4 | 398 | 28.4 | 418 | 29.9 |
| 25 to 34 years | 1,928 | 106 | 5.5 | 164 | 8.5 | 231 | 12.0 | 307 | 15.9 | 380 | 19.7 | 467 | 24.2 | 505 | 26.2 | 536 | 27.8 |
| 35 to 44 years | 2,281 | 84 | 3.7 | 129 | 5.7 | 191 | 8.4 | 237 | 10.4 | 307 | 13.4 | 391 | 17.1 | 419 | 18.4 | 479 | 21.0 |
| 45 to 54 years | 2,581 | 77 | 3.0 | 135 | 5.2 | 171 | 6.6 | 246 | 9.5 | 313 | 12.1 | 369 | 14.3 | 395 | 15.3 | 454 | 17.6 |
| 55 to 59 years | 1,116 | 41 | 3.7 | 71 | 6.4 | 99 | 8.9 | 115 | 10.3 | 135 | 12.1 | 163 | 14.6 | 174 | 15.6 | 191 | 17.1 |
| 60 to 64 years | 916 | 21 | 2.3 | 40 | 4.3 | 56 | 6.1 | 75 | 8.1 | 104 | 11.4 | 130 | 14.2 | 147 | 16.0 | 161 | 17.6 |
| 65 years and over | 2,292 | 42 | 1.8 | 70 | 3.1 | 136 | 6.0 | 254 | 11.1 | 400 | 17.4 | 569 | 24.8 | 647 | 28.2 | 762 | 33.3 |
| 65 to 74 years | 1,173 | 23 | 2.0 | 29 | 2.5 | 57 | 4.8 | 96 | 8.2 | 145 | 12.4 | 195 | 16.6 | 229 | 19.5 | 277 | 23.6 |
| 75 years and over | 1,118 | 18 | 1.6 | 41 | 3.7 | 80 | 7.1 | 158 | 14.1 | 255 | 22.8 | 374 | 33.5 | 418 | 37.4 | 486 | 43.5 |
Household Relationship | |||||||||||||||||
|
Total (1) |
32,575 | 1,403 | 4.3 | 2,169 | 6.7 | 3,022 | 9.3 | 4,080 | 12.5 | 5,255 | 16.1 | 6,559 | 20.1 | 7,049 | 21.6 | 7,815 | 24.0 |
| 65 years and over | 4,085 | 56 | 1.4 | 97 | 2.4 | 188 | 4.6 | 367 | 9.0 | 569 | 13.9 | 827 | 20.2 | 937 | 22.9 | 1,127 | 27.6 |
| In families (2) | 27,355 | 882 | 3.2 | 1,451 | 5.3 | 2,043 | 7.5 | 2,817 | 10.3 | 3,683 | 13.5 | 4,702 | 17.2 | 5,067 | 18.5 | 5,658 | 20.7 |
| Householder | 8,843 | 283 | 3.2 | 450 | 5.1 | 629 | 7.1 | 860 | 9.7 | 1,123 | 12.7 | 1,430 | 16.2 | 1,545 | 17.5 | 1,730 | 19.6 |
| Under 65 years | 7,358 | 272 | 3.7 | 431 | 5.9 | 598 | 8.1 | 783 | 10.6 | 1,000 | 13.6 | 1,232 | 16.7 | 1,316 | 17.9 | 1,449 | 19.7 |
| 65 years and over | 1,484 | 11 | 0.8 | 19 | 1.3 | 32 | 2.1 | 78 | 5.2 | 123 | 8.3 | 198 | 13.3 | 229 | 15.4 | 281 | 18.9 |
|
Related children under 18 years (9) |
7,713 | 435 | 5.6 | 707 | 9.2 | 960 | 12.4 | 1,275 | 16.5 | 1,613 | 20.9 | 1,991 | 25.8 | 2,116 | 27.4 | 2,324 | 30.1 |
| Under 6 years | 2,374 | 183 | 7.7 | 279 | 11.8 | 378 | 15.9 | 485 | 20.4 | 613 | 25.8 | 738 | 31.1 | 781 | 32.9 | 842 | 35.5 |
| 6 to 17 years | 5,340 | 252 | 4.7 | 428 | 8.0 | 582 | 10.9 | 790 | 14.8 | 1,000 | 18.7 | 1,253 | 23.5 | 1,336 | 25.0 | 1,482 | 27.7 |
|
Own children 18 years and over (15) |
2,912 | 54 | 1.9 | 101 | 3.5 | 147 | 5.1 | 221 | 7.6 | 297 | 10.2 | 394 | 13.5 | 434 | 14.9 | 478 | 16.4 |
|
In married-couple families (11) |
22,275 | 321 | 1.4 | 597 | 2.7 | 911 | 4.1 | 1,398 | 6.3 | 1,954 | 8.8 | 2,684 | 12.0 | 2,882 | 12.9 | 3,331 | 15.0 |
| Husbands (11) | 6,997 | 87 | 1.2 | 160 | 2.3 | 240 | 3.4 | 369 | 5.3 | 515 | 7.4 | 714 | 10.2 | 769 | 11.0 | 904 | 12.9 |
| Under 65 years | 5,679 | 80 | 1.4 | 145 | 2.5 | 222 | 3.9 | 318 | 5.6 | 435 | 7.7 | 581 | 10.2 | 618 | 10.9 | 699 | 12.3 |
| 65 years and over | 1,319 | 7 | 0.5 | 15 | 1.1 | 18 | 1.4 | 51 | 3.9 | 80 | 6.1 | 133 | 10.1 | 151 | 11.4 | 205 | 15.5 |
| Wives (11) | 6,997 | 87 | 1.2 | 160 | 2.3 | 240 | 3.4 | 369 | 5.3 | 515 | 7.4 | 714 | 10.2 | 769 | 11.0 | 904 | 12.9 |
| Under 65 years | 5,902 | 82 | 1.4 | 150 | 2.5 | 226 | 3.8 | 329 | 5.6 | 447 | 7.6 | 601 | 10.2 | 638 | 10.8 | 722 | 12.2 |
| 65 years and over | 1,095 | 5 | 0.5 | 9 | 0.9 | 14 | 1.3 | 40 | 3.7 | 67 | 6.2 | 113 | 10.3 | 131 | 11.9 | 181 | 16.5 |
|
Related children under 18 years (9) |
5,914 | 135 | 2.3 | 238 | 4.0 | 367 | 6.2 | 551 | 9.3 | 752 | 12.7 | 1,021 | 17.3 | 1,086 | 18.4 | 1,238 | 20.9 |
| Under 6 years | 1,829 | 60 | 3.3 | 97 | 5.3 | 154 | 8.4 | 228 | 12.5 | 308 | 16.8 | 404 | 22.1 | 435 | 23.8 | 482 | 26.4 |
| 6 to 17 years | 4,085 | 75 | 1.8 | 141 | 3.4 | 213 | 5.2 | 323 | 7.9 | 444 | 10.9 | 617 | 15.1 | 651 | 15.9 | 755 | 18.5 |
|
Own children 18 years and over (15) |
2,112 | 9 | 0.4 | 32 | 1.5 | 51 | 2.4 | 92 | 4.4 | 144 | 6.8 | 192 | 9.1 | 213 | 10.1 | 237 | 11.2 |
|
In families with male householder, no spouse present |
1,594 | 113 | 7.1 | 160 | 10.0 | 242 | 15.2 | 317 | 19.9 | 418 | 26.3 | 502 | 31.5 | 539 | 33.8 | 570 | 35.8 |
| Householder | 597 | 42 | 7.0 | 57 | 9.6 | 91 | 15.2 | 121 | 20.3 | 161 | 27.1 | 193 | 32.3 | 205 | 34.3 | 216 | 36.2 |
| Under 65 years | 532 | 42 | 7.9 | 57 | 10.8 | 85 | 16.0 | 109 | 20.5 | 146 | 27.5 | 174 | 32.8 | 185 | 34.8 | 195 | 36.7 |
| 65 years and over | 65 | 0 | (B) | 0 | (B) | 5 | (B) | 12 | (B) | 15 | (B) | 18 | (B) | 19 | (B) | 21 | (B) |
|
Related children 18 years (9) |
444 | 49 | 11.0 | 80 | 18.0 | 100 | 22.6 | 125 | 28.2 | 166 | 37.4 | 188 | 42.2 | 205 | 46.0 | 217 | 48.8 |
| Under 6 years | 169 | 16 | 9.4 | 29 | 16.9 | 37 | 21.9 | 45 | 26.3 | 67 | 39.6 | 74 | 43.6 | 82 | 48.3 | 88 | 51.8 |
| 6 to 17 years | 275 | 33 | 12.1 | 51 | 18.7 | 63 | 22.9 | 81 | 29.4 | 99 | 36.0 | 114 | 41.4 | 123 | 44.6 | 129 | 47.1 |
|
Own children 18 years and over (15) |
212 | 6 | 2.9 | 6 | 3.0 | 18 | 8.7 | 28 | 13.4 | 34 | 16.1 | 47 | 22.2 | 50 | 23.5 | 55 | 26.0 |
|
In families with female householder, no spouse present |
3,486 | 449 | 12.9 | 694 | 19.9 | 890 | 25.5 | 1,102 | 31.6 | 1,310 | 37.6 | 1,515 | 43.5 | 1,647 | 47.2 | 1,757 | 50.4 |
| Householder | 1,248 | 155 | 12.4 | 233 | 18.7 | 299 | 23.9 | 370 | 29.6 | 447 | 35.8 | 524 | 41.9 | 571 | 45.7 | 610 | 48.9 |
| Under 65 years | 1,094 | 150 | 13.7 | 229 | 20.9 | 291 | 26.5 | 355 | 32.4 | 419 | 38.2 | 475 | 43.4 | 511 | 46.7 | 550 | 50.2 |
| 65 years and over | 154 | 4 | 2.7 | 4 | 2.7 | 8 | 5.3 | 15 | 9.5 | 28 | 18.4 | 48 | 31.4 | 60 | 39.2 | 60 | 39.2 |
|
Related children under 18 years (9) |
1,355 | 251 | 18.5 | 389 | 28.7 | 492 | 36.3 | 598 | 44.1 | 695 | 51.3 | 782 | 57.7 | 826 | 61.0 | 869 | 64.1 |
| Under 6 years | 376 | 107 | 28.4 | 153 | 40.8 | 187 | 49.7 | 213 | 56.7 | 238 | 63.5 | 260 | 69.2 | 264 | 70.4 | 272 | 72.5 |
| 6 to 17 years | 980 | 144 | 14.7 | 235 | 24.0 | 306 | 31.2 | 385 | 39.3 | 456 | 46.6 | 522 | 53.3 | 562 | 57.3 | 597 | 60.9 |
|
Own children 18 years and over (15) |
589 | 39 | 6.6 | 63 | 10.7 | 78 | 13.3 | 101 | 17.2 | 119 | 20.2 | 154 | 26.2 | 171 | 29.1 | 186 | 31.6 |
|
In unrelated subfamilies (3) |
169 | 55 | 32.5 | 63 | 37.1 | 75 | 44.4 | 78 | 45.9 | 102 | 60.3 | 112 | 66.2 | 112 | 66.2 | 118 | 69.8 |
| Under 18 years | 101 | 37 | 36.4 | 43 | 42.2 | 51 | 50.1 | 52 | 51.2 | 66 | 65.4 | 71 | 70.1 | 71 | 70.1 | 75 | 73.7 |
| Under 6 years | 32 | 13 | (B) | 17 | (B) | 17 | (B) | 18 | (B) | 26 | (B) | 26 | (B) | 26 | (B) | 27 | (B) |
| 6 to 17 years | 69 | 24 | (B) | 26 | (B) | 34 | (B) | 34 | (B) | 40 | (B) | 45 | (B) | 45 | (B) | 48 | (B) |
| 18 years and over | 68 | 18 | (B) | 20 | (B) | 24 | (B) | 26 | (B) | 36 | (B) | 41 | (B) | 41 | (B) | 43 | (B) |
|
Unrelated individuals (4) |
5,051 | 466 | 9.2 | 655 | 13.0 | 904 | 17.9 | 1,185 | 23.5 | 1,470 | 29.1 | 1,746 | 34.6 | 1,871 | 37.0 | 2,039 | 40.4 |
| Male | 2,496 | 219 | 8.8 | 289 | 11.6 | 396 | 15.9 | 526 | 21.1 | 642 | 25.7 | 766 | 30.7 | 812 | 32.5 | 870 | 34.9 |
| Under 65 years | 2,141 | 211 | 9.9 | 277 | 13.0 | 369 | 17.3 | 479 | 22.4 | 576 | 26.9 | 673 | 31.4 | 711 | 33.2 | 749 | 35.0 |
| Living alone | 1,165 | 80 | 6.9 | 105 | 9.0 | 160 | 13.8 | 192 | 16.5 | 243 | 20.9 | 295 | 25.3 | 313 | 26.9 | 336 | 28.9 |
| 65 years and over | 355 | 8 | 2.2 | 12 | 3.3 | 27 | 7.5 | 47 | 13.3 | 66 | 18.5 | 93 | 26.2 | 102 | 28.6 | 121 | 34.0 |
| Living alone | 299 | 3 | 1.0 | 3 | 1.2 | 18 | 6.2 | 33 | 11.1 | 47 | 15.6 | 69 | 23.0 | 77 | 25.9 | 96 | 32.0 |
| Female | 2,555 | 246 | 9.6 | 366 | 14.3 | 508 | 19.9 | 659 | 25.8 | 828 | 32.4 | 980 | 38.4 | 1,059 | 41.4 | 1,168 | 45.7 |
| Under 65 years | 1,647 | 215 | 13.1 | 310 | 18.8 | 396 | 24.0 | 467 | 28.3 | 538 | 32.6 | 595 | 36.1 | 636 | 38.6 | 687 | 41.7 |
| Living alone | 837 | 46 | 5.5 | 99 | 11.8 | 139 | 16.6 | 164 | 19.6 | 201 | 24.1 | 224 | 26.7 | 244 | 29.2 | 282 | 33.7 |
| 65 years and over | 908 | 31 | 3.5 | 56 | 6.2 | 112 | 12.4 | 192 | 21.2 | 291 | 32.0 | 386 | 42.5 | 423 | 46.6 | 482 | 53.1 |
| Living alone | 883 | 31 | 3.5 | 56 | 6.3 | 111 | 12.6 | 189 | 21.4 | 279 | 31.6 | 374 | 42.4 | 409 | 46.4 | 463 | 52.4 |