Annual Social and Economic (ASEC) Supplement
For information on confidentiality protection, sampling error, nonsampling error, and definitions, see www.census.gov/apsd/techdoc/cps/cpsmar10.pdf [PDF].
Source: U.S. Census Bureau, Current Population Survey, 2010 Annual Social and Economic Supplement.
(Numbers in thousands)
| Below 50 percent of poverty (5) | Below 75 percent of poverty (5) | Below 100 percent of poverty (5) | Below 125 percent of poverty (5) | Below 150 percent of poverty (5) | Below 175 percent of poverty (5) | Below 185 percent of poverty (5) | Below 200 percent of poverty (5) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| All income levels | Number | Percent of total (6) | Number | Percent of total (6) | Number | Percent of total (6) | Number | Percent of total (6) | Number | Percent of total (6) | Number | Percent of total (6) | Number | Percent of total (6) | Number | Percent of total (6) | |
West, Outside metro statistical areas (35) | |||||||||||||||||
Both Sexes | |||||||||||||||||
| Total (1) | 6,641 | 478 | 7.2 | 770 | 11.6 | 1,125 | 16.9 | 1,515 | 22.8 | 1,953 | 29.4 | 2,305 | 34.7 | 2,448 | 36.9 | 2,655 | 40.0 |
| Under 18 years | 1,679 | 167 | 9.9 | 273 | 16.2 | 390 | 23.3 | 530 | 31.6 | 676 | 40.3 | 774 | 46.1 | 814 | 48.5 | 871 | 51.9 |
| 18 to 24 years | 594 | 57 | 9.7 | 92 | 15.4 | 129 | 21.7 | 161 | 27.1 | 200 | 33.7 | 232 | 39.0 | 243 | 40.9 | 271 | 45.6 |
| 25 to 34 years | 764 | 74 | 9.7 | 127 | 16.6 | 162 | 21.2 | 211 | 27.7 | 257 | 33.6 | 301 | 39.4 | 311 | 40.6 | 341 | 44.6 |
| 35 to 44 years | 791 | 58 | 7.4 | 94 | 11.9 | 128 | 16.2 | 172 | 21.7 | 218 | 27.5 | 265 | 33.5 | 287 | 36.3 | 318 | 40.2 |
| 45 to 54 years | 945 | 50 | 5.3 | 71 | 7.5 | 110 | 11.7 | 140 | 14.8 | 181 | 19.2 | 207 | 21.9 | 223 | 23.6 | 237 | 25.0 |
| 55 to 59 years | 503 | 28 | 5.6 | 41 | 8.1 | 61 | 12.2 | 83 | 16.5 | 113 | 22.5 | 126 | 25.0 | 134 | 26.6 | 141 | 28.0 |
| 60 to 64 years | 411 | 15 | 3.6 | 22 | 5.2 | 38 | 9.2 | 50 | 12.2 | 61 | 14.9 | 83 | 20.1 | 99 | 24.0 | 102 | 24.9 |
| 65 years and over | 953 | 28 | 3.0 | 51 | 5.4 | 106 | 11.1 | 168 | 17.6 | 247 | 25.9 | 318 | 33.3 | 338 | 35.5 | 374 | 39.2 |
| 65 to 74 years | 532 | 14 | 2.6 | 23 | 4.4 | 56 | 10.6 | 93 | 17.4 | 124 | 23.2 | 151 | 28.5 | 158 | 29.8 | 176 | 33.1 |
| 75 years and over | 421 | 14 | 3.4 | 28 | 6.6 | 50 | 11.8 | 75 | 17.8 | 123 | 29.2 | 166 | 39.5 | 180 | 42.7 | 198 | 47.0 |
Male | |||||||||||||||||
|
Total |
3,272 | 208 | 6.4 | 322 | 9.9 | 476 | 14.5 | 655 | 20.0 | 860 | 26.3 | 1,036 | 31.7 | 1,106 | 33.8 | 1,216 | 37.2 |
| Under 18 years | 873 | 71 | 8.1 | 123 | 14.1 | 194 | 22.3 | 272 | 31.1 | 353 | 40.5 | 404 | 46.3 | 423 | 48.5 | 455 | 52.1 |
| 18 to 24 years | 267 | 22 | 8.4 | 30 | 11.1 | 41 | 15.3 | 55 | 20.5 | 71 | 26.6 | 88 | 33.1 | 94 | 35.3 | 109 | 40.8 |
| 25 to 34 years | 366 | 30 | 8.2 | 49 | 13.5 | 62 | 16.9 | 77 | 21.1 | 101 | 27.5 | 123 | 33.6 | 127 | 34.8 | 149 | 40.9 |
| 35 to 44 years | 415 | 24 | 5.9 | 35 | 8.6 | 55 | 13.3 | 79 | 19.1 | 96 | 23.0 | 123 | 29.8 | 136 | 32.8 | 150 | 36.1 |
| 45 to 54 years | 454 | 20 | 4.4 | 29 | 6.4 | 45 | 9.8 | 59 | 13.1 | 77 | 17.1 | 95 | 20.9 | 100 | 22.0 | 108 | 23.8 |
| 55 to 59 years | 260 | 20 | 7.8 | 24 | 9.1 | 28 | 10.7 | 43 | 16.5 | 60 | 22.9 | 62 | 23.8 | 68 | 26.0 | 69 | 26.6 |
| 60 to 64 years | 208 | 9 | 4.5 | 13 | 6.4 | 19 | 9.0 | 22 | 10.4 | 24 | 11.5 | 35 | 16.8 | 40 | 19.1 | 42 | 20.2 |
| 65 years and over | 430 | 10 | 2.4 | 19 | 4.3 | 32 | 7.5 | 48 | 11.2 | 79 | 18.3 | 106 | 24.6 | 118 | 27.3 | 134 | 31.2 |
| 65 to 74 years | 245 | 4 | 1.5 | 9 | 3.5 | 16 | 6.4 | 24 | 9.7 | 38 | 15.7 | 51 | 21.0 | 57 | 23.1 | 67 | 27.5 |
| 75 years and over | 185 | 7 | 3.7 | 10 | 5.3 | 17 | 9.0 | 25 | 13.3 | 40 | 21.7 | 54 | 29.4 | 61 | 32.9 | 67 | 36.0 |
Female | |||||||||||||||||
|
Total |
3,368 | 269 | 8.0 | 448 | 13.3 | 649 | 19.3 | 860 | 25.5 | 1,093 | 32.5 | 1,268 | 37.7 | 1,342 | 39.8 | 1,439 | 42.7 |
| Under 18 years | 806 | 95 | 11.9 | 149 | 18.5 | 196 | 24.3 | 259 | 32.1 | 323 | 40.1 | 370 | 45.9 | 390 | 48.5 | 416 | 51.7 |
| 18 to 24 years | 327 | 35 | 10.7 | 62 | 18.9 | 88 | 26.9 | 106 | 32.5 | 129 | 39.4 | 144 | 43.9 | 149 | 45.4 | 162 | 49.5 |
| 25 to 34 years | 399 | 44 | 11.1 | 78 | 19.5 | 100 | 25.2 | 134 | 33.7 | 156 | 39.2 | 178 | 44.7 | 183 | 46.0 | 192 | 48.1 |
| 35 to 44 years | 376 | 34 | 9.0 | 58 | 15.5 | 72 | 19.3 | 92 | 24.5 | 122 | 32.4 | 141 | 37.5 | 151 | 40.1 | 168 | 44.6 |
| 45 to 54 years | 491 | 30 | 6.1 | 42 | 8.5 | 65 | 13.3 | 80 | 16.3 | 104 | 21.2 | 112 | 22.8 | 123 | 25.0 | 129 | 26.2 |
| 55 to 59 years | 243 | 8 | 3.3 | 17 | 7.1 | 33 | 13.8 | 40 | 16.6 | 54 | 22.1 | 64 | 26.3 | 66 | 27.2 | 72 | 29.6 |
| 60 to 64 years | 203 | 6 | 2.7 | 8 | 4.1 | 19 | 9.3 | 29 | 14.1 | 38 | 18.4 | 48 | 23.6 | 59 | 29.1 | 60 | 29.6 |
| 65 years and over | 523 | 18 | 3.4 | 33 | 6.2 | 74 | 14.1 | 119 | 22.8 | 168 | 32.1 | 212 | 40.5 | 221 | 42.2 | 240 | 45.9 |
| 65 to 74 years | 287 | 10 | 3.6 | 15 | 5.1 | 41 | 14.2 | 69 | 24.0 | 85 | 29.7 | 100 | 34.8 | 102 | 35.4 | 109 | 37.9 |
| 75 years and over | 236 | 7 | 3.1 | 18 | 7.7 | 33 | 14.0 | 50 | 21.3 | 83 | 35.1 | 112 | 47.5 | 119 | 50.5 | 131 | 55.6 |
Household Relationship | |||||||||||||||||
|
Total (1) |
6,641 | 478 | 7.2 | 770 | 11.6 | 1,125 | 16.9 | 1,515 | 22.8 | 1,953 | 29.4 | 2,305 | 34.7 | 2,448 | 36.9 | 2,655 | 40.0 |
| 65 years and over | 953 | 28 | 3.0 | 51 | 5.4 | 106 | 11.1 | 168 | 17.6 | 247 | 25.9 | 318 | 33.3 | 338 | 35.5 | 374 | 39.2 |
| In families (2) | 5,480 | 305 | 5.6 | 550 | 10.0 | 807 | 14.7 | 1,102 | 20.1 | 1,465 | 26.7 | 1,740 | 31.8 | 1,863 | 34.0 | 2,026 | 37.0 |
| Householder | 1,766 | 94 | 5.3 | 161 | 9.1 | 233 | 13.2 | 306 | 17.3 | 417 | 23.6 | 494 | 28.0 | 529 | 30.0 | 577 | 32.7 |
| Under 65 years | 1,445 | 87 | 6.0 | 148 | 10.2 | 211 | 14.6 | 270 | 18.7 | 358 | 24.8 | 417 | 28.9 | 442 | 30.6 | 477 | 33.0 |
| 65 years and over | 320 | 7 | 2.2 | 13 | 4.1 | 22 | 6.8 | 36 | 11.2 | 59 | 18.4 | 77 | 23.9 | 87 | 27.3 | 100 | 31.2 |
|
Related children under 18 years (9) |
1,635 | 146 | 8.9 | 248 | 15.2 | 362 | 22.2 | 502 | 30.7 | 642 | 39.3 | 740 | 45.3 | 780 | 47.7 | 833 | 50.9 |
| Under 6 years | 534 | 59 | 11.1 | 110 | 20.7 | 156 | 29.2 | 200 | 37.4 | 245 | 45.9 | 277 | 51.8 | 284 | 53.2 | 305 | 57.2 |
| 6 to 17 years | 1,101 | 87 | 7.9 | 138 | 12.5 | 206 | 18.7 | 302 | 27.4 | 397 | 36.1 | 463 | 42.1 | 496 | 45.0 | 528 | 47.9 |
|
Own children 18 years and over (15) |
494 | 14 | 2.8 | 43 | 8.8 | 72 | 14.5 | 97 | 19.7 | 120 | 24.2 | 142 | 28.8 | 158 | 31.9 | 176 | 35.6 |
|
In married-couple families (11) |
4,281 | 135 | 3.2 | 253 | 5.9 | 361 | 8.4 | 561 | 13.1 | 800 | 18.7 | 1,015 | 23.7 | 1,100 | 25.7 | 1,217 | 28.4 |
| Husbands (11) | 1,377 | 44 | 3.2 | 74 | 5.3 | 101 | 7.3 | 147 | 10.6 | 215 | 15.6 | 273 | 19.9 | 298 | 21.6 | 330 | 23.9 |
| Under 65 years | 1,079 | 38 | 3.5 | 67 | 6.2 | 89 | 8.3 | 123 | 11.4 | 170 | 15.8 | 208 | 19.3 | 224 | 20.7 | 246 | 22.8 |
| 65 years and over | 298 | 6 | 2.0 | 6 | 2.1 | 11 | 3.8 | 23 | 7.9 | 44 | 14.8 | 65 | 21.9 | 74 | 24.7 | 84 | 28.0 |
| Wives (11) | 1,377 | 44 | 3.2 | 74 | 5.3 | 101 | 7.3 | 147 | 10.6 | 215 | 15.6 | 273 | 19.9 | 298 | 21.6 | 330 | 23.9 |
| Under 65 years | 1,154 | 39 | 3.4 | 68 | 5.9 | 92 | 8.0 | 130 | 11.3 | 180 | 15.6 | 223 | 19.3 | 244 | 21.2 | 271 | 23.5 |
| 65 years and over | 224 | 5 | 2.2 | 5 | 2.4 | 8 | 3.8 | 16 | 7.2 | 34 | 15.3 | 50 | 22.5 | 54 | 24.0 | 59 | 26.3 |
|
Related children under 18 years (9) |
1,121 | 42 | 3.8 | 92 | 8.2 | 138 | 12.3 | 228 | 20.4 | 310 | 27.7 | 384 | 34.2 | 408 | 36.4 | 449 | 40.1 |
| Under 6 years | 376 | 20 | 5.4 | 53 | 14.2 | 72 | 19.1 | 104 | 27.6 | 132 | 35.0 | 156 | 41.6 | 163 | 43.4 | 181 | 48.1 |
| 6 to 17 years | 745 | 22 | 3.0 | 39 | 5.2 | 66 | 8.9 | 124 | 16.7 | 179 | 24.0 | 227 | 30.5 | 245 | 32.9 | 268 | 36.0 |
|
Own children 18 years and over (15) |
317 | 4 | 1.1 | 10 | 3.1 | 17 | 5.4 | 29 | 9.3 | 37 | 11.6 | 53 | 16.7 | 61 | 19.4 | 71 | 22.3 |
|
In families with male householder, no spouse present |
306 | 23 | 7.6 | 47 | 15.5 | 69 | 22.5 | 85 | 27.9 | 109 | 35.5 | 136 | 44.4 | 155 | 50.8 | 169 | 55.3 |
| Householder | 104 | 8 | 8.0 | 14 | 13.7 | 21 | 20.5 | 26 | 25.2 | 36 | 34.4 | 44 | 41.9 | 49 | 47.4 | 54 | 51.5 |
| Under 65 years | 95 | 8 | 8.8 | 11 | 11.7 | 18 | 18.7 | 23 | 23.8 | 32 | 33.9 | 40 | 42.2 | 45 | 47.9 | 50 | 52.5 |
| 65 years and over | 9 | 0 | (B) | 3 | (B) | 4 | (B) | 4 | (B) | 4 | (B) | 4 | (B) | 4 | (B) | 4 | (B) |
|
Related children 18 years (9) |
123 | 15 | 12.0 | 20 | 16.1 | 33 | 26.7 | 43 | 35.1 | 55 | 44.6 | 67 | 54.1 | 74 | 60.3 | 78 | 62.9 |
| Under 6 years | 47 | 7 | (B) | 10 | (B) | 14 | (B) | 18 | (B) | 28 | (B) | 32 | (B) | 32 | (B) | 33 | (B) |
| 6 to 17 years | 76 | 8 | 10.3 | 9 | 12.2 | 19 | 24.6 | 26 | 33.9 | 27 | 35.7 | 35 | 45.8 | 42 | 55.1 | 44 | 58.4 |
|
Own children 18 years and over (15) |
27 | 0 | (B) | 5 | (B) | 5 | (B) | 6 | (B) | 6 | (B) | 6 | (B) | 11 | (B) | 11 | (B) |
|
In families with female householder, no spouse present |
894 | 147 | 16.5 | 250 | 28.0 | 377 | 42.2 | 456 | 51.0 | 556 | 62.2 | 590 | 66.0 | 608 | 68.0 | 640 | 71.6 |
| Householder | 284 | 42 | 14.6 | 73 | 25.8 | 110 | 38.9 | 133 | 46.8 | 166 | 58.5 | 177 | 62.2 | 182 | 64.1 | 194 | 68.1 |
| Under 65 years | 244 | 40 | 16.5 | 69 | 28.3 | 104 | 42.4 | 121 | 49.4 | 151 | 61.7 | 161 | 66.0 | 165 | 67.4 | 173 | 70.9 |
| 65 years and over | 40 | 1 | (B) | 4 | (B) | 7 | (B) | 13 | (B) | 16 | (B) | 16 | (B) | 18 | (B) | 21 | (B) |
|
Related children under 18 years (9) |
391 | 89 | 22.8 | 136 | 34.8 | 191 | 48.9 | 230 | 58.9 | 277 | 70.9 | 290 | 74.0 | 298 | 76.1 | 306 | 78.3 |
| Under 6 years | 111 | 32 | 28.8 | 46 | 41.8 | 70 | 63.2 | 78 | 70.9 | 86 | 77.3 | 88 | 80.0 | 88 | 80.0 | 91 | 82.4 |
| 6 to 17 years | 280 | 57 | 20.4 | 90 | 32.1 | 121 | 43.2 | 152 | 54.1 | 192 | 68.4 | 201 | 71.7 | 209 | 74.6 | 215 | 76.6 |
|
Own children 18 years and over (15) |
151 | 10 | 6.9 | 28 | 18.6 | 49 | 32.6 | 62 | 40.8 | 77 | 50.9 | 83 | 54.8 | 86 | 56.7 | 94 | 62.3 |
|
In unrelated subfamilies (3) |
47 | 19 | (B) | 24 | (B) | 27 | (B) | 28 | (B) | 34 | (B) | 34 | (B) | 34 | (B) | 38 | (B) |
| Under 18 years | 29 | 11 | (B) | 15 | (B) | 17 | (B) | 17 | (B) | 21 | (B) | 21 | (B) | 21 | (B) | 24 | (B) |
| Under 6 years | 3 | 2 | (B) | 2 | (B) | 2 | (B) | 2 | (B) | 2 | (B) | 2 | (B) | 2 | (B) | 2 | (B) |
| 6 to 17 years | 26 | 10 | (B) | 13 | (B) | 15 | (B) | 15 | (B) | 19 | (B) | 19 | (B) | 19 | (B) | 21 | (B) |
| 18 years and over | 18 | 7 | (B) | 10 | (B) | 10 | (B) | 11 | (B) | 13 | (B) | 13 | (B) | 13 | (B) | 14 | (B) |
|
Unrelated individuals (4) |
1,114 | 154 | 13.8 | 195 | 17.5 | 290 | 26.1 | 385 | 34.6 | 454 | 40.8 | 531 | 47.6 | 551 | 49.5 | 590 | 53.0 |
| Male | 563 | 75 | 13.4 | 92 | 16.4 | 120 | 21.3 | 154 | 27.3 | 184 | 32.6 | 220 | 39.2 | 229 | 40.6 | 247 | 43.9 |
| Under 65 years | 450 | 71 | 15.7 | 83 | 18.5 | 104 | 23.1 | 134 | 29.8 | 155 | 34.5 | 186 | 41.3 | 193 | 42.9 | 206 | 45.7 |
| Living alone | 207 | 27 | 13.1 | 34 | 16.3 | 44 | 21.2 | 62 | 30.0 | 68 | 33.0 | 81 | 39.2 | 85 | 40.9 | 88 | 42.4 |
| 65 years and over | 113 | 5 | 4.0 | 9 | 8.1 | 16 | 14.2 | 19 | 17.2 | 28 | 25.1 | 34 | 30.5 | 35 | 31.4 | 42 | 36.7 |
| Living alone | 91 | 2 | 2.3 | 6 | 6.3 | 12 | 12.9 | 15 | 16.3 | 21 | 22.8 | 25 | 27.7 | 26 | 28.8 | 31 | 34.4 |
| Female | 551 | 78 | 14.2 | 103 | 18.7 | 170 | 30.9 | 232 | 42.1 | 271 | 49.2 | 310 | 56.3 | 322 | 58.6 | 343 | 62.3 |
| Under 65 years | 341 | 69 | 20.2 | 85 | 24.9 | 120 | 35.2 | 153 | 44.8 | 165 | 48.6 | 180 | 52.9 | 191 | 56.0 | 202 | 59.2 |
| Living alone | 147 | 16 | 10.7 | 21 | 14.4 | 39 | 26.5 | 48 | 32.4 | 54 | 37.0 | 59 | 40.3 | 62 | 41.8 | 67 | 45.6 |
| 65 years and over | 210 | 9 | 4.5 | 18 | 8.7 | 51 | 24.1 | 79 | 37.5 | 105 | 50.1 | 130 | 61.9 | 132 | 62.8 | 141 | 67.3 |
| Living alone | 192 | 9 | 4.8 | 18 | 9.5 | 47 | 24.3 | 74 | 38.7 | 101 | 52.5 | 125 | 65.3 | 127 | 66.3 | 137 | 71.3 |