(Income in 1989 CPI-U adjusted dollars1/)
| state and County | 1989 | 1979 | 1969 | 1959 |
|---|---|---|---|---|
| United States | $14,420 | $12,224 | $9,816 | 7,259 |
| Alabama | $11,486 | $9,876 | $7,292 | $4,889 |
| Autauga County, AL | 11,182 | 9,675 | 6,656 | 3,693 |
| Baldwin County, AL | 12,275 | 9,987 | 7,084 | 4,579 |
| Barbour County, AL | 9,515 | 7,614 | 5,640 | 3,155 |
| Bibb County, AL | 8,973 | 8,142 | 5,325 | 3,194 |
| Blount County, AL | 10,168 | 8,735 | 6,206 | 3,791 |
| Bullock County, AL | 6,922 | 6,637 | 4,148 | 2,613 |
| Butler County, AL | 7,903 | 7,698 | 5,416 | 3,186 |
| Calhoun County, AL | 10,704 | 9,377 | 7,283 | 5,278 |
| Chambers County, AL | 10,000 | 8,665 | 6,644 | 4,595 |
| Cherokee County, AL | 9,915 | 9,109 | 6,090 | 3,759 |
| Chilton County, AL | 9,826 | 8,635 | 6,030 | 3,610 |
| Choctaw County, AL | 9,622 | 7,804 | 5,205 | 3,045 |
| Clarke County, AL | 9,031 | 8,447 | 5,772 | 3,465 |
| Clay County, AL | 9,533 | 7,673 | 5,687 | 3,508 |
| Cleburne County, AL | 9,876 | 8,400 | 5,986 | 3,410 |
| Coffee County, AL | 11,286 | 9,550 | 7,125 | 3,991 |
| Colbert County, AL | 11,425 | 10,483 | 7,267 | 5,270 |
| Conecuh County, AL | 7,953 | 7,547 | 5,108 | 2,853 |
| Coosa County, AL | 9,234 | 8,231 | 5,992 | 3,328 |
| Covington County, AL | 9,315 | 8,690 | 6,254 | 4,195 |
| Crenshaw County, AL | 8,848 | 7,271 | 5,146 | 2,715 |
| Cullman County, AL | 10,447 | 9,122 | 6,326 | 3,579 |
| Dale County, AL | 10,580 | 8,903 | 7,626 | 4,583 |
| Dallas County, AL | 8,344 | 7,799 | 5,879 | 3,814 |
| DeKalb County, AL | 9,604 | 8,871 | 5,640 | 3,465 |
| Elmore County, AL | 10,677 | 9,622 | 6,414 | 3,979 |
| Escambia County, AL | 8,858 | 8,435 | 5,977 | 4,132 |
| Etowah County, AL | 10,997 | 10,230 | 7,588 | 5,207 |
| Fayette County, AL | 9,864 | 8,881 | 5,945 | 3,610 |
| Franklin County, AL | 9,049 | 9,139 | 6,291 | 3,645 |
| Geneva County, AL | 9,768 | 9,359 | 6,184 | 3,347 |
| Greene County, AL | 6,306 | 5,918 | 3,858 | 2,060 |
| Hale County, AL | 8,164 | 6,259 | 4,003 | 2,268 |
| Henry County, AL | 9,909 | 8,177 | 5,234 | 2,696 |
| Houston County, AL | 12,118 | 10,212 | 7,531 | 4,583 |
| Jackson County, AL | 10,144 | 9,136 | 6,338 | 3,630 |
| Jefferson County, AL | 13,277 | 11,847 | 8,878 | 6,463 |
| Lamar County, AL | 9,945 | 8,543 | 5,401 | 3,771 |
| Lauderdale County, AL | 11,685 | 10,528 | 7,525 | 5,388 |
| Lawrence County, AL | 9,800 | 8,050 | 5,615 | 2,982 |
| Lee County, AL | 11,409 | 9,447 | 7,239 | 4,776 |
| Limestone County, AL | 11,696 | 9,349 | 6,716 | 3,865 |
| Lowndes County, AL | 6,848 | 5,560 | 3,701 | 1,989 |
| Macon County, AL | 7,534 | 6,780 | 5,309 | 3,351 |
| Madison County, AL | 15,443 | 11,814 | 9,857 | 6,435 |
| Marengo County, AL | 9,242 | 7,941 | 5,155 | 3,163 |
| Marion County, AL | 9,645 | 8,653 | 6,156 | 3,418 |
| Marshall County, AL | 10,793 | 9,114 | 6,855 | 4,521 |
| Mobile County, AL | 11,158 | 10,133 | 7,560 | 5,823 |
| Monroe County, AL | 9,299 | 8,233 | 5,347 | 2,978 |
| Montgomery County, AL | 12,806 | 11,024 | 8,387 | 6,106 |
| Morgan County, AL | 12,830 | 10,595 | 8,022 | 5,396 |
| Perry County, AL | 6,879 | 5,969 | 4,529 | 2,307 |
| Pickens County, AL | 8,564 | 7,458 | 5,177 | 3,273 |
| Pike County, AL | 9,423 | 7,546 | 5,951 | 3,222 |
| Randolph County, AL | 9,092 | 7,309 | 5,999 | 3,665 |
| Russell County, AL | 9,675 | 8,097 | 5,791 | 3,681 |
| St. Clair County, AL | 10,596 | 9,412 | 6,200 | 3,767 |
| Shelby County, AL | 16,237 | 11,547 | 6,902 | 4,246 |
| Sumter County, AL | 8,031 | 7,344 | 4,683 | 2,296 |
| Talladega County, AL | 9,700 | 8,347 | 6,515 | 4,297 |
| Tallapoosa County, AL | 10,878 | 8,900 | 6,458 | 4,548 |
| Tuscaloosa County, AL | 11,406 | 9,525 | 7,081 | 4,929 |
| Walker County, AL | 10,105 | 9,256 | 6,304 | 4,199 |
| Washington County, AL | 8,340 | 7,671 | 4,872 | 3,347 |
| Wilcox County, AL | 6,552 | 6,073 | 3,906 | 2,131 |
| Winston County, AL | 9,349 | 8,745 | 6,688 | 3,983 |
| Alaska | $17,610 | $17,080 | $11,723 | $8,864 |
| Aleutian Islands Census Area, AK | (NA) | 17,662 | 10,439 | 7,754 |
| Aleutians East Borough, AK | 17,242 | 23,198 | (NA) | (NA) |
| Aleutians West Census Area, AK | 15,035 | 16,199 | (NA) | (NA) |
| Anchorage Borough, AK | 19,620 | 19,000 | 13,193 | 10,226 |
| Angoon Census Area, AK | (NA) | (NA) | 1,624 | (NA) |
| Barrow Census Area, AK | (NA) | (NA) | (NA) | 8,849 |
| Barrow-North Slope Census Area, AK | (NA) | (NA) | 8,841 | (NA) |
| Bethel Census Area, AK | 8,833 | 8,239 | 4,205 | 3,147 |
| Bristol Bay Borough, AK | 19,123 | 25,048 | 11,459 | (NA) |
| Bristol Bay Census Area, AK | (NA) | (NA) | 5,152 | 7,048 |
| Cordova-McCarthy Census Area, AK | (NA) | (NA) | 12,815 | 8,649 |
| Dillingham Census Area, AK | 12,782 | 12,504 | (NA) | (NA) |
| Fairbanks-North Star Borough, AK | 15,914 | 16,460 | 13,234 | (NA) |
| Fairbanks Census Area, AK | (NA) | (NA) | 12,532 | 9,261 |
| Haines Borough, AK | 16,204 | 14,087 | 11,538 | (NA) |
| Haines Census Area, AK | (NA) | (NA) | 11,525 | (NA) |
| Juneau Borough, AK | 19,920 | 20,814 | 14,748 | 11,497 |
| Kenai Peninsula Borough, AK | 18,173 | 16,147 | (NA) | (NA) |
| Kenai-Cook Inlet Census Area, AK | (NA) | (NA) | 11,978 | 6,844 |
| Ketchikan Census Area, AK | (NA) | (NA) | 11,708 | 9,100 |
| Ketchikan Gateway Borough, AK | 18,789 | 18,146 | (NA) | (NA) |
| Kobuk Census Area, AK | (NA) | 8,665 | 4,844 | 2,649 |
| Kodiak Island Borough, AK | 19,979 | 17,452 | 11,346 | (NA) |
| Kodiak Census Area, AK | (NA) | (NA) | 10,562 | 8,013 |
| Kuskokwim Census Area, AK | (NA) | (NA) | 5,256 | 5,502 |
| Lake And Peninsula Borough, AK | 11,560 | 12,180 | (NA) | (NA) |
| Lynn Canal-Icy Straits Census Area, AK | (NA) | (NA) | (NA) | 7,373 |
| Matanuska-Susitna Borough, AK | 15,898 | 14,548 | 9,108 | (NA) |
| Nome Census Area, AK | 10,701 | 9,210 | 6,269 | 4,795 |
| North Slope Borough, AK | 18,231 | 18,442 | (NA) | (NA) |
| Northwest Artic Borough, AK | 10,040 | 8,665 | (NA) | (NA) |
| Outer Ketchikan Census Area, AK | (NA) | (NA) | 8,334 | (NA) |
| Palmer-Wasilla-Talkeetna Census Area, AK | (NA) | (NA) | (NA) | 7,958 |
| Prince of Wales Census Area, AK | (NA) | (NA) | 12,765 | 9,147 |
| Prince of Wales-Outer | ||||
| Ketchikan Census Area, AK | 15,510 | 13,953 | (NA) | (NA) |
| Seward Census Area, AK | (NA) | (NA) | 11,040 | 10,089 |
| Sitka Borough, AK | 16,962 | 18,003 | 12,271 | 9,159 |
| Skagway-Yakutat Census Area, AK | (NA) | (NA) | 10,509 | (NA) |
| Skagway-Yakutat-Angoon Census Area, AK | 15,463 | 13,705 | (NA) | (NA) |
| Southeast Fairbanks Census Area, AK | 12,505 | 11,312 | 10,228 | (NA) |
| Upper Yukon Census Area, AK | (NA) | (NA) | 6,043 | 6,514 |
| Valdez-Chittina-Whittier Census Area, AK | (NA) | (NA) | 12,768 | 8,299 |
| Valdez-Cordova Census Area, AK | 22,772 | 19,502 | (NA) | (NA) |
| Wade Hampton Census Area, AK | 6,519 | 5,367 | 3,364 | 1,664 |
| Wrangell-Petersburg Census Area, AK | 19,012 | 16,903 | 10,625 | 7,593 |
| Yukon-Koyukuk Census Area, AK | 11,554 | 11,959 | 10,603 | 9,276 |
| Arizona | $13,461 | $11,800 | $9,243 | $6,922 |
| Apache County, AZ | 5,399 | 5,593 | 4,035 | 2,967 |
| Cochise County, AZ | 10,716 | 9,615 | 8,066 | 6,165 |
| Coconino County, AZ | 10,580 | 9,436 | 7,569 | 5,796 |
| Gila County, AZ | 10,297 | 9,235 | 7,358 | 5,670 |
| Graham County, AZ | 8,955 | 7,747 | 6,039 | 5,341 |
| Greenlee County, AZ | 9,794 | 11,004 | 9,099 | 5,745 |
| La Paz County, AZ | 9,240 | 8,484 | (NA) | (NA) |
| Maricopa County, AZ | 14,970 | 12,931 | 10,121 | 7,534 |
| Mohave County, AZ | 11,933 | 11,182 | 9,627 | 6,628 |
| Navajo County, AZ | 7,586 | 7,515 | 5,253 | 4,203 |
| Pima County, AZ | 13,177 | 11,976 | 9,385 | 7,405 |
| Pinal County, AZ | 9,228 | 8,903 | 6,962 | 5,011 |
| Santa Cruz County, AZ | 9,007 | 9,127 | 7,314 | 6,098 |
| Yavapai County, AZ | 12,657 | 10,808 | 8,161 | 6,985 |
| Yuma County, AZ | 10,428 | 9,689 | 8,139 | 6,428 |
| Arkansas | $10,520 | $9,407 | $6,741 | $4,415 |
| Arkansas County, AR | 11,169 | 10,145 | 6,896 | 4,705 |
| Ashley County, AR | 9,696 | 8,719 | 6,266 | 4,320 |
| Baxter County, AR | 10,648 | 9,583 | 6,877 | 4,458 |
| Benton County, AR | 12,274 | 10,222 | 7,179 | 4,681 |
| Boone County, AR | 10,129 | 9,106 | 7,050 | 4,395 |
| Bradley County, AR | 8,824 | 7,646 | 5,586 | 3,736 |
| Calhoun County, AR | 9,464 | 7,133 | 5,130 | 3,273 |
| Carroll County, AR | 10,176 | 8,777 | 6,757 | 3,755 |
| Chicot County, AR | 7,452 | 6,855 | 4,702 | 3,092 |
| Clark County, AR | 9,001 | 9,293 | 6,537 | 4,026 |
| Clay County, AR | 9,018 | 8,033 | 5,665 | 3,987 |
| Cleburne County, AR | 10,039 | 8,534 | 5,712 | 3,281 |
| Cleveland County, AR | 9,025 | 8,099 | 4,903 | 2,994 |
| Columbia County, AR | 9,425 | 9,260 | 6,455 | 4,579 |
| Conway County, AR | 9,126 | 8,531 | 5,910 | 4,014 |
| Craighead County, AR | 11,301 | 9,784 | 7,512 | 4,713 |
| Crawford County, AR | 9,689 | 8,657 | 5,983 | 4,195 |
| Crittenden County, AR | 9,334 | 8,281 | 5,819 | 3,359 |
| Cross County, AR | 8,897 | 8,646 | 6,156 | 3,673 |
| Dallas County, AR | 9,101 | 9,295 | 6,143 | 3,485 |
| Desha County, AR | 8,428 | 8,484 | 5,778 | 3,504 |
| Drew County, AR | 9,114 | 8,853 | 5,923 | 3,594 |
| Faulkner County, AR | 10,141 | 9,340 | 6,518 | 3,955 |
| Franklin County, AR | 8,877 | 7,849 | 5,668 | 3,693 |
| Fulton County, AR | 8,240 | 7,158 | 4,611 | 2,821 |
| Garland County, AR | 11,873 | 10,652 | 7,119 | 5,309 |
| Grant County, AR | 10,344 | 9,508 | 6,936 | 3,881 |
| Greene County, AR | 9,757 | 8,618 | 6,556 | 3,755 |
| Hempstead County, AR | 8,583 | 8,538 | 6,140 | 3,728 |
| Hot Spring County, AR | 9,164 | 9,154 | 6,845 | 5,086 |
| Howard County, AR | 9,563 | 8,848 | 6,420 | 4,120 |
| Independence County, AR | 10,493 | 8,533 | 6,316 | 3,606 |
| Izard County, AR | 8,852 | 8,016 | 5,290 | 3,010 |
| Jackson County, AR | 8,984 | 8,708 | 6,197 | 4,065 |
| Jefferson County, AR | 9,852 | 9,176 | 6,726 | 4,658 |
| Johnson County, AR | 8,924 | 8,600 | 5,904 | 3,512 |
| Lafayette County, AR | 7,573 | 7,309 | 5,108 | 3,359 |
| Lawrence County, AR | 8,231 | 7,737 | 5,939 | 3,457 |
| Lee County, AR | 6,582 | 5,776 | 4,513 | 2,527 |
| Lincoln County, AR | 7,899 | 6,966 | 4,721 | 2,390 |
| Little River County, AR | 9,942 | 9,590 | 6,219 | 3,555 |
| Logan County, AR | 8,283 | 7,715 | 5,668 | 3,508 |
| Lonoke County, AR | 10,273 | 9,106 | 6,109 | 3,390 |
| Madison County, AR | 8,548 | 7,341 | 4,938 | 2,829 |
| Marion County, AR | 9,339 | 8,278 | 5,372 | 3,237 |
| Miller County, AR | 9,663 | 9,096 | 6,943 | 4,426 |
| Mississippi County, AR | 8,691 | 8,028 | 5,970 | 3,716 |
| Monroe County, AR | 7,587 | 7,192 | 4,888 | 2,990 |
| Montgomery County, AR | 8,343 | 7,621 | 5,674 | 3,543 |
| Nevada County, AR | 9,666 | 8,338 | 5,438 | 3,469 |
| Newton County, AR | 7,114 | 5,955 | 4,117 | 2,154 |
| Ouachita County, AR | 9,974 | 8,940 | 6,398 | 4,709 |
| Perry County, AR | 8,848 | 8,011 | 5,328 | 2,951 |
| Phillips County, AR | 6,692 | 6,999 | 5,187 | 3,304 |
| Pike County, AR | 9,220 | 8,657 | 6,068 | 3,865 |
| Poinsett County, AR | 8,792 | 8,610 | 5,848 | 3,500 |
| Polk County, AR | 8,884 | 8,777 | 5,898 | 3,952 |
| Pope County, AR | 10,347 | 9,340 | 6,518 | 4,026 |
| Prairie County, AR | 8,642 | 8,211 | 5,413 | 4,116 |
| Pulaski County, AR | 13,760 | 11,953 | 8,818 | 6,518 |
| Randolph County, AR | 8,219 | 8,112 | 5,781 | 3,430 |
| St. Francis County, AR | 7,194 | 7,339 | 5,350 | 2,982 |
| Saline County, AR | 11,677 | 10,751 | 7,409 | 4,591 |
| Scott County, AR | 8,360 | 7,329 | 5,454 | 2,986 |
| Searcy County, AR | 7,209 | 6,309 | 4,837 | 2,853 |
| Sebastian County, AR | 12,361 | 11,452 | 8,296 | 5,859 |
| Sevier County, AR | 9,060 | 8,710 | 6,552 | 3,924 |
| Sharp County, AR | 8,578 | 8,030 | 5,133 | 2,837 |
| Stone County, AR | 7,679 | 6,766 | 4,246 | 2,539 |
| Union County, AR | 10,617 | 9,850 | 7,541 | 5,737 |
| Van Buren County, AR | 8,706 | 7,993 | 5,316 | 2,939 |
| Washington County, AR | 11,625 | 9,806 | 7,449 | 5,231 |
| White County, AR | 9,902 | 8,144 | 6,235 | 4,167 |
| Woodruff County, AR | 7,583 | 7,661 | 5,105 | 3,237 |
| Yell County, AR | 9,400 | 8,045 | 6,279 | 3,736 |
| California | $16,409 | $13,898 | $11,374 | $9,057 |
| Alameda County, CA | 17,547 | 14,305 | 11,651 | 9,159 |
| Alpine County, CA | 13,799 | 12,851 | 10,295 | 5,721 |
| Amador County, CA | 14,282 | 11,710 | 9,486 | 6,879 |
| Butte County, CA | 12,083 | 11,240 | 8,699 | 7,185 |
| Calaveras County, CA | 13,497 | 11,984 | 9,684 | 7,562 |
| Colusa County, CA | 12,402 | 12,199 | 10,115 | 7,860 |
| Contra Costa County, CA | 20,748 | 16,457 | 12,479 | 9,041 |
| Del Norte County, CA | 10,625 | 10,535 | 8,891 | 7,738 |
| El Dorado County, CA | 15,703 | 13,352 | 10,266 | 9,002 |
| Fresno County, CA | 11,824 | 11,674 | 8,683 | 7,071 |
| Glenn County, CA | 10,677 | 10,949 | 8,756 | 6,745 |
| Humboldt County, CA | 12,436 | 11,545 | 9,476 | 8,048 |
| Imperial County, CA | 9,208 | 9,677 | 7,739 | 6,369 |
| Inyo County, CA | 13,397 | 11,708 | 10,814 | 7,436 |
| Kern County, CA | 12,154 | 11,713 | 8,875 | 7,334 |
| Kings County, CA | 10,035 | 9,791 | 7,396 | 6,086 |
| Lake County, CA | 11,705 | 10,543 | 8,724 | 7,389 |
| Lassen County, CA | 12,626 | 10,734 | 9,130 | 7,420 |
| Los Angeles County, CA | 16,149 | 13,913 | 12,161 | 9,896 |
| Madera County, CA | 10,856 | 10,659 | 7,736 | 6,102 |
| Marin County, CA | 28,381 | 20,664 | 15,088 | 11,062 |
| Mariposa County, CA | 13,074 | 11,187 | 8,872 | 7,507 |
| Mendocino County, CA | 12,776 | 11,410 | 9,139 | 6,969 |
| Merced County, CA | 10,606 | 10,501 | 7,862 | 6,200 |
| Modoc County, CA | 10,971 | 10,997 | 9,023 | 7,777 |
| Mono County, CA | 16,120 | 14,394 | 10,439 | 10,053 |
| Monterey County, CA | 14,578 | 12,559 | 9,873 | 7,805 |
| Napa County, CA | 17,640 | 14,035 | 10,298 | 7,628 |
| Nevada County, CA | 15,760 | 12,541 | 9,542 | 7,581 |
| Orange County, CA | 19,890 | 16,031 | 12,186 | 8,896 |
| Placer County, CA | 17,311 | 13,685 | 9,892 | 7,287 |
| Plumas County, CA | 12,952 | 11,490 | 10,512 | 7,621 |
| Riverside County, CA | 14,510 | 12,529 | 9,703 | 7,593 |
| Sacramento County, CA | 15,265 | 13,322 | 10,672 | 8,849 |
| San Benito County, CA | 13,933 | 10,403 | 8,756 | 6,965 |
| San Bernardino County, CA | 13,358 | 11,881 | 9,448 | 7,303 |
| San Diego County, CA | 16,220 | 13,338 | 10,641 | 8,594 |
| San Francisco County, CA | 19,695 | 15,525 | 13,319 | 10,634 |
| San Joaquin County, CA | 12,705 | 11,757 | 9,624 | 7,279 |
| San Luis Obispo County, CA | 15,237 | 11,810 | 9,017 | 7,330 |
| San Mateo County, CA | 22,430 | 17,873 | 14,332 | 11,195 |
| Santa Barbara County, CA | 17,155 | 14,076 | 10,565 | 9,382 |
| Santa Clara County, CA | 20,423 | 15,949 | 12,095 | 9,143 |
| Santa Cruz County, CA | 17,347 | 13,736 | 10,011 | 7,903 |
| Shasta County, CA | 12,381 | 11,380 | 9,281 | 7,648 |
| Sierra County, CA | 13,731 | 11,931 | 10,332 | 7,334 |
| Siskiyou County, CA | 11,610 | 10,951 | 9,221 | 7,440 |
| Solano County, CA | 14,833 | 12,412 | 9,728 | 7,526 |
| Sonoma County, CA | 17,239 | 13,551 | 9,684 | 7,405 |
| Stanislaus County, CA | 12,731 | 11,887 | 9,190 | 6,655 |
| Sutter County, CA | 12,763 | 11,911 | 9,602 | 7,440 |
| Tehama County, CA | 10,990 | 10,284 | 8,910 | 6,910 |
| Trinity County, CA | 10,781 | 10,548 | 8,982 | 7,895 |
| Tulare County, CA | 10,302 | 10,118 | 7,840 | 6,310 |
| Tuolumne County, CA | 13,224 | 11,302 | 9,558 | 7,770 |
| Ventura County, CA | 17,861 | 13,431 | 10,216 | 7,793 |
| Yolo County, CA | 13,861 | 12,194 | 9,410 | 7,672 |
| Yuba County, CA | 9,874 | 9,282 | 7,456 | 6,459 |
| Colorado | $14,821 | $13,402 | $9,775 | $7,413 |
| Adams County, CO | 12,615 | 12,164 | 9,055 | 6,655 |
| Alamosa County, CO | 9,286 | 9,541 | 7,141 | 5,639 |
| Arapahoe County, CO | 18,777 | 17,090 | 12,003 | 8,739 |
| Archuleta County, CO | 10,913 | 9,300 | 7,349 | 4,489 |
| Baca County, CO | 9,571 | 9,396 | 8,063 | 5,988 |
| Bent County, CO | 9,170 | 9,737 | 6,710 | 5,443 |
| Boulder County, CO | 17,359 | 14,423 | 10,650 | 7,644 |
| Chaffee County, CO | 10,788 | 10,463 | 7,528 | 5,702 |
| Cheyenne County, CO | 11,382 | 9,489 | 7,254 | 8,080 |
| Clear Creek County, CO | 16,196 | 15,740 | 10,153 | 7,530 |
| Conejos County, CO | 6,664 | 5,505 | 4,148 | 3,477 |
| Costilla County, CO | 7,057 | 6,166 | 4,815 | 2,794 |
| Crowley County, CO | 6,978 | 7,834 | 6,471 | 4,544 |
| Custer County, CO | 11,309 | 8,933 | 6,965 | 4,403 |
| Delta County, CO | 9,586 | 9,248 | 6,921 | 4,925 |
| Denver County, CO | 15,590 | 14,332 | 11,122 | 8,915 |
| Dolores County, CO | 9,784 | 9,017 | 7,966 | 6,074 |
| Douglas County, CO | 21,002 | 17,631 | 10,310 | 5,929 |
| Eagle County, CO | 18,202 | 16,569 | 9,369 | 4,987 |
| El Paso County, CO | 14,566 | 11,629 | 7,342 | 4,905 |
| Elbert County, CO | 13,664 | 11,775 | 9,190 | 7,189 |
| Fremont County, CO | 9,971 | 9,888 | 7,116 | 5,231 |
| Garfield County, CO | 13,086 | 12,909 | 9,193 | 6,624 |
| Gilpin County, CO | 15,267 | 13,271 | 8,907 | 6,479 |
| Grand County, CO | 13,457 | 13,017 | 9,445 | 6,604 |
| Gunnison County, CO | 11,516 | 11,110 | 8,054 | 6,639 |
| Hinsdale County, CO | 12,978 | 13,080 | 15,446 | 13,895 |
| Huerfano County, CO | 8,212 | 8,645 | 7,176 | 4,418 |
| Jackson County, CO | 10,858 | 11,502 | 9,804 | 6,867 |
| Jefferson County, CO | 17,310 | 15,867 | 11,566 | 8,935 |
| Kiowa County, CO | 10,305 | 10,811 | 7,157 | 6,349 |
| Kit Carson County, CO | 11,385 | 9,970 | 8,472 | 6,318 |
| LaPlata County, CO | 11,269 | 12,958 | 8,214 | 6,483 |
| Lake County, CO | 12,163 | 11,262 | 7,733 | 6,447 |
| Larimer County, CO | 13,968 | 12,497 | 9,017 | 6,498 |
| Las Animas County, CO | 8,934 | 8,563 | 6,294 | 4,607 |
| Lincoln County, CO | 10,052 | 10,652 | 7,506 | 6,796 |
| Logan County, CO | 10,899 | 11,059 | 7,956 | 6,698 |
| Mesa County, CO | 11,850 | 12,010 | 8,343 | 6,753 |
| Mineral County, CO | 11,082 | 11,904 | 7,752 | 5,874 |
| Moffat County, CO | 12,354 | 13,410 | 8,491 | 7,982 |
| Montezuma County, CO | 10,176 | 9,992 | 6,883 | 5,768 |
| Montrose County, CO | 11,092 | 10,689 | 7,475 | 5,148 |
| Morgan County, CO | 10,928 | 10,776 | 7,481 | 6,078 |
| Otero County, CO | 9,573 | 8,584 | 6,851 | 5,388 |
| Ouray County, CO | 13,208 | 11,344 | 7,538 | 6,200 |
| Park County, CO | 14,325 | 11,889 | 7,569 | 7,405 |
| Phillips County, CO | 10,444 | 10,599 | 8,516 | 6,683 |
| Pitkin County, CO | 26,755 | 20,167 | 14,096 | 9,857 |
| Prowers County, CO | 9,662 | 9,452 | 7,261 | 5,392 |
| Pueblo County, CO | 10,347 | 11,175 | 7,997 | 6,153 |
| Rio Blanco County, CO | 12,357 | 12,868 | 7,808 | 7,212 |
| Rio Grande County, CO | 9,582 | 9,129 | 7,235 | 4,878 |
| Routt County, CO | 15,429 | 15,034 | 8,280 | 5,815 |
| Saguache County, CO | 8,630 | 7,547 | 5,281 | 4,246 |
| San Juan County, CO | 11,029 | 10,156 | 9,461 | 5,082 |
| San Miguel County, CO | 16,454 | 10,634 | 7,352 | 6,859 |
| Sedgwick County, CO | 9,901 | 9,908 | 9,530 | 6,118 |
| Summit County, CO | 17,400 | 17,011 | 10,112 | 8,013 |
| Teller County, CO | 13,698 | 11,817 | 7,811 | 6,082 |
| Washington County, CO | 10,473 | 9,642 | 7,635 | 5,878 |
| Weld County, CO | 11,350 | 10,900 | 8,233 | 5,941 |
| Yuma County, CO | 10,713 | 9,984 | 7,531 | 6,157 |
| Connecticut | $20,189 | $14,262 | $12,227 | $9,229 |
| Fairfield County, CT | 26,161 | 17,440 | 14,622 | 10,960 |
| Hartford County, CT | 18,983 | 13,978 | 12,107 | 9,167 |
| Litchfield County, CT | 19,971 | 13,705 | 11,654 | 8,751 |
| Middlesex County, CT | 19,660 | 13,466 | 11,276 | 8,182 |
| New Haven County, CT | 17,666 | 12,750 | 11,185 | 8,609 |
| New London County, CT | 16,702 | 12,244 | 10,304 | 7,887 |
| Tolland County, CT | 17,849 | 12,578 | 10,395 | 7,236 |
| Windham County, CT | 14,520 | 10,754 | 9,863 | 7,173 |
| Delaware | $15,854 | $12,482 | $10,276 | $8,186 |
| Kent County, DE | 12,726 | 10,265 | 8,117 | 6,275 |
| New Castle County, DE | 17,442 | 13,518 | 11,138 | 9,108 |
| Sussex County, DE | 12,723 | 10,493 | 8,337 | 6,051 |
| Florida | $14,698 | $12,165 | $9,624 | $6,781 |
| Alachua County, FL | 12,252 | 10,212 | 8,397 | 5,556 |
| Baker County, FL | 9,417 | 7,921 | 5,936 | 3,940 |
| Bay County, FL | 12,225 | 10,000 | 7,855 | 5,698 |
| Bradford County, FL | 10,287 | 8,065 | 6,332 | 4,313 |
| Brevard County, FL | 15,093 | 12,480 | 10,376 | 7,852 |
| Broward County, FL | 16,883 | 14,446 | 11,843 | 7,754 |
| Calhoun County, FL | 8,867 | 7,892 | 5,668 | 3,583 |
| Charlotte County, FL | 14,431 | 12,646 | 9,429 | 6,451 |
| Citrus County, FL | 12,151 | 10,146 | 7,528 | 5,250 |
| Clay County, FL | 13,945 | 11,296 | 8,246 | 5,462 |
| Collier County, FL | 21,386 | 15,792 | 13,108 | 7,201 |
| Columbia County, FL | 10,324 | 9,555 | 7,336 | 4,450 |
| Dade County, FL | 13,686 | 12,940 | 10,792 | 7,915 |
| DeSoto County, FL | 10,286 | 8,233 | 6,254 | 4,367 |
| Dixie County, FL | 8,527 | 7,859 | 5,992 | 4,057 |
| Duval County, FL | 13,857 | 11,431 | 8,979 | 6,765 |
| Escambia County, FL | 12,161 | 10,361 | 8,003 | 6,102 |
| Flagler County, FL | 15,124 | 11,596 | 6,785 | 4,615 |
| Franklin County, FL | 9,954 | 7,797 | 5,205 | 3,791 |
| Gadsden County, FL | 8,597 | 6,991 | 4,623 | 3,155 |
| Gilchrist County, FL | 9,690 | 8,050 | 5,936 | 3,630 |
| Glades County, FL | 10,719 | 7,733 | 5,955 | 4,438 |
| Gulf County, FL | 10,028 | 8,264 | 6,663 | 5,584 |
| Hamilton County, FL | 8,851 | 7,289 | 5,526 | 3,300 |
| Hardee County, FL | 9,411 | 8,596 | 6,112 | 5,019 |
| Hendry County, FL | 10,035 | 9,615 | 7,585 | 5,219 |
| Hernando County, FL | 11,864 | 9,855 | 7,172 | 4,948 |
| Highlands County, FL | 12,112 | 9,994 | 7,512 | 5,494 |
| Hillsborough County, FL | 14,203 | 11,199 | 8,778 | 6,353 |
| Holmes County, FL | 8,609 | 7,944 | 5,432 | 3,018 |
| Indian River County, FL | 17,825 | 13,365 | 8,403 | 6,902 |
| Jackson County, FL | 9,654 | 7,829 | 5,571 | 3,810 |
| Jefferson County, FL | 9,744 | 7,658 | 5,161 | 3,445 |
| Lafayette County, FL | 8,966 | 8,268 | 6,225 | 4,332 |
| Lake County, FL | 12,450 | 10,806 | 8,063 | 5,737 |
| Lee County, FL | 15,623 | 12,658 | 9,728 | 6,498 |
| Leon County, FL | 14,088 | 11,498 | 9,086 | 6,200 |
| Levy County, FL | 9,386 | 8,546 | 6,313 | 3,959 |
| Liberty County, FL | 11,500 | 7,926 | 5,545 | 3,677 |
| Madison County, FL | 9,727 | 7,046 | 5,637 | 3,304 |
| Manatee County, FL | 14,444 | 12,075 | 8,982 | 6,263 |
| Marion County, FL | 11,782 | 9,741 | 7,261 | 4,933 |
| Martin County, FL | 20,328 | 13,571 | 9,105 | 7,067 |
| Monroe County, FL | 18,869 | 12,995 | 8,881 | 6,530 |
| Nassau County, FL | 13,288 | 10,751 | 7,264 | 5,050 |
