 |
|
Income
|
|
|
|
Historical Income Tables - People
Table P-8. Age--People, Hispanic (of any race),
by Median Income and Sex: 1976 to 2007
(People 15 years old and over begining with March 1980, and people
14 years old and over as of March of the following year for previous
years. Income in current and 2007 CPI-U-RS adjusted dollars 28/)
________________________________________________________________________
Male Female
_____________________________ _____________________________
Number Median income Number Median income
Age and year with ___________________ with ___________________
income Current 2007 income Current 2007
(thous.) dollars dollars (thous.) dollars dollars
________________________________________________________________________
15 YEARS OLD AND OVER
2007 14,609 $24,451 $24,451 11,265 $16,748 $16,748
2006 14,358 23,452 24,117 11,090 15,758 16,205
2005 13,714 22,089 23,460 10,638 15,036 15,970
2004 35/ 13,256 21,556 23,662 10,396 14,452 15,864
2003 12,753 21,053 23,734 10,175 13,642 15,379
2002 12,624 20,702 23,860 10,018 13,364 15,402
2001 11,766 20,189 23,644 9,691 12,583 14,737
2000 30/ 11,343 19,498 23,476 9,431 12,248 14,747
1999 29/ 10,943 17,867 22,233 9,039 11,376 14,156
1998 9,617 17,257 21,922 8,405 10,862 13,798
1997 9,585 16,216 20,887 8,055 10,260 13,216
1996 9,305 15,437 20,314 7,744 9,484 12,480
1995 25/ 8,577 14,840 20,048 7,478 8,928 12,061
1994 24/ 8,375 14,500 20,060 7,298 8,613 11,916
1993 23/ 8,208 13,689 19,342 7,053 8,100 11,445
1992 22/ 8,056 13,408 19,414 6,749 8,308 12,029
1991 6,939 13,818 20,515 6,084 8,013 11,896
1990 6,767 13,470 20,715 5,903 7,532 11,583
1989 6,592 13,400 21,635 5,677 7,647 12,346
1988 6,342 13,030 21,945 5,532 6,990 11,772
1987 21/ 6,102 12,230 21,353 5,357 6,630 11,576
1986 5,870 11,532 20,815 5,096 6,338 11,440
1985 20/ 5,523 11,434 21,012 4,843 6,020 11,063
1984 19/ 5,174 11,101 21,100 4,617 5,830 11,081
1983 4,236 11,278 22,314 4,098 5,402 10,688
1982 4,092 10,471 21,602 3,832 5,140 10,604
1981 4,131 10,203 22,319 3,787 5,060 11,069
1980 3,996 9,659 23,141 3,617 4,405 10,553
1979 18/ 3,852 8,871 23,612 3,495 4,150 11,046
1978 3,447 8,380 24,442 2,949 3,788 11,048
1977 3,376 7,797 24,301 2,780 3,669 11,435
1976 17/ 3,099 7,050 23,359 2,568 3,359 11,130
15 TO 24 YEARS
2007 2,368 $14,886 $14,886 1,790 $9,727 $9,727
2006 2,387 15,005 15,431 1,802 9,782 10,060
2005 2,360 14,013 14,883 1,742 9,108 9,673
2004 35/ 2,346 12,258 13,456 1,742 8,724 9,576
2003 2,335 12,366 13,941 1,782 8,679 9,784
2002 2,384 12,454 14,354 1,713 8,581 9,890
2001 2,405 12,267 14,367 1,817 8,412 9,852
2000 30/ 2,402 12,231 14,727 1,830 7,729 9,306
1999 29/ 2,372 11,085 13,794 1,693 7,282 9,062
1998 1,937 10,012 12,719 1,579 6,799 8,637
1997 1,929 9,458 12,183 1,520 5,920 7,625
1996 1,929 8,325 10,955 1,407 5,640 7,422
1995 25/ 1,744 7,880 10,645 1,448 5,394 7,287
1994 24/ 1,687 8,351 11,553 1,333 5,498 7,606
1993 23/ 1,656 7,727 10,918 1,368 5,050 7,136
1992 22/ 1,745 7,026 10,173 1,364 5,216 7,552
1991 1,396 7,943 11,793 1,141 5,147 7,641
1990 1,462 7,531 11,582 1,162 4,705 7,236
1989 1,442 7,741 12,498 1,100 4,853 7,835
1988 1,393 6,780 11,419 1,122 4,093 6,893
1987 21/ 1,380 6,876 12,005 1,170 4,600 8,032
1986 1,400 6,332 11,429 1,133 4,229 7,633
1985 20/ 1,334 5,884 10,813 1,063 3,829 7,036
1984 19/ 1,250 5,349 10,167 996 3,855 7,327
1983 957 5,385 10,655 961 3,641 7,204
1982 1,000 4,758 9,816 897 3,421 7,058
1981 1,095 2,811 6,149 989 1,097 2,400
1980 1,082 5,143 12,321 919 2,874 6,885
1979 18/ 1,077 4,439 11,815 937 3,284 8,741
1978 958 4,034 11,766 818 2,817 8,216
1977 913 3,856 12,018 774 2,281 7,109
1976 17/ 832 3,219 10,666 738 2,089 6,922
25 TO 34 YEARS OLD
2007 4,190 $25,293 $25,293 2,658 $20,859 $20,859
2006 4,257 24,473 25,167 2,715 19,212 19,757
2005 4,059 22,827 24,244 2,616 17,328 18,404
2004 35/ 3,930 22,279 24,455 2,540 17,067 18,734
2003 3,777 22,167 24,990 2,516 15,871 17,892
2002 3,811 22,017 25,375 2,575 16,443 18,951
2001 3,548 21,584 25,278 2,499 15,949 18,679
2000 30/ 3,294 21,089 25,392 2,455 15,295 18,416
1999 29/ 3,247 19,467 24,224 2,383 13,547 16,858
1998 2,704 19,921 25,306 2,045 12,875 16,356
1997 2,782 18,780 24,190 1,988 12,363 15,924
1996 2,754 17,293 22,756 2,064 11,455 15,074
1995 25/ 2,738 16,297 22,016 1,940 10,806 14,598
1994 24/ 2,643 15,948 22,063 1,916 10,570 14,623
1993 23/ 2,596 15,289 21,603 1,909 10,262 14,500
1992 22/ 2,458 14,926 21,612 1,782 10,552 15,279
1991 2,135 15,009 22,283 1,668 9,478 14,071
1990 2,109 15,120 23,253 1,633 9,053 13,922
1989 2,047 15,040 24,283 1,641 9,429 15,223
1988 1,988 15,099 25,429 1,575 8,463 14,253
1987 21/ 1,921 14,032 24,500 1,505 8,606 15,026
1986 1,794 13,311 24,026 1,419 7,862 14,191
1985 20/ 1,686 12,988 23,868 1,328 7,413 13,623
1984 19/ 1,476 13,204 25,097 1,278 7,320 13,913
1983 1,264 12,536 24,803 1,136 6,843 13,539
1982 1,220 11,896 24,542 1,053 7,079 14,604
1981 1,202 12,220 26,731 1,119 6,938 15,177
1980 1,124 11,752 28,155 1,004 5,817 13,936
1979 18/ 1,074 10,859 28,904 925 5,342 14,219
1978 897 10,307 30,062 756 4,838 14,111
1977 870 9,418 29,353 721 4,858 15,141
1976 17/ 796 8,918 29,549 624 4,633 15,351
35 TO 44 YEARS OLD
2007 3,463 $30,434 $30,434 2,533 $21,309 $21,309
2006 3,368 30,079 30,932 2,511 19,436 19,987
2005 3,201 27,051 28,730 2,383 18,178 19,307
2004 35/ 3,097 26,932 29,563 2,288 18,036 19,798
2003 2,977 26,217 29,556 2,296 17,451 19,674
2002 2,930 25,592 29,496 2,329 16,859 19,431
2001 2,681 25,333 29,669 2,137 16,642 19,490
2000 30/ 2,621 24,852 29,923 2,110 16,053 19,328
1999 29/ 2,513 22,985 28,602 2,139 15,176 18,885
1998 2,221 22,746 28,895 1,924 14,404 18,298
1997 2,234 21,533 27,736 1,854 12,461 16,051
1996 2,144 20,562 27,058 1,778 11,856 15,601
1995 25/ 1,929 19,722 26,643 1,702 11,783 15,918
1994 24/ 1,817 20,182 27,921 1,707 11,655 16,124
1993 23/ 1,769 18,558 26,222 1,534 11,057 15,623
1992 22/ 1,726 18,606 26,940 1,483 11,314 16,382
1991 1,557 18,497 27,461 1,343 10,305 15,299
1990 1,415 18,403 28,302 1,221 10,825 16,648
1989 1,333 17,909 28,915 1,167 10,495 16,944
1988 1,257 18,848 31,743 1,137 9,711 16,355
1987 21/ 1,228 17,232 30,087 1,114 8,394 14,656
1986 1,169 16,060 28,988 1,017 8,761 15,813
1985 20/ 1,034 16,178 29,730 925 8,301 15,254
1984 19/ 1,013 16,675 31,695 884 7,730 14,693
1983 803 15,850 31,360 792 7,074 13,996
1982 777 14,538 29,992 745 6,471 13,350
1981 743 14,175 31,008 661 6,511 14,243
1980 716 12,930 30,977 642 5,690 13,632
1979 18/ 683 12,206 32,489 629 5,622 14,964
1978 626 11,228 32,748 545 5,161 15,053
1977 642 11,181 34,848 459 5,112 15,932
1976 17/ 575 10,076 33,386 467 4,696 15,560
45 TO 54 YEARS OLD
2007 2,319 $30,241 $30,241 1,887 $21,222 $21,222
2006 2,228 30,622 31,491 1,853 20,616 21,201
2005 2,085 28,684 30,465 1,761 18,844 20,014
2004 35/ 1,989 27,396 30,072 1,700 18,244 20,026
2003 1,861 26,384 29,744 1,617 17,265 19,464
2002 1,673 25,941 29,898 1,549 16,891 19,467
2001 1,526 24,845 29,097 1,464 16,370 19,172
2000 30/ 1,529 25,452 30,645 1,378 16,103 19,389
1999 29/ 1,422 24,794 30,853 1,255 14,757 18,363
1998 1,343 23,066 29,302 1,236 13,659 17,352
1997 1,269 21,078 27,150 1,140 12,923 16,646
1996 1,179 20,418 26,868 1,015 12,167 16,011
1995 25/ 937 20,069 27,112 962 11,535 15,583
1994 24/ 1,054 19,746 27,318 968 11,177 15,463
1993 23/ 1,044 18,879 26,676 897 10,690 15,105
1992 22/ 1,055 18,408 26,654 849 10,807 15,648
1991 820 19,450 28,876 779 10,411 15,457
1990 782 17,896 27,522 768 9,923 15,260
1989 788 18,026 29,103 725 9,076 14,653
1988 765 17,293 29,125 683 8,957 15,085
1987 21/ 713 16,588 28,962 592 7,442 12,994
1986 673 17,596 31,760 609 7,378 13,317
1985 20/ 667 18,293 33,616 621 7,204 13,238
1984 19/ 638 16,697 31,737 571 7,446 14,153
1983 593 15,218 30,110 504 6,699 13,254
1982 533 14,463 29,837 498 6,274 12,943
1981 502 15,429 33,751 464 5,735 12,545
1980 486 13,950 33,421 428 5,466 13,095
1979 18/ 486 12,803 34,078 430 4,978 13,250
1978 452 11,994 34,983 368 4,911 14,324
1977 457 10,284 32,052 371 4,777 14,888
1976 17/ 433 9,081 30,089 309 4,249 14,079
55 TO 64 YEARS OLD
2007 1,249 $29,252 $29,252 1,139 $16,788 $16,788
2006 1,174 25,373 26,093 1,021 15,858 16,308
2005 1,098 25,875 27,481 998 16,265 17,275
2004 35/ 1,038 26,380 28,957 1,000 14,208 15,596
2003 967 25,476 28,721 885 12,510 14,103
2002 961 22,394 25,810 840 11,880 13,692
2001 844 21,550 25,238 816 11,584 13,567
2000 30/ 783 19,975 24,051 700 11,781 14,185
1999 29/ 737 20,153 25,078 679 9,984 12,424
1998 708 18,666 23,712 758 8,812 11,194
1997 721 17,224 22,186 691 9,460 12,185
1996 698 15,997 21,051 701 9,039 11,894
1995 25/ 650 16,215 21,905 638 7,285 9,842
1994 24/ 572 16,455 22,765 644 7,390 10,224
1993 23/ 563 15,847 22,392 625 7,102 10,035
1992 22/ 546 15,737 22,786 570 6,826 9,884
1991 571 16,666 24,743 522 7,253 10,768
1990 551 16,223 24,949 538 7,234 11,125
1989 519 16,508 26,653 518 6,413 10,354
1988 498 14,963 25,200 498 6,577 11,077
1987 21/ 488 15,582 27,206 513 5,646 9,858
1986 452 14,061 25,380 442 5,504 9,935
1985 20/ 428 13,647 25,079 417 5,222 9,596
1984 19/ 448 12,808 24,345 449 4,769 9,065
1983 354 12,589 24,908 374 4,799 9,495
1982 321 11,751 24,242 319 4,415 9,108
1981 339 11,228 24,561 336 3,875 8,477
1980 320 10,700 25,635 339 3,865 9,260
1979 18/ 281 10,229 27,227 283 3,730 9,928
1978 266 10,605 30,931 204 3,485 10,165
1977 265 8,134 25,351 198 2,962 9,232
1976 17/ 260 7,077 23,449 207 2,625 8,698
65 YEARS OLD AND OVER
2007 1,020 $15,455 $15,455 1,258 $9,786 $9,786
2006 945 14,463 14,873 1,188 9,553 9,824
2005 910 13,878 14,740 1,139 8,741 9,284
2004 35/ 855 13,558 14,883 1,126 8,989 9,867
2003 836 12,709 14,328 1,080 8,328 9,389
2002 865 11,628 13,402 1,012 7,642 8,808
2001 762 12,338 14,450 959 7,585 8,883
2000 30/ 714 11,211 13,498 958 7,440 8,958
1999 29/ 653 11,968 14,893 889 7,051 8,774
1998 705 11,509 14,620 864 6,877 8,736
1997 650 10,043 12,936 863 6,859 8,835
1996 602 10,332 13,596 779 6,928 9,117
1995 25/ 578 9,794 13,231 788 6,652 8,986
1994 24/ 602 9,830 13,599 730 6,409 8,867
1993 23/ 580 9,160 12,943 720 6,097 8,615
1992 22/ 526 9,198 13,318 700 5,964 8,635
1991 459 9,015 13,384 630 5,910 8,774
1990 448 9,546 14,681 581 5,373 8,263
1989 462 8,485 13,699 525 5,543 8,949
1988 440 8,269 13,926 517 4,775 8,042
1987 21/ 372 7,081 12,363 463 4,453 7,775
1986 381 7,369 13,301 476 4,583 8,272
1985 20/ 375 7,030 12,919 488 4,639 8,525
1984 19/ 349 6,458 12,275 439 4,686 8,907
1983 265 5,663 11,205 332 4,324 8,555
1982 240 6,210 12,811 320 3,671 7,573
1981 251 5,257 11,500 298 3,496 7,648
1980 268 4,772 11,433 285 2,879 6,897
1979 18/ 250 4,304 11,456 290 2,652 7,059
1978 246 3,812 11,118 258 2,455 7,160
1977 229 3,454 10,765 257 2,313 7,209
1976 17/ 203 3,388 11,226 222 2,205 7,306
--65 to 74 years old
2007 626 $16,392 $16,392 744 $9,625 $9,625
2006 575 16,371 16,835 693 9,723 9,999
2005 560 14,945 15,873 655 8,657 9,194
2004 35/ 523 14,733 16,172 659 8,872 9,739
2003 519 13,409 15,117 656 8,613 9,710
2002 532 13,352 15,389 584 7,645 8,811
2001 489 13,859 16,231 581 7,373 8,635
2000 30/ 457 12,708 15,301 551 7,434 8,951
1999 29/ 425 12,792 15,918 559 6,972 8,676
1998 470 12,169 15,459 532 6,863 8,718
1997 409 11,055 14,240 536 6,849 8,822
1996 414 11,030 14,514 498 6,882 9,056
1995 25/ 410 10,423 14,081 512 6,442 8,703
1994 24/ 422 10,209 14,124 476 6,264 8,666
1993 23/ 396 8,955 12,653 471 6,038 8,532
1992 22/ 358 10,157 14,707 438 6,028 8,728
1991 305 9,722 14,434 386 5,953 8,838
1990 314 10,308 15,852 376 4,977 7,654
1989 338 9,900 15,984 347 5,455 8,807
1988 295 10,075 16,968 321 4,860 8,185
1987 21/ 239 7,445 12,999 284 4,615 8,058
--75 years and over
2007 394 $14,005 $14,005 514 $10,012 $10,012
2006 370 12,939 13,306 495 9,394 9,660
2005 350 12,574 13,355 483 8,833 9,381
2004 35/ 331 12,184 13,374 467 9,117 10,008
2003 316 11,698 13,188 424 7,951 8,964
2002 334 9,791 11,284 427 7,639 8,804
2001 273 10,066 11,789 378 7,912 9,266
2000 30/ 256 9,517 11,459 406 7,450 8,970
1999 29/ 228 10,996 13,683 330 7,171 8,923
1998 235 9,950 12,640 332 6,900 8,765
1997 241 7,875 10,144 327 6,873 8,853
1996 187 9,315 12,258 281 6,986 9,193
1995 25/ 167 9,005 12,165 277 7,016 9,478
1994 24/ 180 9,206 12,736 254 6,647 9,196
1993 23/ 184 9,576 13,531 249 6,191 8,748
1992 22/ 169 7,944 11,502 262 5,872 8,502
1991 154 7,798 11,577 244 5,853 8,690
1990 134 8,452 12,998 205 5,892 9,061
1989 124 6,717 10,845 179 5,647 9,117
1988 145 6,530 10,998 195 4,659 7,847
1987 21/ 133 6,357 11,099 179 4,218 7,365
See separate page for
Footnotes
See separate page for
Suggested Citations
Source: U.S. Census Bureau, Current Population Survey, Annual Social and Economic Supplements.
For information on confidentiality protection, sampling error, nonsampling error, and definitions, see
www.census.gov/apsd/techdoc/cps/cpsmar08.pdf[PDF].
FOR MORE INFORMATION CONTACT:
Income Surveys Branch
Housing & Household Economic Statistics Division
U.S. Census Bureau
U.S. Department of Commerce
Washington, D.C. 20233-8500
Go to Historical Income Tables - People
Go to Historical Income Tables
Go to Poverty Statistics
Contact the Demographic Call Center Staff at 301-763-2422 or 1-866-758-1060 (toll free) or visit
ask.census.gov for further information on Income Data.
Source: U.S. Census Bureau, Housing and Household Economic Statistics Division