 |
|
Income
|
|
|
|
Historical Income Tables - People
Table P-10. Age--People (Both Sexes Combined--Hispanic (of any race))
by Median and Mean Income: 1976 to 2007
(People 15 years old and over begining with March 1980, and people
14 years old and over as of March of the following year for previous
years. Income in current and 2007 CPI-U-RS adjusted dollars 28/)
________________________________________________________________________
Number Median income Mean income
Age and year with _____________________ _____________________
income Current 2007 Current 2007
(thous.) dollars dollars dollars dollars
________________________________________________________________________
15 YEARS OLD AND OVER
2007 25,874 $21,151 $21,151 $27,755 $27,755
2006 25,448 20,522 21,104 27,180 27,951
2005 24,352 19,485 20,695 25,674 27,268
2004 35/ 23,652 18,492 20,299 24,952 27,390
2003 22,928 17,578 19,817 23,787 26,817
2002 22,643 17,279 19,915 23,459 27,037
2001 21,457 16,705 19,564 22,687 26,570
2000 30/ 20,773 16,227 19,538 21,981 26,466
1999 29/ 19,982 15,256 18,984 20,128 25,047
1998 18,022 14,235 18,083 20,105 25,540
1997 17,641 13,150 16,938 18,793 24,207
1996 17,048 12,358 16,262 17,506 23,036
1995 25/ 16,054 11,770 15,900 16,473 22,254
1994 24/ 15,673 11,503 15,914 16,568 22,921
1993 23/ 15,261 11,018 15,568 15,416 21,783
1992 22/ 14,805 10,930 15,826 14,903 21,579
1991 13,022 10,877 16,148 14,697 21,820
1990 12,670 10,683 16,429 14,253 21,919
1989 12,269 10,695 17,267 14,209 22,941
1988 11,874 10,193 17,167 13,451 22,654
1987 21/ 11,459 9,545 16,665 12,975 22,654
1986 10,966 8,857 15,987 11,995 21,651
1985 20/ 10,366 8,422 15,477 11,541 21,208
1984 19/ 9,791 8,187 15,561 11,074 21,049
1983 8,335 7,876 15,583 10,376 20,530
1982 7,923 7,502 15,477 9,901 20,426
1981 7,918 7,422 16,236 9,486 20,751
1980 7,613 6,708 16,071 8,703 20,850
1979 18/ 7,346 6,292 16,748 8,066 21,469
1978 6,396 5,893 17,188 7,481 21,820
1977 6,155 5,564 17,341 6,923 21,577
1976 17/ 5,667 5,024 16,646 6,321 20,944
15 TO 24 YEARS
2007 4,158 $11,999 $11,999 $14,473 $14,473
2006 4,189 11,934 12,273 14,711 15,128
2005 4,102 11,652 12,375 13,673 14,522
2004 35/ 4,088 10,978 12,050 13,286 14,584
2003 4,117 11,159 12,580 13,050 14,712
2002 4,098 11,152 12,853 13,765 15,865
2001 4,223 10,720 12,555 13,182 15,438
2000 30/ 4,232 10,559 12,713 12,477 15,023
1999 29/ 4,065 9,714 12,088 11,312 14,076
1998 3,516 8,189 10,403 11,925 15,149
1997 3,450 7,485 9,641 9,257 11,924
1996 3,336 6,942 9,135 8,813 11,597
1995 25/ 3,192 6,676 9,019 9,087 12,276
1994 24/ 3,020 6,855 9,484 8,559 11,841
1993 23/ 3,024 6,466 9,136 8,311 11,743
1992 22/ 3,110 6,212 8,995 7,930 11,482
1991 2,537 6,704 9,953 8,214 12,195
1990 2,625 6,256 9,621 8,011 12,320
1989 2,543 6,366 10,278 7,934 12,810
1988 2,516 5,281 8,894 7,518 12,662
1987 21/ 2,550 5,778 10,088 7,343 12,821
1986 2,533 5,355 9,666 6,594 11,902
1985 20/ 2,397 4,958 9,111 6,393 11,748
1984 19/ 2,246 4,689 8,913 6,070 11,538
1983 1,918 4,333 8,573 5,652 11,183
1982 1,897 4,127 8,514 5,493 11,332
1981 2,004 1,836 4,016 5,568 12,180
1980 2,000 3,934 9,425 5,092 12,199
1979 18/ 2,015 3,795 10,101 4,888 13,010
1978 1,776 3,358 9,794 4,318 12,594
1977 1,687 3,013 9,391 3,989 12,432
1976 17/ 1,569 2,586 8,568 3,596 11,915
25 TO 34 YEARS OLD
2007 6,849 $23,019 $23,019 $28,189 $28,189
2006 6,972 22,200 22,830 28,135 28,933
2005 6,674 21,335 22,660 25,659 27,252
2004 35/ 6,470 20,968 23,016 25,617 28,120
2003 6,293 20,302 22,888 24,662 27,803
2002 6,386 20,400 23,512 24,049 27,717
2001 6,047 19,864 23,264 24,535 28,734
2000 30/ 5,749 18,912 22,771 22,948 27,630
1999 29/ 5,630 17,104 21,284 21,207 26,390
1998 4,749 16,918 21,492 21,213 26,948
1997 4,769 16,236 20,913 20,024 25,792
1996 4,818 15,315 20,153 18,747 24,669
1995 25/ 4,678 14,334 19,364 17,675 23,878
1994 24/ 4,559 13,588 18,798 18,408 25,467
1993 23/ 4,505 12,745 18,009 16,210 22,905
1992 22/ 4,240 12,987 18,804 15,826 22,915
1991 3,803 12,181 18,084 15,284 22,691
1990 3,741 12,287 18,896 15,001 23,070
1989 3,689 12,173 19,654 15,019 24,249
1988 3,563 11,952 20,129 14,085 23,722
1987 21/ 3,426 11,628 20,302 14,146 24,699
1986 3,213 11,133 20,095 13,208 23,840
1985 20/ 3,014 10,621 19,518 12,754 23,437
1984 19/ 2,754 10,537 20,028 12,267 23,316
1983 2,400 10,066 19,916 11,437 22,629
1982 2,273 9,683 19,976 11,073 22,844
1981 2,321 9,530 20,847 10,990 24,041
1980 2,128 8,692 20,824 10,001 23,960
1979 18/ 1,999 8,059 21,451 9,134 24,312
1978 1,653 7,655 22,327 8,634 25,183
1977 1,591 7,136 22,241 8,019 24,993
1976 17/ 1,420 6,735 22,316 7,644 25,328
35 TO 44 YEARS OLD
2007 5,996 $26,485 $26,485 $33,724 $33,724
2006 5,879 25,136 25,849 32,885 33,818
2005 5,584 23,992 25,482 30,917 32,837
2004 35/ 5,386 23,165 25,428 30,378 33,346
2003 5,274 22,339 25,184 28,832 32,504
2002 5,259 21,772 25,093 28,442 32,780
2001 4,818 21,274 24,915 28,465 33,337
2000 30/ 4,730 20,926 25,196 26,990 32,497
1999 29/ 4,653 19,149 23,829 24,383 30,342
1998 4,145 18,714 23,773 24,160 30,691
1997 4,089 17,088 22,011 24,526 31,591
1996 3,921 16,432 21,623 22,285 29,325
1995 25/ 3,631 16,208 21,896 20,882 28,210
1994 24/ 3,524 15,879 21,968 21,265 29,419
1993 23/ 3,303 14,728 20,811 19,535 27,603
1992 22/ 3,209 15,284 22,130 18,932 27,412
1991 2,900 14,586 21,655 18,437 27,372
1990 2,636 14,729 22,651 18,526 28,491
1989 2,500 14,695 23,725 18,358 29,640
1988 2,395 13,389 22,550 17,429 29,354
1987 21/ 2,342 12,535 21,886 16,623 29,024
1986 2,187 12,120 21,876 15,448 27,883
1985 20/ 1,959 12,126 22,283 14,941 27,456
1984 19/ 1,897 11,629 22,104 14,404 27,378
1983 1,595 11,051 21,865 13,339 26,392
1982 1,522 10,282 21,212 12,648 26,093
1981 1,403 10,100 22,094 12,051 26,362
1980 1,358 9,481 22,714 11,345 27,180
1979 18/ 1,312 8,760 23,317 10,662 28,379
1978 1,171 8,400 24,500 9,754 28,449
1977 1,101 8,137 25,360 9,665 30,123
1976 17/ 1,042 7,187 23,813 8,505 28,180
45 TO 54 YEARS OLD
2007 4,206 $25,793 $25,793 $34,243 $34,243
2006 4,080 25,447 26,169 33,525 34,476
2005 3,846 23,760 25,235 33,301 35,369
2004 35/ 3,690 22,970 25,214 31,943 35,064
2003 3,478 21,747 24,517 30,283 34,140
2002 3,222 21,458 24,731 30,372 35,005
2001 2,990 20,659 24,195 27,415 32,107
2000 30/ 2,908 20,756 24,991 30,166 36,321
1999 29/ 2,677 19,600 24,390 26,358 32,799
1998 2,579 17,704 22,490 26,431 33,576
1997 2,409 16,770 21,601 23,877 30,755
1996 2,194 16,262 21,399 21,998 28,947
1995 25/ 1,899 15,369 20,762 20,978 28,340
1994 24/ 2,022 15,218 21,054 20,229 27,986
1993 23/ 1,941 14,919 21,080 21,128 29,854
1992 22/ 1,904 14,778 21,398 19,996 28,953
1991 1,600 14,183 21,057 18,851 27,987
1990 1,550 13,692 21,057 18,050 27,759
1989 1,513 13,545 21,869 17,462 28,193
1988 1,448 12,779 21,522 18,011 30,334
1987 21/ 1,305 11,978 20,913 16,516 28,837
1986 1,282 11,737 21,185 15,820 28,555
1985 20/ 1,288 12,131 22,293 15,217 27,964
1984 19/ 1,209 11,465 21,792 14,860 28,245
1983 1,097 11,083 21,928 13,550 26,809
1982 1,031 10,130 20,898 12,568 25,928
1981 966 9,521 20,827 12,287 26,878
1980 914 9,087 21,770 11,951 28,632
1979 18/ 916 8,319 22,143 10,747 28,605
1978 820 7,933 23,138 10,139 29,572
1977 829 7,290 22,721 8,713 27,156
1976 17/ 742 6,446 21,358 8,182 27,110
55 TO 64 YEARS OLD
2007 2,387 $22,567 $22,567 $31,534 $31,534
2006 2,195 20,949 21,543 29,345 30,177
2005 2,096 20,984 22,287 30,166 32,039
2004 35/ 2,038 19,615 21,531 28,027 30,765
2003 1,852 19,061 21,489 27,539 31,046
2002 1,801 17,258 19,890 26,296 30,307
2001 1,660 16,718 19,579 24,446 28,630
2000 30/ 1,483 16,406 19,753 23,589 28,402
1999 29/ 1,416 14,552 18,108 21,637 26,925
1998 1,466 13,691 17,392 21,009 26,689
1997 1,411 13,008 16,755 20,012 25,777
1996 1,399 12,213 16,071 19,250 25,331
1995 25/ 1,288 11,912 16,092 17,272 23,333
1994 24/ 1,216 10,893 15,070 16,654 23,040
1993 23/ 1,188 10,311 14,569 14,998 21,192
1992 22/ 1,116 10,218 14,795 15,830 22,921
1991 1,094 11,245 16,695 16,398 24,345
1990 1,089 11,174 17,184 15,933 24,503
1989 1,036 11,282 18,215 16,192 26,142
1988 996 10,697 18,016 14,658 24,687
1987 21/ 1,001 9,813 17,133 14,378 25,104
1986 894 9,254 16,703 13,066 23,584
1985 20/ 845 9,140 16,796 12,472 22,919
1984 19/ 897 7,965 15,139 11,250 21,383
1983 728 7,982 15,793 11,213 22,186
1982 641 7,864 16,223 11,092 22,883
1981 675 7,137 15,612 9,822 21,486
1980 659 6,350 15,213 8,870 21,250
1979 18/ 564 6,216 16,545 8,603 22,899
1978 470 6,891 20,099 8,469 24,701
1977 462 5,983 18,647 7,350 22,908
1976 17/ 467 4,625 15,324 6,166 20,430
65 YEARS OLD AND OVER
2007 2,278 $11,865 $11,865 $19,044 $19,044
2006 2,133 11,197 11,515 18,461 18,985
2005 2,049 10,360 11,003 16,550 17,578
2004 35/ 1,980 10,408 11,425 15,910 17,464
2003 1,916 9,677 10,909 14,684 16,554
2002 1,877 9,188 10,590 14,059 16,204
2001 1,720 9,133 10,696 13,424 15,722
2000 30/ 1,671 8,720 10,499 12,877 15,504
1999 29/ 1,542 8,798 10,948 14,383 17,898
1998 1,568 8,422 10,699 13,127 16,676
1997 1,513 7,833 10,089 11,927 15,363
1996 1,380 8,036 10,575 11,694 15,388
1995 25/ 1,366 7,565 10,220 10,876 14,693
1994 24/ 1,332 7,294 10,091 10,365 14,340
1993 23/ 1,300 7,050 9,962 10,580 14,949
1992 22/ 1,227 6,898 9,988 10,105 14,631
1991 1,089 6,884 10,220 9,991 14,833
1990 1,029 6,614 10,172 9,014 13,862
1989 987 6,642 10,724 9,768 15,771
1988 957 6,083 10,245 8,582 14,454
1987 21/ 835 5,487 9,580 7,925 13,837
1986 858 5,510 9,945 7,763 14,012
1985 20/ 863 5,433 9,984 7,491 13,766
1984 19/ 787 5,274 10,025 7,143 13,577
1983 597 4,846 9,588 6,513 12,886
1982 561 4,577 9,442 6,339 13,077
1981 548 4,038 8,833 5,523 12,082
1980 553 3,666 8,783 4,710 11,284
1979 18/ 541 3,121 8,307 4,551 12,113
1978 505 3,103 9,050 4,323 12,609
1977 485 2,818 8,783 3,837 11,959
1976 17/ 426 2,691 8,916 3,533 11,706
--65 to 74 years old
2007 1,370 $12,207 $12,207 $20,032 $20,032
2006 1,269 11,801 12,136 20,737 21,325
2005 1,215 10,851 11,525 18,086 19,209
2004 35/ 1,182 10,825 11,883 17,190 18,869
2003 1,175 10,146 11,438 15,975 18,010
2002 1,116 9,671 11,146 15,227 17,550
2001 1,069 9,362 10,964 14,518 17,003
2000 30/ 1,009 9,130 10,993 14,570 17,543
1999 29/ 983 9,071 11,288 16,358 20,356
1998 1,001 8,743 11,107 14,722 18,702
1997 945 8,459 10,896 13,253 17,071
1996 912 8,303 10,926 12,659 16,658
1995 25/ 922 7,550 10,200 11,599 15,669
1994 24/ 898 7,304 10,105 11,008 15,229
1993 23/ 867 7,024 9,925 11,351 16,039
1992 22/ 796 7,136 10,332 11,149 16,143
1991 691 7,156 10,624 11,035 16,383
1990 690 6,613 10,170 9,345 14,371
1989 685 7,030 11,350 10,624 17,153
1988 617 6,664 11,223 9,622 16,205
1987 21/ 522 5,912 10,322 8,018 13,999
--75 years and over
2007 908 $11,443 $11,443 $17,555 $17,555
2006 865 10,522 10,820 15,122 15,551
2005 833 9,938 10,555 14,310 15,198
2004 35/ 798 10,022 11,001 14,016 15,385
2003 740 9,145 10,310 12,635 14,244
2002 761 8,588 9,898 12,347 14,230
2001 651 8,873 10,392 11,627 13,617
2000 30/ 663 8,276 9,965 10,300 12,402
1999 29/ 558 8,472 10,542 10,904 13,569
1998 567 7,941 10,088 10,309 13,096
1997 568 7,183 9,252 9,720 12,520
1996 468 7,620 10,027 9,815 12,916
1995 25/ 444 7,588 10,251 9,373 12,662
1994 24/ 434 7,277 10,067 9,032 12,495
1993 23/ 433 7,097 10,028 9,038 12,771
1992 22/ 431 6,562 9,501 8,176 11,838
1991 398 6,496 9,644 8,179 12,143
1990 339 6,616 10,175 8,339 12,824
1989 302 6,096 9,842 7,827 12,637
1988 340 5,421 9,130 6,696 11,277
1987 21/ 312 4,849 8,466 7,769 13,565
See separate page for
Footnotes
See separate page for
Suggested Citations
Source: U.S. Census Bureau, Current Population Survey, Annual Social and Economic Supplements.
For information on confidentiality protection, sampling error, nonsampling error, and definitions, see
www.census.gov/apsd/techdoc/cps/cpsmar08.pdf[PDF].
FOR MORE INFORMATION CONTACT:
Income Surveys Branch
Housing & Household Economic Statistics Division
U.S. Census Bureau
U.S. Department of Commerce
Washington, D.C. 20233-8500
Go to Historical Income Tables - People
Go to Historical Income Tables
Go to Poverty Statistics
Contact the Demographic Call Center Staff at 301-763-2422 or 1-866-758-1060 (toll free) or visit
ask.census.gov for further information on Income Data.
Source: U.S. Census Bureau, Housing and Household Economic Statistics Division