 |
|
Income
|
|
|
|
Historical Income Tables - People
Table P-28 Educational Attainment--Workers 18 Years Old and Over
by Mean Earnings, Age, and Sex: 1991 to 2007
(Workers 18 years old and over as of March of the following year. Earnings in
current and 2007 CPI-U-RS adjusted dollars 28/) See Tables P-29 through P-31
for mean earnings before 1991 based on the old educational attainment
questions.
_______________________________________________________________________________
Male Female
_____________________________ _____________________________
Educational Number Mean earnings Number Mean earnings
attainment, with ___________________ with ___________________
earnings year, earnings Current 2007 earnings Current 2007
and age (thous.) dollars dollars (thous.) dollars dollars
_______________________________________________________________________________
TOTAL
2007
Total 82,933 $50,110 $50,110 72,805 $32,899 $32,899
18 to 24 years 10,717 17,391 17,391 9,502 14,094 14,094
25 to 34 years 18,281 41,523 41,523 15,496 32,431 32,431
35 to 44 years 19,108 58,886 58,886 16,417 37,172 37,172
45 to 54 years 18,996 61,498 61,498 17,201 39,529 39,529
55 to 64 years 11,895 61,469 61,469 10,890 35,829 35,829
65 years and over 3,936 47,187 47,187 3,300 23,747 23,747
2006
Total 82,310 $49,647 $51,055 72,129 $32,015 $32,923
18 to 24 years 10,653 17,351 17,843 9,717 13,538 13,922
25 to 34 years 18,393 40,927 42,088 15,243 30,952 31,830
35 to 44 years 19,430 58,804 60,472 16,569 36,688 37,729
45 to 54 years 18,745 62,980 64,767 17,240 38,224 39,308
55 to 64 years 11,375 59,235 60,915 10,323 35,855 36,872
65 years and over 3,714 40,911 42,072 3,037 22,669 23,312
2005
Total 81,259 $48,034 $51,016 70,956 $29,897 $31,753
18 to 24 years 10,629 17,052 18,111 9,672 12,739 13,530
25 to 34 years 18,089 38,701 41,104 14,953 28,321 30,079
35 to 44 years 19,575 54,786 58,187 16,687 34,331 36,462
45 to 54 years 18,490 61,744 65,577 16,906 36,081 38,321
55 to 64 years 10,928 58,461 62,091 9,970 33,518 35,599
65 years and over 3,549 47,628 50,585 2,768 20,818 22,111
2004 35/
Total 79,776 $45,989 $50,482 70,320 $28,722 $31,528
18 to 24 years 10,456 16,613 18,236 9,766 12,314 13,517
25 to 34 years 17,901 37,544 41,212 14,859 27,764 30,476
35 to 44 years 19,540 54,181 59,474 16,923 32,630 35,818
45 to 54 years 18,062 57,904 63,561 16,579 34,929 38,341
55 to 64 years 10,313 56,629 62,161 9,339 31,766 34,869
65 years and over 3,504 38,362 42,110 2,853 20,671 22,690
2003
Total 78,869 $44,726 $50,422 69,790 $28,367 $31,980
18 to 24 years 10,642 15,060 16,978 9,702 11,913 13,430
25 to 34 years 17,783 37,419 42,185 15,007 28,228 31,823
35 to 44 years 19,573 51,680 58,262 17,008 31,882 35,942
45 to 54 years 17,607 56,699 63,920 16,428 34,342 38,716
55 to 64 years 9,949 56,991 64,249 8,886 31,903 35,966
65 years and over 3,316 37,697 42,498 2,758 18,362 20,701
2002
Total 78,757 $44,310 $51,069 69,735 $27,271 $31,431
18 to 24 years 10,604 15,450 17,807 9,733 12,404 14,296
25 to 34 years 17,913 37,384 43,086 15,183 26,796 30,883
35 to 44 years 19,938 52,243 60,212 17,502 30,252 34,867
45 to 54 years 17,429 56,922 65,605 16,201 32,987 38,019
55 to 64 years 9,688 52,650 60,681 8,620 30,841 35,545
65 years and over 3,184 35,294 40,678 2,496 17,786 20,499
2001
Total 78,342 $43,648 $51,119 69,488 $26,962 $31,577
18 to 24 years 10,905 15,072 17,652 10,020 13,107 15,350
25 to 34 years 17,911 36,731 43,018 15,374 27,297 31,969
35 to 44 years 20,125 51,887 60,768 17,834 30,030 35,170
45 to 54 years 17,207 55,787 65,335 15,855 32,296 37,824
55 to 64 years 9,086 53,345 62,475 8,033 28,965 33,922
65 years and over 3,109 34,867 40,835 2,372 17,815 20,864
2000 30/
Total 78,319 $42,772 $51,499 69,647 $25,228 $30,375
18 to 24 years 10,957 15,073 18,148 10,308 11,776 14,179
25 to 34 years 17,982 36,968 44,511 15,733 25,490 30,691
35 to 44 years 20,552 49,713 59,856 18,137 29,149 35,096
45 to 54 years 16,943 56,327 67,820 15,647 30,688 36,949
55 to 64 years 8,625 51,151 61,588 7,433 25,602 30,826
65 years and over 3,261 31,518 37,949 2,389 14,852 17,882
1999 29/
Total 77,118 $40,222 $50,051 69,094 $23,584 $29,347
18 to 24 years 10,684 13,251 16,489 10,058 10,601 13,192
25 to 34 years 18,114 34,905 43,435 15,872 23,841 29,667
35 to 44 years 20,397 46,222 57,518 18,241 26,626 33,133
45 to 54 years 16,346 53,151 66,140 15,311 28,671 35,678
55 to 64 years 8,315 49,534 61,639 7,220 25,894 32,222
65 years and over 3,262 32,032 39,860 2,392 13,743 17,102
1998
Total 75,213 $38,134 $48,443 66,840 $22,818 $28,987
18 to 24 years 10,585 14,125 17,944 9,890 10,303 13,088
25 to 34 years 17,686 33,053 41,988 15,646 22,343 28,383
35 to 44 years 20,527 43,924 55,798 18,058 26,614 33,809
45 to 54 years 15,453 49,544 62,938 14,187 28,112 35,712
55 to 64 years 8,057 47,287 60,070 6,813 23,545 29,910
65 years and over 2,905 29,564 37,556 2,247 15,076 19,152
1997
Total 74,596 $36,556 $47,087 65,771 $21,528 $27,730
18 to 24 years 10,303 12,619 16,254 9,637 9,816 12,644
25 to 34 years 18,369 30,732 39,585 15,859 21,515 27,713
35 to 44 years 20,343 42,195 54,350 17,820 24,818 31,967
45 to 54 years 15,048 48,136 62,003 13,670 26,637 34,310
55 to 64 years 7,799 47,600 61,312 6,597 22,121 28,493
65 years and over 2,735 28,705 36,974 2,188 12,695 16,352
1996
Total 73,955 $34,705 $45,668 64,748 $20,570 $27,068
18 to 24 years 10,289 11,473 15,097 9,504 9,226 12,141
25 to 34 years 18,711 29,127 38,328 15,929 20,173 26,546
35 to 44 years 20,064 41,533 54,653 17,601 24,239 31,896
45 to 54 years 14,573 47,171 62,072 13,226 25,204 33,166
55 to 64 years 7,486 41,855 55,077 6,360 20,732 27,281
65 years and over 2,833 24,534 32,284 2,128 14,559 19,158
1995 25/
Total 72,634 $33,251 $44,920 63,587 $19,414 $26,227
18 to 24 years 10,228 11,488 15,520 9,337 8,732 11,796
25 to 34 years 18,870 27,991 37,814 16,160 19,245 25,999
35 to 44 years 19,615 40,111 54,187 17,387 22,741 30,722
45 to 54 years 13,738 45,153 60,999 12,587 23,740 32,071
55 to 64 years 7,319 39,354 53,165 6,019 20,729 28,003
65 years and over 2,863 25,959 35,069 2,096 10,940 14,779
1994 24/
Total 72,246 $32,087 $44,391 62,850 $18,684 $25,849
18 to 24 years 10,486 10,706 14,811 9,482 8,687 12,018
25 to 34 years 19,126 26,907 37,225 16,233 18,534 25,641
35 to 44 years 19,281 38,625 53,436 16,931 22,314 30,871
45 to 54 years 13,517 44,741 61,897 12,196 23,123 31,990
55 to 64 years 7,083 39,360 54,453 5,952 18,373 25,418
65 years and over 2,752 22,886 31,662 2,055 10,660 14,748
1993 23/
Total 71,183 $30,568 $43,192 61,937 $17,900 $25,293
18 to 24 years 10,440 10,328 14,593 9,620 8,309 11,741
25 to 34 years 19,300 25,850 36,526 16,321 17,989 25,418
35 to 44 years 18,885 37,408 52,857 16,468 21,309 30,109
45 to 54 years 12,897 44,160 62,398 11,503 21,764 30,752
55 to 64 years 6,927 34,202 48,327 5,881 19,203 27,134
65 years and over 2,734 20,583 29,084 2,144 9,753 13,781
1992 22/
Total 71,138 $28,148 $40,756 60,753 $17,050 $24,687
18 to 24 years 10,715 9,911 14,350 9,604 8,258 11,957
25 to 34 years 19,692 24,635 35,670 16,360 17,618 25,510
35 to 44 years 18,637 34,660 50,185 16,255 19,941 28,873
45 to 54 years 12,489 38,588 55,873 10,920 20,852 30,192
55 to 64 years 7,053 32,840 47,550 5,705 17,147 24,828
65 years and over 2,552 20,219 29,276 1,909 9,769 14,145
1991
Total 70,145 $27,494 $40,819 60,214 $16,320 $24,229
18 to 24 years 10,097 9,803 14,554 9,440 8,227 12,214
25 to 34 years 19,746 24,285 36,055 16,712 16,672 24,752
35 to 44 years 18,255 33,551 49,811 15,978 19,498 28,948
45 to 54 years 11,970 37,333 55,426 10,422 19,690 29,233
55 to 64 years 7,296 32,611 48,416 5,710 16,117 23,928
65 years and over 2,780 18,979 28,177 1,951 9,039 13,420
Less than 9th Grade
2007
Total 3,297 $24,725 $24,725 1,533 $16,111 $16,111
18 to 24 years 284 15,346 15,346 84 8,798 8,798
25 to 34 years 784 23,030 23,030 221 14,514 14,514
35 to 44 years 889 23,119 23,119 427 19,211 19,211
45 to 54 years 713 26,459 26,459 412 16,851 16,851
55 to 64 years 409 27,353 27,353 267 14,524 14,524
65 years and over 217 39,018 39,018 123 14,147 14,147
2006
Total 3,538 $23,227 $23,886 1,712 $15,820 $16,269
18 to 24 years 331 16,196 16,655 116 11,151 11,467
25 to 34 years 908 21,279 21,883 311 13,852 14,245
35 to 44 years 852 26,701 27,458 417 17,717 18,220
45 to 54 years 685 25,325 26,043 418 17,068 17,552
55 to 64 years 492 25,081 25,793 299 15,523 15,963
65 years and over 270 18,733 19,264 151 15,356 15,792
2005
Total 3,622 $22,396 $23,786 1,697 $14,300 $15,188
18 to 24 years 345 15,693 16,667 104 10,329 10,970
25 to 34 years 947 19,785 21,013 309 13,284 14,109
35 to 44 years 955 23,852 25,333 411 13,852 14,712
45 to 54 years 681 25,770 27,370 430 16,029 17,024
55 to 64 years 449 26,077 27,696 304 16,107 17,107
65 years and over 244 20,140 21,390 139 11,548 12,265
2004 35/
Total 3,637 $21,970 $24,116 1,727 $14,016 $15,385
18 to 24 years 387 14,502 15,919 104 8,603 9,443
25 to 34 years 882 19,650 21,570 342 12,391 13,602
35 to 44 years 898 24,206 26,571 447 14,532 15,952
45 to 54 years 725 22,616 24,825 409 16,546 18,162
55 to 64 years 479 23,482 25,776 267 14,219 15,608
65 years and over 266 28,485 31,268 157 12,745 13,990
2003
Total 3,448 $20,724 $23,363 1,679 $15,393 $17,353
18 to 24 years 358 13,947 15,723 129 9,459 10,664
25 to 34 years 920 18,401 20,745 332 14,420 16,257
35 to 44 years 823 22,820 25,726 432 13,555 15,281
45 to 54 years 637 23,434 26,419 394 17,838 20,110
55 to 64 years 423 25,324 28,549 244 17,046 19,217
65 years and over 288 17,838 20,110 148 18,873 21,277
2002
Total 3,440 $21,005 $24,209 1,750 $13,879 $15,996
18 to 24 years 366 14,030 16,170 122 19,532 22,511
25 to 34 years 865 19,460 22,428 342 11,593 13,361
35 to 44 years 850 22,023 25,382 427 13,396 15,439
45 to 54 years 614 22,654 26,110 426 14,548 16,767
55 to 64 years 459 28,274 32,587 277 14,739 16,987
65 years and over 284 16,354 18,849 156 12,438 14,335
2001
Total 3,547 $20,341 $23,822 1,869 $13,242 $15,508
18 to 24 years 381 13,419 15,716 153 9,013 10,556
25 to 34 years 959 20,495 24,003 347 11,655 13,650
35 to 44 years 761 21,679 25,389 488 14,840 17,380
45 to 54 years 649 23,366 27,365 449 14,813 17,348
55 to 64 years 491 20,845 24,413 269 14,080 16,490
65 years and over 305 17,918 20,985 163 10,096 11,824
2000 30/
Total 3,519 $20,211 $24,335 1,861 $13,878 $16,710
18 to 24 years 415 15,000 18,060 163 8,221 9,898
25 to 34 years 789 19,318 23,260 374 11,931 14,365
35 to 44 years 818 22,185 26,711 459 16,491 19,856
45 to 54 years 676 22,651 27,273 426 16,099 19,384
55 to 64 years 528 22,218 26,751 287 14,875 17,910
65 years and over 294 15,271 18,387 153 8,765 10,553
1999 29/
Total 3,404 $18,497 $23,017 1,836 $12,446 $15,488
18 to 24 years 422 12,944 16,107 126 9,975 12,413
25 to 34 years 735 17,594 21,894 364 12,859 16,001
35 to 44 years 770 21,328 26,540 474 13,253 16,492
45 to 54 years 646 21,000 26,132 432 12,950 16,115
55 to 64 years 520 20,304 25,266 279 14,142 17,598
65 years and over 310 12,917 16,074 161 6,780 8,437
1998
Total 3,088 $19,389 $24,631 1,690 $13,042 $16,568
18 to 24 years 290 22,210 28,214 119 7,516 9,548
25 to 34 years 633 15,269 19,397 296 10,878 13,819
35 to 44 years 753 19,396 24,639 438 13,550 17,213
45 to 54 years 652 23,382 29,703 419 13,861 17,608
55 to 64 years 484 22,796 28,959 254 12,260 15,574
65 years and over 276 10,457 13,284 164 18,744 23,811
1997
Total 3,281 $18,420 $23,726 1,766 $10,296 $13,262
18 to 24 years 287 9,989 12,867 142 6,207 7,995
25 to 34 years 727 15,841 20,404 307 9,326 12,013
35 to 44 years 738 21,202 27,310 429 10,245 13,196
45 to 54 years 687 19,428 25,025 437 11,875 15,296
55 to 64 years 517 22,348 28,786 270 13,050 16,809
65 years and over 324 16,944 21,825 181 7,367 9,489
1996
Total 3,469 $16,540 $21,765 1,687 $10,414 $13,704
18 to 24 years 305 9,927 13,063 122 6,383 8,399
25 to 34 years 696 16,529 21,751 288 8,788 11,564
35 to 44 years 768 16,330 21,489 384 11,517 15,155
45 to 54 years 681 18,753 24,677 406 11,653 15,334
55 to 64 years 666 17,457 22,972 304 11,935 15,705
65 years and over 353 16,747 22,037 184 8,079 10,631
1995 25/
Total 3,463 $15,720 $21,237 1,777 $9,696 $13,099
18 to 24 years 329 11,925 16,110 134 5,717 7,723
25 to 34 years 674 13,292 17,957 326 9,302 12,566
35 to 44 years 810 16,431 22,197 411 10,805 14,597
45 to 54 years 617 17,331 23,413 394 10,225 13,813
55 to 64 years 657 19,158 25,881 335 11,199 15,129
65 years and over 376 13,211 17,847 178 6,867 9,277
1994 24/
Total 3,431 $17,440 $24,128 1,774 $8,970 $12,410
18 to 24 years 376 9,416 13,027 133 6,597 9,127
25 to 34 years 786 22,905 31,688 304 9,075 12,555
35 to 44 years 732 14,632 20,243 374 9,394 12,996
45 to 54 years 657 20,369 28,180 401 10,294 14,241
55 to 64 years 559 19,561 27,062 356 9,345 12,928
65 years and over 322 10,194 14,103 205 6,339 8,770
1993 23/
Total 3,475 $13,889 $19,625 1,798 $8,487 $11,992
18 to 24 years 355 9,295 13,134 129 5,468 7,726
25 to 34 years 751 12,281 17,353 309 7,887 11,144
35 to 44 years 713 14,284 20,183 376 9,114 12,878
45 to 54 years 669 17,149 24,231 397 9,998 14,127
55 to 64 years 618 17,974 25,397 352 9,292 13,130
65 years and over 370 8,072 11,406 235 6,178 8,729
1992 22/
Total 3,661 $14,160 $20,503 1,814 $8,677 $12,564
18 to 24 years 345 8,253 11,950 127 5,523 7,997
25 to 34 years 824 11,395 16,499 310 8,224 11,908
35 to 44 years 686 15,225 22,045 438 9,468 13,709
45 to 54 years 697 17,761 25,717 332 10,763 15,584
55 to 64 years 707 18,683 27,052 360 8,777 12,708
65 years and over 403 8,906 12,895 247 6,525 9,448
1991
Total 3,635 $14,023 $20,819 1,863 $8,155 $12,107
18 to 24 years 292 8,961 13,304 135 5,160 7,661
25 to 34 years 751 12,148 18,035 341 8,514 12,640
35 to 44 years 658 15,295 22,708 394 8,530 12,664
45 to 54 years 706 16,837 24,997 380 9,593 14,242
55 to 64 years 805 17,517 26,006 346 8,602 12,771
65 years and over 424 7,529 11,178 266 6,021 8,939
9th to 12th Grade (No Diploma)
2007
Total 6,483 $25,118 $25,118 4,018 $15,012 $15,012
18 to 24 years 1,611 12,193 12,193 1,035 7,810 7,810
25 to 34 years 1,554 25,498 25,498 784 14,764 14,764
35 to 44 years 1,294 30,272 30,272 811 19,102 19,102
45 to 54 years 1,180 32,052 32,052 666 19,555 19,555
55 to 64 years 569 33,195 33,195 460 18,261 18,261
65 years and over 275 27,976 27,976 261 14,286 14,286
2006
Total 7,004 $24,499 $25,194 4,398 $15,170 $15,600
18 to 24 years 1,693 10,974 11,285 1,179 7,522 7,735
25 to 34 years 1,640 25,581 26,307 840 15,078 15,506
35 to 44 years 1,474 27,642 28,426 827 19,333 19,881
45 to 54 years 1,247 31,988 32,895 794 19,647 20,204
55 to 64 years 654 35,901 36,919 521 19,275 19,822
65 years and over 295 23,476 24,142 237 15,007 15,433
2005
Total 6,651 $23,672 $25,142 4,347 $14,292 $15,179
18 to 24 years 1,707 11,580 12,299 1,162 6,763 7,183
25 to 34 years 1,544 24,474 25,993 826 15,955 16,946
35 to 44 years 1,397 27,255 28,947 826 17,266 18,338
45 to 54 years 1,172 30,319 32,201 813 19,209 20,402
55 to 64 years 591 35,862 38,089 507 16,972 18,026
65 years and over 240 21,204 22,520 214 12,228 12,987
2004 35/
Total 6,553 $22,813 $25,042 4,455 $13,519 $14,840
18 to 24 years 1,683 12,421 13,634 1,256 7,427 8,153
25 to 34 years 1,567 23,759 26,080 882 14,345 15,746
35 to 44 years 1,367 27,692 30,397 830 17,159 18,835
45 to 54 years 1,029 28,980 31,811 788 17,933 19,685
55 to 64 years 633 28,664 31,464 460 16,274 17,864
65 years and over 274 20,185 22,157 240 10,016 10,994
2003
Total 6,726 $21,818 $24,597 4,429 $13,767 $15,520
18 to 24 years 1,924 10,719 12,084 1,195 7,282 8,209
25 to 34 years 1,482 23,189 26,142 870 13,910 15,682
35 to 44 years 1,492 26,926 30,355 962 17,930 20,214
45 to 54 years 920 29,269 32,997 687 17,873 20,149
55 to 64 years 629 29,967 33,784 467 16,890 19,041
65 years and over 279 20,791 23,439 247 11,100 12,514
2002
Total 7,086 $22,618 $26,068 4,655 $13,302 $15,331
18 to 24 years 1,927 11,628 13,402 1,339 7,021 8,092
25 to 34 years 1,557 23,823 27,457 863 13,754 15,852
35 to 44 years 1,573 29,131 33,575 1,001 15,690 18,083
45 to 54 years 1,068 25,488 29,376 743 17,766 20,476
55 to 64 years 677 31,631 36,456 516 18,021 20,770
65 years and over 285 22,228 25,619 193 12,634 14,561
2001
Total 7,026 $22,096 $25,878 4,852 $15,017 $17,587
18 to 24 years 2,082 10,976 12,855 1,475 9,582 11,222
25 to 34 years 1,514 23,388 27,391 869 21,235 24,869
35 to 44 years 1,492 28,050 32,851 1,013 15,761 18,459
45 to 54 years 936 28,469 33,342 714 17,366 20,338
55 to 64 years 696 30,630 35,872 540 15,755 18,452
65 years and over 306 23,425 27,434 241 14,125 16,543
2000 30/
Total 7,016 $21,406 $25,774 5,030 $12,317 $14,830
18 to 24 years 2,118 10,049 12,099 1,490 6,688 8,053
25 to 34 years 1,470 21,658 26,077 965 13,982 16,835
35 to 44 years 1,492 26,417 31,807 1,048 15,492 18,653
45 to 54 years 918 34,382 41,397 749 15,778 18,997
55 to 64 years 691 29,648 35,697 510 15,294 18,414
65 years and over 326 17,123 20,617 268 9,864 11,877
1999 29/
Total 6,890 $18,904 $23,524 5,093 $12,116 $15,077
18 to 24 years 2,132 9,289 11,559 1,538 6,852 8,526
25 to 34 years 1,492 19,662 24,467 924 13,140 16,351
35 to 44 years 1,431 24,069 29,951 1,071 13,142 16,354
45 to 54 years 864 26,330 32,765 767 14,862 18,494
55 to 64 years 669 28,798 35,836 544 19,989 24,874
65 years and over 302 15,365 19,120 250 10,762 13,392
1998
Total 6,997 $19,052 $24,202 4,967 $10,778 $13,692
18 to 24 years 2,078 8,983 11,411 1,431 5,776 7,337
25 to 34 years 1,516 20,062 25,486 927 10,844 13,776
35 to 44 years 1,565 23,660 30,056 1,074 14,086 17,894
45 to 54 years 895 27,284 34,660 742 14,382 18,270
55 to 64 years 711 27,456 34,878 562 13,097 16,638
65 years and over 231 14,036 17,830 231 8,919 11,330
1997
Total 7,067 $20,110 $25,903 4,848 $10,881 $14,016
18 to 24 years 1,965 9,147 11,782 1,274 5,223 6,728
25 to 34 years 1,525 20,424 26,308 851 11,667 15,028
35 to 44 years 1,578 22,935 29,542 1,022 13,282 17,108
45 to 54 years 1,055 29,477 37,968 759 14,276 18,389
55 to 64 years 705 30,710 39,557 678 13,342 17,185
65 years and over 240 16,980 21,871 264 10,263 13,219
1996
Total 7,114 $18,453 $24,282 4,805 $10,423 $13,716
18 to 24 years 1,969 7,612 10,017 1,260 5,248 6,906
25 to 34 years 1,697 16,964 22,323 875 10,765 14,166
35 to 44 years 1,550 23,282 30,637 944 13,225 17,403
45 to 54 years 986 29,405 38,694 794 13,175 17,337
55 to 64 years 637 29,539 38,870 635 13,777 18,129
65 years and over 276 13,118 17,262 296 7,931 10,436
1995 25/
Total 6,849 $17,267 $23,327 4,901 $9,824 $13,272
18 to 24 years 1,853 7,153 9,663 1,284 5,195 7,018
25 to 34 years 1,782 17,147 23,164 1,017 9,496 12,828
35 to 44 years 1,381 22,931 30,978 972 12,818 17,316
45 to 54 years 869 23,691 32,005 764 13,290 17,954
55 to 64 years 673 27,027 36,512 552 12,521 16,915
65 years and over 291 13,785 18,623 312 7,367 9,952
1994 24/
Total 6,550 $16,210 $22,426 4,724 $9,271 $12,826
18 to 24 years 1,818 7,119 9,849 1,214 4,364 6,037
25 to 34 years 1,620 16,216 22,434 979 9,224 12,761
35 to 44 years 1,275 19,875 27,496 952 11,326 15,669
45 to 54 years 876 23,615 32,670 786 13,117 18,147
55 to 64 years 668 25,451 35,210 567 12,364 17,105
65 years and over 293 13,394 18,530 226 6,039 8,355
1993 23/
Total 6,675 $15,497 $21,897 4,627 $9,841 $13,905
18 to 24 years 1,721 6,602 9,329 1,181 4,425 6,252
25 to 34 years 1,847 15,445 21,824 1,001 8,724 12,327
35 to 44 years 1,169 20,032 28,305 834 10,495 14,829
45 to 54 years 868 22,041 31,144 800 12,688 17,928
55 to 64 years 768 22,897 32,353 591 18,693 26,413
65 years and over 303 11,311 15,982 219 7,365 10,407
1992 22/
Total 7,000 $15,054 $21,797 4,580 $9,474 $13,718
18 to 24 years 1,970 6,773 9,807 1,061 4,961 7,183
25 to 34 years 1,772 15,112 21,881 1,031 10,051 14,553
35 to 44 years 1,229 18,353 26,574 862 10,016 14,502
45 to 54 years 970 22,319 32,316 824 13,500 19,547
55 to 64 years 783 22,871 33,116 559 11,042 15,988
65 years and over 276 11,384 16,483 243 7,546 10,926
1991
Total 7,044 $15,589 $23,144 5,012 $9,065 $13,458
18 to 24 years 1,737 6,944 10,309 1,168 4,984 7,399
25 to 34 years 1,768 14,963 22,215 1,115 8,536 12,673
35 to 44 years 1,274 19,270 28,609 969 10,390 15,425
45 to 54 years 1,001 22,091 32,797 863 12,855 19,085
55 to 64 years 917 23,399 34,739 641 10,810 16,049
65 years and over 347 9,153 13,589 254 7,806 11,589
High School Graduate (Includes Equivalency)
2007
Total 25,396 $36,839 $36,839 19,998 $24,234 $24,234
18 to 24 years 3,695 18,779 18,779 2,575 13,938 13,938
25 to 34 years 5,613 32,374 32,374 3,546 23,614 23,614
35 to 44 years 5,653 43,460 43,460 4,208 26,120 26,120
45 to 54 years 6,208 43,063 43,063 5,040 28,554 28,554
55 to 64 years 3,109 42,857 42,857 3,403 26,215 26,215
65 years and over 1,119 34,171 34,171 1,226 17,929 17,929
2006
Total 25,489 $37,356 $38,416 20,447 $23,236 $23,895
18 to 24 years 3,679 18,869 19,404 2,696 13,267 13,643
25 to 34 years 5,722 33,097 34,036 3,650 21,157 21,757
35 to 44 years 6,002 41,810 42,996 4,536 26,182 26,925
45 to 54 years 6,003 46,093 47,401 5,185 26,845 27,607
55 to 64 years 2,935 44,823 46,095 3,206 25,713 26,442
65 years and over 1,148 29,767 30,611 1,174 18,501 19,026
2005
Total 25,349 $35,248 $37,436 20,304 $22,208 $23,587
18 to 24 years 3,632 18,590 19,744 2,767 12,268 13,030
25 to 34 years 5,586 31,197 33,134 3,638 20,099 21,347
35 to 44 years 6,187 39,027 41,450 4,668 24,165 25,665
45 to 54 years 5,735 42,690 45,340 5,054 26,720 28,379
55 to 64 years 3,072 41,716 44,306 3,111 25,237 26,804
65 years and over 1,136 32,761 34,795 1,066 16,414 17,433
2004 35/
Total 25,186 $34,054 $37,381 20,359 $21,954 $24,099
18 to 24 years 3,635 19,161 21,033 2,713 12,315 13,518
25 to 34 years 5,552 30,607 33,597 3,543 21,279 23,358
35 to 44 years 6,435 38,618 42,391 4,926 23,498 25,794
45 to 54 years 5,742 40,812 44,799 5,013 25,601 28,102
55 to 64 years 2,820 38,928 42,731 3,088 23,909 26,245
65 years and over 1,001 25,417 27,900 1,076 18,815 20,653
2003
Total 24,292 $33,265 $37,502 20,773 $21,659 $24,417
18 to 24 years 3,612 16,919 19,074 2,783 12,061 13,597
25 to 34 years 5,376 30,317 34,178 3,776 20,032 22,583
35 to 44 years 6,251 37,583 42,370 5,043 23,915 26,961
45 to 54 years 5,354 40,530 45,692 5,097 25,043 28,232
55 to 64 years 2,799 38,830 43,775 2,978 25,082 28,276
65 years and over 900 25,985 29,294 1,096 16,208 18,272
2002
Total 24,175 $32,673 $37,657 21,233 $21,141 $24,366
18 to 24 years 3,617 17,411 20,067 2,776 13,364 15,402
25 to 34 years 5,459 31,094 35,837 3,955 19,630 22,624
35 to 44 years 6,356 36,764 42,372 5,297 22,454 25,879
45 to 54 years 5,054 38,153 43,973 5,080 24,385 28,105
55 to 64 years 2,722 37,866 43,642 3,067 24,703 28,471
65 years and over 967 28,524 32,875 1,059 14,717 16,962
2001
Total 24,239 $32,363 $37,902 21,402 $20,489 $23,996
18 to 24 years 3,680 16,829 19,709 3,000 12,773 14,959
25 to 34 years 5,298 28,849 33,787 3,947 19,545 22,890
35 to 44 years 6,567 36,543 42,797 5,561 22,370 26,199
45 to 54 years 5,113 39,338 46,071 5,026 24,321 28,484
55 to 64 years 2,632 37,484 43,900 2,915 21,813 25,546
65 years and over 949 31,525 36,921 953 13,454 15,757
2000 30/
Total 24,439 $31,446 $37,862 21,538 $19,162 $23,072
18 to 24 years 3,653 16,918 20,370 3,050 11,407 13,734
25 to 34 years 5,676 29,209 35,169 4,089 18,752 22,578
35 to 44 years 6,815 35,976 43,316 5,669 21,598 26,005
45 to 54 years 4,729 37,589 45,258 4,986 22,656 27,279
55 to 64 years 2,634 37,298 44,908 2,804 19,456 23,426
65 years and over 933 21,191 25,515 941 12,024 14,477
1999 29/
Total 24,456 $30,363 $37,783 22,074 $18,112 $22,538
18 to 24 years 3,535 14,982 18,643 3,048 10,747 13,373
25 to 34 years 5,851 28,917 35,984 4,420 17,355 21,596
35 to 44 years 6,923 34,277 42,654 5,994 19,556 24,335
45 to 54 years 4,640 36,255 45,115 4,904 21,665 26,960
55 to 64 years 2,554 35,062 43,630 2,756 20,539 25,558
65 years and over 954 26,577 33,072 952 10,783 13,418
1998
Total 24,155 $28,742 $36,512 21,832 $17,898 $22,737
18 to 24 years 3,692 16,507 20,969 3,072 10,873 13,812
25 to 34 years 5,734 27,333 34,722 4,436 16,538 21,009
35 to 44 years 7,031 32,080 40,752 5,943 19,305 24,524
45 to 54 years 4,326 34,599 43,952 4,782 21,150 26,868
55 to 64 years 2,546 33,012 41,936 2,695 20,677 26,267
65 years and over 825 20,945 26,607 904 13,716 17,424
1997
Total 24,152 $28,307 $36,461 21,824 $16,906 $21,776
18 to 24 years 3,536 13,787 17,759 3,030 9,916 12,773
25 to 34 years 6,176 25,774 33,199 4,577 16,054 20,679
35 to 44 years 6,853 33,152 42,702 5,998 18,333 23,614
45 to 54 years 4,163 35,407 45,607 4,729 20,266 26,104
55 to 64 years 2,664 32,969 42,466 2,617 19,313 24,877
65 years and over 759 17,533 22,584 873 10,432 13,437
1996
Total 23,966 $27,642 $36,374 21,942 $16,161 $21,266
18 to 24 years 3,438 13,127 17,274 3,024 9,054 11,914
25 to 34 years 6,067 24,561 32,320 4,765 15,041 19,793
35 to 44 years 6,923 31,949 42,042 6,038 18,349 24,146
45 to 54 years 4,162 35,953 47,311 4,708 19,336 25,444
55 to 64 years 2,556 32,380 42,609 2,559 17,286 22,747
65 years and over 821 17,993 23,677 849 11,194 14,730
1995 25/
Total 23,473 $26,333 $35,574 21,073 $15,970 $21,574
18 to 24 years 3,507 13,292 17,957 2,716 8,901 12,025
