U.S. Census Bureau
 Poverty




Tracts with 20 Percent or More in Poverty by State:


Poverty Status in 1999 by Census Tracts with 20 Percent or More in Poverty  2000
Source:  U. S. Census Bureau, Census 2000 Summary File 3.
Universe:  Population for whom poverty status is determined
FIPS State and County Codes   Census Tract Code  Total  Below Poverty Level Poverty
County Rate
Missouri
29001 Adair 950300          3,095                933 30.1
29001 Adair 950500          6,239             1,812 29.0
29001 Adair 950900          2,228             1,058 47.5
29001 Adair 951000             275                225 81.8
29007 Audrain 950300          3,419                725 21.2
29015 Benton 960400          1,933                403 20.8
29015 Benton 960800          3,520                766 21.8
29019 Boone 000100             792                312 39.4
29019 Boone 000200          1,293                376 29.1
29019 Boone 000300          2,546             1,119 44.0
29019 Boone 000401          1,286                759 59.0
29019 Boone 000402              75                 22 29.3
29019 Boone 000500          1,873                951 50.8
29019 Boone 000800          2,027             1,049 51.8
29019 Boone 000900          1,846                669 36.2
29019 Boone 001101          5,708             2,444 42.8
29019 Boone 001300          2,863                882 30.8
29021 Buchanan 001000          2,702                872 32.3
29021 Buchanan 001100          2,800                694 24.8
29021 Buchanan 001200          1,587                363 22.9
29023 Butler 950400          3,343                785 23.5
29023 Butler 950500          2,639                827 31.3
29023 Butler 950700          2,985                975 32.7
29023 Butler 950800          2,928                790 27.0
29023 Butler 950900          3,775                760 20.1
29031 Cape Girardeau 980800          2,109                594 28.2
29031 Cape Girardeau 980900          2,510                645 25.7
29031 Cape Girardeau 981000          1,930                639 33.1
29031 Cape Girardeau 981400          2,614                952 36.4
29031 Cape Girardeau 981600          2,754                652 23.7
29035 Carter 960100          3,428                859 25.1
29035 Carter 960200          2,447                621 25.4
29039 Cedar 970200          5,108             1,039 20.3
29051 Cole 010100          2,375                845 35.6
29051 Cole 010500          4,121             1,153 28.0
29051 Cole 010600          3,377                855 25.3
29059 Dallas 980200          4,828             1,025 21.2
29065 Dent 960200          4,695                946 20.1
29069 Dunklin 960100          3,234                973 30.1
29069 Dunklin 960400          4,379             1,212 27.7
29069 Dunklin 960500          2,932                834 28.4
29069 Dunklin 960600          4,942             1,567 31.7
29069 Dunklin 960800          2,201                543 24.7
29069 Dunklin 960900          2,259                468 20.7
29069 Dunklin 961000          2,234                559 25.0
29077 Greene 000100          1,164                578 49.7
29077 Greene 000200          1,385                745 53.8
29077 Greene 000400          3,905                855 21.9
29077 Greene 000500          5,474             1,749 32.0
29077 Greene 000600          2,686                560 20.8
29077 Greene 000700          3,323             1,295 39.0
29077 Greene 000800          2,552                548 21.5
29077 Greene 000900          4,363             1,053 24.1
29077 Greene 001700          3,002                653 21.8
29077 Greene 001800          3,527                829 23.5
29077 Greene 003200          3,608                752 20.8
29077 Greene 003300          3,814             1,077 28.2
29077 Greene 005500          4,080             1,096 26.9
29079 Grundy 960300          2,513                538 21.4
29085 Hickory 970100          2,745                580 21.1
29085 Hickory 970500          3,774                755 20.0
29091 Howell 990100          4,876             1,227 25.2
29091 Howell 990200          3,646                743 20.4
29091 Howell 990400          4,455                947 21.3
29091 Howell 990700          4,728             1,239 26.2
29093 Iron 970300          2,906                657 22.6
29095 Jackson 000300          1,557                437 28.1
29095 Jackson 000502          1,124                408 36.3
29095 Jackson 000800          4,337                986 22.7
29095 Jackson 000900          3,433                818 23.8
29095 Jackson 001000          3,464             1,541 44.5
29095 Jackson 001300             765                191 25.0
29095 Jackson 001400              46                 20 43.5
29095 Jackson 001500             909                442 48.6
29095 Jackson 001600          1,054                469 44.5
29095 Jackson 001700          1,075                397 36.9
29095 Jackson 001800          3,808             1,390 36.5
29095 Jackson 001900          3,563             1,014 28.5
29095 Jackson 002000          2,335                746 31.9
29095 Jackson 002100          4,704             1,760 37.4
29095 Jackson 002200          3,514             1,173 33.4
29095 Jackson 002300          2,281                718 31.5
29095 Jackson 002400          1,004                328 32.7
29095 Jackson 002600              13                   7 53.8
29095 Jackson 002700              72                 22 30.6
29095 Jackson 002802              42                 42 100.0
29095 Jackson 002900             940                216 23.0
29095 Jackson 003000          1,688                570 33.8
29095 Jackson 003400          3,799             1,367 36.0
29095 Jackson 003501          1,531                375 24.5
29095 Jackson 003502             717                379 52.9
29095 Jackson 003602          1,460                491 33.6
29095 Jackson 003700          1,170                250 21.4
29095 Jackson 003800          1,848                526 28.5
29095 Jackson 003900          1,389                351 25.3
29095 Jackson 004000          1,109                453 40.8
29095 Jackson 004200          1,158                464 40.1
29095 Jackson 004700          1,015                241 23.7
29095 Jackson 005000          2,397                993 41.4
29095 Jackson 005200          1,227                329 26.8
29095 Jackson 005300          1,646                492 29.9
29095 Jackson 005400          1,122                378 33.7
29095 Jackson 005500          1,268                353 27.8
29095 Jackson 005601          2,010                432 21.5
29095 Jackson 005602          1,855                509 27.4
29095 Jackson 005801          2,488                976 39.2
29095 Jackson 005901             543                146 26.9
29095 Jackson 006000          1,864                458 24.6
29095 Jackson 006100          3,385                752 22.2
29095 Jackson 006200          1,177                249 21.2
29095 Jackson 006300          2,593             1,173 45.2
29095 Jackson 006400          1,709                502 29.4
29095 Jackson 006500          1,734                533 30.7
29095 Jackson 006700          1,777                453 25.5
29095 Jackson 006800             917                216 23.6
29095 Jackson 007500          2,474                607 24.5
29095 Jackson 007600          2,909                729 25.1
29095 Jackson 007700          2,054                529 25.8
29095 Jackson 007802          2,688                695 25.9
29095 Jackson 007900          4,216             1,478 35.1
29095 Jackson 008000          3,584                860 24.0
29095 Jackson 008100          2,579                718 27.8
29095 Jackson 008700          2,921                668 22.9
29095 Jackson 008800          4,378             1,331 30.4
29095 Jackson 008900          2,168                558 25.7
29095 Jackson 009600          1,645                483 29.4
29095 Jackson 010902             612                128 20.9
29095 Jackson 011405          3,123                927 29.7
29095 Jackson 013405          1,611                494 30.7
29097 Jasper 010100          2,982                654 21.9
29097 Jasper 010600          5,602             1,262 22.5
29097 Jasper 011000          4,274             1,075 25.2
29097 Jasper 011600          4,891             1,129 23.1
29101 Johnson 960400          3,722             1,681 45.2
29101 Johnson 960600          2,995                703 23.5
29111 Lewis 970200          2,359                647 27.4
29117 Livingston 980500          1,879                431 22.9
29119 McDonald 970200          4,262                862 20.2
29119 McDonald 970300          5,526             1,372 24.8
29123 Madison 960200          4,768                979 20.5
29127 Marion 960800          3,224                653 20.3
29133 Mississippi 950200          4,725             1,188 25.1
29133 Mississippi 950300          1,964                430 21.9
29133 Mississippi 950400          4,011             1,110 27.7
29143 New Madrid 960200          2,669                594 22.3
29143 New Madrid 960300          3,575             1,012 28.3
29143 New Madrid 960400          3,021                713 23.6
29143 New Madrid 960500          2,651                557 21.0
29143 New Madrid 960600          3,365                895 26.6
29147 Nodaway 970300          5,032             1,065 21.2
29147 Nodaway 970400          3,916                926 23.6
29149 Oregon 980100          3,450                742 21.5
29149 Oregon 980200          4,183                917 21.9
29149 Oregon 980300          2,535                575 22.7
29153 Ozark 970100          4,594                987 21.5
29153 Ozark 970200          4,841             1,055 21.8
29155 Pemiscot 970100          2,595                574 22.1
29155 Pemiscot 970200          3,865             1,594 41.2
29155 Pemiscot 970300          3,170             1,049 33.1
29155 Pemiscot 970400          3,593             1,403 39.0
29155 Pemiscot 970600          3,138                864 27.5
29159 Pettis 980600          2,029                556 27.4
29159 Pettis 980900          2,700                664 24.6
29161 Phelps 990300          6,191             1,453 23.5
29161 Phelps 990400          3,232             1,186 36.7
29161 Phelps 990800          2,457                573 23.3
29175 Randolph 990300          4,715             1,066 22.6
29179 Reynolds 980100          2,972                646 21.7
29181 Ripley 970200          2,893                735 25.4
29181 Ripley 970300          3,953                918 23.2
29181 Ripley 970400          2,543                598 23.5
29185 St. Clair 980200          2,896                614 21.2
29187 St. Francois 950600          3,144                678 21.6
29189 St. Louis 212100          8,637             2,576 29.8
29189 St. Louis 212200          7,712             1,743 22.6
29189 St. Louis 213600          4,911             1,161 23.6
29189 St. Louis 213700          5,957             1,319 22.1
29189 St. Louis 213900          2,203                863 39.2
29189 St. Louis 214100          1,561                618 39.6
29189 St. Louis 216000          1,885                523 27.7
29189 St. Louis 216100          6,028             1,656 27.5
29189 St. Louis 216900          2,328                487 20.9
29189 St. Louis 221800          4,236             1,308 30.9
29195 Saline 990300          2,833                590 20.8
29197 Schuyler 970100          1,998                402 20.1
29201 Scott 980700          3,327                790 23.7
29201 Scott 981200          6,598             1,827 27.7
29203 Shannon 970100          3,284                680 20.7
29203 Shannon 970200          4,933             1,531 31.0
29207 Stoddard 970200          4,585                922 20.1
29207 Stoddard 970500          3,373                751 22.3
29215 Texas 980200          5,400             1,337 24.8
29215 Texas 980300          5,997             1,421 23.7
29221 Washington 960100          5,659             1,303 23.0
29221 Washington 960300          3,704             1,150 31.0
29223 Wayne 990200          3,216                767 23.8
29223 Wayne 990300          4,065             1,014 24.9
29225 Webster 970300          7,369             1,731 23.5
29229 Wright 990300          5,033             1,090 21.7
29229 Wright 990400          5,301             1,360 25.7
29510 St. Louis city 101500          3,432             1,038 30.2
29510 St. Louis city 101800          3,148                781 24.8
29510 St. Louis city 105198          3,512                875 24.9
29510 St. Louis city 105200          2,827                731 25.9
29510 St. Louis city 105300          2,372                792 33.4
29510 St. Louis city 105400          2,326             1,208 51.9
29510 St. Louis city 105500          2,984                675 22.6
29510 St. Louis city 106100          2,901             1,020 35.2
29510 St. Louis city 106200          2,443             1,241 50.8
29510 St. Louis city 106300          2,968             1,227 41.3
29510 St. Louis city 106400          3,066                624 20.4
29510 St. Louis city 106500          3,259                950 29.2
29510 St. Louis city 106600          2,490                867 34.8
29510 St. Louis city 106700          4,306                951 22.1
29510 St. Louis city 107100          1,351                520 38.5
29510 St. Louis city 107200          1,725                518 30.0
29510 St. Louis city 107400          3,605             1,230 34.1
29510 St. Louis city 107500          3,577             1,355 37.9
29510 St. Louis city 107600          2,186                524 24.0
29510 St. Louis city 107700          4,332                988 22.8
29510 St. Louis city 108300          2,587                574 22.2
29510 St. Louis city 108400          1,061                421 39.7
29510 St. Louis city 108500             723                194 26.8
29510 St. Louis city 109600          4,139             1,103 26.6
29510 St. Louis city 109700          3,909             1,999 51.1
29510 St. Louis city 110100          3,723                794 21.3
29510 St. Louis city 110200          3,467                863 24.9
29510 St. Louis city 110300          3,059                980 32.0
29510 St. Louis city 110400          3,126                987 31.6
29510 St. Louis city 110500          2,087                707 33.9
29510 St. Louis city 111100          1,809                675 37.3
29510 St. Louis city 111200          1,895                807 42.6
29510 St. Louis city 111300          2,120                719 33.9
29510 St. Louis city 111400          2,000                876 43.8
29510 St. Louis city 111500          1,508                526 34.9
29510 St. Louis city 112200          2,132                638 29.9
29510 St. Louis city 112300          2,707             1,135 41.9
29510 St. Louis city 115200          3,548                993 28.0
29510 St. Louis city 115500          5,933             1,577 26.6
29510 St. Louis city 115600          5,056             1,221 24.1
29510 St. Louis city 115700          3,722                985 26.5
29510 St. Louis city 116100          3,432                776 22.6
29510 St. Louis city 116200          5,118             1,262 24.7
29510 St. Louis city 116400          5,201             1,603 30.8
29510 St. Louis city 116500          4,649                981 21.1
29510 St. Louis city 117200          6,795             1,817 26.7
29510 St. Louis city 117300          3,175                650 20.5
29510 St. Louis city 118100          2,034                980 48.2
29510 St. Louis city 118400          1,049                555 52.9
29510 St. Louis city 118500             878                193 22.0
29510 St. Louis city 118600          2,520                661 26.2
29510 St. Louis city 119100          5,764             1,429 24.8
29510 St. Louis city 119300          2,068                863 41.7
29510 St. Louis city 120100             726                260 35.8
29510 St. Louis city 120200          1,357                470 34.6
29510 St. Louis city 120300          1,650                576 34.9
29510 St. Louis city 121100          1,407                538 38.2
29510 St. Louis city 121200          2,400             1,565 65.2
29510 St. Louis city 121300          1,025                514 50.1
29510 St. Louis city 121400             122                 73 59.8
29510 St. Louis city 122100          1,748                732 41.9
29510 St. Louis city 122400          2,283             1,240 54.3
29510 St. Louis city 123100          3,891             1,044 26.8
29510 St. Louis city 123200          1,999                511 25.6
29510 St. Louis city 123300          2,993                831 27.8
29510 St. Louis city 124100          5,242             2,274 43.4
29510 St. Louis city 124200          4,122             1,657 40.2
29510 St. Louis city 124300          3,614             1,116 30.9
29510 St. Louis city 124600          1,828                718 39.3
29510 St. Louis city 125500          2,082                491 23.6
29510 St. Louis city 125700          2,910             1,632 56.1
29510 St. Louis city 126600          2,784             1,350 48.5
29510 St. Louis city 126700          2,095             1,090 52.0
Source:  U. S. Census Bureau, Census 2000 Summary File 3.

Go to Tracts with 20 Percent or More in Poverty by State:

Contact the Demographic Call Center Staff at 301-763-2422 or 1-866-758-1060 (toll free) or visit ask.census.gov for further information on Poverty Statistics.

Source: U.S. Census Bureau, Housing and Household Economic Statistics Division
Last Revised: September 29, 2009