| State | 2005 ACS | CPS-ASEC 2004/2005 2-yr Average | Z-score | Significantly Different? | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Percent | Standard Error | Percent | Standard Error | |||
| United States | 13.3 | 0.1 | 12.7 | 0.1 | 4.7 | Yes |
| Alabama | 17.0 | 0.3 | 16.8 | 1.1 | 0.2 | No |
| Alaska | 11.2 | 0.6 | 9.5 | 1.0 | 1.5 | No |
| Arizona | 14.2 | 0.3 | 14.8 | 1.0 | 0.6 | No |
| Arkansas | 17.2 | 0.4 | 14.5 | 1.1 | 2.3 | Yes |
| California | 13.3 | 0.1 | 13.2 | 0.4 | 0.3 | No |
| Colorado | 11.1 | 0.2 | 10.7 | 1.0 | 0.4 | No |
| Connecticut | 8.3 | 0.3 | 9.7 | 0.9 | 1.5 | No |
| Delaware | 10.4 | 0.5 | 9.1 | 0.9 | 1.3 | No |
| District of Columbia | 19.0 | 0.9 | 19.1 | 1.4 | 0.1 | No |
| Florida | 12.8 | 0.2 | 11.4 | 0.5 | 2.7 | Yes |
| Georgia | 14.4 | 0.2 | 13.7 | 0.7 | 0.9 | No |
| Hawaii | 9.8 | 0.5 | 8.6 | 0.8 | 1.3 | No |
| Idaho | 13.9 | 0.4 | 9.9 | 0.9 | 3.9 | Yes |
| Illinois | 12.0 | 0.2 | 11.9 | 0.6 | 0.1 | No |
| Indiana | 12.2 | 0.2 | 12.1 | 0.8 | 0.1 | No |
| Iowa | 10.9 | 0.2 | 11.1 | 1.0 | 0.2 | No |
| Kansas | 11.7 | 0.3 | 12.0 | 1.0 | 0.3 | No |
| Kentucky | 16.8 | 0.3 | 16.3 | 1.2 | 0.5 | No |
| Louisiana | 19.8 | 0.4 | 17.6 | 1.2 | 1.8 | Yes |
| Maine | 12.6 | 0.4 | 12.1 | 1.1 | 0.4 | No |
| Maryland | 8.2 | 0.3 | 9.8 | 0.8 | 1.8 | Yes |
| Massachusetts | 10.3 | 0.2 | 9.7 | 0.8 | 0.8 | No |
| Michigan | 13.2 | 0.2 | 12.6 | 0.7 | 0.8 | No |
| Minnesota | 9.2 | 0.2 | 7.5 | 0.7 | 2.2 | Yes |
| Mississippi | 21.3 | 0.4 | 19.4 | 1.2 | 1.5 | No |
| Missouri | 13.3 | 0.2 | 11.9 | 0.9 | 1.6 | No |
| Montana | 14.4 | 0.6 | 14.0 | 1.1 | 0.3 | No |
| Nebraska | 10.9 | 0.3 | 9.5 | 0.9 | 1.5 | No |
| Nevada | 11.1 | 0.4 | 10.8 | 1.0 | 0.3 | No |
| New Hampshire | 7.5 | 0.4 | 5.5 | 0.7 | 2.4 | Yes |
| New Jersey | 8.7 | 0.2 | 7.4 | 0.6 | 2.1 | Yes |
| New Mexico | 18.5 | 0.5 | 17.2 | 1.3 | 1.0 | No |
| New York | 13.8 | 0.2 | 14.8 | 0.5 | 1.7 | Yes |
| North Carolina | 15.1 | 0.2 | 13.8 | 0.8 | 1.5 | No |
| North Dakota | 11.2 | 0.5 | 10.4 | 1.0 | 0.7 | No |
| Ohio | 13.0 | 0.2 | 11.9 | 0.6 | 1.7 | Yes |
| Oklahoma | 16.5 | 0.3 | 13.2 | 1.1 | 3.0 | Yes |
| Oregon | 14.1 | 0.3 | 11.9 | 1.1 | 2.0 | Yes |
| Pennsylvania | 11.9 | 0.1 | 11.3 | 0.6 | 1.0 | No |
| Rhode Island | 12.3 | 0.6 | 11.8 | 1.1 | 0.4 | No |
| South Carolina | 15.6 | 0.3 | 15.0 | 1.1 | 0.5 | No |
| South Dakota | 13.6 | 0.6 | 12.7 | 1.0 | 0.8 | No |
| Tennessee | 15.5 | 0.3 | 15.4 | 1.0 | 0.1 | No |
| Texas | 17.6 | 0.2 | 16.3 | 0.5 | 2.2 | Yes |
| Utah | 10.2 | 0.4 | 9.6 | 0.9 | 0.6 | No |
| Vermont | 11.5 | 0.6 | 7.7 | 0.9 | 3.5 | Yes |
| Virginia | 10.0 | 0.2 | 9.3 | 0.7 | 0.9 | No |
| Washington | 11.9 | 0.2 | 10.8 | 0.8 | 1.3 | No |
| West Virginia | 18.0 | 0.5 | 14.8 | 1.0 | 2.8 | Yes |
| Wisconsin | 10.2 | 0.2 | 11.3 | 0.9 | 1.2 | No |
| Wyoming | 9.5 | 0.5 | 10.3 | 1.0 | 0.7 | No |
Source: U.S. Census Bureau, Current Population Survey Annual Social and Economic Supplements 2005 and 2006 and American Community Survey, 2005.