| Peak Month | Year |
|---|---|
| November | 1948 |
| July | 1953 |
| August | 1957 |
| April | 1960 |
| December | 1969 |
| November | 1973 |
| January | 1980 |
| July | 1981 |
| July | 1990 |
| March | 2001 |
| December | 2007 |
| Trough Month | Year |
|---|---|
| October | 1949 |
| May | 1954 |
| April | 1958 |
| February | 1961 |
| November | 1970 |
| March | 1975 |
| July | 1980 |
| November | 1982 |
| March | 1991 |
| November | 2001 |
| June | 2009 |
Source: National Bureau of Economic Research, Inc., 1050 Massachusetts Avenue, Cambridge, MA 02138
www.nber.org