| Residential Finance Survey |
|

| Amount of first mortgage loan | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Less than $20,000 |
$20,000 to $29,999 |
$30,000 to $39,999 |
$40,000 to $49,999 |
$50,000 to $59,999 |
$60,000 to $79,999 |
$80,000 to $99,999 |
$100,000 to $149,999 |
$150,000 to $199,999 |
$200,000 to $249,999 |
$250,000 to $299,999 |
$300,000 or more |
Not reported |
Median (dollars) |
|
2- to 4-housing-unit properties with a traditional first mortgage |
1118 | 39 | 63 | 75 | 106 | 73 | 167 | 153 | 231 | 96 | 38 | 19 | 49 | 9 | 84016 |
PROPERTY CHARACTERISTICS Year Structure Built 1999 to March 2000 |
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 12 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 122084 |
| 1997 and 1998 | 17 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 109510 |
| 1995 and 1996 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 5 | 4 | 3 | 0 | 4 | 0 | 154403 |
| 1990 to 1994 | 49 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 9 | 8 | 10 | 11 | 0 | 0 | 7 | 0 | 115070 |
| 1980 to 1989 | 134 | 3 | 3 | 3 | 18 | 8 | 24 | 25 | 32 | 10 | 2 | 2 | 2 | 3 | 86144 |
| 1970 to 1979 | 136 | 0 | 1 | 3 | 18 | 18 | 14 | 39 | 24 | 6 | 8 | 0 | 1 | 3 | 86157 |
| 1960 to 1969 | 119 | 3 | 13 | 16 | 12 | 0 | 10 | 21 | 26 | 12 | 2 | 2 | 4 | 0 | 86792 |
| 1950 to 1959 | 136 | 5 | 19 | 12 | 8 | 9 | 21 | 25 | 17 | 3 | 5 | 6 | 7 | 0 | 74693 |
| 1940 to 1949 | 94 | 4 | 8 | 11 | 10 | 18 | 10 | 9 | 7 | 6 | 4 | 5 | 3 | 0 | 58226 |
| 1939 or earlier | 393 | 25 | 20 | 26 | 37 | 18 | 76 | 18 | 91 | 42 | 14 | 3 | 19 | 2 | 77970 |
Purchase Price Per Housing Unit@8 Properties acquired by purchase 1997 to 2001 (part) |
410 | 11 | 15 | 16 | 42 | 20 | 73 | 49 | 99 | 38 | 9 | 13 | 23 | 2 | 91070 |
| Less than $20,000 | 51 | 6 | 15 | 14 | 8 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 32800 |
| $20,000 to $39,999 | 141 | 5 | 0 | 2 | 32 | 14 | 53 | 8 | 22 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 66406 |
| $40,000 to $59,999 | 80 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | 23 | 33 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 100789 |
| $60,000 to $79,999 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 9 | 27 | 15 | 4 | 2 | 2 | 0 | 129902 |
| $80,000 to $99,999 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 | 9 | 0 | 3 | 1 | 0 | 143863 |
| $100,000 to $124,999 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 1 | 4 | 3 | 0 | 194324 |
| $125,000 to $149,999 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 231480 |
| $150,000 to $174,999 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 282451 |
| $175,000 to $199,999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $200,000 to $249,999 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 500150000 |
| $250,000 to $299,999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $300,000 to $499,999 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 500150000 |
| $500,000 or more | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 92869 |
| Median | 43423 | 18454 | 10000 | 11329 | 27963 | 31943 | 33384 | 53359 | 55306 | 76957 | 71971 | 111552 | 169835 | 18058 | ... |
| Mean | 64889 | 15622 | 13813 | 15790 | 24255 | 40095 | 39542 | 107264 | 57795 | 81620 | 77919 | 116999 | 213088 | 15976 | 203917 |
| Other properties | 708 | 28 | 48 | 59 | 65 | 53 | 94 | 104 | 131 | 58 | 30 | 6 | 25 | 8 | 80703 |
Purchase Price as Percent of Value@8 Acquired by purchase |
1065 | 36 | 60 | 70 | 101 | 71 | 166 | 143 | 218 | 89 | 38 | 19 | 45 | 8 | 83272 |
| Purchased 1997 to 2001 (part) | 410 | 11 | 15 | 16 | 42 | 20 | 73 | 49 | 99 | 38 | 9 | 13 | 23 | 2 | 91070 |
| Less than 60 percent | 68 | 9 | 5 | 4 | 19 | 2 | 4 | 3 | 12 | 4 | 2 | 0 | 5 | 1 | 48273 |
| 60 to 69 percent | 14 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 97203 |
| 70 to 79 percent | 77 | 2 | 0 | 4 | 6 | 11 | 9 | 7 | 24 | 6 | 5 | 3 | 2 | 0 | 99418 |
| 80 to 99 percent | 153 | 0 | 5 | 3 | 7 | 4 | 41 | 25 | 33 | 17 | 2 | 7 | 8 | 1 | 92869 |
| 100 percent or more | 97 | 0 | 5 | 5 | 5 | 3 | 19 | 11 | 26 | 11 | 0 | 3 | 8 | 0 | 99137 |
| Median | 86 | 38 | 91 | 80 | 63 | 78 | 92 | 89 | 86 | 91 | 75 | 91 | 90 | 54 | ... |
| Purchased 1990 to 1996 (part) | 319 | 11 | 19 | 31 | 31 | 20 | 48 | 42 | 63 | 20 | 18 | 0 | 16 | 1 | 79660 |
| Less than 40 percent | 46 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 10 | 5 | 9 | 5 | 7 | 0 | 1 | 0 | 99883 |
| 40 to 59 percent | 59 | 4 | 0 | 2 | 6 | 6 | 11 | 6 | 8 | 6 | 5 | 0 | 6 | 0 | 81974 |
| 60 to 79 percent | 115 | 4 | 16 | 14 | 11 | 3 | 13 | 15 | 29 | 6 | 3 | 0 | 1 | 1 | 73364 |
| 80 to 99 percent | 34 | 0 | 0 | 6 | 6 | 3 | 3 | 5 | 7 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 69451 |
| 100 percent or more | 65 | 0 | 2 | 6 | 7 | 6 | 12 | 11 | 11 | 3 | 1 | 0 | 7 | 0 | 79279 |
| Median | 69 | 52 | 71 | 76 | 76 | 71 | 65 | 73 | 70 | 55 | 47 | 0 | 79 | 70 | ... |
| Purchased 1989 or earlier | 335 | 14 | 27 | 23 | 28 | 31 | 45 | 52 | 56 | 31 | 11 | 6 | 6 | 5 | 78765 |
| Less than 20 percent | 40 | 3 | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 7 | 4 | 9 | 4 | 2 | 0 | 1 | 97583 |
| 20 to 39 percent | 83 | 5 | 7 | 2 | 11 | 9 | 14 | 7 | 23 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 71556 |
| 40 to 59 percent | 80 | 3 | 7 | 14 | 3 | 13 | 18 | 1 | 7 | 8 | 5 | 0 | 2 | 0 | 60881 |
| 60 to 79 percent | 48 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 3 | 20 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92471 |
| 80 to 99 percent | 22 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 67383 |
| 100 percent or more | 63 | 4 | 5 | 3 | 7 | 4 | 4 | 9 | 8 | 9 | 2 | 2 | 4 | 2 | 86993 |
| Median | 51 | 39 | 50 | 49 | 59 | 49 | 47 | 70 | 45 | 47 | 44 | 40 | 1913 | 93 | ... |
| Not acquired by purchase | 53 | 3 | 3 | 5 | 6 | 2 | 1 | 10 | 13 | 7 | 0 | 0 | 4 | 2 | 95196 |
Monthly Rental Receipts Per Housing Unit Acquired before 2000 |
944 | 39 | 53 | 70 | 88 | 70 | 135 | 122 | 188 | 84 | 37 | 13 | 36 | 9 | 82106 |
| Less than $100 | 25 | 3 | 2 | 8 | 3 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 38125 |
| $100 to $199 | 72 | 4 | 14 | 4 | 12 | 7 | 18 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | 49946 |
| $200 to $299 | 121 | 7 | 16 | 17 | 26 | 10 | 13 | 7 | 10 | 10 | 1 | 1 | 0 | 2 | 47220 |
| $300 to $399 | 161 | 12 | 15 | 18 | 26 | 10 | 24 | 23 | 28 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 60859 |
| $400 to $499 | 133 | 0 | 3 | 11 | 1 | 27 | 31 | 12 | 30 | 12 | 0 | 4 | 1 | 0 | 76043 |
| $500 to $599 | 124 | 8 | 4 | 0 | 6 | 0 | 31 | 36 | 25 | 10 | 4 | 1 | 0 | 0 | 87840 |
| $600 to $799 | 74 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 5 | 22 | 26 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 98247 |
| $800 to $999 | 125 | 3 | 0 | 8 | 2 | 8 | 6 | 11 | 40 | 25 | 13 | 2 | 9 | 0 | 131607 |
| $1000 or more | 76 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 21 | 21 | 7 | 4 | 17 | 1 | 178079 |
| No rental receipts | 33 | 0 | 0 | 4 | 6 | 2 | 7 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 71740 |
| Median | 458 | 340 | 265 | 322 | 300 | 426 | 429 | 529 | 584 | 837 | 819 | 579 | 57950 | 171 | ... |
| Mean | 528 | 381 | 260 | 335 | 298 | 412 | 403 | 504 | 619 | 786 | 750 | 710 | 1414 | 533 | 164268 |
| Acquired 2000 and 2001 (part) | 175 | 0 | 10 | 5 | 19 | 3 | 33 | 31 | 42 | 12 | 2 | 6 | 13 | 0 | 91624 |
Age Restrictions Property restricted to people age 55 or older |
240 | 7 | 6 | 7 | 29 | 15 | 37 | 33 | 57 | 25 | 7 | 1 | 14 | 2 | 91370 |
| Property not restricted to people age 55 or older |
854 | 28 | 55 | 68 | 78 | 54 | 130 | 116 | 170 | 68 | 29 | 18 | 33 | 7 | 81970 |
| Not reported | 24 | 4 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 82807 |
OWNER CHARACTERISTICS Type of Owner Individual investor(s) |
957 | 33 | 53 | 53 | 99 | 69 | 147 | 129 | 203 | 87 | 34 | 13 | 32 | 4 | 83515 |
| Limited partnership | 64 | 0 | 5 | 13 | 0 | 2 | 8 | 14 | 11 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 82648 |
| Joint venture | 8 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27381 |
| General partnership | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 79958 |
| Life insurance company | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 147673 |
| Depository institution | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 500150000 |
| Public real estate investment trust | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55000 |
| Private real estate investment trust | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Corporation - other than real estate investment trust |
52 | 0 | 3 | 8 | 5 | 0 | 4 | 3 | 12 | 3 | 2 | 4 | 7 | 0 | 109395 |
| Housing cooperative organization | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10001 |
| Non-profit or church-related institution | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 97021 |
| Pension fund | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fraternal organization | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Other | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70000 |
MORTGAGE CHARACTERISTICS Number of Mortgages 1 mortgage |
961 | 33 | 57 | 68 | 82 | 63 | 136 | 140 | 193 | 81 | 37 | 19 | 43 | 9 | 85230 |
| 2 mortgages | 148 | 6 | 6 | 7 | 24 | 7 | 32 | 11 | 34 | 15 | 2 | 0 | 4 | 0 | 74828 |
| 3 or more mortgages | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 106358 |
Form of Debt of First Mortgage Mortgage or deed of trust |
1118 | 39 | 63 | 75 | 106 | 73 | 167 | 153 | 231 | 96 | 38 | 19 | 49 | 9 | 84016 |
| Contract to purchase | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Some other loan secured by this property | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Method of Loan Application By computer over the Internet or by e-mail |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125000 |
| By telephone or FAX | 79 | 0 | 3 | 0 | 10 | 0 | 5 | 14 | 11 | 18 | 10 | 3 | 2 | 1 | 128596 |
| By regular mail | 17 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 102047 |
| By personal visit | 754 | 27 | 39 | 66 | 66 | 65 | 116 | 101 | 159 | 47 | 22 | 15 | 27 | 4 | 79329 |
| Through third party (such as real estate agent or builder) |
144 | 1 | 3 | 0 | 19 | 3 | 22 | 20 | 35 | 21 | 6 | 1 | 11 | 2 | 103323 |
| Some other way | 16 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68649 |
| Not reported | 73 | 7 | 6 | 8 | 5 | 6 | 12 | 11 | 7 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 67386 |
| Not available | 30 | 4 | 6 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 45607 |
Origin of First Mortgage Mortgage made at time property acquired |
854 | 28 | 43 | 60 | 93 | 57 | 138 | 112 | 163 | 69 | 30 | 15 | 39 | 6 | 80777 |
| Mortgage assumed at the time property acquired |
53 | 4 | 10 | 5 | 8 | 1 | 1 | 0 | 14 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 48204 |
| Mortgage placed later than acquisition of property |
211 | 7 | 10 | 9 | 6 | 14 | 29 | 41 | 53 | 21 | 8 | 4 | 7 | 1 | 94324 |
| Refinanced mortgage | 185 | 5 | 10 | 9 | 5 | 11 | 23 | 41 | 44 | 18 | 8 | 2 | 7 | 1 | 93902 |
| Same lender | 62 | 0 | 3 | 5 | 3 | 0 | 7 | 13 | 17 | 5 | 6 | 0 | 3 | 0 | 99796 |
| Different lender | 123 | 5 | 7 | 4 | 2 | 11 | 17 | 28 | 27 | 13 | 2 | 2 | 4 | 1 | 91045 |
| Mortgage placed on property owned free and clear of debt |
26 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 0 | 10 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 104499 |
| Not available | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Purpose of First Mortgage Placed Later Than Acquisition of Property Properties on which mortgages placed later than acquisition of property |
211 | 7 | 10 | 9 | 6 | 14 | 29 | 41 | 53 | 21 | 8 | 4 | 7 | 1 | 94324 |
| Obtain lower interest rate | 107 | 0 | 10 | 7 | 5 | 3 | 7 | 29 | 35 | 6 | 2 | 0 | 2 | 1 | 94026 |
| Increase payment period for mortgage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Reduce payment period for mortgage | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72809 |
| Renew or extend loan that had fallen due, without increasing outstanding balance |
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175000 |
| Receive cash or increase outstanding balance of loan |
61 | 3 | 0 | 0 | 1 | 7 | 14 | 10 | 8 | 8 | 6 | 2 | 3 | 0 | 92497 |
| Other reason | 23 | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 9 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 107551 |
| Not reported | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 65912 |
| Other properties | 907 | 32 | 53 | 65 | 101 | 58 | 138 | 112 | 177 | 75 | 30 | 15 | 41 | 8 | 80243 |
| Not available | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cash Received From Refinancing or Placing Mortgage on Property Owned Free and Clear Properties on which cash received |
97 | 7 | 2 | 2 | 1 | 10 | 14 | 18 | 13 | 19 | 6 | 2 | 1 | 0 | 92804 |
| Less than $20,000 | 32 | 7 | 2 | 2 | 0 | 3 | 7 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65081 |
| $20,000 to $39,999 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 97097 |
| $40,000 to $59,999 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 2 | 0 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 109436 |
| $60,000 to $79,999 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72506 |
| $80,000 to $99,999 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90000 |
| $100,000 to $124,999 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 182717 |
| $125,000 to $149,999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $150,000 to $174,999 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175000 |
| $175,000 to $199,999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $200,000 to $249,999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $250,000 to $299,999 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 500150000 |
| $300,000 or more | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Median | 39156 | 10000 | 10000 | 10000 | 50000 | 45704 | 42433 | 26275 | 35656 | 150752 | 33334 | 50000 | 275000 | 0 | ... |
| Mean | 51205 | 12116 | 14000 | 10000 | 42600 | 34430 | 38375 | 28852 | 33246 | 116992 | 40002 | 50000 | 250000 | 0 | 205869 |
| Properties that refinanced and did not receive cash back |
97 | 0 | 8 | 7 | 5 | 0 | 13 | 23 | 33 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 92812 |
| Properties that refinanced and did not report if received cash back |
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 122473 |
| Properties that did not refinance |
907 | 32 | 53 | 65 | 101 | 58 | 138 | 112 | 177 | 75 | 30 | 15 | 41 | 8 | 80243 |
| Not available | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Use of Cash From Refinancing or Placing Mortgage on Property Owned Free and Clear Properties on which cash received@1 |
97 | 7 | 2 | 2 | 1 | 10 | 14 | 18 | 13 | 19 | 6 | 2 | 1 | 0 | 92804 |
| For additions, improvements or repairs to this property |
27 | 5 | 0 | 0 | 1 | 6 | 3 | 0 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72636 |
| To consolidate debts | 33 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 2 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 98394 |
| For investment in other real estate | 30 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 7 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86526 |
| For other types of investments | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125000 |
| For educational or medical expenses | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 73477 |
| To start a business | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113832 |
| To settle a divorce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| To pay taxes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| To purchase an automobile, truck, or other vehicle |
6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50888 |
| To purchase consumer product other than automobile, truck, or other vehicle |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Other | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 87518 |
| Not reported | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90000 |
| Properties that refinanced and did not receive cash back |
97 | 0 | 8 | 7 | 5 | 0 | 13 | 23 | 33 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 92812 |
| Properties that refinanced and did not report if received cash back |
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 122473 |
| Properties that did not refinance |
907 | 32 | 53 | 65 | 101 | 58 | 138 | 112 | 177 | 75 | 30 | 15 | 41 | 8 | 80243 |
| Not available | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Current Interest Rate on First Mortgage Less than 6.0 percent |
376 | 20 | 23 | 25 | 39 | 24 | 61 | 49 | 73 | 15 | 19 | 6 | 19 | 3 | 78267 |
| 6.0 percent | 12 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 161466 |
| 6.1 to 6.4 percent | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38131 |
| 6.5 to 6.9 percent | 78 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9 | 6 | 21 | 21 | 7 | 4 | 7 | 0 | 151181 |
| 7.0 percent | 84 | 7 | 0 | 13 | 8 | 4 | 19 | 15 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 69975 |
| 7.1 to 7.4 percent | 42 | 0 | 6 | 0 | 5 | 8 | 0 | 2 | 10 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 101889 |
| 7.5 to 7.9 percent | 99 | 0 | 8 | 2 | 7 | 7 | 11 | 20 | 28 | 10 | 2 | 2 | 2 | 0 | 94320 |
| 8.0 percent | 35 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 4 | 7 | 11 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 99502 |
| 8.1 to 8.4 percent | 55 | 0 | 5 | 10 | 0 | 8 | 0 | 6 | 11 | 3 | 0 | 6 | 6 | 0 | 94794 |
| 8.5 to 8.9 percent | 50 | 3 | 0 | 9 | 5 | 0 | 7 | 10 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81877 |
| 9.0 percent | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 83692 |
| 9.1 to 9.4 percent | 16 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 102013 |
| 9.5 to 9.9 percent | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 74253 |
| 10.0 percent | 29 | 4 | 7 | 3 | 5 | 0 | 3 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40157 |
| 10.1 to 10.4 percent | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 219753 |
| 10.5 to 10.9 percent | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61516 |
| 11.0 percent | 18 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 90014 |
| 11.1 to 12.9 percent | 28 | 0 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86828 |
| 13.0 percent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13.1 percent or more | 142 | 5 | 6 | 5 | 21 | 7 | 36 | 13 | 35 | 9 | 0 | 0 | 4 | 3 | 74606 |
| Not reported | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Median | 7.1 | 5.7 | 7.7 | 7.0 | 7.3 | 7.6 | 7.1 | 7.6 | 7.4 | 7.3 | 6.5 | 6.9 | 6.7 | 7.1 | ... |
Type of Interest Rate Buydown Properties with interest rate buydown |
18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 106407 |
| Constant payment | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125000 |
| 3-2-1 buydown | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Other | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Not reported | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 75717 |
| Properties without interest rate buydown |
428 | 7 | 31 | 24 | 41 | 28 | 45 | 60 | 96 | 59 | 11 | 14 | 12 | 0 | 92622 |
| Not reported | 673 | 32 | 32 | 50 | 64 | 43 | 119 | 93 | 130 | 33 | 27 | 5 | 37 | 8 | 78715 |
Term of First Mortgage Less than 5 years |
20 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 82023 |
| 5 years | 17 | 4 | 0 | 0 | 2 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53314 |
| 6 to 9 years | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45000 |
| 10 years | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 69557 |
