| Value per housing unit | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Less than $20,000 |
$20,000 to $39,999 |
$40,000 to $59,999 |
$60,000 to $79,999 |
$80,000 to $99,999 |
$100,000 to $124,999 |
$125,000 to $149,999 |
$150,000 to $174,999 |
$175,000 to $199,999 |
$200,000 to $249,999 |
$250,000 to $299,999 |
$300,000 to $499,999 |
$500,000 or more |
Not reported | Median (dollars) |
|
| 2- to 4-housing-unit nonmortgaged properties |
891 | 154 | 247 | 188 | 118 | 40 | 36 | 41 | 34 | 9 | 9 | 7 | 5 | 1 | 0 | 44734 |
PROPERTY CHARACTERISTICS Year Structure Built 1999 to March 2000 |
14 | 1 | 0 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66373 |
| 1997 and 1998 | 9 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34741 |
| 1995 and 1996 | 13 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 65008 |
| 1990 to 1994 | 17 | 2 | 5 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59812 |
| 1980 to 1989 | 76 | 7 | 25 | 12 | 13 | 4 | 2 | 3 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49137 |
| 1970 to 1979 | 130 | 9 | 36 | 33 | 36 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 52014 |
| 1960 to 1969 | 110 | 10 | 36 | 23 | 14 | 12 | 2 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47880 |
| 1950 to 1959 | 69 | 15 | 18 | 14 | 5 | 3 | 3 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42130 |
| 1940 to 1949 | 84 | 18 | 17 | 14 | 6 | 11 | 8 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 48848 |
| 1939 or earlier | 371 | 92 | 104 | 80 | 21 | 3 | 17 | 22 | 11 | 9 | 6 | 3 | 3 | 1 | 0 | 37958 |
Purchase Price Per Housing Unit@8 Properties acquired by purchase 1997 to 2001 (part) |
90 | 32 | 10 | 24 | 17 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42468 |
| Less than $20,000 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10001 |
| $20,000 to $39,999 | 17 | 0 | 10 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36333 |
| $40,000 to $59,999 | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 |
| $60,000 to $79,999 | 19 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72057 |
| $80,000 to $99,999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $100,000 to $124,999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $125,000 to $149,999 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131700 |
| $150,000 to $174,999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $175,000 to $199,999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $200,000 to $249,999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $250,000 to $299,999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $300,000 to $499,999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $500,000 or more | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Median | 35678 | 10000 | 30000 | 47436 | 68875 | 0 | 137500 | 77461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ... |
| Mean | 39049 | 9991 | 29816 | 46678 | 65146 | 0 | 125000 | 89206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106258 |
| Other properties | 801 | 122 | 236 | 165 | 100 | 40 | 35 | 36 | 34 | 9 | 9 | 7 | 5 | 1 | 0 | 45059 |
Monthly Rental Receipts Per Housing Unit Acquired before 2000 |
847 | 136 | 244 | 179 | 106 | 40 | 35 | 41 | 34 | 9 | 9 | 7 | 5 | 0 | 0 | 44830 |
| Less than $100 | 50 | 32 | 9 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15342 |
| $100 to $199 | 124 | 50 | 52 | 20 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24661 |
| $200 to $299 | 125 | 19 | 73 | 19 | 7 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31820 |
| $300 to $399 | 165 | 13 | 68 | 49 | 20 | 5 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40395 |
| $400 to $499 | 90 | 7 | 22 | 46 | 12 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47212 |
| $500 to $599 | 82 | 0 | 5 | 13 | 39 | 1 | 5 | 7 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71789 |
| $600 to $799 | 37 | 2 | 3 | 8 | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70016 |
| $800 to $999 | 68 | 0 | 4 | 0 | 10 | 20 | 13 | 6 | 4 | 4 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 99880 |
| $1000 or more | 61 | 0 | 0 | 6 | 1 | 8 | 3 | 16 | 14 | 6 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 145009 |
| No rental receipts | 44 | 13 | 7 | 11 | 4 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44075 |
| Median | 363 | 159 | 278 | 376 | 528 | 883 | 711 | 936 | 929 | 203753 | 580 | 939 | 500500 | 0 | 0 | ... |
| Mean | 443 | 163 | 275 | 423 | 500 | 826 | 641 | 696 | 903 | 1760 | 697 | 1036 | 2151 | 0 | 0 | 183644 |
| Acquired 2000 and 2001 (part) | 44 | 18 | 3 | 10 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 42930 |
Rental Receipts as Percent of Value@8 Acquired before 2000 |
847 | 136 | 244 | 179 | 106 | 40 | 35 | 41 | 34 | 9 | 9 | 7 | 5 | 0 | 0 | 44830 |
| Less than 5 percent | 73 | 0 | 4 | 26 | 4 | 3 | 4 | 9 | 9 | 0 | 6 | 5 | 3 | 0 | 0 | 101152 |
| 5 to 9 percent | 218 | 10 | 58 | 44 | 45 | 8 | 24 | 13 | 7 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 58677 |
| 10 to 14 percent | 360 | 44 | 118 | 90 | 52 | 21 | 8 | 12 | 10 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 43963 |
| 15 to 19 percent | 67 | 22 | 27 | 5 | 1 | 8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28276 |
| 20 to 24 percent | 35 | 8 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28136 |
| 25 to 29 percent | 12 | 8 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14898 |
| 30 to 39 percent | 13 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15044 |
| 40 percent or more | 25 | 19 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12865 |
| Median | 12 | 16 | 12 | 11 | 10 | 12 | 8 | 8 | 9 | 12 | 4 | 3 | 5 | 0 | 0 | ... |
| Acquired 2000 and 2001 (part) | 44 | 18 | 3 | 10 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 42930 |
Rental Vacancy Losses as Percent of Potential Receipts Acquired before 2000 |
847 | 136 | 244 | 179 | 106 | 40 | 35 | 41 | 34 | 9 | 9 | 7 | 5 | 0 | 0 | 44830 |
| Less than 1.0 percent | 226 | 31 | 60 | 55 | 32 | 11 | 14 | 6 | 9 | 0 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 47932 |
| 1.0 to 2.9 percent | 14 | 0 | 2 | 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52796 |
| 3.0 to 4.9 percent | 42 | 8 | 7 | 5 | 7 | 0 | 2 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63061 |
| 5.0 to 6.9 percent | 16 | 0 | 5 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62974 |
| 7.0 to 8.9 percent | 33 | 4 | 13 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39243 |
| 9.0 to 10.9 percent | 18 | 0 | 14 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33677 |
| 11.0 to 12.9 percent | 19 | 2 | 6 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45647 |
| 13.0 to 14.9 percent | 12 | 0 | 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35503 |
| 15.0 percent or more | 113 | 24 | 43 | 24 | 6 | 0 | 3 | 4 | 0 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 35032 |
| Not reported or not computed | 354 | 66 | 87 | 68 | 48 | 21 | 15 | 25 | 12 | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 47018 |
| Median | 3.3 | 3.9 | 7.6 | 1.1 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 3.0 | 3.5 | 57.5 | 11.6 | 24.4 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | ... |
| Acquired 2000 and 2001 (part) | 44 | 18 | 3 | 10 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 42930 |
Age Restrictions Property restricted to people age 55 or older |
203 | 28 | 59 | 50 | 27 | 8 | 8 | 6 | 4 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 45823 |
| Property not restricted to people age 55 or older |
641 | 119 | 179 | 127 | 79 | 29 | 28 | 32 | 30 | 7 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 43554 |
| Not reported | 47 | 7 | 9 | 11 | 12 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 53049 |
OWNER CHARACTERISTICS Type of Owner Individual investor(s) |
749 | 139 | 207 | 151 | 102 | 32 | 26 | 39 | 34 | 7 | 3 | 7 | 3 | 0 | 0 | 43904 |
| Limited partnership | 41 | 6 | 14 | 9 | 1 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 41243 |
| Joint venture | 17 | 1 | 7 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63012 |
| General partnership | 17 | 1 | 4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50992 |
| Life insurance company | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Depository institution | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Public real estate investment trust | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Private real estate investment trust | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10001 |
| Corporation - other than real estate investment trust |
43 | 3 | 14 | 13 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47092 |
| Housing cooperative organization | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Non-profit or church-related institution | 8 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59637 |
| Pension fund | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fraternal organization | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Other | 13 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 51331 |
RECURRING EXPENSES Real Estate Tax Per Housing Unit Acquired before 2000 |
847 | 136 | 244 | 179 | 106 | 40 | 35 | 41 | 34 | 9 | 9 | 7 | 5 | 0 | 0 | 44830 |
| Less than $100 | 74 | 32 | 11 | 23 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29636 |
| $100 to $199 | 65 | 47 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13909 |
| $200 to $299 | 83 | 22 | 34 | 20 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31123 |
| $300 to $399 | 83 | 17 | 33 | 26 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34738 |
| $400 to $499 | 52 | 9 | 21 | 11 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 35782 |
| $500 to $599 | 47 | 0 | 26 | 6 | 10 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37580 |
| $600 to $699 | 64 | 0 | 33 | 23 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39771 |
| $700 to $799 | 45 | 0 | 21 | 14 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42961 |
| $800 to $899 | 50 | 0 | 20 | 13 | 5 | 3 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 47552 |
| $900 to $999 | 46 | 0 | 4 | 4 | 11 | 9 | 5 | 10 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88168 |
| $1,000 to $1,249 | 67 | 0 | 16 | 16 | 10 | 0 | 6 | 1 | 12 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 62821 |
| $1,250 to $1,499 | 35 | 0 | 0 | 8 | 14 | 5 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72977 |
| $1,500 to $1,999 | 40 | 0 | 0 | 5 | 15 | 4 | 5 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79584 |
| $2,000 to $2,499 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 143573 |
| $2,500 or more | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 140049 |
| Not reported | 59 | 6 | 10 | 6 | 13 | 2 | 2 | 10 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69723 |
| Median | 580 | 171 | 514 | 540 | 941 | 1289 | 929 | 1335 | 1125 | 1519 | 1131 | 834 | 1230 | 0 | 0 | ... |
| Mean | 712 | 307 | 510 | 563 | 969 | 1449 | 956 | 1525 | 1410 | 1523 | 1467 | 1051 | 1833 | 0 | 0 | 158919 |
| Acquired 2000 and 2001 (part) | 44 | 18 | 3 | 10 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 42930 |
Real Estate Tax Per $1,000 Value Acquired before 2000 |
847 | 136 | 244 | 179 | 106 | 40 | 35 | 41 | 34 | 9 | 9 | 7 | 5 | 0 | 0 | 44830 |
| Less than $5 | 82 | 12 | 13 | 29 | 5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 51452 |
| $5 to $9 | 224 | 33 | 47 | 54 | 27 | 4 | 15 | 14 | 15 | 7 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 51820 |
| $10 to $14 | 136 | 23 | 33 | 31 | 20 | 12 | 10 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47577 |
| $15 to $19 | 126 | 11 | 41 | 26 | 23 | 5 | 5 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48454 |
| $20 to $24 | 76 | 15 | 32 | 14 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34256 |
| $25 to $29 | 45 | 8 | 19 | 4 | 8 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35885 |
| $30 to $39 | 98 | 26 | 49 | 14 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29112 |
| $40 to $49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $50 to $59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $60 or more | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10001 |
| Not reported or not computed | 59 | 6 | 10 | 6 | 13 | 2 | 2 | 10 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69723 |
| Median | 13 | 14 | 18 | 11 | 14 | 16 | 10 | 9 | 8 | 8 | 8 | 4 | 5 | 0 | 0 | ... |
| Acquired 2000 and 2001 (part) | 44 | 18 | 3 | 10 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 42930 |