Skip header section
US Census Bureau
People Business Geography Newsroom Subjects A to Z Search@Census
 

HIV Seroprevalence (Percent)

Year Côte d’Ivoire Ethiopia Kenya Nigeria Rwanda Tanzania Guyana Haiti Vietnam
1980 0 0 0 0 0.67 0 0 0 0
1981 0.09 0 0 0.04 1.16 0.09 0.06 0.14 0
1982 0.23 0 0 0.06 1.89 0.15 0.13 0.46 0
1983 0.38 0.04 0 0.14 2.83 0.29 0.24 1.35 0
1984 0.62 0.08 0 0.21 3.86 0.45 0.45 2.9 0
1985 1.01 0.2 0 0.3 4.77 0.69 0.79 4.37 0
1986 1.59 0.32 0.03 0.43 5.44 1.04 1.3 5.44 0
1987 2.35 0.5 0.19 0.62 5.83 1.54 1.94 6.14 0
1988 3.22 0.77 0.81 0.87 5.99 2.23 2.6 6.46 0
1989 4.05 1.13 2.01 1.21 5.99 3.13 3.11 6.5 0
1990 4.72 1.56 3.11 1.65 5.89 4.2 3.43 6.38 0
1991 5.17 2.01 4.45 2.18 5.74 5.39 3.55 6.2 0
1992 5.44 2.41 5.92 2.77 5.58 6.55 3.54 6 0
1993 5.58 2.73 7.33 3.38 5.42 7.57 3.44 5.81 0
1994 5.65 2.98 8.5 3.97 5.29 8.36 3.29 5.66 0.01
1995 5.69 3.17 9.32 4.47 5.19 8.89 3.12 5.55 0.02
1996 5.74 3.32 9.76 4.87 5.11 9.2 2.95 5.48 0.08
1997 5.8 3.46 9.88 5.16 5.07 9.33 2.8 5.44 0.12
1998 5.9 3.59 9.71 5.34 5.05 9.33 2.68 5.44 0.23
1999 6.02 3.74 9.34 5.44 5.05 9.25 2.58 5.45 0.3
2000 6.17 3.89 8.62 5.48 5.05 9.14 2.52 5.48 0.33
2001 6.34 4.06 8.03 5.47 5.07 9.01 2.48 5.51 0.35
2002 6.52 4.22 7.39 5.44 5.08 8.88 2.47 5.54 0.44
2003 6.71 4.39 6.74 5.4 5.09 8.77 2.49 5.56 0.47
2004 6.88 4.55 6.14 5.36 5.09 8.68 2.51 5.58 0.47
2005 7.04 4.69 5.27 5.32 5.09 8.62 2.55 5.59 0.47
2006 7.18 4.81 4.48 5.28 5.08 8.59 2.58 5.59 0.47
2007 7.3 4.91 3.78 5.26 5.06 8.57 2.61 5.58 0.47
2008 7.39 4.99 3.15 5.24 5.05 8.57 2.64 5.58 0.47
2009 7.45 5.04 2.61 5.24 5.03 8.57 2.66 5.57 0.47
2010 7.5 5.08 2.15 5.24 5.01 8.58 2.67 5.56 0.47
2011 7.53 5.1 1.78 5.24 4.96 8.59 2.68 5.55 0.47
2012 7.54 5.12 1.47 5.25 4.89 8.6 2.67 5.55 0.47
2013 7.55 5.13 1.23 5.25 4.83 8.61 2.67 5.55 0.47
2014 7.55 5.13 1.04 5.26 4.77 8.62 2.66 5.55 0.47
2015 7.54 5.13 0.89 5.27 4.72 8.63 2.66 5.54 0.47

Source: U.S. Census Bureau, International Programs Center, unpublished tables.

  Text Only Version Graphic Version