Intercensal Estimates

Time Series of Colorado Intercensal Population Estimates by County: April 1, 1990 to April 1, 2000
County State April 1, 1990
Population
Estimates
Base
July 1, 1990
Estimate
July 1, 1991
Estimate
July 1, 1992
Estimate
July 1, 1993
Estimate
July 1, 1994
Estimate
July 1, 1995
Estimate
July 1, 1996
Estimate
July 1, 1997
Estimate
July 1, 1998
Estimate
July 1, 1999
Estimate
April 1, 2000
Census
  Colorado 3,294,473 3,307,618 3,387,119 3,495,939 3,613,734 3,724,168 3,826,653 3,919,972 4,018,293 4,116,639 4,226,018 4,301,261
Adams Colorado 265,038 266,629 274,311 284,362 293,995 302,197 313,439 323,218 332,462 343,094 354,146 363,857
Alamosa Colorado 13,617 13,602 13,926 13,790 13,816 14,071 14,372 14,367 14,634 14,730 14,881 14,966
Arapahoe Colorado 391,572 393,895 406,279 420,063 431,731 440,965 446,821 454,208 462,681 472,544 482,262 487,967
Archuleta Colorado 5,345 5,382 5,557 5,725 6,119 6,511 7,098 7,896 8,498 9,109 9,510 9,898
Baca Colorado 4,556 4,525 4,527 4,489 4,421 4,428 4,506 4,616 4,563 4,548 4,562 4,517
Bent Colorado 5,048 5,028 4,928 4,988 5,415 5,488 5,579 5,610 5,539 5,960 6,049 5,998
Boulder Colorado 225,339 226,374 232,846 240,430 247,405 254,324 259,520 264,630 270,744 277,562 285,901 291,288
Chaffee Colorado 12,684 12,696 12,788 13,036 13,550 13,930 14,398 14,892 15,195 15,431 16,026 16,242
Cheyenne Colorado 2,397 2,395 2,377 2,450 2,348 2,316 2,304 2,313 2,261 2,334 2,255 2,231
Clear Creek Colorado 7,619 7,632 7,852 8,038 8,292 8,571 8,808 8,800 8,981 9,122 9,293 9,322
Conejos Colorado 7,453 7,479 7,545 7,506 7,617 7,789 7,888 7,995 8,056 8,205 8,336 8,400
Costilla Colorado 3,190 3,183 3,262 3,202 3,225 3,286 3,399 3,576 3,605 3,644 3,601 3,663
Crowley Colorado 3,946 3,946 4,072 4,153 4,327 4,508 4,642 4,936 4,997 5,128 5,336 5,518
Custer Colorado 1,926 1,942 2,004 2,098 2,207 2,454 2,702 2,960 3,195 3,306 3,455 3,503
Delta Colorado 20,980 21,053 21,703 22,284 23,235 24,366 25,249 25,764 26,177 26,970 27,586 27,834
Denver Colorado 467,549 468,139 478,352 495,279 508,388 512,684 518,958 527,643 536,678 540,893 548,848 554,636
Dolores Colorado 1,504 1,505 1,401 1,383 1,422 1,506 1,583 1,642 1,680 1,782 1,824 1,844
Douglas Colorado 60,391 61,670 67,060 73,707 81,429 89,796 101,937 114,690 130,505 146,164 162,866 175,766
Eagle Colorado 21,928 22,297 23,941 25,516 27,315 29,476 31,595 33,415 35,879 38,434 40,443 41,659
Elbert Colorado 9,646 9,752 10,247 10,743 11,523 12,810 14,423 15,841 17,011 18,077 19,170 19,872
El Paso Colorado 397,014 397,491 404,419 422,062 437,105 457,150 469,757 478,381 486,934 498,062 509,044 516,929
Fremont Colorado 32,273 32,254 32,356 33,130 36,099 38,943 41,239 42,671 43,825 45,026 45,655 46,145
Garfield Colorado 29,974 30,379 31,384 31,520 32,949 34,815 36,377 37,826 39,210 41,095 42,611 43,791
Gilpin Colorado 3,070 3,078 3,171 3,179 3,314 3,477 3,688 3,815 4,101 4,337 4,658 4,757
Grand Colorado 7,966 8,041 8,251 8,650 9,089 9,312 9,944 10,552 11,005 11,529 12,138 12,442
Gunnison Colorado 10,273 10,340 10,613 11,208 11,690 12,098 12,427 12,928 13,186 13,488 13,765 13,956
Hinsdale Colorado 467 468 472 510 551 607 644 704 737 778 793 790
Huerfano Colorado 6,009 5,997 6,032 6,125 6,308 6,586 6,881 7,223 7,553 7,743 7,879 7,862
Jackson Colorado 1,605 1,593 1,609 1,651 1,699 1,654 1,555 1,509 1,534 1,541 1,573 1,577
Jefferson Colorado 438,430 440,014 447,371 457,595 472,208 483,064 492,154 499,819 507,371 513,706 523,325 527,056
Kiowa Colorado 1,688 1,676 1,631 1,630 1,700 1,656 1,631 1,641 1,632 1,637 1,639 1,622
Kit Carson Colorado 7,140 7,131 7,252 7,352 7,382 7,421 7,485 7,547 7,614 7,815 8,028 8,011
Lake Colorado 6,007 6,053 6,255 6,398 6,483 6,616 6,907 7,079 7,265 7,473 7,713 7,812
La Plata Colorado 32,284 32,505 33,684 34,966 36,550 37,843 39,568 40,761 41,654 42,318 43,049 43,941
Larimer Colorado 186,136 187,299 193,154 200,212 208,143 216,868 222,750 228,350 233,746 240,765 246,884 251,494
Las Animas Colorado 13,765 13,757 13,567 13,698 13,740 14,067 14,381 14,558 14,621 14,765 14,960 15,207
Lincoln Colorado 4,529 4,525 5,061 5,616 5,595 5,689 5,749 5,913 5,978 6,070 6,097 6,087
Logan Colorado 17,567 17,564 17,594 17,792 18,110 18,521 19,045 19,491 19,803 19,843 20,076 20,504
Mesa Colorado 93,145 93,757 96,348 97,977 100,579 103,373 105,968 108,131 110,566 112,686 114,827 116,255
Mineral Colorado 558 554 574 588 597 646 683 720 724 769 802 831
Moffat Colorado 11,357 11,408 11,518 11,656 11,845 12,091 12,222 12,343 12,651 12,956 13,178 13,184
Montezuma Colorado 18,672 18,732 19,104 19,728 20,443 21,255 22,035 22,588 22,989 23,210 23,601 23,830
Montrose Colorado 24,423 24,507 25,211 25,847 27,016 28,263 29,609 30,540 31,460 32,201 32,907 33,432
Morgan Colorado 21,939 21,962 22,619 23,204 23,566 24,290 24,886 25,544 26,167 26,334 26,796 27,171
Otero Colorado 20,185 20,118 20,126 20,053 20,301 20,408 20,695 20,694 20,777 20,556 20,502 20,311
Ouray Colorado 2,295 2,309 2,438 2,508 2,718 2,926 3,129 3,226 3,323 3,470 3,622 3,742
Park Colorado 7,174 7,215 7,655 7,979 8,418 9,384 10,452 11,518 12,437 13,154 13,987 14,523
Phillips Colorado 4,189 4,199 4,206 4,205 4,289 4,330 4,465 4,516 4,523 4,545 4,521 4,480
Pitkin Colorado 12,661 12,758 12,877 13,230 13,896 14,339 14,603 14,519 14,920 14,886 15,081 14,872
Prowers Colorado 13,347 13,338 13,349 13,316 13,450 13,851 13,948 14,046 14,237 14,355 14,520 14,483
Pueblo Colorado 123,051 123,134 123,447 124,387 126,644 128,787 130,865 132,686 134,792 137,690 140,184 141,472
Rio Blanco Colorado 6,051 6,011 6,134 6,176 6,237 6,336 6,380 6,263 6,199 6,132 6,022 5,986
Rio Grande Colorado 10,770 10,764 10,814 10,831 10,954 11,267 11,606 11,791 11,990 12,163 12,258 12,413
Routt Colorado 14,088 14,239 14,807 15,314 15,989 16,678 17,295 17,831 18,313 18,653 19,237 19,690
Saguache Colorado 4,619 4,632 4,690 4,693 4,706 4,898 5,201 5,413 5,543 5,613 5,706 5,917
San Juan Colorado 745 749 705 588 587 554 565 576 555 543 549 558
San Miguel Colorado 3,653 3,741 4,108 4,440 4,841 5,171 5,419 5,776 5,991 6,256 6,396 6,594
Sedgwick Colorado 2,690 2,678 2,692 2,674 2,684 2,688 2,683 2,743 2,696 2,663 2,711 2,747
Summit Colorado 12,881 13,124 13,962 15,025 16,169 17,490 18,873 19,900 20,976 21,702 23,069 23,548
Teller Colorado 12,468 12,526 12,808 13,624 14,750 15,815 17,112 18,162 19,173 19,737 20,294 20,555
Washington Colorado 4,812 4,784 4,813 4,728 4,848 4,906 5,013 5,036 5,019 5,034 4,862 4,926
Weld Colorado 131,821 132,161 134,262 137,560 142,586 147,328 152,140 156,140 161,525 166,547 174,342 180,936
Yuma Colorado 8,954 8,929 8,998 9,072 9,126 9,231 9,403 9,490 9,637 9,756 9,807 9,841
terms & definitions
methodology
printer-friendly version (*.pdf)
download excel spreadsheet
download file with comma separated values (*.csv)
(right-click to download)
Suggested Citation:
Table CO-EST2001-12-08 - Time Series of Colorado Intercensal Population Estimates by County: April 1, 1990 to April 1, 2000
Source: Population Division, U.S. Census Bureau
Release Date: April 17, 2002

[PDF] or PDF denotes a file in Adobe’s Portable Document Format. To view the file, you will need the Adobe® Acrobat® Reader This link to a non-federal Web site does not imply endorsement of any particular product, company, or content. available free from Adobe.