| Time Series of New York Intercensal Population Estimates by County: April 1, 1990 to April 1, 2000 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| County | State | April 1, 1990 Population Estimates Base |
July 1, 1990 Estimate |
July 1, 1991 Estimate |
July 1, 1992 Estimate |
July 1, 1993 Estimate |
July 1, 1994 Estimate |
July 1, 1995 Estimate |
July 1, 1996 Estimate |
July 1, 1997 Estimate |
July 1, 1998 Estimate |
July 1, 1999 Estimate |
April 1, 2000 Census |
||
| New York | 17,990,778 | 18,020,784 | 18,122,510 | 18,246,653 | 18,374,954 | 18,459,470 | 18,524,104 | 18,588,460 | 18,656,546 | 18,755,906 | 18,882,725 | 18,976,457 | |||
| Albany | New York | 292,812 | 292,956 | 295,530 | 296,913 | 298,592 | 300,262 | 299,725 | 297,680 | 296,187 | 295,097 | 294,692 | 294,565 | ||
| Allegany | New York | 50,470 | 50,522 | 50,935 | 50,967 | 50,807 | 51,012 | 51,251 | 50,869 | 50,325 | 49,991 | 49,997 | 49,927 | ||
| Bronx | New York | 1,203,789 | 1,207,053 | 1,214,835 | 1,223,153 | 1,238,907 | 1,250,789 | 1,262,064 | 1,272,693 | 1,285,683 | 1,300,823 | 1,317,895 | 1,332,650 | ||
| Broome | New York | 212,160 | 212,252 | 212,820 | 213,460 | 212,756 | 210,823 | 207,478 | 204,415 | 202,053 | 201,072 | 200,881 | 200,536 | ||
| Cattaraugus | New York | 84,234 | 84,455 | 84,961 | 85,326 | 85,523 | 85,097 | 85,040 | 85,284 | 84,718 | 84,519 | 84,050 | 83,955 | ||
| Cayuga | New York | 82,313 | 82,446 | 82,880 | 82,889 | 82,959 | 82,933 | 82,964 | 82,846 | 82,693 | 82,497 | 82,034 | 81,963 | ||
| Chautauqua | New York | 141,895 | 142,054 | 142,680 | 142,603 | 143,131 | 143,041 | 142,542 | 142,476 | 141,531 | 140,784 | 140,087 | 139,750 | ||
| Chemung | New York | 95,195 | 95,292 | 95,001 | 94,954 | 94,711 | 94,132 | 93,675 | 92,972 | 92,162 | 91,791 | 91,284 | 91,070 | ||
| Chenango | New York | 51,768 | 51,813 | 52,160 | 52,341 | 52,552 | 52,479 | 52,127 | 52,297 | 52,017 | 51,432 | 51,286 | 51,401 | ||
| Clinton | New York | 85,969 | 86,160 | 86,086 | 85,555 | 86,420 | 86,444 | 82,914 | 80,440 | 80,191 | 79,926 | 79,875 | 79,894 | ||
| Columbia | New York | 62,982 | 63,048 | 62,967 | 63,228 | 63,428 | 63,549 | 63,790 | 63,625 | 63,505 | 63,356 | 63,217 | 63,094 | ||
| Cortland | New York | 48,963 | 49,127 | 49,280 | 49,500 | 49,584 | 49,502 | 49,123 | 48,726 | 48,619 | 48,755 | 48,734 | 48,599 | ||
| Delaware | New York | 47,352 | 47,464 | 47,733 | 48,021 | 48,387 | 48,526 | 48,638 | 48,342 | 47,878 | 47,999 | 48,069 | 48,055 | ||
| Dutchess | New York | 259,462 | 260,238 | 261,952 | 264,450 | 265,585 | 264,860 | 266,538 | 268,986 | 270,935 | 273,784 | 277,586 | 280,150 | ||
| Erie | New York | 968,584 | 969,780 | 973,280 | 976,538 | 977,751 | 977,079 | 973,927 | 970,375 | 963,040 | 956,578 | 952,546 | 950,265 | ||
| Essex | New York | 37,152 | 37,286 | 37,593 | 37,619 | 38,060 | 38,243 | 38,262 | 38,595 | 38,646 | 38,506 | 38,664 | 38,851 | ||
| Franklin | New York | 46,540 | 46,668 | 47,886 | 48,702 | 49,350 | 49,712 | 49,965 | 50,179 | 49,919 | 49,620 | 51,061 | 51,134 | ||
| Fulton | New York | 54,191 | 54,336 | 54,744 | 54,814 | 55,122 | 55,232 | 55,217 | 55,388 | 55,102 | 54,971 | 55,011 | 55,073 | ||
| Genesee | New York | 60,060 | 60,167 | 60,529 | 60,856 | 61,164 | 61,282 | 61,105 | 61,288 | 61,216 | 60,877 | 60,554 | 60,370 | ||
| Greene | New York | 44,739 | 44,847 | 45,298 | 46,243 | 46,716 | 47,000 | 47,187 | 47,170 | 47,346 | 47,771 | 47,975 | 48,195 | ||
| Hamilton | New York | 5,279 | 5,292 | 5,362 | 5,366 | 5,318 | 5,279 | 5,245 | 5,354 | 5,274 | 5,296 | 5,325 | 5,379 | ||
| Herkimer | New York | 65,809 | 65,883 | 66,344 | 66,602 | 66,926 | 67,038 | 66,711 | 66,454 | 65,818 | 64,909 | 64,462 | 64,427 | ||
| Jefferson | New York | 110,943 | 111,549 | 112,911 | 114,463 | 114,874 | 116,932 | 115,361 | 114,585 | 113,055 | 112,546 | 112,081 | 111,738 | ||
| Kings | New York | 2,300,664 | 2,303,679 | 2,312,518 | 2,327,759 | 2,347,687 | 2,361,668 | 2,372,611 | 2,383,703 | 2,401,148 | 2,422,434 | 2,447,352 | 2,465,326 | ||
| Lewis | New York | 26,796 | 26,872 | 27,043 | 27,165 | 27,158 | 27,319 | 27,364 | 27,357 | 27,251 | 27,072 | 26,914 | 26,944 | ||
| Livingston | New York | 62,372 | 62,477 | 62,631 | 63,512 | 63,773 | 64,015 | 64,146 | 64,146 | 64,217 | 63,948 | 64,243 | 64,328 | ||
| Madison | New York | 69,166 | 69,300 | 70,021 | 70,660 | 70,585 | 70,488 | 70,182 | 70,151 | 69,554 | 69,464 | 69,523 | 69,441 | ||
| Monroe | New York | 713,968 | 715,825 | 721,362 | 729,060 | 733,968 | 734,382 | 733,643 | 734,257 | 734,394 | 734,076 | 733,679 | 735,343 | ||
| Montgomery | New York | 51,981 | 52,036 | 51,896 | 51,928 | 51,807 | 51,752 | 51,649 | 51,305 | 50,798 | 50,321 | 49,918 | 49,708 | ||
| Nassau | New York | 1,287,873 | 1,286,905 | 1,293,072 | 1,299,575 | 1,304,543 | 1,308,489 | 1,312,950 | 1,315,799 | 1,318,211 | 1,322,950 | 1,330,815 | 1,334,544 | ||
| New York | New York | 1,487,536 | 1,487,073 | 1,483,644 | 1,485,877 | 1,493,582 | 1,503,909 | 1,514,184 | 1,521,415 | 1,527,384 | 1,531,067 | 1,535,624 | 1,537,195 | ||
| Niagara | New York | 220,756 | 221,163 | 221,712 | 221,952 | 222,993 | 223,400 | 223,958 | 223,792 | 223,135 | 221,884 | 220,556 | 219,846 | ||
| Oneida | New York | 250,836 | 251,191 | 253,064 | 253,819 | 252,682 | 250,964 | 244,736 | 239,246 | 236,863 | 235,710 | 235,412 | 235,469 | ||
| Onondaga | New York | 468,973 | 469,903 | 472,463 | 473,971 | 474,922 | 472,692 | 470,235 | 466,614 | 462,438 | 459,882 | 458,575 | 458,336 | ||
| Ontario | New York | 95,101 | 95,352 | 96,514 | 97,623 | 98,327 | 98,509 | 98,816 | 99,509 | 99,693 | 99,603 | 99,802 | 100,224 | ||
| Orange | New York | 307,571 | 308,803 | 312,038 | 315,957 | 318,999 | 320,744 | 323,451 | 326,000 | 328,860 | 332,199 | 336,630 | 341,367 | ||
| Orleans | New York | 41,846 | 41,970 | 42,432 | 43,674 | 43,850 | 44,345 | 44,524 | 44,435 | 44,172 | 44,167 | 44,183 | 44,171 | ||
| Oswego | New York | 121,785 | 122,302 | 123,134 | 123,857 | 124,802 | 124,319 | 123,972 | 123,619 | 123,237 | 122,153 | 122,199 | 122,377 | ||
| Otsego | New York | 60,390 | 60,518 | 60,729 | 61,195 | 61,537 | 61,916 | 61,671 | 61,584 | 61,371 | 61,379 | 61,629 | 61,676 | ||
| Putnam | New York | 83,941 | 84,222 | 85,488 | 86,828 | 87,948 | 88,964 | 89,969 | 90,768 | 92,139 | 93,301 | 94,647 | 95,745 | ||
| Queens | New York | 1,951,598 | 1,957,281 | 1,975,556 | 1,996,512 | 2,023,400 | 2,047,884 | 2,074,581 | 2,105,520 | 2,138,503 | 2,174,983 | 2,208,975 | 2,229,379 | ||
| Rensselaer | New York | 154,429 | 154,680 | 155,039 | 156,266 | 156,232 | 155,520 | 154,969 | 154,928 | 153,653 | 153,085 | 152,392 | 152,538 | ||
| Richmond | New York | 378,977 | 380,564 | 387,948 | 395,643 | 402,590 | 406,208 | 409,600 | 414,481 | 420,725 | 428,952 | 437,814 | 443,728 | ||
| Rockland | New York | 265,475 | 265,981 | 267,800 | 269,753 | 272,523 | 274,855 | 276,649 | 277,714 | 279,082 | 282,044 | 285,265 | 286,753 | ||
| Saint Lawrence | New York | 111,974 | 112,158 | 113,052 | 114,054 | 114,867 | 114,495 | 114,317 | 113,888 | 112,867 | 112,261 | 112,202 | 111,931 | ||
| Saratoga | New York | 181,276 | 182,259 | 184,633 | 187,445 | 189,404 | 191,966 | 193,253 | 193,937 | 194,757 | 196,513 | 198,641 | 200,635 | ||
| Schenectady | New York | 149,285 | 149,519 | 150,616 | 151,002 | 150,979 | 150,713 | 150,355 | 149,351 | 148,557 | 147,738 | 146,857 | 146,555 | ||
| Schoharie | New York | 31,840 | 31,938 | 32,454 | 32,659 | 32,605 | 32,356 | 32,137 | 32,111 | 31,557 | 31,279 | 31,537 | 31,582 | ||
| Schuyler | New York | 18,662 | 18,705 | 18,820 | 18,907 | 18,965 | 18,973 | 19,128 | 19,089 | 19,023 | 19,143 | 19,117 | 19,224 | ||
| Seneca | New York | 33,683 | 33,710 | 33,768 | 33,518 | 32,871 | 32,702 | 32,698 | 33,500 | 33,362 | 33,184 | 33,231 | 33,342 | ||
| Steuben | New York | 99,088 | 99,286 | 99,835 | 100,232 | 100,550 | 100,634 | 99,950 | 99,212 | 98,907 | 98,657 | 98,458 | 98,726 | ||
| Suffolk | New York | 1,321,339 | 1,322,686 | 1,326,777 | 1,336,663 | 1,346,667 | 1,354,011 | 1,361,391 | 1,368,366 | 1,377,203 | 1,390,729 | 1,406,161 | 1,419,369 | ||
| Sullivan | New York | 69,277 | 69,545 | 70,347 | 71,416 | 72,145 | 72,152 | 72,379 | 72,758 | 72,712 | 72,974 | 73,341 | 73,966 | ||
| Tioga | New York | 52,337 | 52,479 | 52,812 | 53,111 | 53,237 | 53,259 | 52,601 | 52,287 | 52,160 | 52,163 | 51,892 | 51,784 | ||
| Tompkins | New York | 94,097 | 94,241 | 95,283 | 95,685 | 96,122 | 96,409 | 96,870 | 96,298 | 96,216 | 96,036 | 96,656 | 96,501 | ||
| Ulster | New York | 165,380 | 166,049 | 168,869 | 170,872 | 172,594 | 172,252 | 172,362 | 173,205 | 174,148 | 175,085 | 176,526 | 177,749 | ||
| Warren | New York | 59,209 | 59,520 | 60,166 | 60,808 | 61,670 | 61,923 | 62,271 | 62,337 | 62,460 | 62,585 | 63,031 | 63,303 | ||
| Washington | New York | 59,330 | 59,507 | 60,120 | 60,482 | 60,902 | 60,860 | 61,225 | 61,278 | 60,950 | 60,851 | 61,043 | 61,042 | ||
| Wayne | New York | 89,123 | 89,365 | 90,222 | 90,896 | 91,779 | 92,203 | 92,740 | 93,128 | 93,282 | 93,624 | 93,790 | 93,765 | ||
| Westchester | New York | 874,866 | 875,578 | 878,615 | 885,146 | 890,061 | 893,531 | 897,945 | 902,174 | 905,632 | 911,628 | 918,532 | 923,459 | ||
| Wyoming | New York | 42,507 | 42,563 | 43,163 | 43,397 | 43,474 | 43,521 | 43,709 | 43,950 | 43,767 | 43,527 | 43,584 | 43,424 | ||
| Yates | New York | 22,810 | 22,891 | 23,087 | 23,211 | 23,531 | 23,922 | 24,064 | 24,209 | 24,245 | 24,355 | 24,613 | 24,621 | ||
|
|||||||||||||||
| Suggested Citation: Table CO-EST2001-12-36 - Time Series of New York Intercensal Population Estimates by County: April 1, 1990 to April 1, 2000 Source: Population Division, U.S. Census Bureau Release Date: April 17, 2002 |
|||||||||||||||
[PDF] or
denotes a file in Adobe’s Portable Document Format.
To view the file, you will need the
Adobe® Acrobat® Reader
available free from Adobe.