| Time Series of Oklahoma Intercensal Population Estimates by County: April 1, 1990 to April 1, 2000 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| County | State | April 1, 1990 Population Estimates Base |
July 1, 1990 Estimate |
July 1, 1991 Estimate |
July 1, 1992 Estimate |
July 1, 1993 Estimate |
July 1, 1994 Estimate |
July 1, 1995 Estimate |
July 1, 1996 Estimate |
July 1, 1997 Estimate |
July 1, 1998 Estimate |
July 1, 1999 Estimate |
April 1, 2000 Census |
||
| Oklahoma | 3,145,576 | 3,148,825 | 3,175,440 | 3,220,517 | 3,252,285 | 3,280,940 | 3,308,208 | 3,340,129 | 3,372,917 | 3,405,194 | 3,437,147 | 3,450,654 | |||
| Adair | Oklahoma | 18,421 | 18,444 | 18,844 | 19,178 | 19,483 | 19,784 | 19,933 | 20,182 | 20,421 | 20,748 | 20,904 | 21,038 | ||
| Alfalfa | Oklahoma | 6,416 | 6,384 | 6,367 | 6,327 | 6,309 | 6,291 | 6,275 | 6,291 | 6,247 | 6,244 | 6,125 | 6,105 | ||
| Atoka | Oklahoma | 12,778 | 12,773 | 12,866 | 13,172 | 13,260 | 13,336 | 13,553 | 13,572 | 13,785 | 13,749 | 13,856 | 13,879 | ||
| Beaver | Oklahoma | 6,023 | 5,982 | 5,969 | 5,869 | 5,854 | 5,880 | 5,908 | 5,921 | 5,928 | 6,039 | 6,024 | 5,857 | ||
| Beckham | Oklahoma | 18,812 | 18,770 | 18,789 | 18,685 | 18,579 | 18,799 | 18,969 | 18,971 | 18,885 | 19,442 | 19,957 | 19,799 | ||
| Blaine | Oklahoma | 11,470 | 11,453 | 11,655 | 11,544 | 11,565 | 11,687 | 11,821 | 11,778 | 11,884 | 11,832 | 11,882 | 11,976 | ||
| Bryan | Oklahoma | 32,089 | 32,143 | 32,335 | 32,761 | 33,523 | 33,789 | 34,370 | 34,675 | 35,299 | 35,887 | 36,182 | 36,534 | ||
| Caddo | Oklahoma | 29,550 | 29,421 | 29,072 | 29,685 | 29,757 | 29,954 | 30,327 | 30,404 | 30,500 | 30,483 | 30,257 | 30,150 | ||
| Canadian | Oklahoma | 74,409 | 74,662 | 75,871 | 77,063 | 78,668 | 79,911 | 81,245 | 83,015 | 84,186 | 85,266 | 86,306 | 87,697 | ||
| Carter | Oklahoma | 42,919 | 42,899 | 42,833 | 43,309 | 43,809 | 44,061 | 44,488 | 44,706 | 45,035 | 45,223 | 45,578 | 45,621 | ||
| Cherokee | Oklahoma | 34,049 | 34,170 | 35,074 | 36,019 | 36,557 | 37,245 | 38,324 | 39,198 | 40,234 | 41,126 | 41,937 | 42,521 | ||
| Choctaw | Oklahoma | 15,302 | 15,317 | 15,302 | 15,429 | 15,442 | 15,559 | 15,351 | 15,376 | 15,362 | 15,305 | 15,265 | 15,342 | ||
| Cimarron | Oklahoma | 3,301 | 3,294 | 3,239 | 3,239 | 3,235 | 3,229 | 3,162 | 3,194 | 3,255 | 3,182 | 3,129 | 3,148 | ||
| Cleveland | Oklahoma | 174,253 | 174,716 | 177,804 | 181,338 | 185,499 | 189,607 | 192,741 | 195,785 | 200,515 | 203,730 | 206,844 | 208,016 | ||
| Coal | Oklahoma | 5,780 | 5,740 | 5,658 | 5,717 | 5,816 | 5,878 | 5,958 | 6,011 | 6,005 | 5,912 | 6,021 | 6,031 | ||
| Comanche | Oklahoma | 111,486 | 111,473 | 111,454 | 120,903 | 118,945 | 118,733 | 116,713 | 116,635 | 115,912 | 115,577 | 116,064 | 114,996 | ||
| Cotton | Oklahoma | 6,651 | 6,639 | 6,442 | 6,510 | 6,540 | 6,590 | 6,699 | 6,722 | 6,585 | 6,499 | 6,478 | 6,614 | ||
| Craig | Oklahoma | 14,104 | 14,069 | 14,087 | 14,202 | 14,232 | 14,385 | 14,462 | 14,674 | 14,814 | 14,870 | 14,899 | 14,950 | ||
| Creek | Oklahoma | 60,915 | 60,813 | 61,554 | 62,087 | 62,591 | 63,270 | 64,053 | 64,638 | 65,540 | 66,326 | 67,056 | 67,367 | ||
| Custer | Oklahoma | 26,897 | 26,814 | 26,557 | 26,749 | 26,694 | 26,772 | 26,609 | 26,327 | 26,172 | 26,227 | 26,263 | 26,142 | ||
| Delaware | Oklahoma | 28,070 | 28,134 | 28,630 | 29,600 | 30,549 | 31,741 | 33,028 | 34,117 | 34,966 | 35,675 | 36,503 | 37,077 | ||
| Dewey | Oklahoma | 5,551 | 5,537 | 5,469 | 5,417 | 5,266 | 5,183 | 5,079 | 5,007 | 4,913 | 4,840 | 4,811 | 4,743 | ||
| Ellis | Oklahoma | 4,497 | 4,469 | 4,396 | 4,330 | 4,299 | 4,193 | 4,178 | 4,156 | 4,144 | 4,174 | 4,134 | 4,075 | ||
| Garfield | Oklahoma | 56,735 | 56,686 | 56,486 | 56,780 | 56,879 | 57,296 | 57,939 | 57,794 | 57,831 | 58,122 | 58,197 | 57,813 | ||
| Garvin | Oklahoma | 26,605 | 26,578 | 26,592 | 26,586 | 26,587 | 26,729 | 26,856 | 26,841 | 26,940 | 26,967 | 26,971 | 27,210 | ||
| Grady | Oklahoma | 41,747 | 41,660 | 41,673 | 41,795 | 42,254 | 42,646 | 43,399 | 44,297 | 44,760 | 44,999 | 45,280 | 45,516 | ||
| Grant | Oklahoma | 5,689 | 5,677 | 5,570 | 5,483 | 5,550 | 5,535 | 5,428 | 5,441 | 5,378 | 5,278 | 5,171 | 5,144 | ||
| Greer | Oklahoma | 6,559 | 6,525 | 6,384 | 6,293 | 6,278 | 6,293 | 6,459 | 6,353 | 6,135 | 6,016 | 6,193 | 6,061 | ||
| Harmon | Oklahoma | 3,793 | 3,774 | 3,713 | 3,636 | 3,619 | 3,555 | 3,578 | 3,534 | 3,485 | 3,433 | 3,278 | 3,283 | ||
| Harper | Oklahoma | 4,063 | 4,050 | 3,967 | 3,867 | 3,867 | 3,866 | 3,801 | 3,732 | 3,597 | 3,574 | 3,602 | 3,562 | ||
| Haskell | Oklahoma | 10,940 | 10,960 | 10,912 | 11,048 | 11,032 | 11,143 | 11,406 | 11,500 | 11,650 | 11,652 | 11,707 | 11,792 | ||
| Hughes | Oklahoma | 13,014 | 12,976 | 12,898 | 12,822 | 12,743 | 12,797 | 12,970 | 13,694 | 14,079 | 14,148 | 14,177 | 14,154 | ||
| Jackson | Oklahoma | 28,764 | 28,638 | 28,479 | 28,778 | 28,985 | 29,190 | 30,034 | 30,194 | 28,930 | 28,955 | 28,789 | 28,439 | ||
| Jefferson | Oklahoma | 7,010 | 7,012 | 7,020 | 7,043 | 7,065 | 7,130 | 7,042 | 6,987 | 6,972 | 6,918 | 6,902 | 6,818 | ||
| Johnston | Oklahoma | 10,032 | 10,030 | 9,987 | 10,151 | 10,049 | 10,212 | 10,245 | 10,286 | 10,498 | 10,467 | 10,529 | 10,513 | ||
| Kay | Oklahoma | 48,056 | 48,029 | 48,321 | 49,060 | 48,992 | 48,591 | 48,659 | 48,463 | 48,295 | 48,311 | 48,360 | 48,080 | ||
| Kingfisher | Oklahoma | 13,212 | 13,177 | 13,093 | 13,100 | 13,194 | 13,392 | 13,593 | 13,734 | 13,801 | 13,857 | 13,919 | 13,926 | ||
| Kiowa | Oklahoma | 11,347 | 11,337 | 11,150 | 11,008 | 11,074 | 10,931 | 10,874 | 10,646 | 10,623 | 10,430 | 10,236 | 10,227 | ||
| Latimer | Oklahoma | 10,333 | 10,364 | 10,678 | 10,561 | 10,385 | 10,410 | 10,528 | 10,484 | 10,526 | 10,577 | 10,662 | 10,692 | ||
| Le Flore | Oklahoma | 43,270 | 43,427 | 43,682 | 43,851 | 44,778 | 45,320 | 46,268 | 46,684 | 47,335 | 47,674 | 47,858 | 48,109 | ||
| Lincoln | Oklahoma | 29,216 | 29,123 | 29,358 | 29,298 | 29,717 | 29,958 | 30,431 | 30,803 | 30,967 | 31,248 | 31,796 | 32,080 | ||
| Logan | Oklahoma | 29,011 | 29,080 | 29,549 | 30,131 | 30,998 | 31,202 | 31,618 | 31,679 | 32,328 | 32,876 | 33,503 | 33,924 | ||
| Love | Oklahoma | 7,788 | 7,788 | 7,921 | 8,066 | 8,095 | 8,329 | 8,462 | 8,706 | 8,716 | 8,724 | 8,806 | 8,831 | ||
| McClain | Oklahoma | 22,795 | 22,873 | 23,152 | 23,566 | 24,222 | 24,878 | 25,535 | 25,856 | 26,300 | 26,825 | 27,436 | 27,740 | ||
| McCurtain | Oklahoma | 33,433 | 33,386 | 33,217 | 33,503 | 33,573 | 33,634 | 34,147 | 34,362 | 34,283 | 34,420 | 34,348 | 34,402 | ||
| McIntosh | Oklahoma | 16,779 | 16,770 | 16,904 | 17,128 | 17,557 | 18,042 | 18,456 | 18,495 | 18,775 | 19,017 | 19,320 | 19,456 | ||
| Major | Oklahoma | 8,055 | 7,999 | 7,864 | 7,763 | 7,605 | 7,672 | 7,646 | 7,599 | 7,662 | 7,662 | 7,550 | 7,545 | ||
| Marshall | Oklahoma | 10,829 | 10,847 | 11,059 | 11,363 | 11,670 | 11,793 | 12,155 | 12,327 | 12,586 | 12,870 | 13,097 | 13,184 | ||
| Mayes | Oklahoma | 33,366 | 33,440 | 33,869 | 34,287 | 34,796 | 35,237 | 35,872 | 36,419 | 36,999 | 37,560 | 38,217 | 38,369 | ||
| Murray | Oklahoma | 12,042 | 11,979 | 12,050 | 12,163 | 12,052 | 12,063 | 12,299 | 12,586 | 12,551 | 12,497 | 12,635 | 12,623 | ||
| Muskogee | Oklahoma | 68,078 | 68,153 | 68,424 | 68,758 | 68,889 | 69,241 | 69,217 | 69,271 | 69,231 | 69,470 | 69,413 | 69,451 | ||
| Noble | Oklahoma | 11,045 | 11,041 | 11,109 | 11,135 | 11,269 | 11,271 | 11,352 | 11,304 | 11,413 | 11,488 | 11,492 | 11,411 | ||
| Nowata | Oklahoma | 9,992 | 9,956 | 9,935 | 9,944 | 9,984 | 9,945 | 10,107 | 10,124 | 10,221 | 10,350 | 10,489 | 10,569 | ||
| Okfuskee | Oklahoma | 11,551 | 11,581 | 11,374 | 11,379 | 11,402 | 11,389 | 11,537 | 11,632 | 11,753 | 11,833 | 11,762 | 11,814 | ||
| Oklahoma | Oklahoma | 599,611 | 600,398 | 606,535 | 615,216 | 623,640 | 631,136 | 634,374 | 640,451 | 646,277 | 650,289 | 657,182 | 660,448 | ||
| Okmulgee | Oklahoma | 36,490 | 36,478 | 36,607 | 37,031 | 37,585 | 37,756 | 38,056 | 38,389 | 39,259 | 39,490 | 39,680 | 39,685 | ||
| Osage | Oklahoma | 41,645 | 41,603 | 41,861 | 42,417 | 43,065 | 43,010 | 43,071 | 43,178 | 43,429 | 43,985 | 44,213 | 44,437 | ||
| Ottawa | Oklahoma | 30,561 | 30,615 | 30,702 | 30,776 | 30,977 | 31,439 | 31,830 | 31,856 | 32,251 | 32,710 | 32,869 | 33,194 | ||
| Pawnee | Oklahoma | 15,575 | 15,552 | 15,503 | 15,581 | 15,652 | 15,709 | 15,773 | 15,925 | 16,084 | 16,240 | 16,381 | 16,612 | ||
| Payne | Oklahoma | 61,507 | 61,496 | 61,789 | 62,872 | 63,809 | 64,132 | 64,803 | 65,161 | 66,320 | 66,837 | 68,039 | 68,190 | ||
| Pittsburg | Oklahoma | 40,950 | 40,978 | 41,583 | 42,367 | 42,920 | 43,219 | 43,501 | 43,470 | 43,366 | 43,428 | 43,836 | 43,953 | ||
| Pontotoc | Oklahoma | 34,119 | 34,112 | 34,080 | 34,022 | 34,094 | 34,382 | 34,818 | 35,233 | 34,965 | 35,017 | 34,993 | 35,143 | ||
| Pottawatomie | Oklahoma | 58,760 | 58,809 | 59,002 | 59,677 | 60,632 | 60,789 | 61,635 | 62,559 | 62,517 | 63,789 | 64,861 | 65,521 | ||
| Pushmataha | Oklahoma | 10,997 | 10,975 | 10,992 | 11,011 | 11,164 | 11,287 | 11,417 | 11,663 | 11,564 | 11,532 | 11,655 | 11,667 | ||
| Roger Mills | Oklahoma | 4,147 | 4,113 | 4,081 | 3,959 | 3,904 | 3,789 | 3,735 | 3,663 | 3,502 | 3,488 | 3,483 | 3,436 | ||
| Rogers | Oklahoma | 55,170 | 55,357 | 56,412 | 57,522 | 59,194 | 60,098 | 61,246 | 62,692 | 64,563 | 66,778 | 68,884 | 70,641 | ||
| Seminole | Oklahoma | 25,412 | 25,308 | 24,994 | 24,813 | 24,983 | 25,142 | 25,158 | 25,122 | 25,260 | 25,051 | 24,902 | 24,894 | ||
| Sequoyah | Oklahoma | 33,828 | 33,866 | 34,149 | 34,755 | 35,167 | 35,471 | 36,368 | 37,119 | 37,654 | 38,293 | 38,661 | 38,972 | ||
| Stephens | Oklahoma | 42,299 | 42,193 | 42,790 | 43,098 | 43,106 | 43,299 | 43,000 | 43,383 | 43,583 | 43,808 | 43,344 | 43,182 | ||
| Texas | Oklahoma | 16,419 | 16,460 | 16,388 | 16,454 | 16,430 | 16,817 | 17,313 | 18,272 | 19,082 | 19,791 | 19,878 | 20,107 | ||
| Tillman | Oklahoma | 10,384 | 10,323 | 10,231 | 10,065 | 10,034 | 9,766 | 9,690 | 9,615 | 9,628 | 9,507 | 9,378 | 9,287 | ||
| Tulsa | Oklahoma | 503,341 | 505,289 | 514,116 | 521,681 | 526,344 | 529,054 | 531,124 | 537,887 | 546,009 | 554,563 | 561,682 | 563,299 | ||
| Wagoner | Oklahoma | 47,883 | 48,027 | 48,712 | 49,436 | 50,708 | 51,576 | 52,402 | 53,575 | 54,507 | 55,675 | 56,735 | 57,491 | ||
| Washington | Oklahoma | 48,066 | 48,338 | 48,850 | 48,667 | 48,094 | 48,161 | 48,312 | 48,425 | 48,663 | 48,847 | 49,013 | 48,996 | ||
| Washita | Oklahoma | 11,441 | 11,445 | 11,464 | 11,473 | 11,387 | 11,464 | 11,585 | 11,558 | 11,510 | 11,692 | 11,528 | 11,508 | ||
| Woods | Oklahoma | 9,103 | 9,107 | 9,078 | 9,201 | 9,019 | 9,045 | 9,048 | 9,058 | 9,028 | 9,130 | 9,125 | 9,089 | ||
| Woodward | Oklahoma | 18,976 | 18,951 | 18,864 | 18,944 | 18,745 | 18,832 | 18,790 | 18,693 | 18,689 | 18,680 | 18,655 | 18,486 | ||
|
|||||||||||||||
| Suggested Citation: Table CO-EST2001-12-40 - Time Series of Oklahoma Intercensal Population Estimates by County: April 1, 1990 to April 1, 2000 Source: Population Division, U.S. Census Bureau Release Date: April 17, 2002 |
|||||||||||||||
[PDF] or
denotes a file in Adobe’s Portable Document Format.
To view the file, you will need the
Adobe® Acrobat® Reader
available free from Adobe.