National Intercensal Estimates (1990-2000)


Intercensal Estimates of the United States Resident Population by Age Groups and Sex, 1990-2000: Selected Months

April 1, 2000
Resident Population
Age Total Male Female
All Ages 281,421,906 138,053,563 143,368,343
Under 5 Years 19,175,798 9,810,733 9,365,065
5 to 9 Years 20,549,505 10,523,277 10,026,228
10 to 14 Years 20,528,072 10,520,197 10,007,875
15 to 19 Years 20,219,890 10,391,004 9,828,886
20 to 24 Years 18,964,001 9,687,814 9,276,187
25 to 29 Years 19,381,336 9,798,760 9,582,576
30 to 34 Years 20,510,388 10,321,769 10,188,619
35 to 39 Years 22,706,664 11,318,696 11,387,968
40 to 44 Years 22,441,863 11,129,102 11,312,761
45 to 49 Years 20,092,404 9,889,506 10,202,898
50 to 54 Years 17,585,548 8,607,724 8,977,824
55 to 59 Years 13,469,237 6,508,729 6,960,508
60 to 64 Years 10,805,447 5,136,627 5,668,820
65 to 69 Years 9,533,545 4,400,362 5,133,183
70 to 74 Years 8,857,441 3,902,912 4,954,529
75 to 79 Years 7,415,813 3,044,456 4,371,357
80 to 84 Years 4,945,367 1,834,897 3,110,470
85 to 89 Years 2,789,818 876,501 1,913,317
90 to 94 Years 1,112,531 282,325 830,206
95 to 99 Years 286,784 58,115 228,669
100 Years and Over 50,454 10,057 40,397

Special Age Categories
5 to 13 Years 37,025,346 18,963,914 18,061,432
14 to 17 Years 16,092,668 8,284,549 7,808,119
18 to 24 Years 27,143,454 13,873,829 13,269,625
15 to 44 Years 124,224,142 62,647,145 61,576,997
 
16 Years and Over 217,149,127 105,134,229 112,014,898
18 Years and Over 209,128,094 100,994,367 108,133,727
21 Years and Over 196,899,193 94,737,132 102,162,061
65 Years and Over 34,991,753 14,409,625 20,582,128
85 Years and Over 4,239,587 1,226,998 3,012,589

July 1, 1999
Resident Population
Age Total Male Female
All Ages 279,040,168 136,802,873 142,237,295
Under 5 Years 19,135,544 9,789,807 9,345,737
5 to 9 Years 20,606,460 10,553,842 10,052,618
10 to 14 Years 20,213,364 10,357,700 9,855,664
15 to 19 Years 20,084,602 10,323,033 9,761,569
20 to 24 Years 18,591,429 9,492,814 9,098,615
25 to 29 Years 19,575,057 9,879,090 9,695,967
30 to 34 Years 20,603,349 10,354,226 10,249,123
35 to 39 Years 22,882,549 11,408,395 11,474,154
40 to 44 Years 22,194,128 10,998,678 11,195,450
45 to 49 Years 19,654,207 9,666,473 9,987,734
50 to 54 Years 16,923,612 8,279,041 8,644,571
55 to 59 Years 13,084,821 6,319,787 6,765,034
60 to 64 Years 10,693,205 5,079,476 5,613,729
65 to 69 Years 9,541,498 4,399,510 5,141,988
70 to 74 Years 8,877,411 3,893,975 4,983,436
75 to 79 Years 7,342,606 3,011,385 4,331,221
80 to 84 Years 4,882,308 1,802,331 3,079,977
85 to 89 Years 2,727,052 850,552 1,876,500
90 to 94 Years 1,098,856 276,941 821,915
95 to 99 Years 279,282 56,321 222,961
100 Years and Over 48,828 9,496 39,332

Special Age Categories
5 to 13 Years 36,803,570 18,851,999 17,951,571
14 to 17 Years 16,007,246 8,239,631 7,767,615
18 to 24 Years 26,685,039 13,635,759 13,049,280
15 to 44 Years 123,931,114 62,456,236 61,474,878
 
16 Years and Over 215,150,056 104,078,836 111,071,220
18 Years and Over 207,093,808 99,921,436 107,172,372
21 Years and Over 195,080,122 93,772,373 101,307,749
65 Years and Over 34,797,841 14,300,511 20,497,330
85 Years and Over 4,154,018 1,193,310 2,960,708

July 1, 1998
Resident Population
Age Total Male Female
All Ages 275,854,104 135,129,904 140,724,200
Under 5 Years 19,144,923 9,796,993 9,347,930
5 to 9 Years 20,510,328 10,503,792 10,006,536
10 to 14 Years 19,825,181 10,158,319 9,666,862
15 to 19 Years 19,839,732 10,198,737 9,640,995
20 to 24 Years 18,167,103 9,265,888 8,901,215
25 to 29 Years 19,803,644 9,976,286 9,827,358
30 to 34 Years 20,952,868 10,513,708 10,439,160
35 to 39 Years 22,926,197 11,426,789 11,499,408
40 to 44 Years 21,822,157 10,804,791 11,017,366
45 to 49 Years 19,114,163 9,393,987 9,720,176
50 to 54 Years 16,117,694 7,879,179 8,238,515
55 to 59 Years 12,589,447 6,075,972 6,513,475
60 to 64 Years 10,421,508 4,945,136 5,476,372
65 to 69 Years 9,677,265 4,448,951 5,228,314
70 to 74 Years 8,892,982 3,884,340 5,008,642
75 to 79 Years 7,228,118 2,956,933 4,271,185
80 to 84 Years 4,788,259 1,753,278 3,034,981
85 to 89 Years 2,642,194 815,969 1,826,225
90 to 94 Years 1,073,692 267,994 805,698
95 to 99 Years 269,052 53,781 215,271
100 Years and Over 47,597 9,081 38,516

Special Age Categories
5 to 13 Years 36,454,317 18,671,385 17,782,932
14 to 17 Years 15,829,267 8,148,468 7,680,799
18 to 24 Years 26,058,760 13,306,883 12,751,877
15 to 44 Years 123,511,701 62,186,199 61,325,502
 
16 Years and Over 212,376,950 102,616,480 109,760,470
18 Years and Over 204,425,597 98,513,058 105,912,539
21 Years and Over 192,734,077 92,529,089 100,204,988
65 Years and Over 34,619,159 14,190,327 20,428,832
85 Years and Over 4,032,535 1,146,825 2,885,710

July 1, 1997
Resident Population
Age Total Male Female
All Ages 272,646,925 133,473,526 139,173,399
Under 5 Years 19,232,671 9,844,000 9,388,671
5 to 9 Years 20,254,032 10,368,617 9,885,415
10 to 14 Years 19,600,697 10,043,343 9,557,354
15 to 19 Years 19,397,691 9,972,525 9,425,166
20 to 24 Years 17,910,076 9,129,146 8,780,930
25 to 29 Years 19,899,040 10,019,988 9,879,052
30 to 34 Years 21,445,923 10,756,192 10,689,731
35 to 39 Years 22,903,621 11,413,625 11,489,996
40 to 44 Years 21,324,794 10,548,512 10,776,282
45 to 49 Years 18,686,640 9,180,643 9,505,997
50 to 54 Years 15,490,868 7,569,170 7,921,698
55 to 59 Years 11,905,087 5,736,602 6,168,485
60 to 64 Years 10,194,224 4,827,938 5,366,286
65 to 69 Years 9,849,830 4,515,774 5,334,056
70 to 74 Years 8,834,044 3,841,958 4,992,086
75 to 79 Years 7,098,830 2,893,447 4,205,383
80 to 84 Years 4,713,381 1,711,867 3,001,514
85 to 89 Years 2,555,187 781,631 1,773,556
90 to 94 Years 1,044,035 258,293 785,742
95 to 99 Years 259,562 51,465 208,097
100 Years and Over 46,692 8,790 37,902

Special Age Categories
5 to 13 Years 35,914,518 18,391,024 17,523,494
14 to 17 Years 15,769,248 8,117,558 7,651,690
18 to 24 Years 25,478,730 13,005,049 12,473,681
15 to 44 Years 122,881,145 61,839,988 61,041,157
 
16 Years and Over 209,581,443 101,173,397 108,408,046
18 Years and Over 201,730,488 97,120,944 104,609,544
21 Years and Over 190,403,603 91,323,140 99,080,463
65 Years and Over 34,401,561 14,063,225 20,338,336
85 Years and Over 3,905,476 1,100,179 2,805,297

July 1, 1996
Resident Population
Age Total Male Female
All Ages 269,394,284 131,807,484 137,586,800
Under 5 Years 19,408,272 9,933,023 9,475,249
5 to 9 Years 19,860,530 10,168,554 9,691,976
10 to 14 Years 19,435,109 9,958,484 9,476,625
15 to 19 Years 18,920,160 9,726,937 9,193,223
20 to 24 Years 17,876,645 9,106,285 8,770,360
25 to 29 Years 19,864,140 9,999,296 9,864,844
30 to 34 Years 21,945,165 11,005,601 10,939,564
35 to 39 Years 22,785,751 11,351,743 11,434,008
40 to 44 Years 20,765,512 10,263,012 10,502,500
45 to 49 Years 18,610,526 9,145,470 9,465,056
50 to 54 Years 14,189,439 6,919,970 7,269,469
55 to 59 Years 11,480,700 5,527,409 5,953,291
60 to 64 Years 10,109,286 4,777,310 5,331,976
65 to 69 Years 9,964,087 4,552,732 5,411,355
70 to 74 Years 8,860,401 3,845,563 5,014,838
75 to 79 Years 6,903,688 2,801,723 4,101,965
80 to 84 Years 4,619,981 1,664,441 2,955,540
85 to 89 Years 2,480,516 751,635 1,728,881
90 to 94 Years 1,014,823 249,880 764,943
95 to 99 Years 254,212 49,968 204,244
100 Years and Over 45,341 8,448 36,893

Special Age Categories
5 to 13 Years 35,374,620 18,116,228 17,258,392
14 to 17 Years 15,442,557 7,949,895 7,492,662
18 to 24 Years 25,275,267 12,894,137 12,381,130
15 to 44 Years 122,157,373 61,452,874 60,704,499
 
16 Years and Over 206,814,331 99,755,091 107,059,240
18 Years and Over 199,168,835 95,808,338 103,360,497
21 Years and Over 188,183,517 90,186,074 97,997,443
65 Years and Over 34,143,049 13,924,390 20,218,659
85 Years and Over 3,794,892 1,059,931 2,734,961

July 1, 1995
Resident Population
Age Total Male Female
All Ages 266,278,393 130,215,371 136,063,022
Under 5 Years 19,626,505 10,044,468 9,582,037
5 to 9 Years 19,438,171 9,953,142 9,485,029
10 to 14 Years 19,207,049 9,840,840 9,366,209
15 to 19 Years 18,373,998 9,444,867 8,929,131
20 to 24 Years 18,300,214 9,314,281 8,985,933
25 to 29 Years 19,679,936 9,907,333 9,772,603
30 to 34 Years 22,372,187 11,213,898 11,158,289
35 to 39 Years 22,491,620 11,199,553 11,292,067
40 to 44 Years 20,219,148 9,989,406 10,229,742
45 to 49 Years 17,623,741 8,658,003 8,965,738
50 to 54 Years 13,856,498 6,755,595 7,100,903
55 to 59 Years 11,182,298 5,378,296 5,804,002
60 to 64 Years 10,137,724 4,780,377 5,357,347
65 to 69 Years 9,976,485 4,539,491 5,436,994
70 to 74 Years 8,889,603 3,855,666 5,033,937
75 to 79 Years 6,707,882 2,705,957 4,001,925
80 to 84 Years 4,514,612 1,610,612 2,904,000
85 to 89 Years 2,404,658 724,911 1,679,747
90 to 94 Years 994,044 244,110 749,934
95 to 99 Years 238,698 46,522 192,176
100 Years and Over 43,322 8,043 35,279

Special Age Categories
5 to 13 Years 34,824,796 17,833,990 16,990,806
14 to 17 Years 15,012,721 7,728,340 7,284,381
18 to 24 Years 25,481,915 12,990,800 12,491,115
15 to 44 Years 121,437,103 61,069,338 60,367,765
 
16 Years and Over 204,141,926 98,390,581 105,751,345
18 Years and Over 196,814,371 94,608,573 102,205,798
21 Years and Over 186,011,899 89,079,879 96,932,020
65 Years and Over 33,769,304 13,735,312 20,033,992
85 Years and Over 3,680,722 1,023,586 2,657,136

July 1, 1994
Resident Population
Age Total Male Female
All Ages 263,125,821 128,597,479 134,528,342
Under 5 Years 19,776,862 10,121,761 9,655,101
5 to 9 Years 19,024,679 9,740,148 9,284,531
10 to 14 Years 19,001,286 9,735,451 9,265,835
15 to 19 Years 17,875,809 9,186,779 8,689,030
20 to 24 Years 18,656,064 9,488,299 9,167,765
25 to 29 Years 19,739,565 9,932,512 9,807,053
30 to 34 Years 22,589,989 11,317,083 11,272,906
35 to 39 Years 22,134,607 11,014,699 11,119,908
40 to 44 Years 19,684,259 9,720,602 9,963,657
45 to 49 Years 16,790,570 8,245,875 8,544,695
50 to 54 Years 13,362,191 6,510,764 6,851,427
55 to 59 Years 11,008,966 5,290,220 5,718,746
60 to 64 Years 10,150,171 4,780,289 5,369,882
65 to 69 Years 10,007,726 4,527,750 5,479,976
70 to 74 Years 8,782,065 3,803,138 4,978,927
75 to 79 Years 6,591,562 2,644,055 3,947,507
80 to 84 Years 4,388,418 1,551,830 2,836,588
85 to 89 Years 2,342,135 701,550 1,640,585
90 to 94 Years 949,608 232,698 716,910
95 to 99 Years 227,662 44,236 183,426
100 Years and Over 41,627 7,740 33,887

Special Age Categories
5 to 13 Years 34,217,271 17,521,593 16,695,678
14 to 17 Years 14,637,399 7,534,160 7,103,239
18 to 24 Years 25,703,168 13,094,924 12,608,244
15 to 44 Years 120,680,293 60,659,974 60,020,319
 
16 Years and Over 201,659,651 97,116,902 104,542,749
18 Years and Over 194,494,289 93,419,965 101,074,324
21 Years and Over 183,918,780 88,010,823 95,907,957
65 Years and Over 33,330,803 13,512,997 19,817,806
85 Years and Over 3,561,032 986,224 2,574,808

July 1, 1993
Resident Population
Age Total Male Female
All Ages 259,918,588 126,970,600 132,947,988
Under 5 Years 19,729,275 10,096,822 9,632,453
5 to 9 Years 18,645,956 9,545,628 9,100,328
10 to 14 Years 18,721,403 9,592,653 9,128,750
15 to 19 Years 17,473,853 8,977,716 8,496,137
20 to 24 Years 18,989,924 9,662,158 9,327,766
25 to 29 Years 20,068,893 10,095,753 9,973,140
30 to 34 Years 22,583,503 11,303,253 11,280,250
35 to 39 Years 21,726,595 10,804,900 10,921,695
40 to 44 Years 19,184,955 9,471,513 9,713,442
45 to 49 Years 16,013,324 7,863,228 8,150,096
50 to 54 Years 12,850,625 6,258,750 6,591,875
55 to 59 Years 10,736,253 5,155,282 5,580,971
60 to 64 Years 10,292,218 4,836,339 5,455,879
65 to 69 Years 10,043,779 4,526,517 5,517,262
70 to 74 Years 8,648,840 3,737,304 4,911,536
75 to 79 Years 6,487,199 2,588,179 3,899,020
80 to 84 Years 4,276,427 1,502,666 2,773,761
85 to 89 Years 2,277,939 679,035 1,598,904
90 to 94 Years 903,218 221,145 682,073
95 to 99 Years 223,758 44,103 179,655
100 Years and Over 40,651 7,656 32,995

Special Age Categories
5 to 13 Years 33,760,610 17,287,238 16,473,372
14 to 17 Years 14,095,737 7,254,191 6,841,546
18 to 24 Years 25,974,789 13,236,726 12,738,063
15 to 44 Years 120,027,723 60,315,293 59,712,430
 
16 Years and Over 199,285,388 95,918,380 103,367,008
18 Years and Over 192,332,966 92,332,349 100,000,617
21 Years and Over 181,753,495 86,922,159 94,831,336
65 Years and Over 32,901,811 13,306,605 19,595,206
85 Years and Over 3,445,566 951,939 2,493,627

July 1, 1992
Resident Population
Age Total Male Female
All Ages 256,514,224 125,247,146 131,267,078
Under 5 Years 19,528,041 9,990,284 9,537,757
5 to 9 Years 18,431,104 9,436,077 8,995,027
10 to 14 Years 18,245,763 9,348,471 8,897,292
15 to 19 Years 17,246,240 8,857,670 8,388,570
20 to 24 Years 19,188,002 9,771,427 9,416,575
25 to 29 Years 20,502,617 10,311,952 10,190,665
30 to 34 Years 22,494,353 11,246,340 11,248,013
35 to 39 Years 21,184,399 10,525,424 10,658,975
40 to 44 Years 18,791,935 9,277,236 9,514,699
45 to 49 Years 15,412,698 7,568,862 7,843,836
50 to 54 Years 12,135,020 5,903,147 6,231,873
55 to 59 Years 10,520,900 5,044,470 5,476,430
60 to 64 Years 10,477,158 4,912,702 5,564,456
65 to 69 Years 9,995,572 4,487,829 5,507,743
70 to 74 Years 8,490,447 3,656,967 4,833,480
75 to 79 Years 6,400,645 2,540,436 3,860,209
80 to 84 Years 4,154,670 1,452,229 2,702,441
85 to 89 Years 2,198,891 653,714 1,545,177
90 to 94 Years 856,778 210,141 646,637
95 to 99 Years 219,746 44,169 175,577
100 Years and Over 39,245 7,599 31,646

Special Age Categories
5 to 13 Years 33,199,111 17,000,553 16,198,558
14 to 17 Years 13,774,602 7,087,752 6,686,850
18 to 24 Years 26,137,396 13,325,340 12,812,056
15 to 44 Years 119,407,546 59,990,049 59,417,497
 
16 Years and Over 196,825,027 94,682,549 102,142,478
18 Years and Over 190,012,470 91,168,557 98,843,913
21 Years and Over 179,267,939 85,676,221 93,591,718
65 Years and Over 32,355,994 13,053,084 19,302,910
85 Years and Over 3,314,660 915,623 2,399,037

July 1, 1991
Resident Population
Age Total Male Female
All Ages 252,980,941 123,416,235 129,564,706
Under 5 Years 19,208,046 9,828,374 9,379,672
5 to 9 Years 18,281,130 9,359,079 8,922,051
10 to 14 Years 17,755,955 9,097,039 8,658,916
15 to 19 Years 17,270,280 8,862,971 8,407,309
20 to 24 Years 19,234,425 9,783,081 9,451,344
25 to 29 Years 20,923,137 10,511,932 10,411,205
30 to 34 Years 22,300,865 11,126,960 11,173,905
35 to 39 Years 20,577,348 10,209,233 10,368,115
40 to 44 Years 18,752,118 9,259,021 9,493,097
45 to 49 Years 14,129,092 6,928,072 7,201,020
50 to 54 Years 11,691,060 5,683,326 6,007,734
55 to 59 Years 10,442,789 4,998,678 5,444,111
60 to 64 Years 10,603,072 4,957,914 5,645,158
65 to 69 Years 10,038,366 4,498,582 5,539,784
70 to 74 Years 8,255,538 3,542,095 4,713,443
75 to 79 Years 6,282,068 2,480,448 3,801,620
80 to 84 Years 4,046,513 1,406,426 2,640,087
85 to 89 Years 2,115,139 629,416 1,485,723
90 to 94 Years 822,603 201,952 620,651
95 to 99 Years 212,613 43,718 168,895
100 Years and Over 38,784 7,918 30,866

Special Age Categories
5 to 13 Years 32,609,070 16,697,945 15,911,125
14 to 17 Years 13,490,727 6,939,224 6,551,503
18 to 24 Years 26,441,993 13,465,001 12,976,992
15 to 44 Years 119,058,173 59,753,198 59,304,975
 
16 Years and Over 194,423,991 93,431,405 100,992,586
18 Years and Over 187,673,098 89,950,692 97,722,406
21 Years and Over 176,400,463 84,199,315 92,201,148
65 Years and Over 31,811,624 12,810,555 19,001,069
85 Years and Over 3,189,139 883,004 2,306,135

July 1, 1990
Resident Population
Age Total Male Female
All Ages 249,622,814 121,713,764 127,909,050
Under 5 Years 18,856,447 9,649,628 9,206,819
5 to 9 Years 18,076,746 9,253,842 8,822,904
10 to 14 Years 17,212,887 8,817,214 8,395,673
15 to 19 Years 17,771,593 9,116,084 8,655,509
20 to 24 Years 19,150,386 9,754,135 9,396,251
25 to 29 Years 21,277,047 10,682,257 10,594,790
30 to 34 Years 21,938,773 10,922,037 11,016,736
35 to 39 Years 19,990,295 9,908,868 10,081,427
40 to 44 Years 17,792,942 8,779,241 9,013,701
45 to 49 Years 13,829,016 6,781,742 7,047,274
50 to 54 Years 11,377,762 5,526,137 5,851,625
55 to 59 Years 10,478,159 5,006,863 5,471,296
60 to 64 Years 10,623,482 4,950,371 5,673,111
65 to 69 Years 10,078,923 4,514,029 5,564,894
70 to 74 Years 8,025,063 3,423,889 4,601,174
75 to 79 Years 6,146,996 2,410,647 3,736,349
80 to 84 Years 3,936,697 1,365,744 2,570,953
85 to 89 Years 2,053,620 611,674 1,441,946
90 to 94 Years 764,297 187,978 576,319
95 to 99 Years 205,197 43,636 161,561
100 Years and Over 36,486 7,748 28,738

Special Age Categories
5 to 13 Years 32,029,556 16,399,611 15,629,945
14 to 17 Years 13,329,491 6,852,932 6,476,559
18 to 24 Years 26,852,565 13,688,732 13,163,833
15 to 44 Years 117,921,036 59,162,622 58,758,414
 
16 Years and Over 192,134,206 92,276,207 99,857,999
18 Years and Over 185,407,320 88,811,593 96,595,727
21 Years and Over 173,656,300 82,809,630 90,846,670
65 Years and Over 31,247,279 12,565,345 18,681,934
85 Years and Over 3,059,600 851,036 2,208,564

April 1, 1990
Resident Population
Age Total Male Female
All Ages 248,790,925 121,284,188 127,506,737
Under 5 Years 18,765,081 9,602,867 9,162,214
5 to 9 Years 18,042,220 9,235,767 8,806,453
10 to 14 Years 17,067,262 8,742,285 8,324,977
15 to 19 Years 17,892,670 9,178,176 8,714,494
20 to 24 Years 19,142,750 9,748,532 9,394,218
25 to 29 Years 21,336,496 10,707,551 10,628,945
30 to 34 Years 21,838,495 10,865,540 10,972,955
35 to 39 Years 19,851,005 9,836,570 10,014,435
40 to 44 Years 17,593,400 8,679,215 8,914,185
45 to 49 Years 13,747,238 6,741,394 7,005,844
50 to 54 Years 11,315,202 5,494,440 5,820,762
55 to 59 Years 10,489,090 5,009,437 5,479,653
60 to 64 Years 10,626,566 4,947,431 5,679,135
65 to 69 Years 10,067,092 4,508,244 5,558,848
70 to 74 Years 7,980,817 3,399,871 4,580,946
75 to 79 Years 6,103,778 2,389,318 3,714,460
80 to 84 Years 3,909,742 1,356,144 2,553,598
85 to 89 Years 2,035,050 606,063 1,428,987
90 to 94 Years 748,126 184,089 564,037
95 to 99 Years 203,027 43,553 159,474
100 Years and Over 35,818 7,701 28,117

Special Age Categories
5 to 13 Years 31,839,373 16,301,242 15,538,131
14 to 17 Years 13,344,819 6,859,734 6,485,085
18 to 24 Years 26,960,710 13,743,784 13,216,926
15 to 44 Years 117,654,816 59,015,584 58,639,232
 
16 Years and Over 191,594,008 91,997,065 99,596,943
18 Years and Over 184,841,652 88,520,345 96,321,307
21 Years and Over 173,021,925 82,481,220 90,540,705
65 Years and Over 31,083,450 12,494,983 18,588,467
85 Years and Over 3,022,021 841,406 2,180,615
Footnote:
The estimates for the period April 1, 1990 to April 1, 2000 are provided in a monthly time series. These estimates are intercensal, i.e, they are consistent with both the 1990 and 2000 census enumerations. These estimates are derived by a conversion of the Census Bureau’s postcensal estimates for the 1990s. The conversion is achieved by distributing the error of closure throughout the decade by month by a mathematical model. The error of closure is the difference between a postcensal estimate for a census date (for example, April 1, 2000) and the census population.
Terms & Definitions
Methodology
Printer-friendly version (*.pdf)
Download excel spreadsheet
Download file with comma separated values (*.csv)
(right-click to download)
Suggested Citation:
Table US-EST90INT-04 - Intercensal Estimates of the United States Resident Population by Age Groups and Sex, 1990-2000: Selected Months
Release Date: September 13, 2002