The 1997 VIUS is a probability sample of private and commercial trucks registered (or licensed) in the United States as of July 1, 1997. This survey excludes vehicles owned by Federal, state, or local governments; ambulances; buses; motor homes; farm tractors; unpowered trailer units; and trucks reported to have been sold, junked, or wrecked prior to July 1, 1996.
| State | Pub No. | Press Release |
Pages | File Size | Release Dates |
| United States | EC97TV-US | US | 86 | 2271 kb | 10/19/99 |
| Alabama | EC97TV-AL | AL | 12 | 115 kb | 04/14/99 |
| Alaska | EC97TV-AK | AK | 12 | 102 kb | 01/12/99 |
| Arizona | EC97TV-AZ | AZ | 12 | 112 kb | 11/17/98 |
| Arkansas | EC97TV-AR | AR | 12 | 112 kb | 12/04/98 |
| California | EC97TV-CA | CA | 12 | 113 kb | 03/15/99 | Colorado | EC97TV-CO | CO | 12 | 113 kb | 01/29/99 |
| Connecticut | EC97TV-CT | CT | 12 | 115 kb | 01/08/99 |
| Delaware | EC97TV-DE | DE | 12 | 103 kb | 11/25/98 |
| District of Columbia | EC97TV-DC | DC | 12 | 101 kb | 11/25/98 |
| Florida | EC97TV-FL | FL | 12 | 113 kb | 11/05/98 |
| Georgia | EC97TV-GA | GA | 12 | 113 kb | 01/08/99 |
| Hawaii | EC97TV-HI | HI | 12 | 113 kb | 11/25/98 |
| Illinois | EC97TV-IL | IL | 12 | 115 kb | 04/19/99 |
| Indiana | EC97TV-IN | IN | 12 | 116 kb | 04/06/99 | Idaho | EC97TV-ID | ID | 12 | 113 kb | 02/22/99 |
| Iowa | EC97TV-IA | IA | 12 | 112 kb | 01/08/99 |
| Kansas | EC97TV-KS | KS | 12 | 106 kb | 03/24/99 |
| Kentucky | EC97TV-KY | KY | 12 | 115 kb | 04/19/99 |
| Louisiana | EC97TV-LA | LA | 12 | 102 kb | 12/15/98 |
| Maine | EC97TV-ME | ME | 12 | 103 kb | 10/09/98 |
| Maryland | EC97TV-MD | MD | 12 | 112 kb | 03/03/99 |
| Massachusetts | EC97TV-MA | MA | 12 | 112 kb | 11/12/98 |
| Michigan | EC97TV-MI | MI | 12 | 99 kb | 03/18/99 |
| Minnesota | EC97TV-MN | MN | 12 | 99 kb | 01/21/99 |
| Mississippi | EC97TV-MS | MS | 12 | 112 kb | 01/29/99 |
| Missouri | EC97TV-MO | MO | 12 | 104 kb | 01/27/99 |
| Montana | EC97TV-MT | MT | 12 | 98 kb | 03/02/99 |
| Nebraska | EC97TV-NE | NE | 12 | 112 kb | 01/11/99 |
| Nevada | EC97TV-NV | NV | 12 | 112 kb | 03/04/99 |
| New Hampshire | EC97TV-NH | NH | 12 | 112 kb | 1/22/99 |
| New Jersey | EC97TV-NJ | NJ | 12 | 113 kb | 12/23/98 |
| New Mexico | EC97TV-NM | NM | 12 | xx112 kb | 3/5/99 |
| New York | EC97TV-NY | NY | 12 | 114 kb | 12/23/98 |
| North Carolina | EC97TV-NC | NC | 12 | 104 kb | 12/14/98 |
| North Dakota | EC97TV-ND | ND | 12 | 115 kb | 01/04/99 |
| Ohio | EC97TV-OH | OH | 12 | 113 kb | 01/21/99 |
| Oklahoma | EC97TV-OK | OK | 12 | 113 kb | 03/18/99 |
| Oregon | EC97TV-OR | OR | 12 | 114 kb | 01/04/99 |
| Pennsylvania | EC97TV-PA | PA | 12 | 100 kb | 12/07/98 |
| Rhode Island | EC97TV-RI | RI | 12 | 115 kb | 12/16/98 |
| South Carolina | EC97TV-SC | SC | 12 | 103 kb | 01/15/99 |
| South Dakota | EC97TV-SD | SD | 12 | 106 kb | 04/02/99 |
| Tennessee | EC97TV-TN | TN | 12 | 117 kb | 04/01/99 |
| Texas | EC97TV-TX | TX | 12 | 113 kb | 03/19/99 |
| Utah | EC97TV-UT | UT | 12 | 113 kb | 01/22/99 |
| Vermont | EC97TV-VT | VT | 12 | 114 kb | 03/25/99 |
| Virginia | EC97TV-VA | VA | 12 | 106 kb | 04/13/99 |
| Washington | EC97TV-WA | WA | 12 | 116 kb | 12/18/98 |
| West Virginia | EC97TV-WV | WV | 12 | 98 kb | 03/03/99 |
| Wisconsin | EC97TV-WI | WI | 12 | 113 kb | 01/29/99 |
| Wyoming | EC97TV-WY | WY | 12 | 112 kb | 03/19/99 |
For more information on: The Economic Census
Source: U.S. Census Bureau xx Last Revised: Thursday, 21-Oct-1999 14:14:09 EDTxx
xx