

| SIC | Description_______________________ | Estab lish- ments |
Sales
($1,000) |
Employ- ment |
Payroll Annual ($1,000) |
Payroll First Qtr ($1,000) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 ex. 554 | Automotive dealers | 96,373 | 395,147,88 | 1,267,533 | 31,807,141 | 7,222,208 |
| 551 | New and used car dealers | 24,380 | 333,801,36 | 860,139 | 24,421,298 | 5,532,780 |
| 552 | Used car dealers | 18,672 | 16,031,345 | 62,793 | 1,131,834 | 261,991 |
| 553 | Auto and home supply stores | 41,308 | 28,565,320 | 269,069 | 4,683,064 | 1,090,079 |
| 553 pt. | Auto parts, tires, and accessories stores | 39,154 | 26,949,262 | 255,761 | 4,491,987 | 1,046,054 |
| 553 pt. | Home and auto supply stores | 2,154 | 1,616,058 | 13,308 | 191,077 | 44,025 |
| 555,6,7,9 | Miscellaneous automotive dealers | 12,013 | 16,749,848 | 75,532 | 1,570,945 | 337,358 |
| 555 | Boat dealers | 4,773 | 5,537,133 | 27,282 | 557,982 | 117,372 |
| 556 | Recreational vehicle dealers | 2,826 | 6,313,817 | 22,304 | 514,269 | 110,758 |
| 557 | Motorcycle dealers | 3,585 | 4,162,684 | 22,184 | 427,155 | 92,307 |
| 559 | Automotive dealers, n.e.c. | 829 | 736,214 | 3,762 | 71,539 | 16,921 |
Last modified: 2/27/97