[When states share the same rank, the next lower rank is omitted. Because of rounded data, states may have identical values shown, but different ranks. Cautionary note]
| State | Percent 1 | Rank |
|---|---|---|
| United States | 68.1 | (X) |
| Alabama | 73.3 | 14 |
| Alaska | 66.6 | 41 |
| Arizona | 70.4 | 25 |
| Arkansas | 69.5 | 33 |
| California | 58.3 | 49 |
| Colorado | 70.2 | 31 |
| Connecticut | 70.3 | 28 |
| Delaware | 76.8 | 2 |
| District of Columbia | 47.2 | (X) |
| Florida | 71.8 | 18 |
| Georgia | 67.6 | 38 |
| Hawaii | 60.1 | 48 |
| Idaho | 74.5 | 5 |
| Illinois | 69.4 | 34 |
| Indiana | 73.8 | 9 |
| Iowa | 73.7 | 11 |
| Kansas | 69.4 | 34 |
| Kentucky | 72.9 | 16 |
| Louisiana | 71.5 | 20 |
| Maine | 74.3 | 6 |
| Maryland | 71.7 | 19 |
| Massachusetts | 64.3 | 46 |
| Michigan | 76.4 | 3 |
| Minnesota | 73.5 | 13 |
| Mississippi | 74.0 | 8 |
| Missouri | 70.4 | 25 |
| Montana | 67.3 | 39 |
| Nebraska | 68.2 | 37 |
| Nevada | 63.3 | 47 |
| New Hampshire | 73.8 | 9 |
| New Jersey | 68.3 | 36 |
| New Mexico | 71.5 | 20 |
| New York | 55.9 | 50 |
| North Carolina | 70.3 | 28 |
| North Dakota | 66.0 | 42 |
| Ohio | 71.4 | 23 |
| Oklahoma | 70.3 | 28 |
| Oregon | 65.7 | 44 |
| Pennsylvania | 72.9 | 16 |
| Rhode Island | 64.9 | 45 |
| South Carolina | 74.1 | 7 |
| South Dakota | 70.4 | 25 |
| Tennessee | 70.2 | 31 |
| Texas | 66.0 | 42 |
| Utah | 74.9 | 4 |
| Vermont | 73.7 | 11 |
| Virginia | 71.5 | 20 |
| Washington | 66.8 | 40 |
| West Virginia | 77.6 | 1 |
| Wisconsin | 70.5 | 24 |
| Wyoming | 73.2 | 15 |
Symbol
X Not applicable.
Footnote
1Represents the proportion of owner households to the total number of occupied households.
Source: U.S. Census Bureau,
See Table 951, Statistical Abstract of the United States, 2009. [PDF 452K]
For more information:
Housing Vacancies and Homeownership