!R! RES; EXIT;
&l1O
&l8D
&k2S
                                                                     IMPORTS OF IRON AND STEEL PRODUCTS
                                                                      ALLOY - CARBON - STAINLESS STEEL
                        AUGUST   -  FINAL

                             COUNTRY                                                       QUANTITY             AVERAGE            QUANTITY             AVERAGE
                                                                          VALUE            NET TONS          UNIT PRICE         METRIC TONS          UNIT PRICE

              INGOTS AND STEEL FOR CASTINGS.........1A
              Canada                                                     41,029              37.433            1,096.05              33.959            1,208.19
              Mexico                                                    122,382              49.251            2,484.85              44.680            2,739.08
              United Kingdom                                             39,938               1.525           26,178.58               1.384           28,856.94
              France                                                     11,148               6.746            1,652.50               6.120            1,821.57
              Germany                                                   304,513              29.846           10,202.75              27.076           11,246.60
              Italy                                                     141,382              19.503            7,249.17              17.693            7,990.84
              India                                                       5,683               1.840            3,087.15               1.670            3,402.99
              China                                                       4,000               0.765            5,228.73               0.694            5,763.69
              Japan                                                       6,000               3.968            1,511.97               3.600            1,666.67

               CATEGORY TOTAL                                           676,075             150.879            4,480.88             136.876            4,939.32

              BLOOMS, BILLETS AND SLABS ............1B
              Canada                                                  8,632,936          11,140.794              774.89          10,106.762              854.17
              Mexico                                                 54,449,430         108,044.986              503.95          98,016.791              555.51
              Brazil                                                108,316,152         209,472.332              517.09         190,030.157              569.99
              Argentina                                              21,896,613          36,900.178              593.40          33,475.288              654.11
              Sweden                                                    966,646             285.245            3,388.83             258.770            3,735.54
              Finland                                                21,607,996          11,909.365            1,814.37          10,803.998            2,000.00
              United Kingdom                                          3,215,729           1,122.648            2,864.41           1,018.450            3,157.47
              France                                                     40,773              35.809            1,138.60              32.486            1,255.09
              Germany                                                   246,724              35.370            6,975.33              32.088            7,688.98
              Austria                                                    30,825               7.893            3,905.04               7.161            4,304.57
              Czech Republic                                              5,893               5.175            1,138.67               4.695            1,255.17
              Poland                                                      2,555               1.674            1,525.91               1.519            1,682.03
              Italy                                                     330,894             158.712            2,084.86             143.982            2,298.16
              Slovenia                                                   66,972              14.775            4,532.68              13.404            4,996.42
              Romania                                                25,492,773          39,443.739              646.31          35,782.769              712.43
              India                                                     161,805              31.106            5,201.71              28.219            5,733.90
              China                                                     103,358              69.759            1,481.63              63.285            1,633.21
              Taiwan                                                     17,959               1.989            9,026.11               1.805            9,949.58
              Japan                                                  18,280,273          45,145.775              404.92          40,955.570              446.34
              Australia                                                 189,934               6.642           28,593.64               6.026           31,519.08

               CATEGORY TOTAL                                       264,056,240         463,833.977              569.29         420,783.225              627.54

              WIRE RODS..............................3
              Canada                                                 16,133,362          17,790.627              906.85          16,139.390              999.63
              Mexico                                                    901,763           1,715.338              525.71           1,556.129              579.49
              Brazil                                                  7,473,156          10,626.297              703.27           9,640.018              775.22
              Sweden                                                  1,339,546             314.898            4,253.90             285.671            4,689.12
              United Kingdom                                          1,414,187             345.207            4,096.63             313.167            4,515.76
              Belgium                                                    18,116               1.625           11,142.08               1.475           12,282.03
                                                                     IMPORTS OF IRON AND STEEL PRODUCTS
                                                                      ALLOY - CARBON - STAINLESS STEEL
                        AUGUST   -  FINAL

                             COUNTRY                                                       QUANTITY             AVERAGE            QUANTITY             AVERAGE
                                                                          VALUE            NET TONS          UNIT PRICE         METRIC TONS          UNIT PRICE

              France                                                    455,295             147.081            3,095.53             133.430            3,412.24
              Germany                                                   440,506             284.635            1,547.61             258.217            1,705.95
              Czech Republic                                            333,166             343.224              970.69             311.368            1,070.01
              Italy                                                   1,300,452             353.624            3,677.49             320.803            4,053.74
              Vietnam                                                13,428,648          27,556.750              487.31          24,999.071              537.17
              Malaysia                                                3,445,160           7,536.287              457.14           6,836.807              503.91
              China                                                      19,808              18.007            1,100.00              16.336            1,212.54
              Korea, South                                            4,339,559           6,954.065              624.03           6,308.624              687.88
              Taiwan                                                  2,030,281             928.135            2,187.48             841.991            2,411.29
              Japan                                                  18,778,064          20,062.616              935.97          18,200.505            1,031.73
              Egypt                                                  13,112,178          25,836.452              507.51          23,438.442              559.43

               CATEGORY TOTAL                                        84,963,247         120,814.877              703.25         109,601.444              775.20

              STRUCTURAL SHAPES HEAVY ...............4
              Canada                                                  3,897,285           3,206.946            1,215.26           2,909.294            1,339.60
              Mexico                                                  2,808,125           5,897.544              476.15           5,350.164              524.87
              Panama                                                     57,177              53.067            1,077.44              48.142            1,187.67
              United Kingdom                                            487,035             338.332            1,439.52             306.930            1,586.80
              Netherlands                                               118,989              18.201            6,537.37              16.512            7,206.21
              Luxembourg                                              8,329,783           7,709.608            1,080.44           6,994.041            1,190.98
              France                                                     54,196               3.396           15,957.74               3.081           17,590.39
              Germany                                                 7,575,787           5,776.449            1,311.50           5,240.308            1,445.68
              Austria                                                   175,297              16.809           10,428.67              15.249           11,495.64
              Czech Republic                                             23,769               2.713            8,758.28               2.462            9,654.35
              Slovakia                                                   26,211               0.812           32,263.54               0.737           35,564.45
              Spain                                                     750,132           1,025.546              731.45             930.360              806.28
              Portugal                                                    6,525               2.935            2,222.82               2.663            2,450.24
              Italy                                                     325,746              81.280            4,007.70              73.736            4,417.73
              Romania                                                     6,998               0.174           40,180.26               0.158           44,291.14
              Turkey                                                    811,937             752.714            1,078.68             682.851            1,189.04
              Israel                                                     38,978               1.985           19,633.68               1.801           21,642.42
              United Arab Emirates                                    6,771,446          10,976.141              616.92           9,957.391              680.04
              India                                                  12,790,479          12,052.130            1,061.26          10,933.512            1,169.84
              Thailand                                                    5,886               4.960            1,186.60               4.500            1,308.00
              Vietnam                                                   252,362             306.628              823.02             278.169              907.23
              Malaysia                                                   46,999              51.422              913.97              46.650            1,007.48
              China                                                     311,907             221.781            1,406.37             201.197            1,550.26
              Korea, South                                            9,515,366          13,556.899              701.88          12,298.616              773.69
              Taiwan                                                  1,198,193           1,385.962              864.52           1,257.324              952.97
              Japan                                                      10,431               6.250            1,668.93               5.670            1,839.68
              Egypt                                                       5,000               0.412           12,128.14               0.374           13,368.98

               CATEGORY TOTAL                                        56,402,039          63,451.106              888.91          57,561.892              979.85

              STEEL PILING...........................5
              Canada                                                      4,151               5.747              722.23               5.214              796.13
              Luxembourg                                              2,192,654           1,758.031            1,247.22           1,594.860            1,374.83
                                                                     IMPORTS OF IRON AND STEEL PRODUCTS
                                                                      ALLOY - CARBON - STAINLESS STEEL
                        AUGUST   -  FINAL

                             COUNTRY                                                       QUANTITY             AVERAGE            QUANTITY             AVERAGE
                                                                          VALUE            NET TONS          UNIT PRICE         METRIC TONS          UNIT PRICE

              Germany                                                     3,150               4.361              722.17               3.957              796.06
              India                                                       3,236               4.480              722.18               4.065              796.06
              China                                                       2,147               2.972              722.18               2.697              796.07
              Japan                                                       5,746               7.956              722.18               7.218              796.07

               CATEGORY TOTAL                                         2,211,084           1,783.551            1,239.71           1,618.011            1,366.54

              PLATES CUT LENGTHS....................6A
              Canada                                                  7,700,665           9,138.689              842.64           8,290.482              928.86
              Mexico                                                     50,482              19.287            2,617.39              17.497            2,885.18
              Brazil                                                 13,581,027          22,269.301              609.85          20,202.376              672.25
              Sweden                                                 11,243,188           3,914.538            2,872.16           3,551.211            3,166.02
              Finland                                                   636,621             300.536            2,118.28             272.642            2,335.01
              Netherlands                                                39,581              36.591            1,081.71              33.195            1,192.38
              Belgium                                                 6,075,372           1,631.640            3,723.47           1,480.200            4,104.43
              France                                                    564,810             106.587            5,299.00              96.695            5,841.15
              Germany                                                   756,512             240.924            3,140.04             218.563            3,461.30
              Austria                                                   178,044              87.985            2,023.56              79.819            2,230.60
              Czech Republic                                             18,000               1.042           17,261.45               0.946           19,027.48
              Poland                                                     80,548              28.858            2,791.14              26.180            3,076.70
              Spain                                                       2,231               0.396            5,622.03               0.360            6,197.22
              Italy                                                       2,731               0.239           11,417.15               0.217           12,585.25
              Slovenia                                                3,104,172           1,613.223            1,924.20           1,463.492            2,121.07
              Turkey                                                      2,620               3.366              778.27               3.054              857.89
              Malaysia                                                1,830,207           3,046.301              600.80           2,763.559              662.26
              China                                                     161,854              42.388            3,818.37              38.454            4,209.03
              Korea, South                                           12,726,038          17,765.541              716.33          16,116.633              789.62
              Taiwan                                                  3,468,650           1,575.384            2,201.78           1,429.165            2,427.05
              Japan                                                   1,400,708             418.258            3,348.90             379.438            3,691.53
              Australia                                                 100,472              46.227            2,173.42              41.937            2,395.78
              South Africa                                              496,838             247.351            2,008.63             224.394            2,214.13

               CATEGORY TOTAL                                        64,221,371          62,534.664            1,026.97          56,730.509            1,132.04

              PLATES IN COILS.......................6B
              Canada                                                 16,690,782          28,342.843              588.89          25,712.202              649.14
              Mexico                                                    605,888           1,109.430              546.13           1,006.459              602.00
              Brazil                                                  5,894,600          10,268.638              574.04           9,315.555              632.77
              Sweden                                                  3,739,499           2,123.629            1,760.90           1,926.525            1,941.06
              Finland                                                   965,073             815.779            1,183.01             740.063            1,304.04
              Netherlands                                             6,363,002           7,037.489              904.16           6,384.305              996.66
              Belgium                                                   826,936             308.499            2,680.51             279.866            2,954.76
              Germany                                                 1,434,495           2,135.639              671.69           1,937.420              740.42
              India                                                     825,163             464.083            1,778.05             421.010            1,959.96
              Vietnam                                                 3,174,877           6,566.710              483.48           5,957.221              532.95
              Indonesia                                                 618,136             309.010            2,000.37             280.330            2,205.03
              China                                                       4,770               5.273              904.53               4.784              997.07
              Korea, South                                            9,052,132          16,546.658              547.07          15,010.880              603.04
                                                                     IMPORTS OF IRON AND STEEL PRODUCTS
                                                                      ALLOY - CARBON - STAINLESS STEEL
                        AUGUST   -  FINAL

                             COUNTRY                                                       QUANTITY             AVERAGE            QUANTITY             AVERAGE
                                                                          VALUE            NET TONS          UNIT PRICE         METRIC TONS          UNIT PRICE

              Japan                                                     102,922              74.292            1,385.36              67.397            1,527.10

               CATEGORY TOTAL                                        50,298,275          76,107.979              660.88          69,044.017              728.50

              RAILS STANDARD.........................7
              Canada                                                     74,458              76.171              977.50              69.102            1,077.51
              Ecuador                                                     5,985               1.851            3,231.85               1.680            3,562.50
              Germany                                                     2,526               0.052           47,740.61               0.048           52,625.00
              Austria                                                    19,658               4.170            4,714.10               3.783            5,196.40
              China                                                       2,400               1.754            1,367.62               1.592            1,507.54

               CATEGORY TOTAL                                           105,027              84.001            1,250.30              76.205            1,378.22

              RAILS ALL OTHER........................8
              Canada                                                     99,396             103.304              962.17              93.716            1,060.61
              Luxembourg                                                 67,358              55.237            1,219.42              50.111            1,344.18
              France                                                     48,048              29.339            1,637.68              26.616            1,805.23
              Spain                                                     346,852             243.016            1,427.28             220.461            1,573.30
              China                                                      12,324              18.579              663.31              16.855              731.18

               CATEGORY TOTAL                                           573,978             449.477            1,276.99             407.759            1,407.64

              RAILROAD ACCESSORIES...................9
              Canada                                                      8,446               1.475            5,722.24               1.339            6,307.69
              Brazil                                                    140,505              85.227            1,648.59              77.317            1,817.26
              Germany                                                     2,585               2.568            1,006.47               2.330            1,109.44
              Italy                                                      30,226               4.709            6,418.67               4.272            7,075.37
              Turkey                                                      9,280               3.254            2,851.86               2.952            3,143.63
              China                                                     523,705             635.095              824.61             576.149              908.97

               CATEGORY TOTAL                                           714,747             732.330              975.99             664.359            1,075.84

              BARS - HOT ROLLED.....................14
              Canada                                                 20,562,130          20,540.807            1,001.04          18,634.312            1,103.46
              Mexico                                                  1,291,045           2,104.278              613.53           1,908.970              676.30
              Brazil                                                    185,635              27.704            6,700.56              25.133            7,386.11
              Sweden                                                    293,187              78.083            3,754.80              70.836            4,138.95
              Finland                                                     2,983               0.274           10,868.00               0.249           11,979.92
              United Kingdom                                            364,411             133.086            2,738.15             120.734            3,018.30
              Belgium                                                     3,047               0.354            8,584.45               0.322            9,462.73
              France                                                  8,635,494           6,686.834            1,291.42           6,066.196            1,423.54
              Germany                                                 2,916,962           1,555.582            1,875.16           1,411.201            2,067.01
              Austria                                                   219,904              27.586            7,971.45              25.026            8,787.02
              Poland                                                     95,904              25.731            3,727.14              23.343            4,108.47
              Ukraine                                                 2,214,576             691.672            3,201.77             627.475            3,529.35
              Spain                                                   1,250,535           1,160.790            1,077.31           1,053.052            1,187.53
              Portugal                                                2,855,454             720.407            3,963.66             653.543            4,369.19
              Italy                                                   3,328,974             716.164            4,648.33             649.694            5,123.91
                                                                     IMPORTS OF IRON AND STEEL PRODUCTS
                                                                      ALLOY - CARBON - STAINLESS STEEL
                        AUGUST   -  FINAL

                             COUNTRY                                                       QUANTITY             AVERAGE            QUANTITY             AVERAGE
                                                                          VALUE            NET TONS          UNIT PRICE         METRIC TONS          UNIT PRICE

              Slovenia                                                1,046,891             242.930            4,309.42             220.383            4,750.33
              Romania                                                    19,826              13.808            1,435.77              12.527            1,582.66
              Turkey                                                    853,465           1,381.373              617.84           1,253.161              681.05
              India                                                     532,161             147.622            3,604.88             133.921            3,973.69
              Vietnam                                                     2,310               2.358              979.25               2.140            1,079.44
              China                                                   1,236,923           1,194.831            1,035.23           1,083.933            1,141.14
              Korea, South                                            1,090,260             476.376            2,288.65             432.162            2,522.80
              Taiwan                                                    557,370              78.119            7,134.82              70.869            7,864.79
              Japan                                                  13,478,363          11,647.508            1,157.19          10,566.445            1,275.58

               CATEGORY TOTAL                                        63,037,810          49,654.290            1,269.53          45,045.627            1,399.42

              BARS - LIGHT SHAPED..................14A
              Canada                                                  1,237,694           1,034.262            1,196.69             938.267            1,319.13
              Mexico                                                  1,829,978           3,883.729              471.19           3,523.261              519.40
              Brazil                                                     45,149              69.114              653.25              62.700              720.08
              Finland                                                     3,763               0.458            8,206.10               0.416            9,045.67
              Germany                                                   108,299              24.653            4,392.90              22.365            4,842.34
              Switzerland                                                 9,755               3.006            3,245.17               2.727            3,577.19
              Italy                                                     108,724              26.582            4,090.10              24.115            4,508.56
              Turkey                                                    390,914             641.163              609.69             581.654              672.07
              Israel                                                     36,678               1.873           19,572.78               1.700           21,575.29
              India                                                   2,002,803             702.227            2,852.07             637.050            3,143.87
              Vietnam                                                   272,299             570.501              477.30             517.550              526.13
              Malaysia                                                   13,120               0.590           22,205.72               0.536           24,477.61
              China                                                     139,949              41.065            3,407.95              37.254            3,756.62

               CATEGORY TOTAL                                         6,199,125           6,999.228              885.69           6,349.595              976.30

              BARS - REINFORCING ...................15
              Canada                                                    168,363             177.047              950.95             160.615            1,048.24
              Mexico                                                    393,248             674.559              582.97             611.950              642.61
              Dominican Republic                                      1,152,705           1,656.006              696.08           1,502.304              767.29
              Germany                                                   148,697             129.094            1,151.84             117.113            1,269.69
              Bulgaria                                                7,578,392          14,861.090              509.95          13,481.758              562.12
              India                                                      27,014              15.707            1,719.77              14.250            1,895.72
              Vietnam                                                 3,643,997           8,528.109              427.29           7,736.573              471.01
              Korea, South                                            4,140,728           8,968.493              461.70           8,136.083              508.93
              Australia                                                 229,884             164.098            1,400.89             148.868            1,544.21
              Egypt                                                   2,210,893           4,527.665              488.31           4,107.430              538.27

               CATEGORY TOTAL                                        19,693,921          39,701.873              496.05          36,016.944              546.80

              BARS-COLD FINISHED....................16
              Canada                                                  1,830,286           1,229.675            1,488.43           1,115.543            1,640.71
              Mexico                                                     83,832              56.519            1,483.23              51.274            1,634.98
              Brazil                                                     13,909               3.157            4,405.74               2.864            4,856.49
              Sweden                                                    974,324             198.372            4,911.58             179.961            5,414.08
                                                                     IMPORTS OF IRON AND STEEL PRODUCTS
                                                                      ALLOY - CARBON - STAINLESS STEEL
                        AUGUST   -  FINAL

                             COUNTRY                                                       QUANTITY             AVERAGE            QUANTITY             AVERAGE
                                                                          VALUE            NET TONS          UNIT PRICE         METRIC TONS          UNIT PRICE

              Finland                                                    56,063              32.769            1,710.83              29.728            1,885.87
              United Kingdom                                          1,202,838             332.361            3,619.07             301.513            3,989.34
              Belgium                                                     5,898               0.487           12,105.38               0.442           13,343.89
              France                                                  1,474,649             414.023            3,561.75             375.596            3,926.16
              Germany                                                 7,626,624           2,692.757            2,832.27           2,442.829            3,122.05
              Austria                                                   795,027              99.250            8,010.27              90.039            8,829.81
              Switzerland                                                25,633               2.713            9,445.11               2.462           10,411.45
              Poland                                                     24,270               4.188            5,794.05               3.800            6,386.84
              Spain                                                   4,755,766           1,711.926            2,778.02           1,553.034            3,062.24
              Portugal                                                1,361,047             266.389            5,109.23             241.665            5,631.96
              Italy                                                   7,562,216           2,295.489            3,294.38           2,082.434            3,631.43
              Slovenia                                                  769,147             166.878            4,609.01             151.390            5,080.57
              Romania                                                    92,014              27.481            3,348.19              24.931            3,690.75
              Turkey                                                  1,649,849           1,904.111              866.47           1,727.381              955.12
              Saudi Arabia                                              154,289              79.483            1,941.15              72.106            2,139.75
              United Arab Emirates                                    1,897,820             691.731            2,743.58             627.528            3,024.28
              India                                                   2,855,594           1,004.455            2,842.93             911.227            3,133.79
              Vietnam                                                    62,628              34.044            1,839.57              30.885            2,027.78
              Singapore                                                   4,641               0.001        4,210,245.57               0.001        4,641,000.00
              China                                                     651,899             468.884            1,390.32             425.365            1,532.56
              Korea, South                                            1,943,903           1,640.097            1,185.24           1,487.872            1,306.50
              Taiwan                                                  5,646,521           1,636.989            3,449.33           1,485.052            3,802.24
              Japan                                                     723,890             262.151            2,761.34             237.820            3,043.86
              Australia                                                  24,759               1.322           18,717.49               1.200           20,632.50

               CATEGORY TOTAL                                        44,269,336          17,257.717            2,565.19          15,655.942            2,827.64

              TOOL STEEL............................17
              Canada                                                    173,304              52.275            3,315.17              47.424            3,654.35
              Mexico                                                    288,115              96.243            2,993.59              87.311            3,299.87
              Brazil                                                    968,137             239.848            4,036.45             217.587            4,449.42
              Sweden                                                  2,938,831             689.808            4,260.36             625.784            4,696.24
              United Kingdom                                             32,526               0.770           42,213.30               0.699           46,532.19
              Netherlands                                                45,607              17.331            2,631.43              15.723            2,900.66
              France                                                    295,870              29.543           10,014.88              26.801           11,039.51
              Germany                                                 2,847,239             971.881            2,929.62             881.676            3,229.35
              Austria                                                 3,651,334             371.455            9,829.80             336.979           10,835.49
              Switzerland                                               112,715              10.503           10,730.75               9.529           11,828.63
              Spain                                                     211,700              88.690            2,386.94              80.459            2,631.15
              Italy                                                      39,950              14.283            2,796.89              12.958            3,083.04
              Slovenia                                                1,997,841             681.448            2,931.76             618.200            3,231.71
              India                                                     161,343              70.666            2,283.15              64.108            2,516.74
              Vietnam                                                     4,084               1.718            2,376.49               1.559            2,619.63
              China                                                   6,802,945           2,702.240            2,517.52           2,451.432            2,775.09
              Korea, South                                              318,514             264.796            1,202.87             240.219            1,325.93
              Taiwan                                                  2,787,393           1,015.986            2,743.53             921.688            3,024.23
              Japan                                                   3,476,601           2,048.242            1,697.36           1,858.135            1,871.02
                                                                     IMPORTS OF IRON AND STEEL PRODUCTS
                                                                      ALLOY - CARBON - STAINLESS STEEL
                        AUGUST   -  FINAL

                             COUNTRY                                                       QUANTITY             AVERAGE            QUANTITY             AVERAGE
                                                                          VALUE            NET TONS          UNIT PRICE         METRIC TONS          UNIT PRICE

               CATEGORY TOTAL                                        27,154,049           9,367.737            2,898.68           8,498.271            3,195.24

              STANDARD PIPE.........................18
              Canada                                                  8,074,186           8,167.218              988.61           7,409.178            1,089.75
              Mexico                                                  5,774,477           4,218.943            1,368.70           3,827.362            1,508.74
              Guatemala                                                 635,683             377.317            1,684.74             342.297            1,857.11
              Dominican Republic                                         42,748              45.767              934.02              41.520            1,029.58
              Belgium                                                    16,873              10.035            1,681.34               9.104            1,853.36
              France                                                    122,172              56.054            2,179.51              50.852            2,402.50
              Germany                                                 1,940,211           1,289.207            1,504.96           1,169.550            1,658.94
              Spain                                                     559,621             237.939            2,351.95             215.855            2,592.58
              Portugal                                                   25,477              15.397            1,654.66              13.968            1,823.95
              Italy                                                   2,579,250           1,267.943            2,034.20           1,150.259            2,242.32
              Romania                                                     3,349               0.848            3,945.67               0.770            4,349.35
              Israel                                                     32,940               6.904            4,770.54               6.264            5,258.62
              United Arab Emirates                                   13,833,232          19,680.878              702.88          17,854.198              774.79
              Oman                                                    2,658,076           4,034.503              658.84           3,660.041              726.24
              India                                                   3,821,631           1,563.785            2,443.83           1,418.643            2,693.86
              Thailand                                                6,153,601           9,624.538              639.37           8,731.237              704.78
              Vietnam                                                 7,273,438           9,825.730              740.24           8,913.755              815.98
              Malaysia                                                   65,851              36.056            1,826.32              32.710            2,013.18
              Indonesia                                                 526,406             611.645              860.64             554.876              948.69
              China                                                   3,790,065           3,459.432            1,095.57           3,138.345            1,207.66
              Korea, South                                            1,331,064           1,758.494              756.93           1,595.280              834.38
              Taiwan                                                    135,516              54.263            2,497.37              49.227            2,752.88
              Japan                                                     100,417              57.696            1,740.45              52.341            1,918.52

               CATEGORY TOTAL                                        59,496,284          66,400.604              896.02          60,237.632              987.69

              OIL COUNTRY GOODS.....................19
              Canada                                                 21,205,345          14,832.016            1,429.70          13,455.383            1,575.97
              Mexico                                                 14,285,293           8,340.481            1,712.77           7,566.360            1,888.00
              Dominican Republic                                         33,778              38.647              874.01              35.060              963.43
              Colombia                                                   54,000               4.087           13,211.43               3.708           14,563.11
              Brazil                                                 11,160,133           4,739.337            2,354.79           4,299.456            2,595.71
              Finland                                                    12,299              10.627            1,157.29               9.641            1,275.70
              United Kingdom                                            204,740             571.311              358.37             518.285              395.03
              Netherlands                                                31,197              17.261            1,807.36              15.659            1,992.27
              France                                                    375,423              93.100            4,032.47              84.459            4,445.03
              Germany                                                   889,931             576.313            1,544.18             522.823            1,702.16
              Austria                                                14,810,133           9,857.071            1,502.49           8,942.187            1,656.21
              Czech Republic                                          1,245,650           1,312.924              948.76           1,191.065            1,045.83
              Spain                                                   8,443,423           4,989.684            1,692.18           4,526.567            1,865.30
              Italy                                                   4,660,378           3,101.669            1,502.54           2,813.788            1,656.26
              Romania                                                 1,035,969             715.505            1,447.88             649.096            1,596.02
              Turkey                                                  2,605,930           3,165.903              823.12           2,872.060              907.34
              United Arab Emirates                                    5,305,706           7,688.057              690.12           6,974.490              760.73
              India                                                   4,484,621           4,111.765            1,090.68           3,730.132            1,202.27
                                                                     IMPORTS OF IRON AND STEEL PRODUCTS
                                                                      ALLOY - CARBON - STAINLESS STEEL
                        AUGUST   -  FINAL

                             COUNTRY                                                       QUANTITY             AVERAGE            QUANTITY             AVERAGE
                                                                          VALUE            NET TONS          UNIT PRICE         METRIC TONS          UNIT PRICE

              Vietnam                                                 5,676,454           8,342.955              680.39           7,568.604              750.00
              Brunei                                                  3,120,845           4,498.667              693.73           4,081.124              764.70
              Philippines                                             6,728,644           9,438.765              712.87           8,562.706              785.81
              China                                                     396,234              29.293           13,526.15              26.575           14,910.03
              Korea, South                                           22,199,340          23,999.519              924.99          21,772.004            1,019.63
              Taiwan                                                 23,727,951          33,109.771              716.64          30,036.688              789.97
              Japan                                                  27,363,463           8,207.256            3,334.06           7,445.500            3,675.17
              South Africa                                            3,963,513           4,070.579              973.70           3,692.769            1,073.32

               CATEGORY TOTAL                                       184,020,393         155,862.574            1,180.66         141,396.189            1,301.45

              LINE PIPE > 16 INCHES IN DIAMETER....20A
              Canada                                                    392,789             236.053            1,663.98             214.144            1,834.23
              Mexico                                                     99,364             118.079              841.50             107.120              927.60
              Germany                                                 3,987,395           3,179.438            1,254.12           2,884.339            1,382.43
              Czech Republic                                            222,201             138.165            1,608.22             125.342            1,772.76
              Poland                                                    307,732             183.339            1,678.48             166.323            1,850.21
              Spain                                                      51,967              16.840            3,085.93              15.277            3,401.65
              Italy                                                   4,767,817           1,627.855            2,928.89           1,476.766            3,228.55
              Romania                                                     2,116               0.589            3,588.04               0.535            3,955.14
              Turkey                                                    181,517              97.728            1,857.36              88.658            2,047.38
              India                                                     118,727              59.866            1,983.20              54.310            2,186.10
              Thailand                                                1,745,187           1,252.792            1,393.04           1,136.515            1,535.56
              China                                                     197,822              95.268            2,076.47              86.426            2,288.92
              Korea, South                                           13,427,140          14,571.632              921.46          13,219.166            1,015.73
              Japan                                                   3,069,826           2,508.771            1,223.64           2,275.920            1,348.83

               CATEGORY TOTAL                                        28,571,600          24,086.422            1,186.21          21,850.841            1,307.57

              LINE PIPE <= 16 INCHES IN DIAMETER...20B
              Canada                                                      8,896               4.184            2,126.01               3.796            2,343.52
              Mexico                                                 15,406,551          11,815.454            1,303.93          10,718.803            1,437.34
              Brazil                                                  3,369,687           1,902.889            1,770.83           1,726.273            1,952.00
              Sweden                                                      3,257               0.268           12,109.43               0.244           13,348.36
              Finland                                                     5,107               0.329           15,494.96               0.299           17,080.27
              United Kingdom                                             97,050              15.250            6,363.74              13.835            7,014.82
              Netherlands                                                11,370               1.175            9,676.07               1.066           10,666.04
              France                                                    424,718              23.173           18,327.44              21.023           20,202.54
              Germany                                                   227,266              52.559            4,323.99              47.681            4,766.38
              Austria                                                   612,811             347.466            1,763.66             315.216            1,944.10
              Slovakia                                                  451,043             313.959            1,436.63             284.819            1,583.61
              Switzerland                                               135,585              61.573            2,201.98              55.859            2,427.27
              Georgia                                                 1,680,787           2,028.243              828.69           1,839.992              913.48
              Spain                                                   1,799,019             886.470            2,029.42             804.193            2,237.05
              Italy                                                   4,759,459           1,108.539            4,293.45           1,005.650            4,732.72
              Romania                                                 3,454,163           2,624.578            1,316.08           2,380.978            1,450.73
              Turkey                                                  2,065,032             294.174            7,019.74             266.871            7,737.94
              India                                                   6,516,525           7,131.509              913.77           6,469.598            1,007.25
                                                                     IMPORTS OF IRON AND STEEL PRODUCTS
                                                                      ALLOY - CARBON - STAINLESS STEEL
                        AUGUST   -  FINAL

                             COUNTRY                                                       QUANTITY             AVERAGE            QUANTITY             AVERAGE
                                                                          VALUE            NET TONS          UNIT PRICE         METRIC TONS          UNIT PRICE

              Thailand                                                1,395,652           1,899.311              734.82           1,723.027              810.00
              Vietnam                                                   157,029             197.345              795.71             179.029              877.11
              Malaysia                                                    2,698               0.015          174,827.51               0.014          192,714.29
              China                                                     340,786              74.743            4,559.42              67.806            5,025.90
              Korea, South                                            2,442,430           1,937.049            1,260.90           1,757.262            1,389.91
              Taiwan                                                     17,379               7.331            2,370.47               6.651            2,612.99
              Japan                                                     605,004              48.162           12,561.81              43.692           13,847.02

               CATEGORY TOTAL                                        45,989,304          32,775.759            1,403.15          29,733.677            1,546.71

              LINE PIPE - NOT SPECIFIED............20C
              Mexico                                                    223,958             277.189              807.96             251.462              890.62
              United Kingdom                                          1,205,292           1,218.796              988.92           1,105.674            1,090.10
              Netherlands                                                28,875               2.480           11,642.21               2.250           12,833.33
              France                                                     16,241               2.880            5,638.57               2.613            6,215.46
              Germany                                                 1,783,381           1,689.243            1,055.73           1,532.456            1,163.74
              Italy                                                     264,220              51.790            5,101.66              46.984            5,623.62
              Turkey                                                  5,586,675           2,334.841            2,392.74           2,118.133            2,637.55
              India                                                       3,153               0.308           10,215.55               0.280           11,260.71
              Vietnam                                                   340,209             476.863              713.43             432.603              786.42
              Indonesia                                                 120,210              80.649            1,490.52              73.164            1,643.02
              China                                                      10,945               4.723            2,317.19               4.285            2,554.26
              Korea, South                                            7,725,909           9,365.151              824.96           8,495.925              909.37
              Taiwan                                                    851,778           1,163.301              732.21           1,055.330              807.12

               CATEGORY TOTAL                                        18,160,846          16,668.219            1,089.55          15,121.159            1,201.02

              MECHANICAL TUBING....................21A
              Canada                                                  6,051,283           4,639.504            1,304.30           4,208.889            1,437.74
              Mexico                                                 18,269,046          14,714.663            1,241.55          13,348.922            1,368.58
              Guatemala                                                 324,150             373.132              868.73             338.500              957.61
