4120 United Kingdom                 INGOTS AND STEEL FOR CASTINGS.........1A A 0000078823 0000000002.562 000030755.71 0000000002.325 000033902.36 09 2025
4120 United Kingdom                 INGOTS AND STEEL FOR CASTINGS.........1A C 0000141250 0000000005.158 000027380.31 0000000004.680 000030181.62 09 2025
4759 Italy                          INGOTS AND STEEL FOR CASTINGS.........1A C 0000026215 0000000005.795 000004522.98 0000000005.258 000004985.73 09 2025
4759 Italy                          INGOTS AND STEEL FOR CASTINGS.........1A S 0000084040 0000000031.164 000002696.65 0000000028.272 000002972.55 09 2025
5330 India                          INGOTS AND STEEL FOR CASTINGS.........1A C 0000009341 0000000000.997 000009363.55 0000000000.905 000010321.54 09 2025
5880 Japan                          INGOTS AND STEEL FOR CASTINGS.........1A A 0000408303 0000000058.456 000006984.71 0000000053.031 000007699.32 09 2025
5880 Japan                          INGOTS AND STEEL FOR CASTINGS.........1A S 0000003000 0000000000.778 000003854.89 0000000000.706 000004249.29 09 2025
6021 Australia                      INGOTS AND STEEL FOR CASTINGS.........1A S 0000215722 0000000011.690 000018453.53 0000000010.605 000020341.53 09 2025
1220 Canada                         BLOOMS, BILLETS AND SLABS ............1B A 0006704242 0000007847.969 000000854.26 0000007119.560 000000941.66 09 2025
1220 Canada                         BLOOMS, BILLETS AND SLABS ............1B C 0002646638 0000004273.820 000000619.26 0000003877.146 000000682.62 09 2025
2010 Mexico                         BLOOMS, BILLETS AND SLABS ............1B A 0038472768 0000067003.840 000000574.18 0000060784.879 000000632.93 09 2025
2010 Mexico                         BLOOMS, BILLETS AND SLABS ............1B C 0007747253 0000016804.280 000000461.02 0000015244.591 000000508.19 09 2025
2010 Mexico                         BLOOMS, BILLETS AND SLABS ............1B S 0003519254 0000001408.634 000002498.34 0000001277.892 000002753.95 09 2025
3510 Brazil                         BLOOMS, BILLETS AND SLABS ............1B A 0031703295 0000051973.438 000000609.99 0000047149.524 000000672.39 09 2025
3510 Brazil                         BLOOMS, BILLETS AND SLABS ............1B C 0049181442 0000108768.856 000000452.16 0000098673.475 000000498.42 09 2025
3510 Brazil                         BLOOMS, BILLETS AND SLABS ............1B S 0000077207 0000000004.652 000016593.46 0000000004.221 000018291.16 09 2025
3570 Argentina                      BLOOMS, BILLETS AND SLABS ............1B A 0033111132 0000060332.064 000000548.81 0000054732.344 000000604.96 09 2025
4010 Sweden                         BLOOMS, BILLETS AND SLABS ............1B S 0001034870 0000000263.410 000003928.73 0000000238.962 000004330.68 09 2025
4050 Finland                        BLOOMS, BILLETS AND SLABS ............1B S 0015823777 0000008680.023 000001823.01 0000007874.387 000002009.52 09 2025
4120 United Kingdom                 BLOOMS, BILLETS AND SLABS ............1B A 0001092181 0000000087.176 000012528.42 0000000079.085 000013810.21 09 2025
4120 United Kingdom                 BLOOMS, BILLETS AND SLABS ............1B C 0000059769 0000000048.338 000001236.46 0000000043.852 000001362.97 09 2025
4120 United Kingdom                 BLOOMS, BILLETS AND SLABS ............1B S 0004422869 0000001897.028 000002331.47 0000001720.956 000002570.00 09 2025
4279 France                         BLOOMS, BILLETS AND SLABS ............1B C 0000004395 0000000003.860 000001138.51 0000000003.502 000001254.99 09 2025
4280 Germany                        BLOOMS, BILLETS AND SLABS ............1B C 0000018298 0000000011.401 000001604.91 0000000010.343 000001769.11 09 2025
4280 Germany                        BLOOMS, BILLETS AND SLABS ............1B S 0000273845 0000000006.682 000040981.20 0000000006.062 000045174.03 09 2025
4419 Switzerland                    BLOOMS, BILLETS AND SLABS ............1B A 0000053706 0000000000.168 000318439.72 0000000000.153 000351019.60 09 2025
4550 Poland                         BLOOMS, BILLETS AND SLABS ............1B S 0000002761 0000000000.324 000008519.51 0000000000.294 000009391.15 09 2025
4759 Italy                          BLOOMS, BILLETS AND SLABS ............1B A 0008994526 0000013536.265 000000664.47 0000012279.897 000000732.45 09 2025
4759 Italy                          BLOOMS, BILLETS AND SLABS ............1B S 0000795324 0000000184.019 000004321.94 0000000166.940 000004764.13 09 2025
5330 India                          BLOOMS, BILLETS AND SLABS ............1B A 0000036255 0000000011.337 000003197.86 0000000010.285 000003525.03 09 2025
5330 India                          BLOOMS, BILLETS AND SLABS ............1B C 0000124545 0000000019.399 000006419.98 0000000017.599 000007076.82 09 2025
5330 India                          BLOOMS, BILLETS AND SLABS ............1B S 0000015767 0000000002.974 000005301.55 0000000002.698 000005843.95 09 2025
5700 China                          BLOOMS, BILLETS AND SLABS ............1B C 0000264720 0000000236.389 000001119.84 0000000214.449 000001234.41 09 2025
5700 China                          BLOOMS, BILLETS AND SLABS ............1B S 0000049907 0000000005.701 000008753.84 0000000005.172 000009649.45 09 2025
5830 Taiwan                         BLOOMS, BILLETS AND SLABS ............1B C 0000010360 0000000016.902 000000612.91 0000000015.334 000000675.62 09 2025
5880 Japan                          BLOOMS, BILLETS AND SLABS ............1B C 0013120797 0000032438.872 000000404.47 0000029428.058 000000445.86 09 2025
6021 Australia                      BLOOMS, BILLETS AND SLABS ............1B S 0000056354 0000000005.846 000009638.66 0000000005.304 000010624.81 09 2025
1220 Canada                         WIRE RODS..............................3 A 0004689638 0000004989.668 000000939.86 0000004526.552 000001036.02 09 2025
1220 Canada                         WIRE RODS..............................3 C 0013089622 0000014274.289 000000917.00 0000012949.421 000001010.82 09 2025
3510 Brazil                         WIRE RODS..............................3 C 0001489495 0000002220.483 000000670.79 0000002014.389 000000739.42 09 2025
3510 Brazil                         WIRE RODS..............................3 S 0000020473 0000000003.543 000005776.92 0000000003.215 000006367.96 09 2025
4010 Sweden                         WIRE RODS..............................3 A 0000038814 0000000021.296 000001822.54 0000000019.320 000002009.00 09 2025
4010 Sweden                         WIRE RODS..............................3 S 0000440463 0000000081.768 000005386.71 0000000074.179 000005937.83 09 2025
4120 United Kingdom                 WIRE RODS..............................3 S 0001206547 0000000296.237 000004072.90 0000000268.742 000004489.61 09 2025
4279 France                         WIRE RODS..............................3 S 0000057478 0000000005.057 000011365.12 0000000004.588 000012527.89 09 2025
4280 Germany                        WIRE RODS..............................3 A 0003312645 0000002483.647 000001333.78 0000002253.128 000001470.24 09 2025
4280 Germany                        WIRE RODS..............................3 C 0000978006 0000001194.735 000000818.59 0000001083.846 000000902.34 09 2025
4280 Germany                        WIRE RODS..............................3 S 0000520330 0000000180.235 000002886.94 0000000163.507 000003182.31 09 2025
4351 Czech Republic                 WIRE RODS..............................3 A 0000193884 0000000199.738 000000970.68 0000000181.200 000001070.00 09 2025
4759 Italy                          WIRE RODS..............................3 S 0000069891 0000000020.200 000003459.78 0000000018.326 000003813.76 09 2025
5230 Oman                           WIRE RODS..............................3 C 0003253176 0000006567.788 000000495.32 0000005958.199 000000545.99 09 2025
5330 India                          WIRE RODS..............................3 A 0000432342 0000000238.287 000001814.36 0000000216.171 000002000.00 09 2025
5700 China                          WIRE RODS..............................3 C 0000002170 0000000002.968 000000731.00 0000000002.693 000000805.79 09 2025
5800 Korea, South                   WIRE RODS..............................3 A 0000397140 0000000409.672 000000969.40 0000000371.649 000001068.58 09 2025
5800 Korea, South                   WIRE RODS..............................3 C 0001632694 0000003010.167 000000542.39 0000002730.779 000000597.88 09 2025
5830 Taiwan                         WIRE RODS..............................3 C 0000020513 0000000042.290 000000485.05 0000000038.365 000000534.68 09 2025
5830 Taiwan                         WIRE RODS..............................3 S 0000795922 0000000404.715 000001966.62 0000000367.152 000002167.82 09 2025
5880 Japan                          WIRE RODS..............................3 A 0001480091 0000001248.306 000001185.67 0000001132.445 000001306.98 09 2025
5880 Japan                          WIRE RODS..............................3 C 0008430737 0000011889.262 000000709.10 0000010785.761 000000781.65 09 2025
7290 Egypt                          WIRE RODS..............................3 C 0000179826 0000000528.283 000000340.39 0000000479.251 000000375.22 09 2025
1220 Canada                         STRUCTURAL SHAPES HEAVY ...............4 A 0000312674 0000000281.047 000001112.53 0000000254.962 000001226.35 09 2025
1220 Canada                         STRUCTURAL SHAPES HEAVY ...............4 C 0002253014 0000001768.218 000001274.17 0000001604.101 000001404.53 09 2025
1220 Canada                         STRUCTURAL SHAPES HEAVY ...............4 S 0000014516 0000000000.798 000018188.80 0000000000.724 000020049.72 09 2025
2010 Mexico                         STRUCTURAL SHAPES HEAVY ...............4 C 0001574390 0000003025.079 000000520.44 0000002744.307 000000573.69 09 2025
2250 Panama                         STRUCTURAL SHAPES HEAVY ...............4 C 0000040038 0000000031.113 000001286.82 0000000028.226 000001418.47 09 2025
4120 United Kingdom                 STRUCTURAL SHAPES HEAVY ...............4 A 0001755385 0000001551.524 000001131.39 0000001407.520 000001247.14 09 2025
4120 United Kingdom                 STRUCTURAL SHAPES HEAVY ...............4 C 0004868793 0000006329.099 000000769.27 0000005741.664 000000847.97 09 2025
4120 United Kingdom                 STRUCTURAL SHAPES HEAVY ...............4 S 0000070224 0000000005.287 000013280.41 0000000004.797 000014639.14 09 2025
4210 Netherlands                    STRUCTURAL SHAPES HEAVY ...............4 C 0000008746 0000000001.308 000006684.27 0000000001.187 000007368.15 09 2025
4231 Belgium                        STRUCTURAL SHAPES HEAVY ...............4 C 0000146570 0000000068.326 000002145.13 0000000061.985 000002364.60 09 2025
4239 Luxembourg                     STRUCTURAL SHAPES HEAVY ...............4 A 0000299637 0000000446.142 000000671.61 0000000404.734 000000740.33 09 2025
4239 Luxembourg                     STRUCTURAL SHAPES HEAVY ...............4 C 0004175746 0000005955.094 000000701.20 0000005402.372 000000772.94 09 2025
4279 France                         STRUCTURAL SHAPES HEAVY ...............4 S 0000013939 0000000000.784 000017760.18 0000000000.712 000019577.24 09 2025
4280 Germany                        STRUCTURAL SHAPES HEAVY ...............4 C 0013963132 0000016443.701 000000849.14 0000014917.479 000000936.02 09 2025
4280 Germany                        STRUCTURAL SHAPES HEAVY ...............4 S 0000861838 0000000065.427 000013172.37 0000000059.355 000014520.05 09 2025
4330 Austria                        STRUCTURAL SHAPES HEAVY ...............4 A 0001239561 0000000146.783 000008444.81 0000000133.160 000009308.80 09 2025
4330 Austria                        STRUCTURAL SHAPES HEAVY ...............4 S 0000004280 0000000000.352 000012133.59 0000000000.320 000013375.00 09 2025
4419 Switzerland                    STRUCTURAL SHAPES HEAVY ...............4 C 0000008673 0000000002.073 000004182.88 0000000001.881 000004610.84 09 2025
4419 Switzerland                    STRUCTURAL SHAPES HEAVY ...............4 S 0000004599 0000000000.379 000012128.32 0000000000.344 000013369.18 09 2025
4550 Poland                         STRUCTURAL SHAPES HEAVY ...............4 S 0000010647 0000000006.395 000001664.73 0000000005.802 000001835.05 09 2025
4700 Spain                          STRUCTURAL SHAPES HEAVY ...............4 A 0000012357 0000000017.286 000000714.83 0000000015.682 000000787.97 09 2025
4700 Spain                          STRUCTURAL SHAPES HEAVY ...............4 C 0000160039 0000000175.337 000000912.74 0000000159.064 000001006.12 09 2025
4700 Spain                          STRUCTURAL SHAPES HEAVY ...............4 S 0000012929 0000000001.279 000010102.49 0000000001.161 000011136.08 09 2025
4759 Italy                          STRUCTURAL SHAPES HEAVY ...............4 C 0000057646 0000000011.878 000004852.96 0000000010.776 000005349.48 09 2025
4759 Italy                          STRUCTURAL SHAPES HEAVY ...............4 S 0000084227 0000000005.981 000014082.09 0000000005.426 000015522.85 09 2025
4890 Turkey                         STRUCTURAL SHAPES HEAVY ...............4 C 0000053239 0000000069.618 000000764.72 0000000063.157 000000842.96 09 2025
5081 Israel                         STRUCTURAL SHAPES HEAVY ...............4 S 0000008175 0000000000.470 000017368.23 0000000000.427 000019145.19 09 2025
5200 United Arab Emirates           STRUCTURAL SHAPES HEAVY ...............4 C 0000018167 0000000015.892 000001143.15 0000000014.417 000001260.10 09 2025
5330 India                          STRUCTURAL SHAPES HEAVY ...............4 C 0013693970 0000013613.746 000001005.89 0000012350.187 000001108.80 09 2025
5330 India                          STRUCTURAL SHAPES HEAVY ...............4 S 0001232525 0000000348.868 000003532.92 0000000316.488 000003894.38 09 2025
5520 Vietnam                        STRUCTURAL SHAPES HEAVY ...............4 C 0000035528 0000000049.120 000000723.28 0000000044.561 000000797.28 09 2025
5520 Vietnam                        STRUCTURAL SHAPES HEAVY ...............4 S 0000022906 0000000006.944 000003298.40 0000000006.300 000003635.87 09 2025
5570 Malaysia                       STRUCTURAL SHAPES HEAVY ...............4 A 0000006156 0000000002.380 000002585.47 0000000002.160 000002850.00 09 2025
5570 Malaysia                       STRUCTURAL SHAPES HEAVY ...............4 C 0000051300 0000000041.105 000001248.01 0000000037.290 000001375.70 09 2025
5700 China                          STRUCTURAL SHAPES HEAVY ...............4 A 0000006242 0000000008.733 000000714.71 0000000007.923 000000787.83 09 2025
5700 China                          STRUCTURAL SHAPES HEAVY ...............4 C 0000650716 0000000579.012 000001123.83 0000000525.271 000001238.81 09 2025
5700 China                          STRUCTURAL SHAPES HEAVY ...............4 S 0000243057 0000000028.342 000008575.67 0000000025.712 000009453.05 09 2025
5800 Korea, South                   STRUCTURAL SHAPES HEAVY ...............4 C 0004311052 0000006493.065 000000663.94 0000005890.412 000000731.87 09 2025
5830 Taiwan                         STRUCTURAL SHAPES HEAVY ...............4 A 0000024655 0000000009.452 000002608.35 0000000008.575 000002875.21 09 2025
5830 Taiwan                         STRUCTURAL SHAPES HEAVY ...............4 C 0000127704 0000000073.796 000001730.49 0000000066.947 000001907.53 09 2025
5830 Taiwan                         STRUCTURAL SHAPES HEAVY ...............4 S 0000078229 0000000012.428 000006294.29 0000000011.275 000006938.27 09 2025
5880 Japan                          STRUCTURAL SHAPES HEAVY ...............4 C 0001180407 0000001486.054 000000794.32 0000001348.126 000000875.59 09 2025
6141 New Zealand                    STRUCTURAL SHAPES HEAVY ...............4 S 0000014507 0000000001.196 000012129.52 0000000001.085 000013370.50 09 2025
4239 Luxembourg                     STEEL PILING...........................5 C 0001246694 0000001134.821 000001098.58 0000001029.493 000001210.97 09 2025
4759 Italy                          STEEL PILING...........................5 C 0000012453 0000000017.243 000000722.18 0000000015.643 000000796.07 09 2025
1220 Canada                         PLATES CUT LENGTHS....................6A A 0003957932 0000004268.933 000000927.14 0000003872.712 000001022.00 09 2025
1220 Canada                         PLATES CUT LENGTHS....................6A C 0003956994 0000005630.902 000000702.72 0000005108.270 000000774.62 09 2025
1220 Canada                         PLATES CUT LENGTHS....................6A S 0000273158 0000000053.121 000005142.13 0000000048.191 000005668.23 09 2025
2010 Mexico                         PLATES CUT LENGTHS....................6A C 0000044267 0000000033.423 000001324.44 0000000030.321 000001459.94 09 2025
2010 Mexico                         PLATES CUT LENGTHS....................6A S 0000086603 0000000025.998 000003331.14 0000000023.585 000003671.95 09 2025
4010 Sweden                         PLATES CUT LENGTHS....................6A A 0005233200 0000002396.521 000002183.66 0000002174.088 000002407.07 09 2025
4010 Sweden                         PLATES CUT LENGTHS....................6A S 0000842170 0000000214.430 000003927.47 0000000194.528 000004329.29 09 2025
4050 Finland                        PLATES CUT LENGTHS....................6A A 0000337302 0000000247.995 000001360.11 0000000224.978 000001499.26 09 2025
4050 Finland                        PLATES CUT LENGTHS....................6A S 0000123316 0000000032.733 000003767.31 0000000029.695 000004152.75 09 2025
4231 Belgium                        PLATES CUT LENGTHS....................6A A 0000008320 0000000003.008 000002765.76 0000000002.729 000003048.73 09 2025
4231 Belgium                        PLATES CUT LENGTHS....................6A S 0005481744 0000001412.408 000003881.13 0000001281.316 000004278.21 09 2025
4279 France                         PLATES CUT LENGTHS....................6A A 0000691604 0000000367.382 000001882.51 0000000333.284 000002075.11 09 2025
4279 France                         PLATES CUT LENGTHS....................6A S 0000219238 0000000035.517 000006172.66 0000000032.221 000006804.19 09 2025
4280 Germany                        PLATES CUT LENGTHS....................6A A 0000123017 0000000019.773 000006221.38 0000000017.938 000006857.89 09 2025
4280 Germany                        PLATES CUT LENGTHS....................6A C 0000005348 0000000003.174 000001684.59 0000000002.880 000001856.94 09 2025
4280 Germany                        PLATES CUT LENGTHS....................6A S 0000339289 0000000107.186 000003165.40 0000000097.238 000003489.26 09 2025
4330 Austria                        PLATES CUT LENGTHS....................6A S 0000215345 0000000049.044 000004390.85 0000000044.492 000004840.08 09 2025
4359 Slovakia                       PLATES CUT LENGTHS....................6A C 0000004228 0000000003.812 000001108.86 0000000003.459 000001222.31 09 2025
4550 Poland                         PLATES CUT LENGTHS....................6A S 0000026147 0000000005.522 000004734.56 0000000005.010 000005218.96 09 2025
4700 Spain                          PLATES CUT LENGTHS....................6A S 0000002865 0000000000.881 000003248.85 0000000000.800 000003581.25 09 2025
4759 Italy                          PLATES CUT LENGTHS....................6A C 0000088445 0000000057.809 000001529.93 0000000052.444 000001686.46 09 2025
4792 Slovenia                       PLATES CUT LENGTHS....................6A S 0002456567 0000000475.599 000005165.19 0000000431.457 000005693.65 09 2025
5330 India                          PLATES CUT LENGTHS....................6A C 0000012349 0000000005.241 000002356.00 0000000004.755 000002597.05 09 2025
5330 India                          PLATES CUT LENGTHS....................6A S 0000281630 0000000114.628 000002456.89 0000000103.989 000002708.26 09 2025
5570 Malaysia                       PLATES CUT LENGTHS....................6A C 0001982174 0000004965.847 000000399.16 0000004504.942 000000439.99 09 2025
5700 China                          PLATES CUT LENGTHS....................6A C 0000149206 0000000085.386 000001747.42 0000000077.461 000001926.20 09 2025
5700 China                          PLATES CUT LENGTHS....................6A S 0000225396 0000000048.689 000004629.29 0000000044.170 000005102.92 09 2025
5800 Korea, South                   PLATES CUT LENGTHS....................6A A 0000141228 0000000222.071 000000635.95 0000000201.460 000000701.02 09 2025
5800 Korea, South                   PLATES CUT LENGTHS....................6A C 0002867313 0000004137.126 000000693.06 0000003753.139 000000763.97 09 2025
5800 Korea, South                   PLATES CUT LENGTHS....................6A S 0000423656 0000000105.400 000004019.47 0000000095.618 000004430.71 09 2025
5830 Taiwan                         PLATES CUT LENGTHS....................6A S 0001650568 0000000848.812 000001944.56 0000000770.030 000002143.51 09 2025
5880 Japan                          PLATES CUT LENGTHS....................6A A 0000069447 0000000012.528 000005542.95 0000000011.366 000006110.06 09 2025
5880 Japan                          PLATES CUT LENGTHS....................6A S 0002762754 0000000770.192 000003587.09 0000000698.707 000003954.09 09 2025
6021 Australia                      PLATES CUT LENGTHS....................6A C 0000175342 0000000062.568 000002802.41 0000000056.761 000003089.12 09 2025
7910 South Africa                   PLATES CUT LENGTHS....................6A S 0000904236 0000000514.221 000001758.45 0000000466.494 000001938.36 09 2025
1220 Canada                         PLATES IN COILS.......................6B A 0000757437 0000001244.317 000000608.71 0000001128.826 000000670.99 09 2025
1220 Canada                         PLATES IN COILS.......................6B C 0016912399 0000026666.081 000000634.22 0000024191.069 000000699.11 09 2025
2010 Mexico                         PLATES IN COILS.......................6B C 0000442125 0000000872.503 000000506.73 0000000791.522 000000558.57 09 2025
4010 Sweden                         PLATES IN COILS.......................6B A 0003433832 0000004130.847 000000831.26 0000003747.443 000000916.31 09 2025
4010 Sweden                         PLATES IN COILS.......................6B S 0001500662 0000000283.966 000005284.64 0000000257.610 000005825.32 09 2025
4050 Finland                        PLATES IN COILS.......................6B A 0001391150 0000001947.915 000000714.17 0000001767.120 000000787.24 09 2025
4210 Netherlands                    PLATES IN COILS.......................6B A 0001826810 0000001916.221 000000953.33 0000001738.367 000001050.87 09 2025
4210 Netherlands                    PLATES IN COILS.......................6B C 0001131956 0000001516.136 000000746.60 0000001375.416 000000822.99 09 2025
4231 Belgium                        PLATES IN COILS.......................6B S 0000687562 0000000203.032 000003386.46 0000000184.188 000003732.93 09 2025
4280 Germany                        PLATES IN COILS.......................6B A 0000563861 0000000706.934 000000797.61 0000000641.320 000000879.21 09 2025
4280 Germany                        PLATES IN COILS.......................6B C 0001675476 0000002373.672 000000705.85 0000002153.360 000000778.07 09 2025
4419 Switzerland                    PLATES IN COILS.......................6B S 0000054741 0000000021.131 000002590.51 0000000019.170 000002855.55 09 2025
5330 India                          PLATES IN COILS.......................6B S 0000183724 0000000094.070 000001953.05 0000000085.339 000002152.87 09 2025
5600 Indonesia                      PLATES IN COILS.......................6B S 0001015547 0000000593.026 000001712.48 0000000537.985 000001887.68 09 2025
5700 China                          PLATES IN COILS.......................6B C 0000014627 0000000015.823 000000924.37 0000000014.355 000001018.94 09 2025
5700 China                          PLATES IN COILS.......................6B S 0000027948 0000000008.429 000003315.54 0000000007.647 000003654.76 09 2025
5800 Korea, South                   PLATES IN COILS.......................6B C 0004892520 0000009221.944 000000530.53 0000008366.010 000000584.80 09 2025
5830 Taiwan                         PLATES IN COILS.......................6B S 0000002066 0000000000.790 000002614.00 0000000000.717 000002881.45 09 2025
5880 Japan                          PLATES IN COILS.......................6B A 0000216475 0000000215.127 000001006.26 0000000195.160 000001109.21 09 2025
5880 Japan                          PLATES IN COILS.......................6B S 0002076700 0000000982.489 000002113.71 0000000891.300 000002329.96 09 2025
1220 Canada                         RAILS STANDARD.........................7 A 0000236146 0000000208.840 000001130.74 0000000189.457 000001246.43 09 2025
3310 Ecuador                        RAILS STANDARD.........................7 A 0000009866 0000000006.492 000001519.57 0000000005.890 000001675.04 09 2025
4210 Netherlands                    RAILS STANDARD.........................7 A 0000013292 0000000003.163 000004201.49 0000000002.870 000004631.35 09 2025
4239 Luxembourg                     RAILS STANDARD.........................7 A 0000879657 0000000702.215 000001252.68 0000000637.039 000001380.85 09 2025
4239 Luxembourg                     RAILS STANDARD.........................7 C 0000238145 0000000237.996 000001000.62 0000000215.907 000001102.99 09 2025
4351 Czech Republic                 RAILS STANDARD.........................7 A 0000065374 0000000058.500 000001117.49 0000000053.071 000001231.82 09 2025
4759 Italy                          RAILS STANDARD.........................7 C 0000004832 0000000000.263 000018341.07 0000000000.239 000020217.57 09 2025
1220 Canada                         RAILS ALL OTHER........................8 C 0000337648 0000000276.652 000001220.47 0000000250.975 000001345.34 09 2025
4239 Luxembourg                     RAILS ALL OTHER........................8 C 0000493274 0000000430.327 000001146.27 0000000390.387 000001263.55 09 2025
4700 Spain                          RAILS ALL OTHER........................8 C 0000079586 0000000046.661 000001705.58 0000000042.331 000001880.08 09 2025
1220 Canada                         RAILROAD ACCESSORIES...................9 C 0000082546 0000000026.007 000003173.87 0000000023.594 000003498.60 09 2025
3510 Brazil                         RAILROAD ACCESSORIES...................9 C 0000035313 0000000021.366 000001652.75 0000000019.383 000001821.85 09 2025
5700 China                          RAILROAD ACCESSORIES...................9 C 0000709951 0000001050.216 000000676.00 0000000952.741 000000745.16 09 2025
1220 Canada                         BARS - HOT ROLLED.....................14 A 0015273444 0000015526.351 000000983.71 0000014085.273 000001084.35 09 2025
1220 Canada                         BARS - HOT ROLLED.....................14 C 0004122456 0000003955.128 000001042.30 0000003588.033 000001148.94 09 2025
1220 Canada                         BARS - HOT ROLLED.....................14 S 0000339454 0000000020.830 000016296.10 0000000018.897 000017963.38 09 2025
2010 Mexico                         BARS - HOT ROLLED.....................14 A 0000543850 0000000441.841 000001230.87 0000000400.832 000001356.80 09 2025
2010 Mexico                         BARS - HOT ROLLED.....................14 C 0000164471 0000000294.256 000000558.93 0000000266.945 000000616.12 09 2025
2010 Mexico                         BARS - HOT ROLLED.....................14 S 0000103321 0000000032.614 000003167.98 0000000029.587 000003492.10 09 2025
3510 Brazil                         BARS - HOT ROLLED.....................14 A 0001969053 0000002416.934 000000814.69 0000002192.607 000000898.04 09 2025
3510 Brazil                         BARS - HOT ROLLED.....................14 C 0000787167 0000001112.205 000000707.75 0000001008.976 000000780.16 09 2025
3510 Brazil                         BARS - HOT ROLLED.....................14 S 0000230061 0000000036.077 000006376.84 0000000032.729 000007029.27 09 2025
4010 Sweden                         BARS - HOT ROLLED.....................14 A 0000090328 0000000035.368 000002553.89 0000000032.086 000002815.18 09 2025
4010 Sweden                         BARS - HOT ROLLED.....................14 C 0000010663 0000000010.083 000001057.42 0000000009.148 000001165.60 09 2025
4010 Sweden                         BARS - HOT ROLLED.....................14 S 0000340712 0000000069.610 000004894.51 0000000063.150 000005395.28 09 2025
4039 Norway                         BARS - HOT ROLLED.....................14 S 0000004838 0000000000.063 000075671.74 0000000000.058 000083413.79 09 2025
4099 Denmark                        BARS - HOT ROLLED.....................14 A 0000004375 0000000004.356 000001004.28 0000000003.952 000001107.03 09 2025
4120 United Kingdom                 BARS - HOT ROLLED.....................14 A 0001915855 0000001859.611 000001030.24 0000001687.012 000001135.64 09 2025
4120 United Kingdom                 BARS - HOT ROLLED.....................14 S 0000440307 0000000130.379 000003377.12 0000000118.278 000003722.64 09 2025
4210 Netherlands                    BARS - HOT ROLLED.....................14 C 0000008789 0000000000.724 000012135.84 0000000000.657 000013377.47 09 2025
4279 France                         BARS - HOT ROLLED.....................14 A 0000040328 0000000023.716 000001700.43 0000000021.515 000001874.41 09 2025
4279 France                         BARS - HOT ROLLED.....................14 C 0003291310 0000003313.381 000000993.33 0000003005.850 000001094.96 09 2025
4279 France                         BARS - HOT ROLLED.....................14 S 0000953277 0000000118.126 000008069.93 0000000107.163 000008895.57 09 2025
4280 Germany                        BARS - HOT ROLLED.....................14 A 0000576392 0000000332.052 000001735.84 0000000301.233 000001913.44 09 2025
4280 Germany                        BARS - HOT ROLLED.....................14 C 0002022022 0000001848.514 000001093.86 0000001676.945 000001205.77 09 2025
4280 Germany                        BARS - HOT ROLLED.....................14 S 0000421912 0000000129.642 000003254.41 0000000117.610 000003587.38 09 2025
4330 Austria                        BARS - HOT ROLLED.....................14 A 0000039523 0000000009.709 000004070.69 0000000008.808 000004487.17 09 2025
4330 Austria                        BARS - HOT ROLLED.....................14 S 0000331585 0000000024.157 000013726.16 0000000021.915 000015130.50 09 2025
4419 Switzerland                    BARS - HOT ROLLED.....................14 S 0000018325 0000000012.811 000001430.40 0000000011.622 000001576.75 09 2025
4550 Poland                         BARS - HOT ROLLED.....................14 C 0000027668 0000000005.070 000005456.52 0000000004.600 000006014.78 09 2025
4550 Poland                         BARS - HOT ROLLED.....................14 S 0000131347 0000000022.928 000005728.65 0000000020.800 000006314.75 09 2025
4623 Ukraine                        BARS - HOT ROLLED.....................14 S 0002294910 0000000653.233 000003513.15 0000000592.604 000003872.58 09 2025
4700 Spain                          BARS - HOT ROLLED.....................14 A 0000333390 0000000175.108 000001903.90 0000000158.856 000002098.69 09 2025
4700 Spain                          BARS - HOT ROLLED.....................14 C 0000061057 0000000072.437 000000842.89 0000000065.714 000000929.13 09 2025
4700 Spain                          BARS - HOT ROLLED.....................14 S 0000007213 0000000002.756 000002616.36 0000000002.501 000002884.04 09 2025
4710 Portugal                       BARS - HOT ROLLED.....................14 S 0001501410 0000000391.883 000003831.26 0000000355.511 000004223.24 09 2025
4759 Italy                          BARS - HOT ROLLED.....................14 A 0000162668 0000000078.242 000002079.03 0000000070.980 000002291.74 09 2025
4759 Italy                          BARS - HOT ROLLED.....................14 C 0000116723 0000000057.095 000002044.35 0000000051.796 000002253.51 09 2025
4759 Italy                          BARS - HOT ROLLED.....................14 S 0002588167 0000000703.744 000003677.71 0000000638.426 000004053.98 09 2025
4792 Slovenia                       BARS - HOT ROLLED.....................14 A 0000331159 0000000096.572 000003429.12 0000000087.609 000003779.96 09 2025
4792 Slovenia                       BARS - HOT ROLLED.....................14 S 0000506732 0000000119.081 000004255.33 0000000108.029 000004690.70 09 2025
4850 Romania                        BARS - HOT ROLLED.....................14 C 0000062372 0000000038.126 000001635.91 0000000034.588 000001803.28 09 2025
4890 Turkey                         BARS - HOT ROLLED.....................14 A 0000322058 0000000188.164 000001711.57 0000000170.700 000001886.69 09 2025
4890 Turkey                         BARS - HOT ROLLED.....................14 C 0000071653 0000000122.314 000000585.80 0000000110.962 000000645.74 09 2025
