Contents:
U.S. Imports by State of Final Destination (State Import Series). Values in millions of dollars. Percent Change is from 2019 - 2020.
Rank | HS Code | Description | 2017 Value | 2018 Value | 2019 Value | 2020 Value | 2017 % Share | 2018 % Share | 2019 % Share | 2020 % Share | % Change, 2019 - 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
--- | --- | Total Alaska Imports and % Share of U.S. Total | 1,721 | 1,902 | 2,289 | 2,387 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 4.2 |
--- | --- | Total, Top 25 Commodities and % Share of State Total | 1,199 | 1,436 | 1,537 | 1,889 | 69.7 | 75.5 | 67.1 | 79.1 | 22.9 |
1 | 271019 | PETROLEUM OILS, OILS FROM BITUMINOUS MINERALS (OTH | 610 | 905 | 876 | 632 | 35.5 | 47.6 | 38.3 | 26.5 | -27.9 |
2 | 847330 | PARTS AND ACCESSORIES FOR AUTOMATIC DATA PROCESSIN | 16 | 21 | 88 | 390 | 0.9 | 1.1 | 3.8 | 16.3 | 344.0 |
3 | 851762 | MACHINES FOR THE RECEPTION, CONVERSION AND TRANSMI | 71 | 126 | 201 | 229 | 4.1 | 6.6 | 8.8 | 9.6 | 13.9 |
4 | 880240 | AIRPLANES AND OTHER AIRCRAFT NESOI, OF AN UNLADEN | 1 | 15 | 0 | 139 | 0.1 | 0.8 | 0.0 | 5.8 | 0.0 |
5 | 852351 | SOLID-STATE NON-VOLATILE SEMICONDUCTOR STORAGE DEV | 128 | 41 | 40 | 92 | 7.4 | 2.2 | 1.8 | 3.9 | 129.8 |
6 | 271012 | LIGHT OILS AND PREPARATIONS CONTAINING GT=70% BY W | 48 | 72 | 72 | 58 | 2.8 | 3.8 | 3.1 | 2.4 | -19.2 |
7 | 903040 | INSTRUMENTS AND APPARATUS NESOI, SPECIALLY DESIGNE | 1 | 5 | 23 | 54 | 0.0 | 0.2 | 1.0 | 2.3 | 140.8 |
8 | 260300 | COPPER ORES AND CONCENTRATES | 69 | 49 | 5 | 42 | 4.0 | 2.6 | 0.2 | 1.8 | (Z) |
9 | 854231 | PROCESSORS AND CONTROLLERS, ELECTRONIC INTEGRATED | 21 | 32 | 35 | 32 | 1.2 | 1.7 | 1.5 | 1.4 | -8.1 |
10 | 854140 | PHOTOSENSITIVE SEMICONDUCTOR DEVICES, INCLUDING PH | 21 | 32 | 14 | 28 | 1.2 | 1.7 | 0.6 | 1.2 | 101.3 |
11 | 847130 | PORTABLE DIGTL AUTOMATIC DATA PROCESSING MACHINES, | 42 | 33 | 21 | 22 | 2.4 | 1.7 | 0.9 | 0.9 | 3.7 |
12 | 730429 | CASING AND TUBING OF A KIND USED IN DRILLING FOR O | 15 | 15 | 39 | 19 | 0.9 | 0.8 | 1.7 | 0.8 | -51.6 |
13 | 903020 | CATHODE-RAY OSCILLOSCOPES AND CATHODE-RAY OSCILLOG | 0 | 1 | 4 | 16 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.7 | 346.7 |
14 | 854239 | ELECTRONIC INTEGRATED CIRCUITS, NESOI | 13 | 19 | 13 | 16 | 0.7 | 1.0 | 0.6 | 0.7 | 17.8 |
15 | 903090 | PARTS AND ACCESSORIES OF INSTRUMENTS AND APPARATUS | 1 | 3 | 8 | 15 | 0.0 | 0.2 | 0.3 | 0.6 | 93.7 |
16 | 940161 | SEATS WITH WOODEN FRAMES, UPHOLSTERED, NESOI | 2 | 1 | 1 | 14 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.6 | (Z) |
17 | 847150 | DIGITAL PROCESSING UNITS OTHER THAN THOSE OF 8471. | 54 | 18 | 6 | 14 | 3.1 | 0.9 | 0.2 | 0.6 | 140.4 |
18 | 841199 | PARTS OF GAS TURBINES, NESOI (OTHER THAN PARTS FOR | 6 | 13 | 12 | 13 | 0.4 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 11.7 |
19 | 854232 | MEMORIES, ELECTRONIC INTEGRATED CIRCUITS | 1 | 3 | 8 | 10 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 29.5 |
20 | 880230 | AIRPLANES AND OTHER AIRCRAFT NESOI, OF AN UNLADEN | 9 | 0 | 11 | 10 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.4 | -8.7 |
21 | 283325 | COPPER SULFATE | 12 | 7 | 5 | 10 | 0.7 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 84.6 |
22 | 848180 | TAPS, COCKS, VALVES AND SIMILAR APPLIANCES FOR PIP | 5 | 6 | 11 | 10 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | -12.9 |
23 | 841121 | TURBOPROPELLERS OF A POWER NOT EXCEEDING 1,100 KW | 30 | 10 | 14 | 9 | 1.7 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | -37.6 |
24 | 843143 | PARTS FOR BORING OR SINKING MACHINERY, NESOI | 24 | 7 | 29 | 9 | 1.4 | 0.4 | 1.3 | 0.4 | -70.0 |
25 | 843149 | PARTS AND ATTACHMENTS, NESOI, FOR DERRICKS, CRANES | 2 | 2 | 3 | 8 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 173.7 |
U.S. Imports by State of Final Destination (State Import Series). Values in millions of dollars. Percent Change is from 2019 - 2020.
Rank | Country | 2017 Value | 2018 Value | 2019 Value | 2020 Value | 2017 % Share | 2018 % Share | 2019 % Share | 2020 % Share | % Change, 2019 - 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
--- | Total Alaska Imports and % Share of U.S. Total | 1,721 | 1,902 | 2,289 | 2,387 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 4.2 |
--- | Total, Top 25 Countries and % Share of State Total | 1,683 | 1,866 | 2,225 | 2,358 | 97.8 | 98.1 | 97.2 | 98.8 | 6.0 |
1 | Korea, South | 458 | 555 | 682 | 836 | 26.6 | 29.2 | 29.8 | 35.0 | 22.6 |
2 | Canada | 456 | 516 | 717 | 459 | 26.5 | 27.1 | 31.3 | 19.2 | -35.9 |
3 | Thailand | 62 | 119 | 173 | 211 | 3.6 | 6.3 | 7.5 | 8.9 | 22.5 |
4 | Vietnam | 3 | 4 | 19 | 137 | 0.2 | 0.2 | 0.8 | 5.8 | (Z) |
5 | Malaysia | 45 | 45 | 98 | 134 | 2.6 | 2.3 | 4.3 | 5.6 | 37.2 |
6 | China | 369 | 319 | 126 | 116 | 21.5 | 16.8 | 5.5 | 4.9 | -7.9 |
7 | Japan | 66 | 98 | 102 | 107 | 3.8 | 5.1 | 4.4 | 4.5 | 5.0 |
8 | France | 9 | 11 | 7 | 106 | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 4.4 | (Z) |
9 | Mexico | 20 | 23 | 59 | 44 | 1.2 | 1.2 | 2.6 | 1.8 | -25.7 |
10 | Germany | 14 | 34 | 19 | 41 | 0.8 | 1.8 | 0.8 | 1.7 | 115.3 |
11 | Taiwan | 29 | 30 | 22 | 30 | 1.7 | 1.6 | 1.0 | 1.2 | 34.4 |
12 | Italy | 4 | 11 | 8 | 26 | 0.2 | 0.6 | 0.4 | 1.1 | 205.9 |
13 | Philippines | 17 | 28 | 44 | 23 | 1.0 | 1.5 | 1.9 | 1.0 | -48.7 |
14 | Singapore | 3 | 11 | 14 | 20 | 0.2 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 48.4 |
15 | United Kingdom | 18 | 14 | 32 | 16 | 1.1 | 0.7 | 1.4 | 0.7 | -48.4 |
16 | Australia | 2 | 5 | 9 | 13 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 52.0 |
17 | Russia | 83 | 9 | 38 | 9 | 4.8 | 0.5 | 1.7 | 0.4 | -76.0 |
18 | Denmark | 4 | 8 | 4 | 5 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 46.3 |
19 | Netherlands | 5 | 4 | 4 | 4 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -5.8 |
20 | Finland | 4 | 5 | 26 | 4 | 0.2 | 0.3 | 1.1 | 0.2 | -85.4 |
21 | India | 3 | 8 | 6 | 3 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | -45.8 |
22 | Indonesia | 2 | 2 | 3 | 3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 11.8 |
23 | Switzerland | 2 | 2 | 7 | 3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | -52.5 |
24 | Argentina | 4 | 5 | 3 | 3 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | -0.7 |
25 | Trinidad and Tobago | 3 | 0 | 4 | 3 | 0.2 | 0.0 | 0.2 | 0.1 | -22.6 |