Contents:
U.S. Imports by State of Final Destination (State Import Series). Values in millions of dollars. Percent Change is from 2019 - 2020.
| Rank | HS Code | Description | 2017 Value | 2018 Value | 2019 Value | 2020 Value | 2017 % Share | 2018 % Share | 2019 % Share | 2020 % Share | % Change, 2019 - 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| --- | --- | Total Iowa Imports and % Share of U.S. Total | 9,145 | 10,712 | 10,050 | 8,967 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | -10.8 |
| --- | --- | Total, Top 25 Commodities and % Share of State Total | 2,598 | 3,418 | 3,429 | 2,783 | 28.4 | 31.9 | 34.1 | 31.0 | -18.9 |
| 1 | 870120 | ROAD TRACTORS FOR SEMI-TRAILERS | 131 | 427 | 654 | 405 | 1.4 | 4.0 | 6.5 | 4.5 | -38.1 |
| 2 | 840890 | COMPRESSION-IGNITION INTERNAL COMBUSTION PISTON EN | 215 | 238 | 260 | 211 | 2.3 | 2.2 | 2.6 | 2.4 | -18.7 |
| 3 | 843149 | PARTS AND ATTACHMENTS, NESOI, FOR DERRICKS, CRANES | 223 | 275 | 260 | 179 | 2.4 | 2.6 | 2.6 | 2.0 | -31.1 |
| 4 | 310420 | POTASSIUM CHLORIDE | 182 | 175 | 156 | 152 | 2.0 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | -3.2 |
| 5 | 842952 | MECHANICAL SHOVELS, EXCAVATORS AND SHOVEL LOADERS | 177 | 167 | 179 | 144 | 1.9 | 1.6 | 1.8 | 1.6 | -19.6 |
| 6 | 760110 | ALUMINUM, NOT ALLOYED, UNWROUGHT | 159 | 121 | 74 | 115 | 1.7 | 1.1 | 0.7 | 1.3 | 55.6 |
| 7 | 870829 | PARTS AND ACCESSORIES OF BODIES (INCLUDING CABS) F | 106 | 158 | 142 | 115 | 1.2 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | -19.0 |
| 8 | 841290 | PARTS FOR ENGINES AND MOTORS, NESOI | 64 | 146 | 159 | 109 | 0.7 | 1.4 | 1.6 | 1.2 | -31.4 |
| 9 | 350300 | GELATIN (INCLUDING GELATIN IN RECTANGULAR OR SQUAR | 78 | 89 | 91 | 102 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 1.1 | 11.5 |
| 10 | 100490 | OATS, OTHER THAN SEED | 90 | 109 | 111 | 101 | 1.0 | 1.0 | 1.1 | 1.1 | -9.5 |
| 11 | 271121 | NATURAL GAS, GASEOUS | 158 | 208 | 172 | 98 | 1.7 | 1.9 | 1.7 | 1.1 | -43.2 |
| 12 | 870899 | PARTS AND ACCESSORIES FOR MOTOR VEHICLES, NESOI | 108 | 107 | 111 | 96 | 1.2 | 1.0 | 1.1 | 1.1 | -13.9 |
| 13 | 841229 | HYDRAULIC POWER ENGINES AND MOTORS, EXCEPT LINEAR | 82 | 97 | 85 | 87 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 1.0 | 2.6 |
| 14 | 850990 | PARTS OF ELECTROMECHANICAL DOMESTIC APPLIANCES WIT | 55 | 65 | 69 | 84 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.9 | 23.3 |
| 15 | 010391 | SWINE, LIVE, NESOI, WEIGHING LESS THAN 50 KG (110. | 123 | 117 | 122 | 84 | 1.3 | 1.1 | 1.2 | 0.9 | -31.1 |
| 16 | 843390 | PARTS FOR HARVESTING OR THRESHING MACHINERY, MOWER | 60 | 77 | 88 | 80 | 0.7 | 0.7 | 0.9 | 0.9 | -9.4 |
| 17 | 401693 | GASKETS, WASHERS AND OTHER SEALS, OF VULCANIZED RU | 73 | 91 | 86 | 75 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | -12.9 |
| 18 | 760120 | ALUMINUM ALLOYS, UNWROUGHT | 188 | 248 | 56 | 75 | 2.1 | 2.3 | 0.6 | 0.8 | 33.7 |
| 19 | 853710 | BOARDS, PANELS, CONSOLES, ETC. WITH ELECTRICAL APP | 125 | 144 | 147 | 74 | 1.4 | 1.3 | 1.5 | 0.8 | -49.7 |
| 20 | 851762 | MACHINES FOR THE RECEPTION, CONVERSION AND TRANSMI | 42 | 79 | 72 | 73 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 2.0 |
| 21 | 847150 | DIGITAL PROCESSING UNITS OTHER THAN THOSE OF 8471. | 15 | 80 | 33 | 72 | 0.2 | 0.7 | 0.3 | 0.8 | 114.0 |
| 22 | 981700 | IMPORTS OF ARTICLES ADMITTED FREE OF DUTY UNDER SP | 11 | 42 | 48 | 66 | 0.1 | 0.4 | 0.5 | 0.7 | 36.1 |
| 23 | 870422 | MOTOR VEHICLES FOR GOODS TRANSPORT NESOI, WITH COM | 52 | 86 | 133 | 63 | 0.6 | 0.8 | 1.3 | 0.7 | -52.2 |
| 24 | 950300 | TRICYCLES, SCOOTERS, PEDAL CARS AND SIMILAR WHEELE | 84 | 62 | 76 | 62 | 0.9 | 0.6 | 0.8 | 0.7 | -18.1 |
| 25 | 440719 | OTHER CONIFEROUS WOOD SAWN OR CHIPPED LENGTHWISE, | 0 | 11 | 44 | 61 | 0.0 | 0.1 | 0.4 | 0.7 | 38.4 |
U.S. Imports by State of Final Destination (State Import Series). Values in millions of dollars. Percent Change is from 2019 - 2020.
| Rank | Country | 2017 Value | 2018 Value | 2019 Value | 2020 Value | 2017 % Share | 2018 % Share | 2019 % Share | 2020 % Share | % Change, 2019 - 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| --- | Total Iowa Imports and % Share of U.S. Total | 9,145 | 10,712 | 10,050 | 8,967 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | -10.8 |
| --- | Total, Top 25 Countries and % Share of State Total | 8,732 | 10,308 | 9,567 | 8,568 | 95.5 | 96.2 | 95.2 | 95.6 | -10.4 |
| 1 | Canada | 2,602 | 2,779 | 2,420 | 2,387 | 28.5 | 25.9 | 24.1 | 26.6 | -1.4 |
| 2 | China | 1,676 | 2,092 | 1,638 | 1,473 | 18.3 | 19.5 | 16.3 | 16.4 | -10.1 |
| 3 | Mexico | 1,223 | 1,690 | 1,961 | 1,301 | 13.4 | 15.8 | 19.5 | 14.5 | -33.6 |
| 4 | Germany | 665 | 789 | 700 | 720 | 7.3 | 7.4 | 7.0 | 8.0 | 2.8 |
| 5 | Japan | 562 | 529 | 479 | 390 | 6.1 | 4.9 | 4.8 | 4.4 | -18.4 |
| 6 | Italy | 266 | 332 | 302 | 270 | 2.9 | 3.1 | 3.0 | 3.0 | -10.6 |
| 7 | Taiwan | 228 | 248 | 222 | 204 | 2.5 | 2.3 | 2.2 | 2.3 | -8.1 |
| 8 | India | 210 | 271 | 254 | 183 | 2.3 | 2.5 | 2.5 | 2.0 | -27.9 |
| 9 | Netherlands | 106 | 140 | 128 | 182 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 2.0 | 43.0 |
| 10 | United Kingdom | 134 | 153 | 178 | 159 | 1.5 | 1.4 | 1.8 | 1.8 | -11.0 |
| 11 | France | 162 | 148 | 133 | 158 | 1.8 | 1.4 | 1.3 | 1.8 | 18.8 |
| 12 | Vietnam | 75 | 89 | 101 | 132 | 0.8 | 0.8 | 1.0 | 1.5 | 31.4 |
| 13 | Brazil | 89 | 108 | 192 | 125 | 1.0 | 1.0 | 1.9 | 1.4 | -34.7 |
| 14 | Spain | 105 | 129 | 116 | 116 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | -0.6 |
| 15 | Poland | 80 | 91 | 95 | 105 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1.2 | 10.6 |
| 16 | Korea, South | 119 | 137 | 118 | 99 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | -16.5 |
| 17 | Austria | 36 | 130 | 115 | 98 | 0.4 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | -14.8 |
| 18 | Switzerland | 83 | 73 | 70 | 83 | 0.9 | 0.7 | 0.7 | 0.9 | 17.8 |
| 19 | Israel | 57 | 39 | 56 | 78 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.9 | 40.1 |
| 20 | Denmark | 75 | 131 | 76 | 73 | 0.8 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | -4.4 |
| 21 | Thailand | 42 | 54 | 61 | 69 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 12.9 |
| 22 | Turkey | 25 | 29 | 29 | 60 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.7 | 109.9 |
| 23 | Argentina | 41 | 61 | 60 | 36 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | -39.2 |
| 24 | Belgium | 44 | 47 | 32 | 35 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 8.9 |
| 25 | Australia | 28 | 21 | 31 | 31 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | -0.1 |