Data are goods only, on a Census Basis, in billions of dollars, unrevised.
| Rank | Country | Exports (Year-to-Date) | Imports (Year-to-Date) | Total Trade (Year-to-Date) | Percent of Total Trade |
|---|---|---|---|---|---|
| --- | Total, All Countries | 241.7 | 355.4 | 597.1 | 100.0% |
| --- | Total, Top 15 Countries | 166.7 | 264.2 | 430.9 | 72.2% |
| 1 | Canada |
45.4 | 53.1 | 98.5 | 16.5% |
| 2 | China |
17.1 | 62.5 | 79.7 | 13.3% |
| 3 | Mexico |
34.1 | 44.2 | 78.3 | 13.1% |
| 4 | Japan |
11.1 | 24.3 | 35.4 | 5.9% |
| 5 | Germany |
7.9 | 15.7 | 23.6 | 3.9% |
| 6 | United Kingdom |
9.9 | 8.5 | 18.4 | 3.1% |
| 7 | Korea, South |
7.2 | 9.0 | 16.1 | 2.7% |
| 8 | Saudi Arabia |
2.8 | 9.2 | 12.0 | 2.0% |
| 9 | Brazil |
6.2 | 5.6 | 11.8 | 2.0% |
| 10 | France |
4.8 | 6.4 | 11.2 | 1.9% |
| 11 | Netherlands |
6.4 | 3.7 | 10.1 | 1.7% |
| 12 | Taiwan |
3.6 | 5.7 | 9.3 | 1.6% |
| 13 | India |
3.0 | 6.1 | 9.2 | 1.5% |
| 14 | Venezuela |
2.4 | 6.3 | 8.7 | 1.5% |
| 15 | Switzerland |
4.8 | 3.9 | 8.7 | 1.4% |
| Rank | Country | Exports (Year-to-Date) | Percent of Total Exports |
|---|---|---|---|
| --- | Total, All Countries | 241.7 | 100.0% |
| --- | Total, Top 15 Countries | 174.8 | 72.3% |
| 1 | Canada |
45.4 | 18.8% |
| 2 | Mexico |
34.1 | 14.1% |
| 3 | China |
17.1 | 7.1% |
| 4 | Japan |
11.1 | 4.6% |
| 5 | United Kingdom |
9.9 | 4.1% |
| 6 | Germany |
7.9 | 3.3% |
| 7 | Korea, South |
7.2 | 3.0% |
| 8 | Netherlands |
6.4 | 2.6% |
| 9 | Brazil |
6.2 | 2.6% |
| 10 | Hong Kong |
6.1 | 2.5% |
| 11 | Switzerland |
4.8 | 2.0% |
| 12 | France |
4.8 | 2.0% |
| 13 | Australia |
4.7 | 2.0% |
| 14 | Belgium |
4.7 | 1.9% |
| 15 | Singapore |
4.5 | 1.9% |
| Rank | Country | Imports (Year-to-Date) | Percent of Total Imports |
|---|---|---|---|
| --- | Total, All Countries | 355.4 | 100.0% |
| --- | Total, Top 15 Countries | 267.4 | 75.2% |
| 1 | China |
62.5 | 17.6% |
| 2 | Canada |
53.1 | 14.9% |
| 3 | Mexico |
44.2 | 12.4% |
| 4 | Japan |
24.3 | 6.8% |
| 5 | Germany |
15.7 | 4.4% |
| 6 | Saudi Arabia |
9.2 | 2.6% |
| 7 | Korea, South |
9.0 | 2.5% |
| 8 | United Kingdom |
8.5 | 2.4% |
| 9 | France |
6.4 | 1.8% |
| 10 | Venezuela |
6.3 | 1.8% |
| 11 | India |
6.1 | 1.7% |
| 12 | Ireland |
5.7 | 1.6% |
| 13 | Taiwan |
5.7 | 1.6% |
| 14 | Brazil |
5.6 | 1.6% |
| 15 | Italy |
5.0 | 1.4% |
Deficit: $40.3 Billion
Exports: $187.4 Billion
Imports: $227.7 Billion
Next release: July 3, 2013
Complete Release Schedule
Contact the Foreign Trade Data Dissemination staff: Email us! or use our feedback form!
Call us: (301)763-2311 or 1-800-549-0595 option 4