Data are goods only, on a Census Basis, in billions of dollars, unrevised.
| Rank | Country | Exports (Year-to-Date) | Imports (Year-to-Date) | Total Trade (Year-to-Date) | Percent of Total Trade |
|---|---|---|---|---|---|
| --- | Total, All Countries | 640.5 | 940.7 | 1,581.2 | 100.0% |
| --- | Total, Top 15 Countries | 438.2 | 696.3 | 1,134.5 | 71.7% |
| 1 | Canada |
121.7 | 137.9 | 259.6 | 16.4% |
| 2 | China |
44.3 | 162.0 | 206.3 | 13.0% |
| 3 | Mexico |
88.9 | 116.9 | 205.8 | 13.0% |
| 4 | Japan |
28.7 | 61.8 | 90.5 | 5.7% |
| 5 | Germany |
20.9 | 43.7 | 64.6 | 4.1% |
| 6 | United Kingdom |
24.4 | 22.9 | 47.3 | 3.0% |
| 7 | Korea, South |
18.6 | 24.7 | 43.3 | 2.7% |
| 8 | Saudi Arabia |
7.2 | 25.6 | 32.8 | 2.1% |
| 9 | Brazil |
17.3 | 14.3 | 31.6 | 2.0% |
| 10 | France |
13.1 | 17.0 | 30.1 | 1.9% |
| 11 | Netherlands |
16.6 | 9.6 | 26.2 | 1.7% |
| 12 | Taiwan |
10.0 | 15.5 | 25.5 | 1.6% |
| 13 | India |
8.4 | 16.4 | 24.8 | 1.6% |
| 14 | Venezuela |
6.4 | 16.8 | 23.2 | 1.5% |
| 15 | Switzerland |
11.8 | 11.2 | 23.0 | 1.5% |
| Rank | Country | Exports (Year-to-Date) | Percent of Total Exports |
|---|---|---|---|
| --- | Total, All Countries | 640.5 | 100.0% |
| --- | Total, Top 15 Countries | 460.0 | 71.8% |
| 1 | Canada |
121.7 | 19.0% |
| 2 | Mexico |
88.9 | 13.9% |
| 3 | China |
44.3 | 6.9% |
| 4 | Japan |
28.7 | 4.5% |
| 5 | United Kingdom |
24.4 | 3.8% |
| 6 | Germany |
20.9 | 3.3% |
| 7 | Korea, South |
18.6 | 2.9% |
| 8 | Brazil |
17.3 | 2.7% |
| 9 | Netherlands |
16.6 | 2.6% |
| 10 | Hong Kong |
16.2 | 2.5% |
| 11 | France |
13.1 | 2.0% |
| 12 | Belgium |
12.6 | 2.0% |
| 13 | Australia |
12.5 | 2.0% |
| 14 | Singapore |
12.4 | 1.9% |
| 15 | Switzerland |
11.8 | 1.8% |
| Rank | Country | Imports (Year-to-Date) | Percent of Total Imports |
|---|---|---|---|
| --- | Total, All Countries | 940.7 | 100.0% |
| --- | Total, Top 15 Countries | 704.9 | 74.9% |
| 1 | China |
162.0 | 17.2% |
| 2 | Canada |
137.9 | 14.7% |
| 3 | Mexico |
116.9 | 12.4% |
| 4 | Japan |
61.8 | 6.6% |
| 5 | Germany |
43.7 | 4.6% |
| 6 | Saudi Arabia |
25.6 | 2.7% |
| 7 | Korea, South |
24.7 | 2.6% |
| 8 | United Kingdom |
22.9 | 2.4% |
| 9 | France |
17.0 | 1.8% |
| 10 | Venezuela |
16.8 | 1.8% |
| 11 | India |
16.4 | 1.7% |
| 12 | Taiwan |
15.5 | 1.7% |
| 13 | Italy |
14.9 | 1.6% |
| 14 | Ireland |
14.5 | 1.5% |
| 15 | Brazil |
14.3 | 1.5% |
Deficit: $40.3 Billion
Exports: $187.4 Billion
Imports: $227.7 Billion
Next release: July 3, 2013
Complete Release Schedule
Contact the Foreign Trade Data Dissemination staff: Email us! or use our feedback form!
Call us: (301)763-2311 or 1-800-549-0595 option 4