| Rank | Country | Exports | Imports | Total Trade | Percent of Total Trade |
|---|---|---|---|---|---|
| --- | Total, All Countries | 373.1 | 539.9 | 912.9 | 100.0% |
| --- | Total, Top 15 Countries | 262.6 | 413.3 | 675.9 | 74.0% |
| 1 | Canada |
69.3 | 74.5 | 143.8 | 15.8% |
| 2 | China |
28.1 | 110.5 | 138.7 | 15.2% |
| 3 | Mexico |
57.1 | 69.9 | 127.0 | 13.9% |
| 4 | Japan |
15.9 | 32.9 | 48.8 | 5.3% |
| 5 | Germany |
12.5 | 29.2 | 41.7 | 4.6% |
| 6 | Korea, South |
10.7 | 17.6 | 28.3 | 3.1% |
| 7 | United Kingdom |
13.3 | 13.1 | 26.4 | 2.9% |
| 8 | France |
7.6 | 11.1 | 18.7 | 2.0% |
| 9 | India |
5.0 | 11.0 | 16.0 | 1.8% |
| 10 | Taiwan |
5.7 | 10.0 | 15.7 | 1.7% |
| 11 | Brazil |
8.5 | 6.7 | 15.2 | 1.7% |
| 12 | Netherlands |
10.4 | 4.4 | 14.8 | 1.6% |
| 13 | Italy |
3.9 | 10.4 | 14.3 | 1.6% |
| 14 | Switzerland |
6.1 | 7.4 | 13.5 | 1.5% |
| 15 | Belgium |
8.4 | 4.5 | 13.0 | 1.4% |
| Rank | Country | Exports | Percent of Total Exports |
|---|---|---|---|
| --- | Total, All Countries | 373.1 | 100.0% |
| --- | Total, Top 15 Countries | 270.4 | 72.5% |
| 1 | Canada |
69.3 | 18.6% |
| 2 | Mexico |
57.1 | 15.3% |
| 3 | China |
28.1 | 7.5% |
| 4 | Japan |
15.9 | 4.3% |
| 5 | United Kingdom |
13.3 | 3.6% |
| 6 | Germany |
12.5 | 3.3% |
| 7 | Korea, South |
10.7 | 2.9% |
| 8 | Netherlands |
10.4 | 2.8% |
| 9 | Hong Kong |
9.5 | 2.5% |
| 10 | Brazil |
8.5 | 2.3% |
| 11 | Belgium |
8.4 | 2.3% |
| 12 | France |
7.6 | 2.0% |
| 13 | Singapore |
7.0 | 1.9% |
| 14 | Switzerland |
6.1 | 1.6% |
| 15 | Australia |
5.9 | 1.6% |
| Rank | Country | Imports | Percent of Total Imports |
|---|---|---|---|
| --- | Total, All Countries | 539.9 | 100.0% |
| --- | Total, Top 15 Countries | 422.5 | 78.3% |
| 1 | China |
110.5 | 20.5% |
| 2 | Canada |
74.5 | 13.8% |
| 3 | Mexico |
69.9 | 12.9% |
| 4 | Japan |
32.9 | 6.1% |
| 5 | Germany |
29.2 | 5.4% |
| 6 | Korea, South |
17.6 | 3.3% |
| 7 | United Kingdom |
13.1 | 2.4% |
| 8 | France |
11.1 | 2.1% |
| 9 | India |
11.0 | 2.0% |
| 10 | Italy |
10.4 | 1.9% |
| 11 | Taiwan |
10.0 | 1.9% |
| 12 | Ireland |
8.9 | 1.7% |
| 13 | Vietnam |
8.2 | 1.5% |
| 14 | Malaysia |
7.7 | 1.4% |
| 15 | Switzerland |
7.4 | 1.4% |
| Rank | Country | Surplus |
|---|---|---|
| 1 | Hong Kong |
7.9 |
| 2 | Netherlands |
6.0 |
| 3 | United Arab Emirates |
4.9 |
| 4 | Belgium |
3.9 |
| 5 | Australia |
3.3 |
| 6 | Singapore |
3.2 |
| 7 | Panama |
1.9 |
| 8 | Brazil |
1.8 |
| 9 | Chile |
1.3 |
| 10 | Argentina |
1.3 |
| 11 | Peru |
0.9 |
| 12 | Turkey |
0.8 |
| 13 | Qatar |
0.7 |
| 14 | Egypt |
0.7 |
| 15 | Dominican Republic |
0.7 |
| Rank | Country | Deficit |
|---|---|---|
| 1 | China |
-82.4 |
| 2 | Japan |
-17.1 |
| 3 | Germany |
-16.7 |
| 4 | Mexico |
-12.8 |
| 5 | Korea, South |
-6.9 |
| 6 | Ireland |
-6.7 |
| 7 | Vietnam |
-6.6 |
| 8 | Italy |
-6.4 |
| 9 | India |
-6.0 |
| 10 | Canada |
-5.1 |
| 11 | Malaysia |
-4.7 |
| 12 | Taiwan |
-4.3 |
| 13 | Thailand |
-3.8 |
| 14 | France |
-3.6 |
| 15 | Israel |
-3.2 |
U.S. Hispanic Chamber of Commerce Partner Webinar
Early Stage Manufacturers/Accelerators
Manufacturing Day Kick Off Event
World Trade Month Webinars 2021
Spanish Language Webinars 2020-2021 (Seminarios en Línea en Español 2020-2021)
Contact the International Trade Macro Analysis Branch: Email us! or use our feedback form!
Call us: (301)763-2311 or 1-800-549-0595 option 4