| Rank | Country | Exports | Imports | Total Trade | Percent of Total Trade |
|---|---|---|---|---|---|
| --- | Total, All Countries | 1,204.4 | 1,813.8 | 3,018.2 | 100.0% |
| --- | Total, Top 15 Countries | 846.3 | 1,414.0 | 2,260.3 | 74.9% |
| 1 | China |
92.0 | 380.8 | 472.8 | 15.7% |
| 2 | Canada |
223.9 | 230.4 | 454.3 | 15.1% |
| 3 | Mexico |
192.3 | 245.3 | 437.5 | 14.5% |
| 4 | Japan |
52.2 | 108.7 | 160.8 | 5.3% |
| 5 | Germany |
41.1 | 95.0 | 136.1 | 4.5% |
| 6 | Korea, South |
34.6 | 58.7 | 93.2 | 3.1% |
| 7 | United Kingdom |
46.7 | 44.9 | 91.6 | 3.0% |
| 8 | France |
25.8 | 39.5 | 65.3 | 2.2% |
| 9 | India |
17.5 | 39.0 | 56.5 | 1.9% |
| 10 | Taiwan |
21.3 | 32.6 | 53.9 | 1.8% |
| 11 | Italy |
13.8 | 37.2 | 51.0 | 1.7% |
| 12 | Switzerland |
18.5 | 30.3 | 48.9 | 1.6% |
| 13 | Netherlands |
33.9 | 13.4 | 47.3 | 1.6% |
| 14 | Brazil |
24.7 | 21.5 | 46.2 | 1.5% |
| 15 | Ireland |
7.9 | 36.9 | 44.7 | 1.5% |
| Rank | Country | Exports | Percent of Total Exports |
|---|---|---|---|
| --- | Total, All Countries | 1,204.4 | 100.0% |
| --- | Total, Top 15 Countries | 885.3 | 73.5% |
| 1 | Canada |
223.9 | 18.6% |
| 2 | Mexico |
192.3 | 16.0% |
| 3 | China |
92.0 | 7.6% |
| 4 | Japan |
52.2 | 4.3% |
| 5 | United Kingdom |
46.7 | 3.9% |
| 6 | Germany |
41.1 | 3.4% |
| 7 | Korea, South |
34.6 | 2.9% |
| 8 | Netherlands |
33.9 | 2.8% |
| 9 | Hong Kong |
28.7 | 2.4% |
| 10 | Belgium |
27.5 | 2.3% |
| 11 | France |
25.8 | 2.1% |
| 12 | Brazil |
24.7 | 2.1% |
| 13 | Singapore |
22.1 | 1.8% |
| 14 | Taiwan |
21.3 | 1.8% |
| 15 | Australia |
18.6 | 1.5% |
| Rank | Country | Imports | Percent of Total Imports |
|---|---|---|---|
| --- | Total, All Countries | 1,813.8 | 100.0% |
| --- | Total, Top 15 Countries | 1,444.3 | 79.6% |
| 1 | China |
380.8 | 21.0% |
| 2 | Mexico |
245.3 | 13.5% |
| 3 | Canada |
230.4 | 12.7% |
| 4 | Japan |
108.7 | 6.0% |
| 5 | Germany |
95.0 | 5.2% |
| 6 | Korea, South |
58.7 | 3.2% |
| 7 | United Kingdom |
44.9 | 2.5% |
| 8 | France |
39.5 | 2.2% |
| 9 | India |
39.0 | 2.2% |
| 10 | Italy |
37.2 | 2.1% |
| 11 | Ireland |
36.9 | 2.0% |
| 12 | Vietnam |
34.8 | 1.9% |
| 13 | Taiwan |
32.6 | 1.8% |
| 14 | Malaysia |
30.4 | 1.7% |
| 15 | Switzerland |
30.3 | 1.7% |
| Rank | Country | Surplus |
|---|---|---|
| 1 | Hong Kong |
22.4 |
| 2 | Netherlands |
20.5 |
| 3 | United Arab Emirates |
15.7 |
| 4 | Belgium |
13.0 |
| 5 | Australia |
10.4 |
| 6 | Singapore |
7.0 |
| 7 | Panama |
4.8 |
| 8 | Chile |
3.8 |
| 9 | Qatar |
3.6 |
| 10 | Argentina |
3.5 |
| 11 | Brazil |
3.2 |
| 12 | Dominican Republic |
2.5 |
| 13 | United Kingdom |
1.8 |
| 14 | Egypt |
1.7 |
| 15 | Peru |
1.7 |
| Rank | Country | Deficit |
|---|---|---|
| 1 | China |
-288.8 |
| 2 | Japan |
-56.5 |
| 3 | Germany |
-53.9 |
| 4 | Mexico |
-53.0 |
| 5 | Ireland |
-29.0 |
| 6 | Vietnam |
-26.3 |
| 7 | Korea, South |
-24.1 |
| 8 | Italy |
-23.3 |
| 9 | India |
-21.5 |
| 10 | Malaysia |
-20.6 |
| 11 | Thailand |
-15.9 |
| 12 | France |
-13.7 |
| 13 | Switzerland |
-11.8 |
| 14 | Taiwan |
-11.2 |
| 15 | Indonesia |
-11.0 |
U.S. Hispanic Chamber of Commerce Partner Webinar
Early Stage Manufacturers/Accelerators
Manufacturing Day Kick Off Event
World Trade Month Webinars 2021
Spanish Language Webinars 2020-2021 (Seminarios en Línea en Español 2020-2021)
Contact the International Trade Macro Analysis Branch: Email us! or use our feedback form!
Call us: (301)763-2311 or 1-800-549-0595 option 4