| Rank | Country | Exports | Imports | Total Trade | Percent of Total Trade |
|---|---|---|---|---|---|
| --- | Total, All Countries | 1,454.6 | 2,188.9 | 3,643.6 | 100.0% |
| --- | Total, Top 15 Countries | 1,022.2 | 1,707.2 | 2,729.4 | 74.9% |
| 1 | China |
115.8 | 462.8 | 578.6 | 15.9% |
| 2 | Canada |
266.8 | 278.1 | 544.9 | 15.0% |
| 3 | Mexico |
231.0 | 294.2 | 525.1 | 14.4% |
| 4 | Japan |
63.3 | 132.2 | 195.5 | 5.4% |
| 5 | Germany |
49.4 | 114.2 | 163.6 | 4.5% |
| 6 | Korea, South |
42.3 | 69.9 | 112.2 | 3.1% |
| 7 | United Kingdom |
55.4 | 54.3 | 109.7 | 3.0% |
| 8 | France |
30.9 | 46.8 | 77.7 | 2.1% |
| 9 | India |
21.7 | 46.0 | 67.7 | 1.9% |
| 10 | Taiwan |
26.0 | 39.3 | 65.4 | 1.8% |
| 11 | Italy |
16.8 | 45.2 | 62.0 | 1.7% |
| 12 | Switzerland |
22.7 | 36.4 | 59.1 | 1.6% |
| 13 | Netherlands |
40.4 | 16.2 | 56.5 | 1.6% |
| 14 | Brazil |
30.3 | 26.2 | 56.5 | 1.5% |
| 15 | Ireland |
9.6 | 45.5 | 55.1 | 1.5% |
| Rank | Country | Exports | Percent of Total Exports |
|---|---|---|---|
| --- | Total, All Countries | 1,454.6 | 100.0% |
| --- | Total, Top 15 Countries | 1,068.3 | 73.4% |
| 1 | Canada |
266.8 | 18.3% |
| 2 | Mexico |
231.0 | 15.9% |
| 3 | China |
115.8 | 8.0% |
| 4 | Japan |
63.3 | 4.3% |
| 5 | United Kingdom |
55.4 | 3.8% |
| 6 | Germany |
49.4 | 3.4% |
| 7 | Korea, South |
42.3 | 2.9% |
| 8 | Netherlands |
40.4 | 2.8% |
| 9 | Hong Kong |
34.9 | 2.4% |
| 10 | Belgium |
32.3 | 2.2% |
| 11 | France |
30.9 | 2.1% |
| 12 | Brazil |
30.3 | 2.1% |
| 13 | Singapore |
26.9 | 1.8% |
| 14 | Taiwan |
26.0 | 1.8% |
| 15 | Switzerland |
22.7 | 1.6% |
| Rank | Country | Imports | Percent of Total Imports |
|---|---|---|---|
| --- | Total, All Countries | 2,188.9 | 100.0% |
| --- | Total, Top 15 Countries | 1,743.7 | 79.7% |
| 1 | China |
462.8 | 21.1% |
| 2 | Mexico |
294.2 | 13.4% |
| 3 | Canada |
278.1 | 12.7% |
| 4 | Japan |
132.2 | 6.0% |
| 5 | Germany |
114.2 | 5.2% |
| 6 | Korea, South |
69.9 | 3.2% |
| 7 | United Kingdom |
54.3 | 2.5% |
| 8 | France |
46.8 | 2.1% |
| 9 | India |
46.0 | 2.1% |
| 10 | Ireland |
45.5 | 2.1% |
| 11 | Italy |
45.2 | 2.1% |
| 12 | Vietnam |
42.1 | 1.9% |
| 13 | Taiwan |
39.3 | 1.8% |
| 14 | Malaysia |
36.7 | 1.7% |
| 15 | Switzerland |
36.4 | 1.7% |
| Rank | Country | Surplus |
|---|---|---|
| 1 | Hong Kong |
27.5 |
| 2 | Netherlands |
24.2 |
| 3 | United Arab Emirates |
19.0 |
| 4 | Belgium |
15.3 |
| 5 | Australia |
12.7 |
| 6 | Singapore |
9.1 |
| 7 | Panama |
5.7 |
| 8 | Chile |
4.1 |
| 9 | Brazil |
4.1 |
| 10 | Argentina |
3.9 |
| 11 | Qatar |
3.8 |
| 12 | Dominican Republic |
3.1 |
| 13 | Egypt |
2.0 |
| 14 | Guatemala |
2.0 |
| 15 | Bahamas |
1.9 |
| Rank | Country | Deficit |
|---|---|---|
| 1 | China |
-347.0 |
| 2 | Japan |
-68.9 |
| 3 | Germany |
-64.9 |
| 4 | Mexico |
-63.2 |
| 5 | Ireland |
-35.9 |
| 6 | Vietnam |
-32.0 |
| 7 | Italy |
-28.5 |
| 8 | Korea, South |
-27.7 |
| 9 | Malaysia |
-24.8 |
| 10 | India |
-24.3 |
| 11 | Thailand |
-18.9 |
| 12 | France |
-15.8 |
| 13 | Switzerland |
-13.7 |
| 14 | Taiwan |
-13.3 |
| 15 | Indonesia |
-13.2 |
U.S. Hispanic Chamber of Commerce Partner Webinar
Early Stage Manufacturers/Accelerators
Manufacturing Day Kick Off Event
World Trade Month Webinars 2021
Spanish Language Webinars 2020-2021 (Seminarios en Línea en Español 2020-2021)
Contact the International Trade Macro Analysis Branch: Email us! or use our feedback form!
Call us: (301)763-2311 or 1-800-549-0595 option 4