| Rank | Country | Exports | Imports | Total Trade | Percent of Total Trade |
|---|---|---|---|---|---|
| --- | Total, All Countries | 477.8 | 779.9 | 1,257.7 | 100.0% |
| --- | Total, Top 15 Countries | 333.0 | 604.4 | 937.4 | 74.5% |
| 1 | Canada |
82.4 | 103.6 | 186.0 | 14.8% |
| 2 | Mexico |
75.9 | 106.2 | 182.2 | 14.5% |
| 3 | China |
36.4 | 137.5 | 173.9 | 13.8% |
| 4 | Japan |
19.9 | 37.4 | 57.3 | 4.6% |
| 5 | Germany |
17.2 | 32.5 | 49.7 | 4.0% |
| 6 | Korea, South |
16.7 | 26.6 | 43.3 | 3.4% |
| 7 | Vietnam |
2.7 | 29.5 | 32.3 | 2.6% |
| 8 | Taiwan |
10.1 | 22.1 | 32.2 | 2.6% |
| 9 | India |
11.7 | 19.9 | 31.6 | 2.5% |
| 10 | United Kingdom |
17.2 | 13.7 | 30.9 | 2.5% |
| 11 | Switzerland |
5.6 | 19.8 | 25.4 | 2.0% |
| 12 | Netherlands |
15.7 | 8.8 | 24.5 | 2.0% |
| 13 | Ireland |
4.3 | 19.1 | 23.5 | 1.9% |
| 14 | France |
10.4 | 12.5 | 22.9 | 1.8% |
| 15 | Italy |
6.6 | 15.1 | 21.7 | 1.7% |
| Rank | Country | Exports | Percent of Total Exports |
|---|---|---|---|
| --- | Total, All Countries | 477.8 | 100.0% |
| --- | Total, Top 15 Countries | 352.0 | 73.7% |
| 1 | Canada |
82.4 | 17.2% |
| 2 | Mexico |
75.9 | 15.9% |
| 3 | China |
36.4 | 7.6% |
| 4 | Japan |
19.9 | 4.2% |
| 5 | Germany |
17.2 | 3.6% |
| 6 | United Kingdom |
17.2 | 3.6% |
| 7 | Korea, South |
16.7 | 3.5% |
| 8 | Netherlands |
15.7 | 3.3% |
| 9 | Brazil |
11.8 | 2.5% |
| 10 | India |
11.7 | 2.4% |
| 11 | Singapore |
10.7 | 2.2% |
| 12 | France |
10.4 | 2.2% |
| 13 | Taiwan |
10.1 | 2.1% |
| 14 | Belgium |
9.1 | 1.9% |
| 15 | Italy |
6.6 | 1.4% |
| Rank | Country | Imports | Percent of Total Imports |
|---|---|---|---|
| --- | Total, All Countries | 779.9 | 100.0% |
| --- | Total, Top 15 Countries | 610.7 | 78.3% |
| 1 | China |
137.5 | 17.6% |
| 2 | Mexico |
106.2 | 13.6% |
| 3 | Canada |
103.6 | 13.3% |
| 4 | Japan |
37.4 | 4.8% |
| 5 | Germany |
32.5 | 4.2% |
| 6 | Vietnam |
29.5 | 3.8% |
| 7 | Korea, South |
26.6 | 3.4% |
| 8 | Taiwan |
22.1 | 2.8% |
| 9 | India |
19.9 | 2.5% |
| 10 | Switzerland |
19.8 | 2.5% |
| 11 | Ireland |
19.1 | 2.5% |
| 12 | Italy |
15.1 | 1.9% |
| 13 | Thailand |
13.8 | 1.8% |
| 14 | Malaysia |
13.8 | 1.8% |
| 15 | United Kingdom |
13.7 | 1.8% |
| Rank | Country | Surplus |
|---|---|---|
| 1 | Netherlands |
6.8 |
| 2 | Hong Kong |
4.8 |
| 3 | Brazil |
3.5 |
| 4 | United Kingdom |
3.5 |
| 5 | Belgium |
3.3 |
| 6 | United Arab Emirates |
3.1 |
| 7 | Australia |
2.9 |
| 8 | Singapore |
2.6 |
| 9 | Panama |
2.6 |
| 10 | Dominican Republic |
1.4 |
| 11 | Spain |
1.2 |
| 12 | Guatemala |
1.2 |
| 13 | Colombia |
1.2 |
| 14 | Egypt |
1.1 |
| 15 | Argentina |
1.0 |
| Rank | Country | Deficit |
|---|---|---|
| 1 | China |
-101.0 |
| 2 | Mexico |
-30.3 |
| 3 | Vietnam |
-26.8 |
| 4 | Canada |
-21.2 |
| 5 | Japan |
-17.4 |
| 6 | Germany |
-15.3 |
| 7 | Ireland |
-14.8 |
| 8 | Switzerland |
-14.1 |
| 9 | Taiwan |
-12.0 |
| 10 | Thailand |
-10.5 |
| 11 | Korea, South |
-9.9 |
| 12 | Malaysia |
-9.5 |
| 13 | Italy |
-8.5 |
| 14 | India |
-8.2 |
| 15 | Russia |
-6.3 |
U.S. Hispanic Chamber of Commerce Partner Webinar
Early Stage Manufacturers/Accelerators
Manufacturing Day Kick Off Event
World Trade Month Webinars 2021
Spanish Language Webinars 2020-2021 (Seminarios en Línea en Español 2020-2021)
Contact the International Trade Macro Analysis Branch: Email us! or use our feedback form!
Call us: (301)763-2311 or 1-800-549-0595 option 4