U.S. flag

An official website of the United States government


end of header

U.S. Trade in Advanced Technology Products - Life Science
(Grouping 02) by Country (YTD JULY 2023)
- Monthly and Cumulative Data (in Millions US $)


Country Exports
JULY
2023
Imports
JULY
2023
Exports
JUNE
2023
Imports
JUNE
2023
Exports YTD as of
JULY
2023
Imports YTD as of
JULY
2023
Exports YTD as of
JULY
2022
Imports YTD as of
JULY
2022
Afghanistan (5310) 0 0 0 0 0 0 0 0
Albania (4810) 0 0 0 0 1 0 1 0
Algeria (7210) 0 0 1 0 6 0 6 0
Andorra (4271) 0 0 0 0 0 0 0 0
Angola (7620) 0 0 0 0 3 0 2 0
Anguilla (2481) 0 0 0 0 0 0 0 0
Antigua and Barbuda (2484) 0 0 0 0 0 0 0 0
Argentina (3570) 17 0 17 0 126 2 112 2
Armenia (4631) 0 0 0 0 1 0 1 0
Aruba (2779) 0 0 0 0 1 0 1 0
Australia (6021) 80 84 99 109 577 555 510 446
Austria (4330) 10 16 6 16 43 159 31 165
Azerbaijan (4632) 0 0 0 0 3 0 3 0
Bahamas (2360) 1 0 1 0 4 0 4 0
Bahrain (5250) 1 0 1 0 6 0 4 0
Bangladesh (5380) 1 1 4 1 15 6 12 7
Barbados (2720) 0 0 1 0 3 3 3 2
Belarus (4622) 0 0 0 0 5 2 2 6
Belgium (4231) 105 25 125 53 855 283 817 851
Belize (2080) 0 0 0 0 0 0 1 0
Benin (7610) 0 0 0 0 0 0 0 0
Bermuda (2320) 1 0 0 0 8 0 4 0
Bhutan (5682) 0 0 0 0 0 0 0 0
Bolivia (3350) 1 0 1 0 10 0 8 0
Bosnia and Herzegovina (4793) 0 0 0 0 1 0 1 0
Botswana (7930) 0 0 0 0 2 0 1 0
Brazil (3510) 76 6 83 3 530 21 452 16
British Indian Ocean Territories (7810) 0 0 0 0 0 0 0 0
British Virgin Islands (2482) 0 0 0 0 0 0 0 0
Brunei (5610) 0 0 0 0 0 0 0 0
Bulgaria (4870) 2 9 1 11 5 86 4 82
Burkina Faso (7600) 0 0 0 0 1 0 0 0
Burma (5460) 1 0 0 0 3 0 2 0
Burundi (7670) 0 0 0 0 0 0 0 0
Cabo Verde (7643) 0 0 0 0 0 0 0 0
Cambodia (5550) 0 0 1 0 7 0 3 0
Cameroon (7420) 0 0 0 0 1 0 1 0
Canada (1220) 248 124 327 160 2,032 837 1,770 813
Cayman Islands (2440) 0 0 1 0 4 0 5 0
Central African Republic (7540) 0 0 0 0 0 0 0 0
Chad (7560) 0 0 0 0 0 0 0 0
Chile (3370) 20 0 21 0 126 0 114 1
China (5700) 438 253 445 240 2,870 1,794 2,638 2,109
Christmas Island (6024) 0 0 0 0 0 0 0 0
Cocos (Keeling) Islands (6023) 0 0 0 0 0 0 0 0
Colombia (3010) 16 0 17 0 116 2 128 3
Comoros (7890) 0 0 0 0 0 0 0 0
Congo (Brazzaville) (7630) 0 0 1 0 2 0 0 0
Congo (Kinshasa) (7660) 0 0 0 0 3 0 1 0
Cook Islands (6142) 0 0 0 0 0 0 0 0
Costa Rica (2230) 19 236 18 245 129 1,702 96 1,319
Cote d'Ivoire (7480) 2 0 0 0 5 0 0 0
Croatia (4791) 1 0 1 2 7 4 5 4
Curacao (2777) 0 0 0 0 2 0 2 0
Cyprus (4910) 1 0 0 0 4 0 3 0
Czech Republic (4351) 7 23 6 41 49 183 40 135
Denmark (4099) 10 55 15 95 93 573 95 639
Djibouti (7770) 0 0 0 0 1 0 1 0
Dominica (2486) 0 0 0 0 0 0 0 0
Dominican Republic (2470) 18 95 13 89 82 586 73 559
Ecuador (3310) 5 0 5 0 32 0 30 0
Egypt (7290) 5 0 3 0 26 0 46 0
El Salvador (2110) 2 0 3 0 12 0 10 0
Equatorial Guinea (7380) 0 0 0 0 0 0 0 0
Eritrea (7741) 0 0 0 0 0 0 0 0
Estonia (4470) 2 0 2 1 12 5 13 5
Eswatini (7950) 0 0 0 0 0 0 0 0
Ethiopia (7749) 0 0 0 0 1 0 12 0
Europe (0002) [G] 1,320 2,883 1,404 2,929 9,807 18,523 8,340 18,996
European Union (0003) [G] 1,233 2,635 1,295 2,643 8,979 16,496 7,719 17,211
Faroe Islands (4091) 0 0 0 0 0 0 0 0
Fiji (6863) 0 0 0 0 0 0 0 0
Finland (4050) 3 27 2 27 27 148 25 147
France (4279) 125 96 103 90 699 614 610 582
French Guiana (3170) 0 0 0 0 0 0 0 0
French Polynesia (6414) 0 0 0 0 1 0 0 0
Gabon (7550) 0 0 0 0 1 0 1 0
Gambia (7500) 0 0 0 0 0 0 0 0
Georgia (4633) 0 0 0 0 2 3 2 2
Germany (4280) 280 500 308 433 2,157 3,206 1,782 3,049
Ghana (7490) 5 0 1 0 8 0 3 0
Gibraltar (4720) 0 0 0 0 0 0 0 0
Greece (4840) 3 0 3 0 17 1 18 1
Greenland (1010) 0 0 0 0 1 0 1 0
Grenada (2489) 0 0 0 0 0 0 0 0
Guadeloupe (2831) 0 0 0 0 0 0 2 0
Guatemala (2050) 2 1 4 1 18 4 18 4
Guinea (7460) 0 0 0 0 0 0 0 0
Guinea-Bissau (7642) 0 0 0 0 0 0 0 0
Guyana (3120) 2 0 1 0 8 0 5 1
Haiti (2450) 0 0 0 0 1 0 1 0
Honduras (2150) 1 0 1 0 7 1 8 1
Hong Kong (5820) 27 0 42 0 237 3 198 5
Hungary (4370) 4 2 3 3 24 17 25 19
Iceland (4000) 1 12 1 14 8 88 7 34
India (5330) 70 133 76 137 539 934 460 947
Indonesia (5600) 10 3 6 2 62 24 56 17
Iran (5070) 3 0 1 0 14 0 9 0
Iraq (5050) 3 0 2 0 12 0 15 0
Ireland (4190) 45 1,245 53 1,381 360 7,314 241 8,257
Israel (5081) 15 73 13 94 100 548 105 507
Italy (4759) 33 113 43 107 250 711 252 479
Jamaica (2410) 1 0 1 0 5 0 5 0
Japan (5880) 247 108 269 136 1,866 936 1,675 1,124
Jordan (5110) 1 0 1 0 9 0 11 0
Kazakhstan (4634) 4 0 3 0 20 0 10 0
Kenya (7790) 0 0 2 0 6 0 4 0
Kiribati (6226) 0 0 0 0 0 0 0 0
Korea, South (5800) 75 42 103 35 631 265 559 299
Kosovo (4803) 0 0 0 0 0 0 0 0
Kuwait (5130) 3 0 4 0 36 0 26 0
Kyrgyzstan (4635) 0 0 0 0 1 0 1 0
Laos (5530) 0 0 0 0 0 0 0 0
Latvia (4490) 0 1 0 0 5 3 6 3
Lebanon (5040) 1 0 1 0 5 0 2 0
Lesotho (7990) 0 0 0 0 0 0 0 0
Liberia (7650) 0 0 0 0 1 0 1 0
Libya (7250) 0 0 0 0 3 0 1 0
Liechtenstein (4411) 0 0 0 0 0 0 0 0
Lithuania (4510) 1 1 2 2 15 11 12 10
Luxembourg (4239) 0 0 1 0 2 1 28 1
Macau (5660) 0 0 0 0 0 0 0 0
Madagascar (7880) 0 0 0 0 0 0 0 0
Malawi (7970) 0 0 0 0 0 0 1 0
Malaysia (5570) 19 59 19 65 136 417 114 464
Maldives (5683) 0 0 0 0 1 0 0 0
Mali (7450) 0 0 0 0 4 0 0 0
Malta (4730) 0 2 0 0 1 4 1 5
Marshall Islands (6810) 0 0 0 0 0 0 0 0
Martinique (2839) 0 0 0 0 1 0 0 0
Mauritania (7410) 0 0 0 0 0 0 0 0
Mauritius (7850) 0 0 0 0 1 1 0 1
Mayotte (7881) 0 0 0 0 0 0 0 0
Mexico (2010) 212 664 217 769 1,376 4,732 1,101 4,279
Micronesia (6820) 0 0 0 0 0 0 0 0
Moldova (4641) 0 0 0 0 2 0 1 0
Monaco (4272) 0 0 0 0 0 0 0 0
Mongolia (5740) 0 0 0 0 2 0 1 0
Montenegro (4804) 0 0 0 0 0 0 0 0
Montserrat (2485) 0 0 0 0 0 0 0 0
Morocco (7140) 1 0 1 0 12 1 26 0
Mozambique (7870) 0 0 1 0 3 0 1 0
Namibia (7920) 0 0 0 1 0 1 2 0
Nepal (5360) 0 0 0 0 3 0 4 0
Netherlands (4210) 475 102 490 63 3,386 720 2,697 653
New Caledonia (6412) 0 0 0 0 0 0 0 0
New Zealand (6141) 6 10 6 11 56 72 52 85
Nicaragua (2190) 1 0 1 0 4 0 7 0
Niger (7510) 0 0 0 0 0 0 0 0
Nigeria (7530) 1 0 2 0 11 0 10 0
Niue (6144) 0 0 0 0 0 0 0 0
North America (0010) [G] 460 789 544 929 3,408 5,569 2,871 5,092
North Macedonia (4794) 0 0 0 0 0 0 1 0
Norway (4039) 12 9 10 8 89 53 79 44
Oman (5230) 1 0 1 0 11 0 9 0
Pacific Rim (0011) [G] 1,061 1,340 1,149 819 7,583 8,112 6,899 6,505
Pakistan (5350) 5 10 3 9 20 72 22 70
Palau (6830) 0 0 0 0 0 0 0 0
Panama (2250) 4 0 6 0 33 0 27 0
Papua New Guinea (6040) 0 0 0 0 0 0 0 0
Paraguay (3530) 1 0 2 0 10 0 10 0
Peru (3330) 8 0 7 0 52 1 46 0
Philippines (5650) 7 2 7 1 42 9 41 6
Poland (4550) 18 85 22 66 120 525 103 289
Portugal (4710) 1 3 2 3 12 32 11 20
Qatar (5180) 3 0 5 0 20 0 22 0
Reunion (7904) 0 0 0 0 0 0 0 0
Romania (4850) 7 1 6 2 26 17 20 19
Russia (4621) 2 2 1 3 65 16 81 29
Rwanda (7690) 0 0 0 0 1 0 1 0
Samoa (6150) 0 0 0 0 0 0 0 0
San Marino (4751) 0 0 0 0 0 0 0 0
Sao Tome and Principe (7644) 0 0 0 0 0 0 0 0
Saudi Arabia (5170) 30 0 22 0 179 0 136 0
Senegal (7440) 0 0 0 0 1 0 1 0
Serbia (4801) 1 0 2 0 7 1 5 1
Seychelles (7800) 0 0 0 0 0 0 0 0
Sierra Leone (7470) 0 0 0 0 1 0 0 0
Singapore (5590) 104 749 112 182 764 3,814 747 1,622
Sint Maarten (2774) 0 0 0 0 2 0 0 0
Slovakia (4359) 0 3 1 2 5 16 4 11
Slovenia (4792) 1 84 0 69 4 201 4 56
Solomon Islands (6223) 0 0 0 0 0 0 0 0
Somalia (7700) 0 0 0 0 1 0 1 0
South Africa (7910) 9 2 9 2 74 14 67 13
South Sudan (7323) 0 0 0 0 0 0 0 0
South and Central America (0009) [G] 204 341 210 340 1,359 2,338 1,203 1,916
Spain (4700) 16 121 17 56 130 790 104 828
Sri Lanka (5420) 1 0 1 0 4 3 4 2
St Kitts and Nevis (2483) 0 0 0 0 1 0 0 0
St Lucia (2487) 0 0 0 0 0 0 0 0
St Vincent and the Grenadines (2488) 0 0 0 0 1 0 1 0
Sudan (7321) 0 0 0 0 1 0 0 0
Suriname (3150) 0 0 0 0 0 0 1 0
Sweden (4010) 12 15 12 25 116 160 161 218
Switzerland (4419) 44 221 71 254 474 1,827 318 1,638
Syria (5020) 0 0 0 0 0 0 0 0
Taiwan (5830) 48 29 41 37 342 223 307 329
Tajikistan (4642) 0 0 1 0 2 0 0 0
Tanzania (7830) 0 0 0 0 2 0 1 0
Thailand (5490) 22 25 17 20 160 135 120 107
Timor-Leste (5601) 0 0 0 0 0 0 0 0
Togo (7520) 0 0 0 0 0 0 0 0
Tonga (6864) 0 0 0 0 0 0 0 0
Trinidad and Tobago (2740) 1 0 2 0 9 0 10 0
Tunisia (7230) 0 0 0 0 2 2 3 3
Turkey (4890) 20 4 15 5 119 29 77 25
Turkmenistan (4643) 0 0 0 0 1 0 1 0
Turks and Caicos Islands (2430) 0 0 0 0 0 0 1 0
Tuvalu (6227) 0 0 0 0 0 0 0 0
Uganda (7780) 0 0 1 0 5 0 3 0
Ukraine (4623) 2 0 2 0 13 2 15 0
United Arab Emirates (5200) 14 1 11 1 104 5 124 4
United Kingdom (4120) 72 104 73 97 563 716 613 687
Uruguay (3550) 3 2 3 2 15 15 14 7
Uzbekistan (4644) 0 0 0 0 4 1 8 1
Vanuatu (6224) 0 0 0 0 0 0 0 0
Vatican City (4752) 0 0 0 0 0 0 0 0
Venezuela (3070) 1 0 1 0 6 0 4 0
Vietnam (5520) 9 35 9 41 63 246 94 284
West Bank Administered by Israel (5083) 0 0 0 0 0 0 0 0
Yemen (5210) 0 0 0 0 1 0 0 0
Zambia (7940) 0 0 0 0 0 0 0 0
Zimbabwe (7960) 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL* (02) Life Science For All Countries 3,258 5,633 3,507 5,321 23,669 36,508 20,704 34,457


[G] : Group listing.

TOTAL does not include country groupings (indicated with [G]).

For descriptions of the ATP categories, check out the ATP Definitions.

MORE DATA: Data for all countries and Advanced Technology Products (ATP) for JULY 2023 are available online in a comma delimited file (Approximately 121k).

X
  Is this page helpful?
Thumbs Up Image Yes    Thumbs Down Image No
X
No, thanks
255 characters remaining
X
Thank you for your feedback.
Comments or suggestions?