| Country | Exports JULY 2026 |
Imports JULY 2026 |
Exports JUNE 2026 |
Imports JUNE 2026 |
Exports YTD as of JULY 2026 |
Imports YTD as of JULY 2026 |
Exports YTD as of JULY 2025 |
Imports YTD as of JULY 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Albania (4810) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Algeria (7210) | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Andorra (4271) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Angola (7620) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Anguilla (2481) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Antigua and Barbuda (2484) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Argentina (3570) | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 |
| Armenia (4631) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Aruba (2779) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Australia (6021) | 9 | 1 | 9 | 1 | 44 | 6 | 66 | 10 |
| Austria (4330) | 2 | 7 | 1 | 4 | 14 | 29 | 14 | 29 |
| Azerbaijan (4632) | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| Bahamas (2360) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Bahrain (5250) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 |
| Bangladesh (5380) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Barbados (2720) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Belarus (4622) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Belgium (4231) | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 4 | 6 | 4 |
| Belize (2080) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Benin (7610) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Bermuda (2320) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bolivia (3350) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bosnia and Herzegovina (4793) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Botswana (7930) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brazil (3510) | 12 | 0 | 7 | 0 | 63 | 0 | 28 | 0 |
| British Indian Ocean Territories (7810) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| British Virgin Islands (2482) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brunei (5610) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bulgaria (4870) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| Burkina Faso (7600) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Burma (5460) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 14 |
| Burundi (7670) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cabo Verde (7643) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cambodia (5550) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Cameroon (7420) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Canada (1220) | 20 | 11 | 26 | 13 | 164 | 69 | 174 | 107 |
| Cayman Islands (2440) | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Chad (7560) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chile (3370) | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 11 | 0 |
| China (5700) | 149 | 52 | 117 | 31 | 689 | 222 | 687 | 426 |
| Colombia (3010) | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 13 | 0 |
| Congo (7630) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Costa Rica (2230) | 2 | 0 | 2 | 0 | 12 | 0 | 10 | 0 |
| Cote d'Ivoire (7480) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Croatia (4791) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cuba (2390) | 5 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Curacao (2777) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cyprus (4910) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Czech Republic (4351) | 1 | 1 | 1 | 11 | 6 | 24 | 8 | 6 |
| Democratic Republic of the Congo (7660) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Denmark (4099) | 0 | 2 | 1 | 1 | 11 | 9 | 10 | 7 |
| Djibouti (7770) | 2 | 41 | 0 | 27 | 9 | 94 | 10 | 0 |
| Dominica (2486) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dominican Republic (2470) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Ecuador (3310) | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Egypt (7290) | 0 | 13 | 0 | 21 | 1 | 40 | 3 | 0 |
| El Salvador (2110) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Equatorial Guinea (7380) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eritrea (7741) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Estonia (4470) | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 4 | 15 | 3 |
| Ethiopia (7749) | 0 | 113 | 0 | 183 | 0 | 633 | 0 | 15 |
| Europe (0002) [G] | 113 | 161 | 134 | 210 | 832 | 1,231 | 828 | 1,213 |
| European Union (0003) [G] | 104 | 140 | 125 | 186 | 779 | 1,095 | 782 | 1,095 |
| Fiji (6863) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finland (4050) | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 14 | 4 | 10 |
| France (4279) | 6 | 7 | 7 | 8 | 42 | 51 | 38 | 51 |
| French Guiana (3170) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| French Polynesia (6414) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gabon (7550) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gambia (7500) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Georgia (4633) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| Germany (4280) | 34 | 82 | 29 | 95 | 222 | 607 | 265 | 623 |
| Ghana (7490) | 0 | 11 | 0 | 5 | 0 | 30 | 0 | 0 |
| Greece (4840) | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Greenland (1010) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Grenada (2489) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Guatemala (2050) | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 |
| Guinea (7460) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Guyana (3120) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Haiti (2450) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Honduras (2150) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Hong Kong (5820) | 3 | 0 | 2 | 0 | 20 | 1 | 21 | 0 |
| Hungary (4370) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8 | 2 | 10 |
| Iceland (4000) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| India (5330) | 2 | 4 | 3 | 1 | 22 | 12 | 25 | 603 |
| Indonesia (5600) | 0 | 18 | 0 | 20 | 2 | 498 | 6 | 1,456 |
| Iraq (5050) | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 |
| Ireland (4190) | 3 | 0 | 2 | 0 | 26 | 1 | 15 | 1 |
| Israel (5081) | 6 | 29 | 12 | 39 | 76 | 178 | 55 | 96 |
| Italy (4759) | 9 | 9 | 14 | 17 | 69 | 100 | 60 | 85 |
| Jamaica (2410) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Japan (5880) | 26 | 85 | 29 | 78 | 193 | 507 | 302 | 444 |
| Jordan (5110) | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 17 | 1 | 4 |
| Kazakhstan (4634) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kenya (7790) | 0 | 126 | 0 | 98 | 1 | 301 | 0 | 0 |
| Kiribati (6226) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Korea, South (5800) | 57 | 161 | 45 | 130 | 335 | 668 | 570 | 324 |
| Kosovo (4803) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kuwait (5130) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| Kyrgyzstan (4635) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Laos (5530) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 37 | 0 | 1,263 |
| Latvia (4490) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Lebanon (5040) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Lesotho (7990) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Liberia (7650) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Libya (7250) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Liechtenstein (4411) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lithuania (4510) | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 13 | 2 | 14 |
| Luxembourg (4239) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Macau (5660) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Madagascar (7880) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Malawi (7970) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Malaysia (5570) | 4 | 69 | 3 | 36 | 28 | 315 | 39 | 771 |
| Maldives (5683) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mali (7450) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Malta (4730) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marshall Islands (6810) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mauritania (7410) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mauritius (7850) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mexico (2010) | 19 | 964 | 23 | 953 | 135 | 5,651 | 182 | 4,230 |
| Micronesia (6820) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Moldova (4641) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Monaco (4272) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mongolia (5740) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Montenegro (4804) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Montserrat (2485) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Morocco (7140) | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Mozambique (7870) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Namibia (7920) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nepal (5360) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Netherlands (4210) | 26 | 3 | 32 | 7 | 201 | 23 | 178 | 27 |
| New Caledonia (6412) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| New Zealand (6141) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 1 |
| Nicaragua (2190) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nigeria (7530) | 0 | 21 | 0 | 54 | 1 | 192 | 0 | 0 |
| North America (0010) [G] | 39 | 975 | 49 | 966 | 299 | 5,720 | 356 | 4,337 |
| North Macedonia (4794) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Norway (4039) | 3 | 1 | 4 | 1 | 20 | 2 | 11 | 3 |
| Oman (5230) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Pacific Rim (0011) [G] | 359 | 567 | 359 | 445 | 2,039 | 3,528 | 2,471 | 3,949 |
| Pakistan (5350) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Palau (6830) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Panama (2250) | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 |
| Papua New Guinea (6040) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Paraguay (3530) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Peru (3330) | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 5 | 0 |
| Philippines (5650) | 1 | 107 | 1 | 74 | 10 | 834 | 7 | 102 |
| Poland (4550) | 3 | 0 | 3 | 2 | 26 | 6 | 18 | 4 |
| Portugal (4710) | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 16 | 1 |
| Qatar (5180) | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 |
| Reunion (7904) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Romania (4850) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Russia (4621) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rwanda (7690) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| San Marino (4751) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saudi Arabia (5170) | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 | 20 | 0 |
| Senegal (7440) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Serbia (4801) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Seychelles (7800) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sierra Leone (7470) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Singapore (5590) | 34 | 51 | 18 | 50 | 148 | 316 | 143 | 209 |
| Sint Maarten (2774) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Slovakia (4359) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | 5 |
| Slovenia (4792) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 |
| Somalia (7700) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| South Africa (7910) | 1 | 1 | 2 | 0 | 6 | 2 | 3 | 1 |
| South and Central America (0009) [G] | 24 | 0 | 20 | 0 | 132 | 3 | 97 | 3 |
| Spain (4700) | 1 | 1 | 2 | 2 | 20 | 16 | 10 | 26 |
| Sri Lanka (5420) | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| St Helena (7580) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| St Kitts and Nevis (2483) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| St Lucia (2487) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| St Vincent and the Grenadines (2488) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Suriname (3150) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sweden (4010) | 1 | 3 | 1 | 6 | 8 | 27 | 30 | 24 |
| Switzerland (4419) | 2 | 15 | 2 | 17 | 14 | 86 | 9 | 108 |
| Taiwan (5830) | 75 | 24 | 135 | 26 | 566 | 161 | 624 | 205 |
| Tajikistan (4642) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tanzania (7830) | 0 | 28 | 0 | 8 | 0 | 93 | 0 | 0 |
| Thailand (5490) | 5 | 47 | 4 | 48 | 31 | 289 | 18 | 681 |
| Togo (7520) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Trinidad and Tobago (2740) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Tunisia (7230) | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 |
| Turkey (4890) | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 | 27 | 5 | 6 |
| Turkmenistan (4643) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Turks and Caicos Islands (2430) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uganda (7780) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ukraine (4623) | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 17 | 0 |
| United Arab Emirates (5200) | 1 | 0 | 6 | 0 | 14 | 4 | 19 | 1 |
| United Kingdom (4120) | 14 | 17 | 27 | 25 | 100 | 147 | 77 | 158 |
| Uruguay (3550) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Uzbekistan (4644) | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 12 | 2 | 0 |
| Vanuatu (6224) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vatican City (4752) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venezuela (3070) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Vietnam (5520) | 1 | 75 | 1 | 65 | 9 | 520 | 5 | 1,632 |
| Zambia (7940) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zimbabwe (7960) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL* (03) Opto-Electronics For All Countries | 556 | 2,214 | 597 | 2,176 | 3,511 | 12,934 | 3,958 | 13,816 |
TOTAL does not include country groupings (indicated with [G]).
For descriptions of the ATP categories, check out the ATP Definitions.
MORE DATA: Data for all countries and Advanced Technology Products (ATP) for JULY 2026 are available online in a comma delimited file (Approximately 121k).