U.S. flag

An official website of the United States government


end of header

U.S. Trade in Advanced Technology Products - Electronics
(Grouping 05) by Country (YTD JULY 2025)
- Monthly and Cumulative Data (in Millions US $)


Country Exports
JULY
2025
Imports
JULY
2025
Exports
JUNE
2025
Imports
JUNE
2025
Exports YTD as of
JULY
2025
Imports YTD as of
JULY
2025
Exports YTD as of
JULY
2024
Imports YTD as of
JULY
2024
Afghanistan (5310) 0 0 0 0 0 0 0 0
Albania (4810) 0 0 0 0 0 0 1 0
Algeria (7210) 0 0 0 0 1 0 6 0
Andorra (4271) 0 0 0 0 0 3 0 1
Angola (7620) 0 0 0 0 2 0 1 0
Anguilla (2481) 0 0 0 0 0 0 0 0
Antigua and Barbuda (2484) 1 0 0 0 2 0 0 0
Argentina (3570) 12 0 12 0 96 0 40 0
Armenia (4631) 0 0 0 0 2 0 3 0
Aruba (2779) 0 0 0 0 1 0 1 0
Australia (6021) 18 3 29 3 238 21 173 18
Austria (4330) 2 76 9 46 29 444 24 409
Azerbaijan (4632) 0 0 0 0 1 0 0 0
Bahamas (2360) 1 0 1 0 8 0 5 0
Bahrain (5250) 0 0 0 0 3 0 4 0
Bangladesh (5380) 0 0 0 0 0 0 1 0
Barbados (2720) 1 0 0 0 2 0 3 0
Belarus (4622) 0 0 0 0 0 0 0 0
Belgium (4231) 127 6 108 9 634 64 498 366
Belize (2080) 0 0 0 0 1 0 1 0
Benin (7610) 2 0 3 0 16 0 7 0
Bermuda (2320) 0 0 0 0 1 0 1 0
Bolivia (3350) 0 0 0 0 2 0 2 0
Bosnia and Herzegovina (4793) 0 0 0 0 0 0 0 0
Botswana (7930) 0 0 0 0 0 0 0 0
Brazil (3510) 108 7 119 4 757 19 927 34
British Indian Ocean Territories (7810) 0 0 0 0 0 0 0 0
British Virgin Islands (2482) 0 0 0 0 1 0 1 0
Brunei (5610) 0 0 0 0 0 0 1 0
Bulgaria (4870) 1 1 2 0 11 3 13 3
Burkina Faso (7600) 0 0 0 0 0 0 0 0
Burma (5460) 0 0 0 0 0 0 0 0
Burundi (7670) 0 0 0 0 0 0 0 0
Cabo Verde (7643) 0 0 0 0 0 0 0 0
Cambodia (5550) 0 0 1 1 2 5 5 3
Cameroon (7420) 0 0 0 0 1 0 1 0
Canada (1220) 258 66 178 70 2,410 1,406 3,743 1,172
Cayman Islands (2440) 0 0 0 0 2 0 2 0
Central African Republic (7540) 0 0 0 0 0 0 0 0
Chad (7560) 0 0 0 0 0 0 0 0
Chile (3370) 7 0 13 0 63 0 66 0
China (5700) 834 195 877 218 6,556 1,586 5,360 1,726
Cocos (Keeling) Islands (6023) 0 0 0 0 0 0 0 0
Colombia (3010) 3 4 4 7 32 35 22 24
Comoros (7890) 0 0 0 0 0 0 0 0
Congo (7630) 0 0 0 0 0 0 1 0
Costa Rica (2230) 25 142 22 204 199 1,244 201 534
Cote d'Ivoire (7480) 0 0 0 0 1 0 0 0
Croatia (4791) 0 0 0 0 1 0 1 6
Cuba (2390) 0 0 0 0 0 0 1 0
Curacao (2777) 0 0 0 0 1 0 1 0
Cyprus (4910) 0 0 0 0 1 1 0 0
Czech Republic (4351) 18 7 10 5 139 35 122 30
Democratic Republic of the Congo (7660) 0 0 0 0 0 0 0 0
Denmark (4099) 4 8 4 6 35 37 16 31
Djibouti (7770) 0 0 0 0 1 0 2 0
Dominica (2486) 0 0 0 0 0 0 0 0
Dominican Republic (2470) 10 0 16 0 85 1 94 1
Ecuador (3310) 4 0 1 0 13 0 9 0
Egypt (7290) 0 0 1 0 4 0 8 0
El Salvador (2110) 2 0 2 0 14 0 10 0
Equatorial Guinea (7380) 0 0 0 0 0 0 0 0
Estonia (4470) 2 1 1 1 14 6 7 4
Eswatini (7950) 0 0 0 0 0 0 0 0
Ethiopia (7749) 0 0 0 0 1 0 1 0
Europe (0002) [G] 979 1,090 849 1,087 5,717 9,475 5,203 9,995
European Union (0003) [G] 937 1,075 794 1,073 5,307 9,374 4,976 9,893
Fiji (6863) 0 0 0 0 0 0 0 0
Finland (4050) 3 4 2 3 36 24 33 34
France (4279) 24 37 19 32 173 233 253 191
French Guiana (3170) 0 0 0 0 0 0 0 0
French Polynesia (6414) 0 0 0 0 1 0 0 0
Gabon (7550) 0 0 0 0 0 0 0 0
Gambia (7500) 0 0 0 0 0 0 0 0
Georgia (4633) 16 0 14 0 98 0 73 1
Germany (4280) 407 520 288 564 2,034 5,049 2,122 4,385
Ghana (7490) 1 0 1 0 6 0 5 0
Gibraltar (4720) 0 0 0 0 0 0 0 0
Greece (4840) 13 1 1 1 23 8 53 5
Grenada (2489) 0 0 0 0 0 0 0 0
Guadeloupe (2831) 0 0 0 0 0 0 0 0
Guatemala (2050) 3 0 2 0 21 0 14 0
Guinea (7460) 0 0 0 0 0 0 0 0
Guinea-Bissau (7642) 0 0 0 0 0 0 0 0
Guyana (3120) 1 0 4 0 8 0 2 0
Haiti (2450) 0 0 0 0 0 0 0 0
Honduras (2150) 2 0 1 0 10 0 11 0
Hong Kong (5820) 140 1 183 0 1,036 8 1,814 14
Hungary (4370) 42 20 26 12 203 144 64 313
Iceland (4000) 0 0 1 0 5 4 5 3
India (5330) 38 14 52 9 252 100 194 120
Indonesia (5600) 1 11 1 14 9 82 15 78
Iran (5070) 0 0 0 0 0 0 0 0
Iraq (5050) 1 0 2 0 11 0 11 0
Ireland (4190) 88 170 72 155 386 1,256 474 1,268
Israel (5081) 56 388 28 334 368 2,572 463 2,489
Italy (4759) 10 29 14 43 93 258 117 518
Jamaica (2410) 0 0 0 0 2 0 3 0
Japan (5880) 74 466 76 674 514 4,411 508 4,466
Jordan (5110) 5 0 4 0 36 0 54 0
Kazakhstan (4634) 0 0 0 0 3 1 6 0
Kenya (7790) 0 0 0 0 0 0 1 0
Korea, South (5800) 167 341 203 384 1,449 2,044 1,701 5,474
Kosovo (4803) 0 0 0 0 0 0 0 0
Kuwait (5130) 1 0 1 0 8 0 15 0
Kyrgyzstan (4635) 0 0 0 0 0 0 1 0
Laos (5530) 0 2 0 2 0 7 0 0
Latvia (4490) 0 2 0 1 3 9 2 10
Lebanon (5040) 0 0 0 0 2 0 2 0
Liberia (7650) 0 0 0 0 1 0 1 0
Libya (7250) 0 0 0 0 2 0 1 0
Liechtenstein (4411) 0 0 0 0 0 0 0 0
Lithuania (4510) 18 1 16 2 101 7 94 9
Luxembourg (4239) 0 0 2 0 5 0 8 0
Macau (5660) 0 0 0 0 1 0 0 1
Madagascar (7880) 0 0 0 0 0 0 0 0
Malawi (7970) 0 0 0 0 1 0 0 0
Malaysia (5570) 570 700 666 1,196 4,294 6,574 3,562 6,024
Maldives (5683) 0 0 0 0 0 0 0 0
Mali (7450) 0 0 0 0 0 1 0 0
Malta (4730) 0 15 0 20 1 124 3 60
Marshall Islands (6810) 0 0 0 0 0 0 0 0
Martinique (2839) 0 0 0 0 0 0 0 0
Mauritania (7410) 0 0 0 0 0 0 0 0
Mauritius (7850) 0 0 0 0 0 0 0 0
Mayotte (7881) 0 0 0 0 0 0 0 0
Mexico (2010) 1,227 1,440 1,063 1,448 8,612 9,139 8,021 7,698
Micronesia (6820) 0 0 0 0 0 0 0 0
Moldova (4641) 0 0 0 0 0 0 0 0
Monaco (4272) 0 0 0 0 0 0 0 0
Mongolia (5740) 0 0 0 0 3 0 2 0
Montenegro (4804) 0 0 0 0 0 0 0 0
Montserrat (2485) 0 0 0 0 0 0 0 0
Morocco (7140) 5 7 1 18 13 89 13 120
Mozambique (7870) 0 0 0 0 0 0 0 0
Namibia (7920) 0 0 0 0 1 0 0 0
Nauru (6862) 0 0 0 0 0 0 0 0
Nepal (5360) 0 0 0 0 0 0 0 0
Netherlands (4210) 38 6 59 5 374 35 322 33
New Caledonia (6412) 0 0 0 0 0 0 0 0
New Zealand (6141) 4 0 6 0 28 1 28 2
Nicaragua (2190) 0 0 0 0 1 0 2 0
Niger (7510) 0 0 0 0 0 0 0 0
Nigeria (7530) 5 0 4 0 29 0 20 0
North America (0010) [G] 1,486 1,506 1,240 1,517 11,023 10,545 11,765 8,869
North Macedonia (4794) 0 1 0 1 0 3 0 1
Norway (4039) 3 1 11 1 127 13 28 5
Oman (5230) 1 0 1 0 7 0 6 0
Pacific Rim (0011) [G] 2,723 3,022 2,989 3,622 20,160 23,508 17,516 25,042
Pakistan (5350) 0 0 0 0 1 0 1 0
Palau (6830) 0 0 0 0 0 0 0 0
Panama (2250) 1 0 1 0 7 0 5 1
Papua New Guinea (6040) 0 0 0 0 0 0 0 1
Paraguay (3530) 3 0 4 0 24 0 16 0
Peru (3330) 3 0 4 0 29 0 30 0
Philippines (5650) 130 78 112 64 878 542 891 661
Poland (4550) 7 5 18 5 94 37 103 28
Portugal (4710) 5 1 12 1 81 21 20 32
Qatar (5180) 1 0 1 0 17 0 19 0
Reunion (7904) 0 0 0 0 0 0 0 0
Romania (4850) 2 5 2 6 18 36 24 48
Russia (4621) 0 0 0 0 0 0 1 0
Rwanda (7690) 0 0 0 0 0 0 0 0
Samoa (6150) 0 0 0 0 0 0 0 0
San Marino (4751) 0 0 0 0 0 0 0 0
Saudi Arabia (5170) 12 0 10 0 80 0 61 0
Senegal (7440) 1 0 0 0 3 0 1 0
Serbia (4801) 1 0 0 0 2 3 2 1
Seychelles (7800) 0 0 0 0 0 0 0 0
Sierra Leone (7470) 0 0 0 0 0 0 1 0
Singapore (5590) 124 81 112 66 776 421 576 347
Sint Maarten (2774) 0 0 0 0 0 0 0 0
Slovakia (4359) 0 36 1 34 4 270 5 238
Slovenia (4792) 0 0 0 1 2 2 1 1
Somalia (7700) 0 0 0 0 0 0 0 0
South Africa (7910) 5 0 4 0 30 2 29 2
South Sudan (7323) 0 0 0 0 0 0 0 0
South and Central America (0009) [G] 198 154 218 215 1,443 1,301 1,520 595
Spain (4700) 9 4 12 5 81 24 61 21
Sri Lanka (5420) 1 0 1 0 3 2 1 1
St Helena (7580) 0 0 0 0 0 0 0 0
St Kitts and Nevis (2483) 0 0 0 0 2 1 2 1
St Lucia (2487) 0 0 0 0 0 0 5 0
St Vincent and the Grenadines (2488) 0 0 0 0 0 0 0 0
Suriname (3150) 0 0 0 0 0 0 0 0
Sweden (4010) 11 42 24 40 163 600 93 1,361
Switzerland (4419) 6 8 12 8 63 60 46 64
Taiwan (5830) 660 1,145 723 1,003 4,380 7,818 2,888 6,229
Tajikistan (4642) 0 0 0 0 0 0 0 0
Tanzania (7830) 0 0 0 0 0 0 0 0
Thailand (5490) 97 134 88 129 728 899 834 868
Togo (7520) 0 0 0 0 1 0 1 0
Tonga (6864) 0 0 0 0 0 0 0 0
Trinidad and Tobago (2740) 0 0 0 0 5 0 6 0
Tunisia (7230) 0 3 0 2 1 13 1 9
Turkey (4890) 8 3 9 4 50 14 39 19
Turkmenistan (4643) 0 0 0 0 0 0 0 0
Turks and Caicos Islands (2430) 0 0 1 0 2 0 3 0
Uganda (7780) 0 0 0 0 0 0 0 0
Ukraine (4623) 7 0 8 0 47 0 14 0
United Arab Emirates (5200) 18 0 22 1 160 2 210 0
United Kingdom (4120) 105 78 93 76 570 648 447 496
Uruguay (3550) 1 0 1 0 7 0 5 0
Uzbekistan (4644) 1 0 0 0 10 0 6 0
Vanuatu (6224) 0 0 0 0 0 0 0 0
Venezuela (3070) 8 0 6 0 44 0 29 0
Vietnam (5520) 186 103 166 189 1,003 969 1,880 1,014
Yemen (5210) 0 0 0 0 0 0 0 0
Zambia (7940) 0 0 0 0 0 0 0 0
Zimbabwe (7960) 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL* (05) Electronics For All Countries 5,825 6,424 5,690 7,128 41,149 49,493 39,871 49,130


[G] : Group listing.

TOTAL does not include country groupings (indicated with [G]).

For descriptions of the ATP categories, check out the ATP Definitions.

MORE DATA: Data for all countries and Advanced Technology Products (ATP) for JULY 2025 are available online in a comma delimited file (Approximately 121k).

X
  Is this page helpful?
Thumbs Up Image Yes    Thumbs Down Image No
X
No, thanks
255 characters remaining
X
Thank you for your feedback.
Comments or suggestions?