| Country | Exports MARCH 2026 |
Imports MARCH 2026 |
Exports FEBRUARY 2026 |
Imports FEBRUARY 2026 |
Exports YTD as of MARCH 2026 |
Imports YTD as of MARCH 2026 |
Exports YTD as of MARCH 2025 |
Imports YTD as of MARCH 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Afghanistan (5310) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Albania (4810) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Algeria (7210) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Andorra (4271) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Angola (7620) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Anguilla (2481) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Antigua and Barbuda (2484) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Argentina (3570) | 7 | 0 | 7 | 0 | 20 | 0 | 42 | 0 |
| Armenia (4631) | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Aruba (2779) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Australia (6021) | 42 | 4 | 17 | 1 | 96 | 7 | 149 | 10 |
| Austria (4330) | 29 | 48 | 2 | 34 | 34 | 112 | 12 | 191 |
| Azerbaijan (4632) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bahamas (2360) | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| Bahrain (5250) | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| Bangladesh (5380) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Barbados (2720) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Belarus (4622) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Belgium (4231) | 101 | 23 | 57 | 19 | 193 | 77 | 244 | 26 |
| Belize (2080) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Benin (7610) | 3 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 6 | 0 |
| Bermuda (2320) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Bhutan (5682) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bolivia (3350) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Bosnia and Herzegovina (4793) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brazil (3510) | 125 | 3 | 74 | 2 | 285 | 7 | 331 | 5 |
| British Indian Ocean Territories (7810) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| British Virgin Islands (2482) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brunei (5610) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bulgaria (4870) | 2 | 0 | 3 | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 |
| Burkina Faso (7600) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Burma (5460) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Burundi (7670) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cabo Verde (7643) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cambodia (5550) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| Cameroon (7420) | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| Canada (1220) | 328 | 81 | 274 | 58 | 856 | 195 | 1,501 | 1,021 |
| Cayman Islands (2440) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Chad (7560) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chile (3370) | 15 | 0 | 4 | 0 | 27 | 0 | 29 | 0 |
| China (5700) | 1,079 | 220 | 959 | 178 | 2,990 | 590 | 3,193 | 742 |
| Colombia (3010) | 10 | 4 | 6 | 3 | 20 | 11 | 9 | 14 |
| Congo (7630) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Costa Rica (2230) | 13 | 72 | 15 | 64 | 49 | 242 | 68 | 516 |
| Cote d'Ivoire (7480) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Croatia (4791) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Cuba (2390) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Curacao (2777) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Cyprus (4910) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Czech Republic (4351) | 35 | 5 | 43 | 4 | 109 | 14 | 70 | 12 |
| Democratic Republic of the Congo (7660) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Denmark (4099) | 4 | 5 | 3 | 5 | 11 | 14 | 15 | 12 |
| Djibouti (7770) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Dominica (2486) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dominican Republic (2470) | 16 | 0 | 11 | 0 | 34 | 1 | 41 | 0 |
| Ecuador (3310) | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 |
| Egypt (7290) | 3 | 0 | 5 | 0 | 9 | 0 | 2 | 0 |
| El Salvador (2110) | 3 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 7 | 0 |
| Equatorial Guinea (7380) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Estonia (4470) | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 9 | 2 |
| Eswatini (7950) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Ethiopia (7749) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Europe (0002) [G] | 1,145 | 1,347 | 1,102 | 874 | 3,078 | 3,147 | 2,199 | 4,588 |
| European Union (0003) [G] | 1,096 | 1,336 | 1,058 | 863 | 2,943 | 3,114 | 2,029 | 4,543 |
| Fiji (6863) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finland (4050) | 3 | 5 | 3 | 4 | 8 | 12 | 17 | 10 |
| France (4279) | 20 | 104 | 55 | 74 | 100 | 235 | 85 | 95 |
| French Guiana (3170) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| French Polynesia (6414) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gabon (7550) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gambia (7500) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Georgia (4633) | 18 | 0 | 13 | 0 | 47 | 0 | 43 | 0 |
| Germany (4280) | 304 | 485 | 248 | 272 | 745 | 1,033 | 673 | 2,411 |
| Ghana (7490) | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 |
| Gibraltar (4720) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Greece (4840) | 3 | 1 | 2 | 0 | 10 | 1 | 4 | 3 |
| Greenland (1010) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Grenada (2489) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Guadeloupe (2831) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Guatemala (2050) | 3 | 0 | 3 | 0 | 8 | 1 | 11 | 0 |
| Guinea (7460) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Guyana (3120) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Haiti (2450) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Honduras (2150) | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 |
| Hong Kong (5820) | 206 | 2 | 193 | 1 | 604 | 5 | 508 | 5 |
| Hungary (4370) | 73 | 15 | 136 | 12 | 368 | 32 | 83 | 73 |
| Iceland (4000) | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 |
| India (5330) | 31 | 9 | 32 | 6 | 94 | 22 | 108 | 59 |
| Indonesia (5600) | 2 | 7 | 1 | 5 | 4 | 17 | 4 | 34 |
| Iran (5070) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Iraq (5050) | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 |
| Ireland (4190) | 209 | 253 | 220 | 242 | 518 | 720 | 125 | 603 |
| Israel (5081) | 58 | 488 | 39 | 535 | 160 | 1,474 | 180 | 1,280 |
| Italy (4759) | 19 | 33 | 16 | 28 | 49 | 90 | 46 | 121 |
| Jamaica (2410) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Japan (5880) | 98 | 690 | 70 | 501 | 233 | 1,826 | 214 | 1,842 |
| Jordan (5110) | 2 | 0 | 3 | 1 | 9 | 1 | 18 | 0 |
| Kazakhstan (4634) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| Kenya (7790) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Korea, South (5800) | 232 | 380 | 247 | 316 | 687 | 963 | 684 | 875 |
| Kosovo (4803) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kuwait (5130) | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 |
| Kyrgyzstan (4635) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Laos (5530) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| Latvia (4490) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 |
| Lebanon (5040) | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| Liberia (7650) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Libya (7250) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Liechtenstein (4411) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lithuania (4510) | 10 | 0 | 8 | 1 | 26 | 2 | 37 | 2 |
| Luxembourg (4239) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Macau (5660) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Madagascar (7880) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Malawi (7970) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Malaysia (5570) | 739 | 980 | 786 | 812 | 2,118 | 2,487 | 1,717 | 2,895 |
| Maldives (5683) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mali (7450) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Malta (4730) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 20 | 0 | 48 |
| Marshall Islands (6810) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Martinique (2839) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mauritania (7410) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mauritius (7850) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mayotte (7881) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mexico (2010) | 1,348 | 834 | 1,389 | 715 | 4,152 | 2,123 | 3,796 | 3,793 |
| Moldova (4641) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Monaco (4272) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mongolia (5740) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Montenegro (4804) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Montserrat (2485) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Morocco (7140) | 2 | 3 | 1 | 2 | 10 | 6 | 3 | 29 |
| Mozambique (7870) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Namibia (7920) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nauru (6862) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nepal (5360) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Netherlands (4210) | 65 | 8 | 32 | 8 | 176 | 28 | 174 | 13 |
| New Caledonia (6412) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| New Zealand (6141) | 3 | 0 | 2 | 0 | 9 | 1 | 10 | 1 |
| Nicaragua (2190) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Niger (7510) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nigeria (7530) | 7 | 0 | 5 | 0 | 16 | 0 | 11 | 0 |
| North America (0010) [G] | 1,676 | 915 | 1,663 | 773 | 5,008 | 2,318 | 5,297 | 4,814 |
| North Macedonia (4794) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Norway (4039) | 3 | 1 | 3 | 1 | 9 | 3 | 55 | 8 |
| Oman (5230) | 2 | 0 | 5 | 0 | 11 | 0 | 3 | 0 |
| Pacific Rim (0011) [G] | 3,563 | 4,426 | 3,440 | 3,685 | 10,306 | 12,050 | 8,741 | 10,137 |
| Pakistan (5350) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Palau (6830) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Panama (2250) | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Paraguay (3530) | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 12 | 0 |
| Peru (3330) | 5 | 0 | 3 | 0 | 10 | 0 | 12 | 0 |
| Philippines (5650) | 145 | 90 | 147 | 75 | 416 | 245 | 391 | 252 |
| Poland (4550) | 63 | 10 | 20 | 5 | 96 | 21 | 40 | 13 |
| Portugal (4710) | 4 | 1 | 12 | 0 | 20 | 2 | 40 | 15 |
| Qatar (5180) | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 8 | 0 |
| Reunion (7904) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Romania (4850) | 4 | 9 | 3 | 6 | 9 | 20 | 8 | 15 |
| Russia (4621) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rwanda (7690) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| San Marino (4751) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saudi Arabia (5170) | 4 | 0 | 12 | 0 | 25 | 0 | 35 | 0 |
| Senegal (7440) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Serbia (4801) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Sierra Leone (7470) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Singapore (5590) | 157 | 89 | 125 | 69 | 420 | 237 | 340 | 139 |
| Sint Maarten (2774) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Slovakia (4359) | 1 | 29 | 1 | 13 | 3 | 65 | 2 | 121 |
| Slovenia (4792) | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Solomon Islands (6223) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| South Africa (7910) | 7 | 0 | 3 | 0 | 12 | 0 | 14 | 1 |
| South Sudan (7323) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| South and Central America (0009) [G] | 217 | 80 | 145 | 70 | 513 | 263 | 605 | 536 |
| Spain (4700) | 16 | 4 | 10 | 6 | 34 | 14 | 37 | 9 |
| Sri Lanka (5420) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| St Helena (7580) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| St Kitts and Nevis (2483) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| St Lucia (2487) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| St Vincent and the Grenadines (2488) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Suriname (3150) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sweden (4010) | 20 | 207 | 72 | 61 | 102 | 368 | 64 | 379 |
| Switzerland (4419) | 6 | 7 | 8 | 7 | 19 | 21 | 26 | 25 |
| Taiwan (5830) | 860 | 1,964 | 892 | 1,726 | 2,727 | 5,674 | 1,531 | 3,342 |
| Tanzania (7830) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Thailand (5490) | 130 | 140 | 103 | 130 | 344 | 380 | 334 | 387 |
| Togo (7520) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Trinidad and Tobago (2740) | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| Tunisia (7230) | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0 | 6 |
| Turkey (4890) | 13 | 1 | 13 | 2 | 35 | 5 | 20 | 4 |
| Turkmenistan (4643) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Turks and Caicos Islands (2430) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Uganda (7780) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ukraine (4623) | 4 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 | 15 | 0 |
| United Arab Emirates (5200) | 22 | 0 | 35 | 1 | 107 | 1 | 69 | 1 |
| United Kingdom (4120) | 110 | 86 | 107 | 65 | 317 | 228 | 233 | 363 |
| Uruguay (3550) | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| Uzbekistan (4644) | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 6 | 0 |
| Vanuatu (6224) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venezuela (3070) | 10 | 1 | 7 | 0 | 21 | 1 | 13 | 0 |
| Vietnam (5520) | 167 | 287 | 147 | 184 | 470 | 657 | 379 | 459 |
| Yemen (5210) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zambia (7940) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zimbabwe (7960) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL* (05) Electronics For All Countries | 7,058 | 7,702 | 6,752 | 6,264 | 20,218 | 20,334 | 18,039 | 22,299 |
TOTAL does not include country groupings (indicated with [G]).
For descriptions of the ATP categories, check out the ATP Definitions.
MORE DATA: Data for all countries and Advanced Technology Products (ATP) for MARCH 2026 are available online in a comma delimited file (Approximately 121k).